新潟県の解体工事業者
新潟県に登録されている解体工事業者を、市区町村・業種から探せます。
該当業者 1,478 社
新潟県の市区町村から探す
新潟県の解体工事種別から探す
新潟県の解体業界データ
国の公表データから集計した新潟県の解体業界の全体像です。
登録業者
1,478社
建設業許可・解体工事業登録の合計
建設業許可
1,464社
国の公表データ
解体工事の実績を確認できる会社
644社
国の公表データ
公共工事の受注実績
56社
国の公表データ
新潟県で実際に解体された建物の規模
解体費用は「建物の延床坪数 × 構造ごとの坪単価」でおおよそ決まります。その前提になる 実際の建物の大きさを、新潟県で行われた解体工事 3,219件から集計しました。推計や推定は一切なく、 現場に出ていた延床面積の数字をそのまま数えたものです。
延床の中央値
49.6坪164㎡
ちょうど真ん中の1件
よくある大きさ
36.8〜69.8坪
全体の半分がこの範囲に入る
集計した件数
3,219件
延床面積の記載があるもの
工期の中央値
31日
49%が1ヶ月以内
構造別の大きさ
| 構造 | 件数 | 中央値 | よくある範囲 | 中央値(㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 木造 | 1,414件 | 47.6坪 | 35.4〜65.9坪 | 157㎡ |
| 鉄骨造 | 108件 | 80.0坪 | 46.9〜154.7坪 | 264㎡ |
| RC・SRC造 | 32件 | 83.0坪 | 52.8〜230.3坪 | 275㎡ |
工期の分布(588件)
工事のお知らせ看板に出ている、着工予定日から完了予定日までの日数です。
| 期間 | 件数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 2週間以内 | 69件 | 11.7% | |
| 1ヶ月以内 | 218件 | 37.1% | |
| 2ヶ月以内 | 197件 | 33.5% | |
| 3ヶ月以内 | 57件 | 9.7% | |
| 3ヶ月超 | 47件 | 8.0% |
解体工事の現場に掲示される「工事のお知らせ看板」の内容を集計しています。数え方と対象範囲
新潟県の地場の解体有力企業
国の公表データで解体工事の完成工事高を確認できた、新潟県の地場・中小解体業者の上位10社です。
新潟県の独自調査による工事実績
新潟県全体で確認できた工事実績 3,249件(新しい120件を表示。各市区の全件は市区名リンクから)。床面積・着工日の見出しをクリックで並べ替えできます。
| 着工日 | 市区 | 場所 | 種別 | 用途・構造 | 床面積 | 施工会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-09-17 | 佐渡市 | 佐和田八幡1855丁目-2 | 解体 | 環境センターに情報提供 住宅、納屋 | 158㎡ | 遠藤建設(株) |
| 2025-08-20 | 五泉市 | 村松甲5759丁目-4 | 解体 | W 居宅 | 143㎡ | (株)カリココ不動産 |
| 2025-08-01 | 三島郡出雲崎町 | 松本字杉崎245丁目-2 | 解体 | W 居宅 | 147㎡ | (株)中越建設 |
| 2025-08-01 | 糸魚川市 | 鬼舞454 | 解体 | 専用住宅 | 149㎡ | — |
| 2025-07-22 | 南魚沼市 | 大崎1860丁目-1 | 解体 | センター送付 福祉施設 | 416㎡ | 新潟ガービッヂ株式会社関祐介 |
| 2025-07-17 | 見附市 | 学校町2丁目-4-44 | 解体 | W 車庫兼倉 庫 | 110㎡ | (有)東山観光 |
| 2025-07-15 | 妙高市 | 新工町1丁目-1 | 解体 | 工場 | 400㎡ | 田辺工業㈱北陸 |
| 2025-07-14 | 村上市 | 小国町4丁目-7 | 解体 | RC造 銀行 | 314㎡ | 株式会社植木組新潟本店(新潟支店)執行役員 |
| 2025-07-11 | 魚沼市 | 宇津野691 | 解体 | センター送付 住宅 | 214㎡ | 株式会社前里工業 |
| 2025-07-10 | 小千谷市 | 薭生乙1515丁目-2 | 解体 | W 住宅 | 122㎡ | (有)保科産業 |
| 2025-07-10 | 小千谷市 | 城内3丁目-1-11 | 解体 | W 倉庫 | 120㎡ | (株)トモエ興産 |
| 2025-07-10 | 村上市 | 肴町7丁目-22 | 解体 | 木造 住宅 | 89㎡ | 株式会社横井工業 |
| 2025-07-10 | 胎内市 | 東川内191丁目-1 | 解体 | 木造 専用住宅 | 236㎡ | 荒川衛生解体工業(有) |
| 2025-07-10 | 魚沼市 | 堀之内375 | 解体 | 専用住宅 | 99㎡ | 個人事業主 |
| 2025-07-09 | 五泉市 | 町屋甲762 | 解体 | W 住宅 | 162㎡ | (株)斎藤建設 |
| 2025-07-09 | 南魚沼市 | 関915丁目-2 | 解体 | センター送付 商業施設 | 194㎡ | 篠崎建設(株) |
| 2025-07-09 | 糸魚川市 | 上覚245 | 解体 | 納屋 | 109㎡ | 市川工業㈱ |
| 2025-07-07 | 小千谷市 | 薭生乙1515丁目-2 | 解体 | W 住宅 | 122㎡ | (有)保科産業 |
| 2025-07-07 | 胎内市 | 宮瀬1764 | 解体 | 木造 住宅 | 164㎡ | 佐藤建材佐藤房雄 |
| 2025-07-07 | 阿賀野市 | かがやき15丁目-3 | 解体 | 木造 作業所 | 248㎡ | 株式会社三喜 |
| 2025-07-07 | 村上市 | 鋳物師577丁目-3 | 解体 | 木造 公民館 | 152㎡ | (株)加藤組 |
| 2025-07-07 | 南魚沼郡湯沢町 | 湯沢1938丁目-6 | 解体 | センター送付 共同住宅 | 145㎡ | クラッシングセンター株式会社 |
| 2025-07-07 | 十日町市 | 庚202丁目-2 | 解体 | センター送付 住宅・倉庫 | 336㎡ | 株式会社勇希工業 |
| 2025-07-07 | 魚沼市 | 上折立225丁目-6 | 解体 | 住宅 | 135㎡ | 株式会社コバヤシ |
| 2025-07-07 | 佐渡市 | 相川小川816 | 解体 | センター送付済 住宅・納屋・蔵 | 351㎡ | (有)大佐渡開発 |
| 2025-07-07 | 妙高市 | 飛田1036丁目-16 | 解体 | 住宅 | 167㎡ | ㈱エコスタッフ |
| 2025-07-07 | 糸魚川市 | 梶屋敷479丁目-4 | 解体 | 住宅 | 132㎡ | ㈲室橋重機工事 |
| 2025-07-07 | 妙高市 | 長沢510丁目-2 | 解体 | 住宅 | 124㎡ | 市川工業㈱ |
| 2025-07-07 | 妙高市 | 東四ツ谷新田173丁目-5 | 解体 | 住宅 | 99㎡ | ㈱エコシステム |
| 2025-07-07 | 南蒲原郡田上町 | 吉田新田282 | 解体 | 工場 | 364㎡ | (有)中越解体 |
| 2025-07-07 | 燕市 | 佐渡山字萱苅川6939-、6941丁目-1 | 解体 | 庫裡 | 354㎡ | (株)水倉組 |
| 2025-07-04 | 東蒲原郡阿賀町 | 津川3217丁目-3 | 解体 | W 住宅 | 103㎡ | (株)マルワイ |
| 2025-07-04 | 魚沼市 | 小出島860丁目-1 | 解体 | 住宅 | 149㎡ | 北越建設株式会社 |
| 2025-07-04 | 糸魚川市 | 大所645 | 解体 | 住宅 | 218㎡ | 関原開発建設㈱ |
| 2025-07-03 | 小千谷市 | 日吉1丁目-3-1 | 解体 | W 住宅 | 132㎡ | (有)ホクト・サポート |
| 2025-07-03 | 糸魚川市 | 田伏466丁目-2 | 解体 | 住宅 | 135㎡ | 関原開発建設㈱ |
| 2025-07-02 | 胎内市 | 山王1102 | 解体 | 木造 住宅 | 202㎡ | 株式会社エスカップ |
| 2025-07-02 | 胎内市 | 乙1126丁目-2 | 解体 | 木造 倉庫 | 82㎡ | 株式会社横井工業 |
| 2025-07-02 | 五泉市 | 船越1021 | 解体 | W 住宅 | 207㎡ | エコリテック(株) |
| 2025-07-02 | 魚沼市 | 東中219 | 解体 | 住宅・倉庫・丸車庫 | 198㎡ | 新潟ガービッヂ株式会社関祐介 |
| 2025-07-02 | 糸魚川市 | 厚田535丁目-4 | 解体 | 住宅 | 122㎡ | ㈲金井商事 |
| 2025-07-01 | 見附市 | 新町3丁目-3-42 | 解体 | W 土蔵 | 242㎡ | (有)ホクト・サポート |
| 2025-07-01 | 見附市 | 学校町1丁目-5-6 | 解体 | S 工場 | 700㎡ | (株)笹原建設 |
| 2025-07-01 | 村上市 | 三之町7丁目-46 | 解体 | 木造 住宅 | 121㎡ | 株式会社ヤマイ |
| 2025-07-01 | 胎内市 | 本郷町527丁目-1 | 解体 | S造 葬儀場 | 800㎡ | 株式会社小飯田工業 |
| 2025-07-01 | 五泉市 | 白山1丁目-55 | 解体 | W 住居、倉庫 | 401㎡ | (株)東新 |
| 2025-07-01 | 五泉市 | 本町2丁目-2-35 | 解体 | W 住宅 | 150㎡ | (株)雄誠 |
| 2025-07-01 | 東蒲原郡阿賀町 | 向鹿瀬1339 | 解体 | W 住宅 | 155㎡ | (有)長谷川建設 |
| 2025-07-01 | 十日町市 | 中条丙603丁目-1 | 解体 | センター送付 住宅・車庫 | 209㎡ | 株式会社勇希工業 |
| 2025-07-01 | 佐渡市 | 新穂新穂87 | 解体 | センター送付済 住宅 | 87㎡ | (有)新宮建設 |
| 2025-07-01 | 燕市 | 下粟生津1445 | 解体 | 住宅 | 195㎡ | (株)エスカップ |
| 2025-07-01 | 燕市 | 吉田下中野字諏訪腰702-8、701丁目-4 | 解体 | 住宅 | 140㎡ | (株)新高 |
| 2025-07-01 | 燕市 | 吉田堤町5丁目-37 | 解体 | 店舗 | 186㎡ | (株)マルタ建設 |
| 2025-07-01 | 燕市 | 上諏訪8丁目-2 | 解体 | 工場 | 1,166㎡ | (株)天伸産業 |
| 2025-07-01 | 加茂市 | 紙町7丁目-19 | 解体 | 住宅 | 199㎡ | ㈲フロンティア |
| 2025-07-01 | 加茂市 | 青海町2丁目-6-8 | 解体 | S 事務所 | 148㎡ | (株)丸正土木 |
| 2025-06-30 | 小千谷市 | 本町2丁目-2-15 | 解体 | W 住宅 | 224㎡ | クラッシングセンター(株) |
| 2025-06-30 | 小千谷市 | 稲荷町9丁目-10 | 解体 | W 住居 | 117㎡ | 小杉土建工業(株) |
| 2025-06-30 | 刈羽郡刈羽村 | 刈羽3893丁目-2 | 解体 | S 事務所 | 319㎡ | ダイエープロビス(株) |
| 2025-06-30 | 阿賀野市 | 中島町8丁目-7 | 解体 | 木造 住宅 | 95㎡ | 株式会社雄誠 |
| 2025-06-30 | 村上市 | 海老江1137 | 解体 | 住宅、土 蔵 | 218㎡ | 荒川衛生解体工業(有) |
| 2025-06-30 | 五泉市 | 伊勢の川3丁目-4 | 解体 | W 住宅 | 111㎡ | (株)サニーテック |
| 2025-06-30 | 南魚沼郡湯沢町 | 三国770 | 解体 | センター送付 店舗 | 266㎡ | クラッシングセンター株式会社 |
| 2025-06-30 | 佐渡市 | 相川高千726 | 解体 | センター送付済 納屋・倉庫 | 103㎡ | 越前工務店(株) |
| 2025-06-30 | 妙高市 | 白山町4丁目-5-41 | 解体 | 住宅 | 94㎡ | ㈱齊藤商事 |
| 2025-06-30 | 加茂市 | 狭口乙561丁目-3 | 解体 | 倉庫 | 85㎡ | — |
| 2025-06-27 | 小千谷市 | 三仏生3014丁目-4 | 解体 | W+RC 住宅 | 195㎡ | (有)ケーエス商事 |
| 2025-06-27 | 佐渡市 | 佐和田上長木376丁目-1 | 解体 | 住宅 | 158㎡ | (株)渡辺建設 |
| 2025-06-27 | 佐渡市 | 佐和田上長木376丁目-1 | 解体 | 住宅 | 158㎡ | (株)渡辺建設 |
| 2025-06-26 | 小千谷市 | 平成1丁目-1-5 | 解体 | W 住宅兼店 舗 | 163㎡ | (有)トーザイ |
| 2025-06-26 | 南魚沼市 | 中372丁目-2 | 解体 | センター送付 店舗・車庫 | 482㎡ | 新潟ガービッヂ株式会社関祐介 |
| 2025-06-26 | 十日町市 | 福島1620 | 解体 | 住宅 | 125㎡ | クラッシングセンター株式会社 |
| 2025-06-26 | 十日町市 | 四日町151 | 解体 | センター送付 住宅 | 330㎡ | 株式会社前里工業 |
| 2025-06-26 | 糸魚川市 | 能生2932丁目-1 | 解体 | 住宅 | 100㎡ | ㈲室橋重機工事 |
| 2025-06-25 | 小千谷市 | 塩殿甲618丁目-2 | 解体 | W 作業場 | 99㎡ | (有)ケーエス商事 |
| 2025-06-25 | 小千谷市 | 稲荷町9丁目-10 | 解体 | W 住宅 | 150㎡ | (有)トーザイ |
| 2025-06-25 | 小千谷市 | 片貝町5368 | 解体 | W 住宅 | 175㎡ | (有)トーザイ |
| 2025-06-25 | 魚沼市 | 上折立228丁目-1 | 解体 | 住宅 | 118㎡ | 株式会社コバヤシ |
| 2025-06-25 | 妙高市 | 田切408 | 解体 | 車庫 | 90㎡ | 市川工業㈱ |
| 2025-06-25 | 燕市 | 秋葉町3丁目-2-11 | 解体 | 住居・工場 | 232㎡ | 神保産業(株) |
| 2025-06-24 | 十日町市 | 沖立1953丁目-3 | 解体 | センター送付 倉庫 | 87㎡ | 株式会社勇希工業 |
| 2025-06-24 | 妙高市 | 窪松原746 | 解体 | 住宅他 | 463㎡ | 市川工業㈱ |
| 2025-06-23 | 見附市 | 本所1丁目-24-25 | 解体 | W 住宅 | 130㎡ | クラッシングセンター(株) |
| 2025-06-23 | 岩船郡関川村 | 片貝46丁目-14 | 解体 | 木造 住宅・倉 庫・車庫 | 319㎡ | 株式会社加藤組 |
| 2025-06-23 | 村上市 | 府屋197丁目-26 | 解体 | 木造 住宅 | 111㎡ | 株式会社加藤組 |
| 2025-06-23 | 村上市 | 緑町4丁目-4-9 | 解体 | 木造 住宅 | 151㎡ | 株式会社横井工業 |
| 2025-06-23 | 五泉市 | 南本町6丁目-21 | 解体 | W 事務所 倉庫 車庫 | 328㎡ | (有)ケイ・エス環境興業 |
| 2025-06-23 | 南魚沼市 | 中川144 | 解体 | センター送付 住宅 | 303㎡ | 新潟ガービッヂ株式会社関祐介 |
| 2025-06-23 | 十日町市 | 松之山湯本299 | 解体 | センター送付 住宅 | 251㎡ | クラッシングセンター株式会社 |
| 2025-06-23 | 魚沼市 | 堀之内4113丁目-3 | 解体 | 住宅 | 111㎡ | 北越建設株式会社 |
| 2025-06-23 | 糸魚川市 | 上横528丁目-1 | 解体 | 専用住宅 | 334㎡ | ㈲友スタッフサービス |
| 2025-06-23 | 糸魚川市 | 土塩1659 | 解体 | — | 古川屋工務店 | |
| 2025-06-23 | 糸魚川市 | 能生小泊1771-2地内 | 解体 | 保育園 | 412㎡ | ㈲大黒組 |
| 2025-06-23 | 西蒲原郡弥彦村 | 弥彦3344 | 解体 | 店舗 | 491㎡ | 春木建設(株) |
| 2025-06-23 | 燕市 | 横田5937 | 解体 | 作業場 | 137㎡ | 北山興業 |
| 2025-06-23 | 加茂市 | 青海町2丁目-9-3 | 解体 | 住宅 | 107㎡ | (株)小柳組 |
| 2025-06-23 | 加茂市 | 神明町1丁目-3-9 | 解体 | 住宅 | 124㎡ | (有)神林工業 |
| 2025-06-21 | 三島郡出雲崎町 | 豊橋114 | 解体 | W 居宅 | 154㎡ | (株)中越建設 |
| 2025-06-20 | 村上市 | 瀬波温泉1丁目-2-66 | 解体 | RC造 ホテル、 浴場、社 員寮 | 3,413㎡ | 星田建設株式会社 |
| 2025-06-20 | 阿賀野市 | 水原1577 | 解体 | 木造 住宅・倉 庫 | 266㎡ | 小柳産業株式会社 |
| 2025-06-20 | 佐渡市 | 佐和田沢根炭屋44 | 解体 | センター送付済 住宅 | 166㎡ | (有)新宮建設 |
| 2025-06-20 | 燕市 | 東太田地内 | 解体 | 工場 | 368㎡ | (株)吉田建設 |
| 2025-06-19 | 小千谷市 | 上ノ山4丁目-2-5 | 解体 | W 住宅 | 130㎡ | 個人事業主 |
| 2025-06-18 | 小千谷市 | 真人町戊2473丁目-2 | 解体 | W 住宅 | 123㎡ | (有)トーザイ |
| 2025-06-18 | 見附市 | 本町1丁目-11-16 | 解体 | W 店舗兼倉 庫 | 172㎡ | (有)五十嵐建材 |
| 2025-06-18 | 胎内市 | 本郷町15丁目-43 | 解体 | 木造 小屋 | 99㎡ | 曳栄建設株式会社 |
| 2025-06-17 | 見附市 | 昭和町1丁目-6-12 | 解体 | W 住宅 | 114㎡ | (株)エスカップ |
| 2025-06-17 | 東蒲原郡阿賀町 | 平堀1665 | 解体 | W 住宅 | 97㎡ | 遠藤工業 |
| 2025-06-17 | 五泉市 | 三本木1丁目-7-16 | 解体 | W 住宅 | 142㎡ | 遠藤工業 |
| 2025-06-17 | 魚沼市 | 湯之谷芋川785 | 解体 | センター送付 住宅 | 228㎡ | 北越建設株式会社 |
| 2025-06-17 | 妙高市 | 田口322 | 解体 | 店舗 | 238㎡ | 市川工業㈱ |
| 2025-06-16 | 見附市 | 新潟町2936丁目-2 | 解体 | W 倉庫 | 85㎡ | (有)五十嵐建材 |
| 2025-06-16 | 見附市 | 山吉町535 | 解体 | W 車庫 | 97㎡ | (株)アップデート |
| 2025-06-16 | 小千谷市 | 片貝町8586 | 解体 | W 住宅,車 庫 | 180㎡ | (有)東山観光 |
| 2025-06-16 | 三島郡出雲崎町 | 井鼻329丁目-1 | 解体 | W 居宅 | 98㎡ | (株)中越建設 |
| 2025-06-16 | 北蒲原郡聖籠町 | 諏訪山字苔沼1554丁目-6 | 解体 | 木造 住宅 | 181㎡ | 株式会社雅興業 |
| 2025-06-16 | 五泉市 | 郷屋川1丁目-2-17 | 解体 | W 住宅 | 153㎡ | (株)平成産業 |
| 2025-06-16 | 五泉市 | 郷屋川1丁目-2-17 | 解体 | W 住宅 | 156㎡ | (株)平成産業 |
| 2025-06-16 | 五泉市 | 郷屋川1丁目-2-16 | 解体 | W 住宅 | 93㎡ | (株)平成産業 |
| 2025-06-16 | 五泉市 | 郷屋川1丁目-2-15 | 解体 | W 住宅 | 131㎡ | (株)平成産業 |
新潟県の公共機関からの解体工事受注記録
国の公表データで確認できた、新潟県の会社が公共機関から受注した解体関連工事です。
| 発注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-05 | 国有建物解体撤去工事(新潟県佐渡市) | 財務省 | 5,150,000円 |
| 2025-03-04 | 国有建物解体撤去工事(新潟県糸魚川市) | 財務省 | 2,350,000円 |
| 2022-03-24 | 国有建物解体撤去工事(佐渡市相川羽田村34) | 財務省 | 7,300,000円 |
| 2021-03-17 | 国有建物解体撤去工事について(新潟市南区) | 財務省 | 1,950,000円 |
| 2021-01-05 | 佐渡空港出張所庁舎解体工事 | 国土交通省 | 18,500,000円 |
工事実績のある他のエリア
独自調査で解体工事の実績を確認できた地域です。各エリアの実績と解体業者をご覧いただけます。
- 静岡市葵区2,152
- 松山市2,034
- 静岡市清水区1,864
- 江戸川区1,829
- 静岡市駿河区1,543
- 杉並区1,533
- 中野区1,518
- 練馬区1,428
- 仙台市青葉区1,409
- 豊島区1,304
- 岡山市北区1,246
- 仙台市太白区1,170
- 仙台市泉区1,126
- 中央区996
- 福岡市東区973
- 渋谷区966
- さいたま市浦和区937
- 世田谷区912
- 仙台市宮城野区876
- 福岡市南区868
- さいたま市見沼区849
- さいたま市北区830
- さいたま市大宮区803
- 仙台市若林区764
- 太田市759
- さいたま市南区738
- 福岡市博多区737
- 京都市伏見区715
- 目黒区706
- 岡山市南区697
- 荒川区684
- 葛飾区680
- 福岡市早良区645
- 京都市左京区615
- 岡山市中区614
- 大田区598
- さいたま市岩槻区576
- さいたま市西区570
- 鶴岡市550
- さいたま市緑区550
- 京都市右京区541
- 福岡市西区530
- 墨田区524
- 福岡市中央区502
- 台東区501
- 福岡市城南区485
- 京都市北区481
- 京都市西京区476
- さいたま市中央区464
- 川崎市川崎区452
- 川崎市中原区423
- 浦安市414
- 足立区412
- 京都市中京区410
- さいたま市桜区401
- 京都市南区395
- 京都市山科区379
- 岡山市東区353
- 燕市346
- 中津市334
新潟県で解体工事の多い町
自治体の届出記録から独自に整理した工事事例です。町ごとに、いつ・どの会社が施工したかを確認できます。
- 魚沼市堀之内34
- 南魚沼市六日町31
- 見附市学校町29
- 小千谷市片貝町27
- 五泉市本町24
- 南魚沼市塩沢24
- 見附市今町24
- 南魚沼市浦佐20
- 五泉市村松甲19
- 糸魚川市青海19
- 見附市本町19
- 魚沼市小出島18
- 見附市新町17
- 十日町市四日町16
- 燕市杣木16
- 燕市白山町16
- 南魚沼郡湯沢町湯沢15
- 妙高市白山町15
- 糸魚川市能生15
- 糸魚川市田海13
- 阿賀野市中央町13
- 五泉市村松乙12
- 十日町市川治12
- 南魚沼郡湯沢町土樽12
- 東蒲原郡阿賀町津川12
- 燕市小高12
- 胎内市東本町12
- 佐渡市両津両津湊11
- 妙高市杉野沢11
- 小千谷市東栄11
- 村上市坂町11
- 糸魚川市上刈11
- 阿賀野市保田11
- 南魚沼市大崎10
- 小千谷市上ノ山10
- 小千谷市船岡10
- 東蒲原郡阿賀町鹿瀬10
- 魚沼市井口新田10
- 五泉市南本町9
- 五泉市泉町9
- 五泉市赤海9
- 加茂市青海町9
- 十日町市中条甲9
- 南魚沼市美佐島9
- 妙高市関山9
- 妙高市関川9
- 小千谷市城内9
- 小千谷市岩沢9
- 小千谷市稲荷町9
- 村上市塩谷9
- 燕市殿島9
- 燕市水道町9
- 見附市本所9
- 佐渡市両津梅津8
- 南魚沼市長崎8
- 村上市府屋8
- 村上市藤沢8
- 燕市本町8
- 燕市秋葉町8
- 糸魚川市中央8
- 西蒲原郡弥彦村弥彦8
- 見附市細越8
- 魚沼市佐梨8
- 中魚沼郡津南町赤沢7
- 佐渡市羽茂羽茂本郷7
- 刈羽郡刈羽村刈羽7
- 十日町市下組7
- 十日町市馬場丙7
- 南魚沼市五日町7
- 南魚沼市余川7
- 妙高市小出雲7
- 小千谷市千谷川7
- 小千谷市平成7
- 小千谷市本町7
- 小千谷市高梨町7
- 燕市中央通7
- 燕市東太田7
- 燕市花見7
- 糸魚川市梶屋敷7
- 糸魚川市横町7
新潟県に本社のある解体業者
新潟県の登録業者を市区町村から探す(1,186社)
建設業許可・解体工事業登録を含む全業者を市区町村別にまとめています。各市区の先頭5社を表示、続きは市区町村ページで全社ご覧いただけます。
三条市 38社
- 小柳建設株式会社 第013415号 許可
- 株式会社ビセツ 第041452号 許可
- 株式会社中央建設 第016171号 許可
- 株式会社久保組 第016188号 許可
- 株式会社推建工業 第017282号 許可
上越市 121社
- 田辺建設株式会社 第002856号 許可
- 株式会社エヌ・テックス 第040150号 許可
- 株式会社エコスタッフ 第040330号 許可
- 株式会社栄鵬建設 第009544号 許可
- 株式会社三牧建設工業 第010047号 許可
中魚沼郡津南町 14社
- 涌井建設 第028583号 許可
- 株式会社富澤塗装店 第018250号 許可
- 株式会社光成電気 第026411号 許可
- 有限会社中津建設 第018200号 許可
- 株式会社見玉石材 第039896号 許可
五泉市 26社
- 山*リコム株式会社 第001064号 許可
- 株式会社佐々木組 第001166号 許可
- 株式会社近藤建設 第001168号 許可
- 有限会社寺尾建設 第001176号 許可
- 株式会社小林建材 第001498号 許可
佐渡市 49社
- 有限会社菊池組 第011513号 許可
- 株式会社中村工業 第011516号 許可
- 有限会社有本組 第011546号 許可
- 株式会社堂谷組 第011550号 許可
- 共栄建設工業株式会社 第011584号 許可
刈羽郡刈羽村 5社
- 有限会社若和工業 第039207号 許可
- 新潟環境サービス株式会社 第019273号 許可
- 株式会社加納組 第019448号 許可
- 株式会社矢代建設 第019497号 許可
- 心土木株式会社 第044740号 許可
加茂市 7社
- 株式会社西村組 第005773号 許可
- 株式会社アイウィル 第045993号 許可
- 株式会社涌井組 第005777号 許可
- 有限会社玉木土木 第021297号 許可
- 有限会社フロンティア 第021507号 許可
北蒲原郡聖籠町 14社
- 有限会社マルミ工業 第031119号 許可
- 株式会社北伸建設 第039664号 許可
- 聖籠工業株式会社 第013246号 許可
- 株式会社聖籠第一設備 第013450号 許可
- 有限会社入山建設 第021656号 許可
十日町 44社
- 株式会社吉楽土建 第008002号 許可
- 株式会社三高土木 第008048号 許可
- 大村建設株式会社 第008080号 許可
- 宮沢建設株式会社 第008113号 許可
- 南雲土建株式会社 第008134号 許可
南魚沼市 36社
- 桐生工業株式会社 第042004号 許可
- 株式会社上村建設 第008505号 許可
- 高橋建設株式会社 第008521号 許可
- 桜井建設株式会社 第008569号 許可
- 町田建設株式会社 第008591号 許可
南魚沼郡湯沢町 7社
- 株式会社林組 第008522号 許可
- 株式会社エンゼル建設 第027752号 許可
- 株式会社山井建設 第008848号 許可
- 株式会社剱水施設整備 第018821号 許可
- 有限会社小澤建設 第018893号 許可
妙高市 20社
- 株式会社樗沢組 第010130号 許可
- 株式会社山*建設 第010246号 許可
- 株式会社松橋建設 第010991号 許可
- 中電産業株式会社 第019586号 許可
- 信越工業株式会社 第019608号 許可
小千谷市 17社
- 信濃建機合同会社 第027515号 許可
- 株式会社丸山工務店 第039725号 許可
- 秀和建設株式会社 第043769号 許可
- 株式会社藤田内装建築 第027615号 許可
- 株式会社丸栄 第043332号 許可
岩船郡関川村 8社
- 株式会社渡辺組 第000082号 許可
- 鈴木土建株式会社 第000121号 許可
- 株式会社石山建設 第000103号 許可
- 株式会社丸弥組 第000298号 許可
- 株式会社丸勝建設 第000400号 許可
新潟市 3社
- アルファ建設株式会社 第044756号 許可
- 株式会社皆川組 第042449号 許可
- 株式会社スプラウト 第042104号 許可
新潟市中央区 48社
- 株式会社不二工務店 第001020号 許可
- 木山構造工業株式会社 第002770号 許可
- 株式会社丸隆建設 第004112号 許可
- 株式会社環境システム 第004715号 許可
- シダチョー建設株式会社 第016137号 許可
新潟市北区 52社
- 株式会社丸喜 第040566号 許可
- 株式会社佐藤建設 第002665号 許可
- 株式会社清水組 第003149号 許可
- 株式会社廣川組 第004735号 許可
- 株式会社グリーン興発 第014860号 許可
新潟市南区 14社
- 安達建設興業株式会社 第002458号 許可
- 株式会社堤組 第005123号 許可
- 株式会社ハラジン 第022311号 許可
- 株式会社大井 第043797号 許可
- 株式会社光建 第045889号 許可
新潟市東区 56社
- 株式会社大沢組 第002018号 許可
- 東海企業株式会社 第013652号 許可
- 富岡建設株式会社 第014179号 許可
- 榎建設株式会社 第014288号 許可
- 株式会社ミツキ工業 第045823号 許可
新潟市江南区 32社
- 株式会社鷹国建設 第042603号 許可
- 有限会社丸庄建材 第002963号 許可
- 日*土木工業株式会社 第003258号 許可
- 長谷川総建株式会社 第014551号 許可
- 国原建設株式会社 第022582号 許可
新潟市秋葉区 32社
- 秋葉建設興業株式会社 第001042号 許可
- 株式会社飯野建設 第001147号 許可
- 星田建設株式会社 第012937号 許可
- 株式会社馬場工務所 第001073号 許可
- 株式会社新和測量設計事務所 第044725号 許可
新潟市西区 40社
- 株式会社笠井組 第002381号 許可
- 株式会社小飯田工業 第004734号 許可
- 株式会社赤川組 第022512号 許可
- 株式会社トーホー 第022780号 許可
- 羽賀建設株式会社 第043743号 許可
新潟市西蒲区 33社
- 株式会社竹内建材 第022210号 許可
- 武田建設株式会社 第041465号 許可
- 株式会社マルフジ産業 第046385号 許可
- 株式会社渡大組 第005031号 許可
- 水庄建設株式会社 第005174号 許可
新発田市 66社
- 成和建設株式会社 第021856号 許可
- 株式会社綿半工務 第028499号 許可
- 有限会社渡辺斫り工業 第021874号 許可
- 株式会社新和組 第000574号 許可
- 豊浦建設株式会社 第000685号 許可
村上市 45社
- 株式会社日本建機 第000479号 許可
- 株式会社又助組 第020578号 許可
- 株式会社佐藤工業 第020736号 許可
- 株式会社加藤組 第024736号 許可
- 株式会社板垣組 第000107号 許可
東蒲原郡阿賀町 17社
- 株式会社三川土建 第001516号 許可
- 株式会社上貴工業 第046394号 許可
- 有限会社ダイセイ 第001653号 許可
- 株式会社新栄建設 第001509号 許可
- 有限会社長谷川建設 第001529号 許可
柏崎市 46社
- 株式会社三協 第040581号 許可
- 株式会社阿部建設 第019321号 許可
- 株式会社石塚組 第019383号 許可
- 株式会社アステム 第042740号 許可
- 植木不動産株式会社 第044990号 許可
燕市 28社
- 株式会社丸長建設 第022082号 許可
- 株式会社藤田組 第005088号 許可
- 株式会社丸山組 第005115号 許可
