東京都大田区の解体工事業者
東京都大田区に登録されている解体工事業者の一覧。建設業許可情報をもとにまとめています。あわせて、施工実績も146社の600件を独自調査により掲載しています。
該当業者 180 社
大田区の町名から解体業者を探す
東京都大田区に本社のある解体業者
東京都大田区の登録業者すべて(180社)
- 三栄鋼事株式会社 第027894号 許可
- 株式会社や組工務店 第006716号 許可
- 株式会社マゴメ工務店 第007079号 許可
- 株式会社ミクニ 第009182号 許可
- 植松建設株式会社 第009205号 許可
- 第一解体工事株式会社 第021156号 許可
- 玉田実業株式会社 第031166号 許可
- 酒井建設工業株式会社 第052831号 許可
- 株式会社加藤金造工務店 第053415号 許可
- カイタイ工業株式会社 第059234号 許可
- 株式会社オカノ 第065729号 許可
- 東洋濾水工業株式会社 第077568号 許可
- 金沢商店株式会社 第086233号 許可
- 株式会社共栄興業 第103934号 許可
- ハネイシ建設株式会社 第112493号 許可
- 菱熱サービス株式会社 第115133号 許可
- 小川建設株式会社 第120193号 許可
- 株式会社東横イン電建 第125684号 許可
- 株式会社日栄 第131051号 許可
- 株式会社ウェーバー 第135332号 許可
- アイパック株式会社 第136235号 許可
- 株式会社房舎計画工房 第137932号 許可
- 東日本建設株式会社 第142398号 許可
- 株式会社JALUXトラスト 第146298号 許可
- 株式会社ワークス 第146824号 許可
- 株式会社KRENT 第146995号 許可
- 株式会社TGR東京 第148733号 許可
- 株式会社中沢工業 第151483号 許可
- 日本建設興業株式会社 第151660号 許可
- 株式会社金子港湾 第152106号 許可
- 株式会社Polyvalent 第155916号 許可
- 株式会社グラウンドナビゲーターズ 第157876号 許可
- 山田建設株式会社 第007727号 許可
- 株式会社カドヤ建設 第010955号 許可
- 株式会社リョウエンタープライズ 第026840号 許可
- 富士炉材株式会社 第025035号 許可
- 株式会社河津建設 第145755号 許可
- 矢野口自工株式会社 第138911号 許可
- 株式会社カワショウ 第136642号 許可
- 有限会社湯建サービス 第144060号 許可
- 株式会社浅井 第008068号 許可
- 株式会社三尾組 第000087号 許可
- 横山建設株式会社 第006311号 許可
- 株式会社鈴木工務店 第018335号 許可
- 株式会社ユー・ケー・ケー 第037912号 許可
- 株式会社大浦建設 第053340号 許可
- 大芝産業株式会社 第063775号 許可
- ツチヤ産業株式会社 第064466号 許可
- 枕崎工業株式会社 第074180号 許可
- 株式会社馬込冷凍機製作所 第077820号 許可
- セダー建設株式会社 第078845号 許可
- 株式会社伊藤解体工業 第083938号 許可
- 有限会社田村興業 第090884号 許可
- 双栄建設株式会社 第095852号 許可
- エヌ・ティー商工株式会社 第104238号 許可
- 株式会社アイ・ケイ・ビー・サービス 第104903号 許可
- 有限会社トップス 第104959号 許可
- 株式会社新和 第108621号 許可
- *戸 弘 第115797号 許可
- 有限会社豊栄建装 第117012号 許可
- 鈴木 和男 第117228号 許可
- 有限会社イシザキ 第117858号 許可
- 有限会社ランドプラン工業 第120255号 許可
- 有限会社タツミ工業 第120655号 許可
- 小里工業有限会社 第120722号 許可
- 株式会社丸英 第120931号 許可
- アコハウス株式会社 第121992号 許可
- 有限会社嶋憲工業 第122116号 許可
- 株式会社西田建設工業 第123089号 許可
- 有限会社徳山産業 第124355号 許可
- 西建工有限会社 第125669号 許可
- 板原工業株式会社 第126808号 許可
- 三ツ和工業株式会社 第127622号 許可
- 有限会社大兼商会 第130064号 許可
- 有限会社隆貴興 第130174号 許可
- 有限会社サンライズ 第130217号 許可
- 株式会社エムビーエンジニアリング 第131470号 許可
- 有限会社セイカ 第134404号 許可
- 株式会社ユービ 第134830号 許可
- タケマサ工業株式会社 第134837号 許可
- 株式会社カラーコーポレーション 第135191号 許可
- 株式会社イーグルスペース 第135751号 許可
- 有限会社綿貫工業 第135775号 許可
- 株式会社横堀興業 第135759号 許可
- 関東建設株式会社 第136362号 許可
- 株式会社エフ・エフ・オー 第136731号 許可
- 有限会社優雅企画 第137252号 許可
- 株式会社多能工務店 第138284号 許可
- 株式会社齋藤建設 第138636号 許可
- 株式会社共立産業 第138744号 許可
- 株式会社山二 第138891号 許可
- 青木土木株式会社 第140912号 許可
- サイマル技研株式会社 第142366号 許可
- 有限会社S・D・I 第143036号 許可
- 株式会社梅田開発興業 第143179号 許可
- P&S株式会社 第143966号 許可
- 株式会社ADMIRATION 第145134号 許可
- 有限会社木道工業 第145296号 許可
- 稔工業株式会社 第146034号 許可
- 航和建設株式会社 第146269号 許可
- 株式会社三和プロジェクト 第146462号 許可
- 小山建設株式会社 第146932号 許可
- 有限会社荻野組 第147193号 許可
- 冨永重機株式会社 第147534号 許可
- 株式会社カツカネ 第148108号 許可
- 住まいるイエロー合資会社 第148127号 許可
- 株式会社チャンネルゼロ 第148436号 許可
- 株式会社レクト 第148912号 許可
- 荻窪興業株式会社 第150005号 許可
- 株式会社ノグチ 第150445号 許可
- 株式会社F&N工業 第151117号 許可
- 株式会社学建 第151899号 許可
- 株式会社塚田建設 第152693号 許可
- 株式会社清水環境 第152842号 許可
- 株式会社甲建 第153072号 許可
- 株式会社今村興業 第153670号 許可
- S-PLAN株式会社 第153828号 許可
- 株式会社吉浦工務店 第153843号 許可
- Kパートナーズ株式会社 第153947号 許可
- 株式会社上野組 第153977号 許可
- 株式会社ターミナルサービス 第154357号 許可
- 株式会社テーケーシー 第154781号 許可
- 株式会社爽 第154797号 許可
- 株式会社金澤建設 第155099号 許可
- 株式会社JC 第155557号 許可
- 株式会社タマコーポレーション 第155703号 許可
- 大正建機株式会社 第155768号 許可
- 清和エイト株式会社 第156295号 許可
- AS株式会社 第157264号 許可
- 株式会社ゲートライン 第157526号 許可
- Aspiration株式会社 第157719号 許可
- 株式会社鷹政 第158365号 許可
- 株式会社サウス 第158366号 許可
- 株式会社アークテックエンジ 第158387号 許可
- One Life株式会社 第158754号 許可
- 日本シールド株式会社 第158997号 許可
- 株式会社興進組 第159109号 許可
- 株式会社Vode 第159240号 許可
- 株式会社MKC 第159241号 許可
- 株式会社安藤工業 第159368号 許可
- WAN株式会社 第159381号 許可
- 株式会社藤正 第160023号 許可
- 武田興業株式会社 第160267号 許可
- 株式会社理建 第160715号 許可
- 株式会社Ascendix 第160893号 許可
- 株式会社ONEZ 第160900号 許可
- 株式会社本間建匠 第161077号 許可
- シバテック株式会社 第161083号 許可
- 株式会社*田組 第161285号 許可
- アーキクラフト株式会社 第161485号 許可
- 旭ビルト工業株式会社 第012025号 許可
- 羽田興産 株式会社 1450065 登録
- 株式会社 デモリションタカ 1440052 登録
- 株式会社 辰吉 1430023 登録
- 株式会社 藤正 1440051 登録
- 株式会社 Dマイルス 1460094 登録
- 有限会社黒﨑商会 1430027 登録
- 株式会社M-Pros 1460082 登録
- 株式会社志田建設 1440034 登録
- 羽田興産株式会社 719 登録
- 株式会社デモリションタカ 1564 登録
- 株式会社TSK 1878 登録
- 株式会社山田産業 2424 登録
- 株式会社辰吉 2596 登録
- 有限会社仁栄 2612 登録
- 株式会社クラトモビルメイク 2653 登録
- 株式会社Dマイルス 2742 登録
- 株式会社藤正 2757 登録
- 株式会社きよみずや 2769 登録
- 石若工業株式会社 2800 登録
- 株式会社まとい 2866 登録
- 有限会社黒﨑商会 3076 登録
- 株式会社志田建設 3353 登録
- 株式会社インボイスクアッド 3361 登録
- 株式会社雪代興業 3420 登録
- 株式会社ハヤサカ 3458 登録
- 株式会社JWエンタープライズ 3557 登録
- 株式会社ABE 3591 登録
- 株式会社葵工業 第162130号 許可
- 株式会社ワイエス 第162153号 許可
大田区で解体工事のあった町
独自調査で解体工事の記録が確認できた町です。町ごとの工事一覧と施工会社をご覧いただけます。
大田区の独自調査による工事実績
大田区で確認できた直近の工事実績 600件。会社名がリンクになっているものは当サイトで詳細を確認できます。床面積・着工日の見出しをクリックで並べ替えできます。
| 着工日 | 種別 | 場所 | 用途・構造 | 床面積 | 施工会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 解体 | 恵比寿南3丁目9番23号 | 120㎡ | 株式会社リアルランド | |
| 2025-12-10 | 解体 | 代々木1丁目21番3号 | 97㎡ | 有限会社森本総業 | |
| 2025-12-10 | 解体 | 芝浦3丁目1番1号 | 91㎡ | ヘルツコーポレーション株式会社 | |
| 2025-12-10 | 解体 | 羽田3丁目8番11号 | 158㎡ | 有限会 | |
| 2025-12-10 | 解体 | 日本橋室町3丁目2番1号 | 153㎡ | 株式会社アール・クレスト | |
| 2025-12-10 | 解体 | 西荻南3丁目1番1号 | 299㎡ | クラフトマン株式会社 | |
| 2025-12-10 | 解体 | 大井1丁目27番1号 | 361㎡ | 旭化成ホームズ株式会社 | |
| 2025-12-10 | 解体 | 銀座8丁目11番1号 | 196㎡ | 有限会社エクセル | |
| 2025-12-10 | 解体 | 芝浦4丁目2番7号 | 173㎡ | 横浜総合建設株式会社 | |
| 2025-12-10 | 解体 | 上池台2丁目15番5号 | 109㎡ | R・E・SUPPORT株式会社 | |
| 2025-12-10 | 解体 | 祐天寺2丁目8番8号 | 189㎡ | 心陽工業株式会社 | |
| 2025-12-10 | 解体 | 橋戸1丁目40番14号 | 210㎡ | 株式会社野地組 | |
| 2025-12-10 | 解体 | 西蒲田8丁目11番10号 | 191㎡ | 株式会社ジャパン・リサイクル・システム | |
| 2025-12-10 | 解体 | 九段北1丁目13番5号 | 173㎡ | 山建設株式会社 | |
| 2025-12-10 | 解体 | 市川1丁目8番13号 | 142㎡ | 旭化成ホームズ株式会社 | |
| 2025-12-10 | 解体 | 高島2丁目10番13号 | 187㎡ | 旭化成ホームズ株式会社 | |
| 2025-12-10 | 解体 | 幡ヶ谷2丁目7番2号 | 356㎡ | 株式会社調光建設 | |
| 2025-12-10 | 解体 | 下小田中3丁目3番18号 | 111㎡ | 有限会社サンライズ | |
| 2025-12-10 | 解体 | 大森北1丁目18番19号 | 87㎡ | 有限会社サンライズ | |
| 2025-12-10 | 解体 | 西荻南3丁目1番1号 | 108㎡ | 株式会社三友建設 | |
| 2025-12-10 | 解体 | 西荻南3丁目1番1号 | 189㎡ | 心陽工業株式会社 | |
| 2025-10-15 | 解体 | 北糀谷2丁目1番8号 | 488㎡ | 富士工機工業株式会社 | |
| 2025-10-10 | 解体 | 東京都大田区西蒲田7丁目 | 114㎡ | 株式会社ミナト総合建設 | |
| 2025-10-10 | 解体 | 東京都大田区西蒲田7丁目 | 83㎡ | 株式会社錦興業 | |
| 2025-10-10 | 解体 | 東京都大田区西蒲田7丁目 | 88㎡ | 株式会社アールプロジェクト | |
| 2025-10-10 | 解体 | 東京都大田区西蒲田7丁目 | 122㎡ | 株式会社日本エコニジア | |
| 2025-10-10 | 解体 | 東京都大田区西蒲田7丁目 | 234㎡ | 株式会社ASKOT | |
| 2025-10-10 | 解体 | 東京都大田区西蒲田7丁目 | 264㎡ | 株式会社TAG | |
| 2025-10-10 | 解体 | 東京都大田区西蒲田7丁目 | 102㎡ | 株式会社新栄 | |
| 2025-10-09 | 解体 | 東京都大田区西蒲田7丁目 | 258㎡ | 株式会社コクボウヘルテイ | |
| 2025-10-08 | 解体 | 東京都大田区西蒲田7丁目 | 87㎡ | 株式会社シロヤマ | |
| 2025-10-08 | 解体 | 東京都大田区羽田空港1丁目 | 170㎡ | 株式会社トリルワン | |
| 2025-10-08 | 解体 | 東京都大田区西蒲田8丁目 | 117㎡ | 株式会社小貫興業 | |
| 2025-10-08 | 解体 | 東京都大田区西蒲田7丁目 | 197㎡ | 株式会社東京フロント | |
| 2025-10-08 | 解体 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目 | 121㎡ | 住友林業株式会社 | |
| 2025-10-07 | 解体 | 南馬込3丁目20番10号 | 116㎡ | 株式会社高徳工業 | |
| 2025-10-01 | 解体 | 羽田2丁目2番8号 | 199㎡ | 大和ハウス工業株式会社 | |
| 2025-10-01 | 解体 | 西蒲田8丁目 | — | — | |
| 2025-10-01 | 解体 | 久が原3丁目18番11号 | — | — | |
| 2025-10-01 | 解体 | 下丸子2丁目25番13号 | — | — | |
| 2025-10-01 | 解体 | 南蒲田3丁目20番9号 | 733㎡ | 株式会社YUGA | |
| 2025-10-01 | 解体 | 南蒲田3丁目28番4号 | 3,535㎡ | 坪井建設 | |
| 2025-10-01 | 解体 | 丸の内2丁目 | 9,785㎡ | 株式会社アクラス | |
| 2025-10-01 | 解体 | 上大崎3-14-35 山手ビルB1F | 4,056㎡ | 門倉工業株式会社 | |
| 2025-10-01 | 解体 | 千鳥3丁目40番8号 | 9,401㎡ | BREAKRAFT株式会社 | |
| 2025-10-01 | 解体 | 西糀谷3丁目22番10号 | 9,401㎡ | BREAKRAFT株式会社 | |
| 2025-10-01 | 解体 | 蒲田2丁目11番2号 | 123㎡ | 有限会社代幸建設 | |
| 2025-09-30 | 解体 | 西糀谷1丁目21番18号 | 219㎡ | 株式会社プロスパー | |
| 2025-09-28 | 解体 | 大森西5丁目5番22号 | 128㎡ | 住友林業株式会社 | |
| 2025-09-27 | 解体 | 千鳥2丁目4番10号 | 99㎡ | 志誠株式会社 | |
| 2025-09-25 | 解体 | 中央7丁目17番6号 | 102㎡ | 株式会社新雄興業 | |
| 2025-09-25 | 解体 | 大森北1丁目29番8号 | 101㎡ | 株式会社新雄興業 | |
| 2025-09-25 | 解体 | 大森北1丁目32番17号 | 185㎡ | 株式会社ブレイク | |
| 2025-09-24 | 解体 | 鵜の木3丁目15番12号 | 85㎡ | 株式会社ブレイン | |
| 2025-09-24 | 解体 | 久が原3丁目15番14号 | 138㎡ | サード・エグノフ株式会社 | |
| 2025-09-24 | 解体 | 西六郷3丁目15番16号 | 165㎡ | 株式会社アイ工務店 | |
| 2025-09-24 | 解体 | 新蒲田1丁目19番24号 | 83㎡ | スマート株式会社 | |
| 2025-09-10 | 解体 | 羽田旭町16丁目 | 1,244㎡ | 株式会社松村組 | |
| 2025-09-10 | 解体 | 羽田旭町16丁目 | 1,244㎡ | 株式会社松村組 | |
| 2025-08-05 | 解体 | 南蒲田1丁目17番14号 | 195㎡ | 株式会社ハマーズ | |
| 2025-08-05 | 解体 | 西糀谷1丁目11番3号 | 2,248㎡ | 第一解体工事株式会社 | |
| 2025-08-05 | 解体 | 西糀谷1丁目17番14号 | 83㎡ | 有限会社岡山興産 | |
| 2025-08-05 | 解体 | 南久が原2丁目17番14号 | 257㎡ | 株式会社ライブック | |
| 2025-08-05 | 解体 | 南久が原2丁目17番8号 | 245㎡ | 積水ハウス株式会社 | |
| 2025-08-05 | 解体 | 東雪谷1丁目6番11号 | 115㎡ | 株式会社TGR東京 | |
| 2025-08-03 | 解体 | 南千束2丁目30番5号 | 344㎡ | 共和株式会社 | |
| 2025-08-02 | 解体 | 池上2丁目17番10号 | 185㎡ | サート・エグンク株式会社 | |
| 2025-08-02 | 解体 | 北馬込2丁目28番1号 | 671㎡ | 酒井・共栄建設工事共同企業体 | |
| 2025-08-02 | 解体 | 羽田3丁目18番3号 | 209㎡ | 株式会社日本エンジニア | |
| 2025-08-02 | 解体 | 羽田3丁目35番24号 | 116㎡ | 株式会社三友建設 | |
| 2025-08-02 | 解体 | 南馬込3丁目18番3号 | 463㎡ | 旭化成ホームズ株式会社 | |
| 2025-08-02 | 解体 | 南馬込2丁目38番7号 | 208㎡ | 有限会社東央建設 | |
| 2025-08-02 | 解体 | 北馬込2丁目9番10号 | 121㎡ | 三晃商事株式会社 | |
| 2025-08-02 | 解体 | 北馬込2丁目20番5号 | 565㎡ | 株式会社高井建店 | |
| 2025-08-02 | 解体 | 上池台3丁目9番5号 | 149㎡ | 関戸産業株式会社 | |
| 2025-08-02 | 解体 | 南蒲田1丁目4番5号 | 205㎡ | 増田解体 | |
| 2025-08-02 | 解体 | 南蒲田3丁目2番3号 | 120㎡ | 株式会社YUGA | |
| 2025-08-02 | 解体 | 南蒲田3丁目20番6号 | 97㎡ | 総合解体工業株式会社 | |
| 2025-08-02 | 解体 | 新蒲田3丁目17番17号 | 239㎡ | アゼル株式会社 | |
| 2025-08-01 | 解体 | 西馬込2丁目34番3号 | 144㎡ | 住友林業株式会社 | |
| 2025-08-01 | 解体 | 本羽田1丁目1番9号 | 190㎡ | 旭化成ホームズ株式会社 | |
| 2025-08-01 | 解体 | 東雪谷1丁目60番6号 | 120㎡ | 日向建設株式会社 | |
| 2025-08-01 | 解体 | 東雪谷1丁目21番2号 | 350㎡ | 株式会社レクスト | |
| 2025-08-01 | 解体 | 南千束1丁目10番11号 | 99㎡ | 株式会社三菱 | |
| 2025-08-01 | 解体 | 南千束2丁目4番21号 | 113㎡ | 株式会社三幸 | |
| 2025-07-31 | 解体 | 下丸子4丁目11丁目 | 87㎡ | 株式会社明徳建設 | |
| 2025-07-31 | 解体 | 南蒲田1丁目16番6号 | 277㎡ | 株式会社飯村工務店 | |
| 2025-07-31 | 解体 | 久が原6丁目3番5号 | 142㎡ | 株式会社イタックス | |
| 2025-07-30 | 解体 | 田園調布5丁目49番 | 780㎡ | — | |
| 2025-07-30 | 解体 | 北千束3丁目22番1号 | 300㎡ | — | |
| 2025-07-30 | 解体 | 大森西3丁目1番1号 | 84㎡ | 株式会社ワンフリースリー | |
| 2025-07-30 | 解体 | 池上7丁目15番18号 | 415㎡ | 株式会社ワンフリースリー | |
| 2025-07-30 | 解体 | 千鳥2丁目33番4号 | 89㎡ | 株式会社旭興業 | |
| 2025-07-30 | 解体 | 南雪谷4丁目1番29号 | 84㎡ | 有限会社旭興業 | |
| 2025-07-29 | 解体 | 西六郷1丁目30番18・2号 | — | 有限会社ウエストバレー | |
| 2025-07-29 | 解体 | 南千束1丁目23番10号 | 115㎡ | 住友林業株式会社 | |
| 2025-07-29 | 解体 | 東蒲田2丁目11番22号 | 159㎡ | 東京セキスイハイム株式会社 | |
| 2025-07-28 | 解体 | 羽田2丁目12番4号 | 114㎡ | 株式会社シロヤマ | |
| 2025-07-27 | 解体 | 山王2丁目10番 | 105㎡ | 住友林業株式会社 | |
| 2025-07-27 | 解体 | 東馬込2丁目16番 | 125㎡ | 株式会社原工業 | |
| 2025-07-27 | 解体 | 田園調布2丁目19番 | 99㎡ | 株式会社大栄テクノロジー | |
| 2025-07-27 | 解体 | 山王2丁目3番 | 94㎡ | 株式会社興成工業 | |
| 2025-07-27 | 解体 | 新蒲田4丁目22番 | 93㎡ | 株式会社共永 | |
| 2025-07-27 | 解体 | 南馬込2丁目21番 | 30㎡ | 株式会社興成工業 | |
| 2025-07-26 | 解体 | 千鳥1丁目23番6号 | 103㎡ | 有限会社ウエストバレー | |
| 2025-07-26 | 解体 | 南蒲田4丁目18番 | 410㎡ | 稲原建設株式会社 | |
| 2025-07-26 | 解体 | 大森西3丁目12番 | 105㎡ | 株式会社ハラスリム | |
| 2025-07-26 | 解体 | 南六郷3丁目17番 | 128㎡ | 株式会社レクト | |
| 2025-07-26 | 解体 | 田園調布2丁目11番 | 372㎡ | ヤスモト株式会社 | |
| 2025-07-25 | 解体 | 中央8丁目13番10号 | 212㎡ | 株式会社三菱 | |
| 2025-07-25 | 解体 | 西蒲田3丁目20番 | 189㎡ | 心陽工業株式会社 | |
| 2025-07-25 | 解体 | 大森南5丁目3番2号 | 298㎡ | 株式会社RIZE | |
| 2025-07-24 | 解体 | 東蒲田2丁目12番10号 | 84㎡ | 株式会社三晃 | |
| 2025-07-24 | 解体 | 北千束1丁目32番6号 | 130㎡ | 株式会社東京工業 | |
| 2025-07-24 | 解体 | 西蒲田4丁目23番2号 | 133㎡ | 株式会社スマートコミュニティ | |
| 2025-07-24 | 解体 | 南雪谷2丁目2番14号 | 162㎡ | 株式会社一拓works | |
| 2025-07-24 | 解体 | 南千束1丁目21番20号 | 107㎡ | 株式会社TOUMA | |
| 2025-07-24 | 解体 | 田園調布本町29番1号 | 405㎡ | 横浜総合建設株式会社 | |
| 2025-07-24 | 解体 | 中央9丁目10番17号 | 296㎡ | 株式会社幸村 | |
| 2025-07-24 | 解体 | 千鳥2丁目23番4号 | 97㎡ | 株式会社伊勢解体工業 | |
| 2025-07-24 | 解体 | 南久が原2丁目28番5号 | 105㎡ | 富士見興業株式会社 | |
| 2025-07-24 | 解体 | 山王1丁目9番6号 | 203㎡ | 有限会社TSK | |
| 2025-07-24 | 解体 | 南雪谷1丁目2番23号 | 109㎡ | 株式会社大栄テクノロジー | |
| 2025-07-24 | 解体 | 東蒲田1丁目35番5号 | 240㎡ | 株式会社大栄テクノロジー | |
| 2025-07-24 | 解体 | 東蒲田2丁目36番8号 | 161㎡ | 横浜総合建設株式会社 | |
| 2025-07-24 | 解体 | 東矢口1丁目14番3号 | 149㎡ | パナソニックホームズ株式会社 | |
| 2025-07-24 | 解体 | 中央3丁目11番4号 | 90㎡ | 株式会社アレンジ | |
| 2025-07-24 | 解体 | 池上1丁目25番2号 | 340㎡ | パナソニックホームズ株式会社 | |
| 2025-07-24 | 解体 | 上池台1丁目5番11号 | 502㎡ | 成美興業株式会社 | |
| 2025-07-24 | 解体 | 多摩川2丁目10番8号 | 103㎡ | 株式会社蓮澤 | |
| 2025-07-24 | 解体 | 西蒲田7丁目29番8号 | 140㎡ | 株式会社NDL | |
| 2025-07-24 | 解体 | 中央2丁目8番16号 | 340㎡ | 株式会社ファーストン | |
| 2025-07-24 | 解体 | 西蒲田7丁目10番13号 | 85㎡ | 株式会社ハマーズ | |
| 2025-07-24 | 解体 | 鵜の木3丁目12番17号 | 820㎡ | カダイ工業株式会社 | |
| 2025-07-24 | 解体 | 大森北7丁目12番37号 | 267㎡ | 都リールス株式会社 | |
| 2025-07-24 | 解体 | 大森北1丁目28番10号 | 106㎡ | 神奈川美研工業株式会社 | |
| 2025-07-24 | 解体 | 大森北1丁目18番5号 | 132㎡ | 株式会社原工業 | |
| 2025-07-24 | 解体 | 南馬込1丁目15番14号 | 132㎡ | ミサワホーム株式会社 東京支社 | |
| 2025-07-24 | 解体 | 南馬込1丁目15番14号 | 159㎡ | 旭化成ホームズ株式会社 | |
| 2025-07-24 | 解体 | 田園調布3丁目9番9号 | 765㎡ | 株式会社イー・スタッフ | |
| 2025-07-24 | 解体 | 田園調布3丁目29番16号 | 2,591㎡ | 株式会社小川建設 | |
| 2025-07-24 | 解体 | 西蒲田3丁目15番7号 | 118㎡ | 株式会社レフト | |
| 2025-07-24 | 解体 | 仲六郷2丁目5番11号 | 138㎡ | 有限会社綿貫工業 | |
| 2025-07-24 | 解体 | 多摩川1丁目11番3号 | 330㎡ | ミサワホーム株式会社 神奈川支社 | |
| 2025-07-24 | 解体 | 池上4丁目8番19号 | 159㎡ | 旭化成ホームズ株式会社 | |
| 2025-07-24 | 解体 | 新蒲田1丁目25番4号 | 120㎡ | 株式会社アーキテクト・ディベロッパー | |
| 2025-07-24 | 解体 | 上池台3丁目25番9号 | 132㎡ | 株式会社イーライフ | |
| 2025-07-24 | 解体 | 蒲田1丁目2番21号 | 105㎡ | 株式会社タミヤホーム | |
| 2025-07-24 | 解体 | 大森北4丁目17番3号 | 99㎡ | 住友不動産ハウジング株式会社 | |
| 2025-07-24 | 解体 | 上池台5丁目3番8号 | 96㎡ | 個人事業主 | |
| 2025-07-24 | 解体 | 西蒲田6丁目14番10号 | 86㎡ | 株式会社RIZE | |
| 2025-07-24 | 解体 | 東蒲田1丁目14番9号 | 140㎡ | 株式会社ライズ | |
| 2025-07-23 | 解体 | 大森北3丁目23番11号 | 185㎡ | パナソニツクホームズ株式会社 | |
| 2025-07-23 | 解体 | 大森東4丁目23番2号 | 82㎡ | 株式会社一括works | |
| 2025-07-22 | 解体 | 新蒲田1丁目20番2号 | 99㎡ | 有限会社綱真工業 | |
| 2025-07-22 | 解体 | 上池台3丁目35番2号 | 1,650㎡ | 株式会社大口 | |
| 2025-07-22 | 解体 | 城南島4丁目4番7号 | 231㎡ | 豊栄開発株式会社 | |
| 2025-07-22 | 解体 | 南蒲田3丁目3番8号 | 104㎡ | 有限会社共同産業 | |
| 2025-07-22 | 解体 | 下丸子1丁目9番14号 | 136㎡ | 旭化成ホームズ株式会社 | |
| 2025-07-22 | 解体 | 東矢口1丁目16番4号 | 142㎡ | 株式会社旭工 | |
| 2025-07-22 | 解体 | 上池台3丁目20番13号 | 132㎡ | 富士興業株式会社 | |
| 2025-07-22 | 解体 | 大森西3丁目10番20号 | 192㎡ | 株式会社ベストランド千葉 | |
| 2025-07-22 | 解体 | 東矢口2丁目13番3号 | 82㎡ | 株式会社サンライズ | |
| 2025-07-22 | 解体 | 南雪谷4丁目9番7号 | 141㎡ | 株式会社イケックス | |
| 2025-07-22 | 解体 | 東矢口2丁目15番12号 | 297㎡ | 住友林業株式会社 | |
| 2025-07-22 | 解体 | 蒲田3丁目3番8号 | 80㎡ | 株式会社日本エンジニア | |
| 2025-07-22 | 解体 | 久が原6丁目27番10号 | 110㎡ | 株式会社ランドワン | |
| 2025-07-22 | 解体 | 田園調布1丁目16番4号 | 140㎡ | 総合解体工業株式会社 | |
| 2025-07-22 | 解体 | 大森西2丁目28番先 | 102㎡ | 合同会社大野興業 | |
| 2025-07-22 | 解体 | 大森中1丁目15番5号 | 227㎡ | 株式会社ASKOT | |
| 2025-07-22 | 解体 | 中央6丁目21番15号 | 163㎡ | 株式会社EFFECT | |
| 2025-07-22 | 解体 | 千鳥1丁目10番21号 | 102㎡ | 株式会社レレクト | |
| 2025-07-22 | 解体 | 大森西3丁目28番38号 | 221㎡ | 成興業株式会社 | |
| 2025-07-22 | 解体 | 大森西3丁目16番22号 | 119㎡ | 株式会社RIZE | |
| 2025-07-22 | 解体 | 蒲田1丁目10番33号 | 134㎡ | 株式会社Dマイルズ | |
| 2025-07-22 | 解体 | 東六郷1丁目5番7号 | 109㎡ | 個人事業主 | |
| 2025-07-22 | 解体 | 田園調布本町23番6号 | 122㎡ | 株式会社ライフアップ | |
| 2025-07-22 | 解体 | 池上7丁目 | 106㎡ | 株式会社清水環境 | |
| 2025-07-22 | 解体 | 羽田2丁目12番5号 | 114㎡ | 株式会社清水環境 | |
| 2025-07-22 | 解体 | 大森西5丁目25番5号 | 125㎡ | 株式会社カショウ産業 | |
| 2025-07-22 | 解体 | 西蒲田4丁目30番3号 | 86㎡ | 株式会社関建 | |
| 2025-07-22 | 解体 | 東矢口1丁目13番17号 | 132㎡ | 株式会社加藤工業 | |
| 2025-07-21 | 解体 | 南蒲田3丁目3番8号 | 136㎡ | 株式会社優伸コーポレーション | |
| 2025-07-21 | 解体 | 下丸子1丁目9番14号 | 197㎡ | 株式会社野地組 | |
| 2025-07-20 | 解体 | 東矢口1丁目16番4号 | 94㎡ | 株式会社サンライズ | |
| 2025-07-20 | 解体 | 上池台3丁目20番13号 | 109㎡ | 株式会社ウェーブ | |
| 2025-07-20 | 解体 | 大森西3丁目10番20号 | 166㎡ | 個の里有限会社 | |
| 2025-07-20 | 解体 | 東矢口3丁目27番6号 | 489㎡ | 株式会社ララホーム | |
| 2025-07-18 | 解体 | 西蒲田2丁目20番10号 | 121㎡ | 株式会社アイワ建設 | |
| 2025-07-16 | 解体 | 東矢口2丁目15番22号 | 180㎡ | 有限会社綱真工業 | |
| 2025-07-16 | 解体 | 下丸子2丁目6番8号 | 127㎡ | 株式会社明正 | |
| 2025-07-16 | 解体 | 南馬込4丁目9番9号 | 478㎡ | 株式会社石岡工務店 | |
| 2025-07-16 | 解体 | 上池台4丁目10番7号 | 132㎡ | 有限会社岡研 | |
| 2025-07-16 | 解体 | 西糀谷4丁目17番13号 | 153㎡ | 株式会社アシスト環境 | |
| 2025-07-16 | 解体 | 池上3丁目10番11号 | 135㎡ | 有限会社岡山興産 | |
| 2025-07-16 | 解体 | 萩中3丁目14番26号 | 130㎡ | 有限会社森本総業 | |
| 2025-07-16 | 解体 | 東糀谷2丁目2番22号 | 140㎡ | 旭化成ホームズ株式会社 | |
| 2025-07-16 | 解体 | 大森北4丁目2番12号 | 159㎡ | 志田解体工業株式会社 | |
