埼玉県さいたま市中央区の解体工事業者
埼玉県さいたま市中央区に登録されている解体工事業者の一覧。建設業許可情報をもとにまとめています。あわせて、施工実績も132社の468件を独自調査により掲載しています。
該当業者 20 社
さいたま市中央区の町名から解体業者を探す
埼玉県さいたま市中央区に本社のある解体業者
埼玉県さいたま市中央区の登録業者すべて(20社)
- 金本建設株式会社 第000300号 許可
- 大一建設株式会社 第013804号 許可
- 高畑建設株式会社 第016239号 許可
- 株式会社蓮見工務店 第017682号 許可
- 首都圏環境サービス株式会社 第054219号 許可
- 北見工業株式会社 第009944号 許可
- 株式会社小川土木開発 第030337号 許可
- 野口建設工業株式会社 第036842号 許可
- 株式会社関根商店 第040912号 許可
- 株式会社高輝建設 第053056号 許可
- イトウ鳶工業有限会社 第055292号 許可
- 株式会社稲田興業 第062015号 許可
- 株式会社エスディー企画 第064416号 許可
- 株式会社優建 第065837号 許可
- 株式会社トラス 第067373号 許可
- 株式会社ウチヤマ建物管理 第072489号 許可
- アシストワーク株式会社 第072848号 許可
- 株式会社広栄 第074375号 許可
- 株式会社REX 第077479号 許可
- 株式会社鈴や商店 第078991号 許可
さいたま市中央区で解体工事のあった町
独自調査で解体工事の記録が確認できた町です。町ごとの工事一覧と施工会社をご覧いただけます。
さいたま市中央区の独自調査による工事実績
さいたま市中央区で確認できた直近の工事実績 468件。会社名がリンクになっているものは当サイトで詳細を確認できます。床面積・着工日の見出しをクリックで並べ替えできます。
| 着工日 | 種別 | 場所 | 用途・構造 | 床面積 | 施工会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 解体 | 本町東4丁目 | 94㎡ | 旭化成ホームズ株式会社 | |
| 2026-09-01 | 解体 | 下落合6丁目 | 236㎡ | 旭化成ホームズ株式会社 | |
| 2026-07-08 | 解体 | 本町東2丁目 | 310㎡ | 株式会社ユンボ工業 | |
| 2026-07-04 | 解体 | 大戸5丁目 | 245㎡ | 旭化成ホームズ株式会社 | |
| 2026-07-02 | 解体 | 本町東2丁目 | 120㎡ | 株式会社昇進 | |
| 2026-07-01 | 解体 | 本町東4丁目 | 119㎡ | 株式会社北伸 | |
| 2026-06-29 | 解体 | 円阿弥4丁目 | 120㎡ | 株式会社タミヤホーム | |
| 2026-06-29 | 解体 | 鈴谷8丁目 | 144㎡ | 株式会社美翔 | |
| 2026-06-22 | 解体 | 鈴谷6丁目 | 2,166㎡ | サン・アライズ株式会社 | |
| 2026-06-22 | 解体 | 本町東3丁目 | 90㎡ | 株式会社HATSUGAI | |
| 2026-06-19 | 解体 | 本町東2丁目 | 160㎡ | 株式会社ファースト | |
| 2026-06-15 | 解体 | 本町東5丁目 | 98㎡ | 有限会社アテン | |
| 2026-06-10 | 解体 | 八王子1丁目 | 91㎡ | 株式会社協和工業 | |
| 2026-06-10 | 解体 | 新中里2丁目 | 100㎡ | 有限会社千家工業 | |
| 2026-06-03 | 解体 | 本町東7丁目 | 86㎡ | 株式会社日本エコジニア | |
| 2026-06-02 | 解体 | 本町西2丁目 | 211㎡ | 積水ハウス株式会社 | |
| 2026-06-01 | 解体 | 新中里3丁目 | 94㎡ | R・E・SUPPORT株式会社 | |
| 2026-06-01 | 解体 | 下落合7丁目 | 104㎡ | 大同建設株式会社 | |
| 2026-05-25 | 解体 | 鈴谷4丁目 | 149㎡ | 株式会社ララホーム | |
| 2026-05-21 | 解体 | 新中里5丁目 | 125㎡ | 株式会社ウィーキャン | |
| 2026-05-20 | 解体 | 下落合2丁目 | 265㎡ | 積水ハウス株式会社埼玉南シャーメゾン支店 | |
| 2026-05-16 | 解体 | 下落合3丁目 | 138㎡ | 共和株式会社 | |
| 2026-05-15 | 解体 | 本町東5丁目 | 205㎡ | 株式会社友伸工業 | |
| 2026-05-11 | 解体 | 桜丘2丁目 | 801㎡ | 株式会社高輝建設 | |
| 2026-05-07 | 解体 | 新中里4丁目 | 119㎡ | 秋山総業株式会社 | |
| 2026-04-30 | 解体 | 鈴谷4丁目 | 148㎡ | 株式会社RIKI | |
| 2026-04-18 | 解体 | 下落合3丁目 | 113㎡ | ミネ商事株式会社 | |
| 2026-04-17 | 解体 | 新中里5丁目 | 124㎡ | R・E・SUPPORT 株式会社 | |
| 2026-04-17 | 解体 | 下落合7丁目 | 120㎡ | 雲龍工業株式会社 | |
| 2026-04-16 | 解体 | 大戸4丁目 | 123㎡ | 株式会社クラッソーネコンストラクション | |
| 2026-04-13 | 解体 | 円阿弥2丁目 | 86㎡ | 株式会社Realize | |
| 2026-04-10 | 解体 | 本町東2丁目 | 146㎡ | R・E・SUPPORT 株式会社 | |
| 2026-04-10 | 解体 | 本町東4丁目 | 100㎡ | 株式会社青空建設 | |
| 2026-04-07 | 解体 | 鈴谷4丁目 | 81㎡ | ミネ商事株式会社 | |
| 2026-04-01 | 解体 | 上峰3丁目 | 84㎡ | 有限会社ショウエイ工業 | |
| 2026-04-01 | 解体 | 下落合2丁目 | 149㎡ | 積水ハウス株式会社埼玉中央支店 | |
| 2026-03-30 | 解体 | 下落合4丁目 | 328㎡ | 有限会社カインド・マネージ | |
| 2026-03-24 | 解体 | 鈴谷3丁目 | 1,591㎡ | サン・アライズ株式会社 | |
| 2026-03-23 | 解体 | 下落合3丁目 | 89㎡ | 秋山総業株式会社 | |
| 2026-03-17 | 解体 | 岸町7丁目 | 110㎡ | 有限会社田中実業 | |
| 2026-03-16 | 解体 | 本町東2丁目 | 158㎡ | 積水ハウス株式会社 | |
| 2026-03-13 | 解体 | 上落合6丁目 | 109㎡ | 三井ホーム株式会社 | |
| 2026-03-09 | 解体 | 大戸5丁目 | 145㎡ | ポラテック株式会社 | |
| 2026-03-09 | 解体 | 上落合4丁目 | 110㎡ | 株式会社BrainForest | |
| 2026-03-09 | 解体 | 本町東5丁目 | 109㎡ | 株式会社TIES | |
| 2026-03-04 | 解体 | 鈴谷7丁目 | 166㎡ | 株式会社ISI | |
| 2026-03-02 | 解体 | 大戸1丁目 | 152㎡ | 志田解体工業株式会社 | |
| 2026-03-01 | 解体 | 上落合1丁目 | 105㎡ | 住友林業株式会社住宅事業本部 埼玉東支店 | |
| 2026-02-26 | 解体 | 本町東4丁目 | 116㎡ | 株式会社青空建設 | |
| 2026-02-26 | 解体 | 大戸3丁目 | 110㎡ | 秋山総業株式会社 | |
| 2026-02-24 | 解体 | 上峰2丁目 | 87㎡ | 株式会社北伸 | |
| 2026-02-24 | 解体 | 大戸5丁目 | 122㎡ | 秋山総業株式会社 | |
| 2026-02-23 | 解体 | 上落合3丁目 | 183㎡ | 株式会社ケイ・アール | |
| 2026-02-19 | 解体 | 下落合6丁目 | 500㎡ | 株式会社飯塚商事 | |
| 2026-02-17 | 解体 | 本町西1丁目 | 91㎡ | 塩崎工業株式会社 | |
| 2026-02-17 | 解体 | 円阿弥6丁目 | 367㎡ | 第一工業株式会社 | |
| 2026-02-16 | 解体 | 本町東9丁目 | 82㎡ | 有限会社明光 | |
| 2026-02-16 | 解体 | 下落合6丁目 | 88㎡ | 株式会社イースタッフ | |
| 2026-02-16 | 解体 | 下落合2丁目 | 109㎡ | 株式会社日本エコジニア | |
| 2026-02-12 | 解体 | 下落合2丁目 | 115㎡ | 株式会社マトイ | |
| 2026-02-12 | 解体 | 大戸4丁目 | 161㎡ | 有限会社新井建材 | |
| 2026-02-10 | 解体 | 新中里5丁目 | 101㎡ | かけや総業株式会社 | |
| 2026-02-09 | 解体 | 本町東3丁目 | 110㎡ | 株式会社藤建 | |
| 2026-02-09 | 解体 | 本町東3丁目 | 110㎡ | 株式会社藤建 | |
| 2026-02-09 | 解体 | 新中里4丁目 | 288㎡ | 株式会社ARIYA | |
| 2026-02-09 | 解体 | 下落合 | 156㎡ | 有限会社篠塚建材 | |
| 2026-02-03 | 解体 | 大戸5丁目 | 109㎡ | 株式会社大成 | |
| 2026-02-03 | 解体 | 上落合9丁目 | 119㎡ | 積水ハウス株式会社埼玉南支店 | |
| 2026-02-02 | 解体 | 新中里2丁目 | 130㎡ | 有限会社ツツミ土木 | |
| 2026-01-29 | 解体 | 本町東3丁目 | 134㎡ | 株式会社ソウキ・バリバイ | |
| 2026-01-22 | 解体 | 下落合5丁目 | 140㎡ | 有限会社ジャストシステム | |
| 2026-01-21 | 解体 | 上峰3丁目 | 330㎡ | 岩崎興業株式会社 | |
| 2026-01-20 | 解体 | 新中里3丁目 | 95㎡ | 株式会社T.A.G | |
| 2026-01-19 | 解体 | 本町西4丁目 | 92㎡ | 株式会社日本エコジニア | |
| 2026-01-15 | 解体 | 大戸6丁目 | 80㎡ | 株式会社藤榮商事 | |
| 2026-01-15 | 解体 | 大戸5丁目 | 95㎡ | 株式会社昇進 | |
| 2026-01-09 | 解体 | 新中里5丁目 | 98㎡ | R・E・SUPPORT株式会社 | |
| 2026-01-08 | 解体 | 大戸3丁目 | 100㎡ | 有限会社ツツミ土木 | |
| 2026-01-07 | 解体 | 新中里4丁目 | 85㎡ | 株式会社Dカンパニー | |
| 2026-01-07 | 解体 | 下落合4丁目 | 85㎡ | 株式会社ケイ・アール | |
| 2026-01-07 | 解体 | 円阿弥6丁目 | 174㎡ | 有限会社ショウエイ工業 | |
| 2026-01-06 | 解体 | 下落合5丁目 | 96㎡ | 有限会社ジャストシステム | |
| 2026-01-06 | 解体 | 円阿弥6丁目 | 108㎡ | 東京セキスイハイム株式会社 | |
| 2026-01-05 | 解体 | 鈴谷6丁目 | 139㎡ | 株式会社Demolitionサービス | |
| 2026-01-05 | 解体 | 本町西3丁目 | 151㎡ | 株式会社リンクアロー | |
| 2025-12-22 | 解体 | 本町東4丁目 | 105㎡ | 株式会社日本エコジニア | |
| 2025-12-17 | 解体 | 鈴谷5丁目 | 83㎡ | 株式会社イーファイン | |
| 2025-12-16 | 解体 | 大戸3丁目 | 141㎡ | RAMBO株式会社 | |
| 2025-12-15 | 解体 | 本町東5丁目 | 109㎡ | 宮内建材興業株式会社 | |
| 2025-12-15 | 解体 | 八王子2丁目 | 185㎡ | 大昇産業株式会社 | |
| 2025-12-09 | 解体 | 鈴谷8丁目 | 272㎡ | 個人事業主 | |
| 2025-12-09 | 解体 | 鈴谷8丁目 | 272㎡ | 株式会社さくま | |
| 2025-12-09 | 解体 | 鈴谷6丁目 | 99㎡ | 秋山総業株式会社 | |
| 2025-12-06 | 解体 | 八王子3丁目 | 91㎡ | 株式会社一梧works | |
| 2025-12-03 | 解体 | 鈴谷4丁目 | 153㎡ | 常盤土木工業株式会社 | |
| 2025-12-02 | 解体 | 大戸5丁目 | 106㎡ | 今井興業株式会社 | |
| 2025-12-01 | 解体 | 本町東7丁目 | 89㎡ | 有限会社ツツミ土木 | |
| 2025-12-01 | 解体 | 下落合2丁目 | 158㎡ | 株式会社昇進 | |
| 2025-11-29 | 解体 | 本町東7丁目 | 148㎡ | N-fellow株式会社 | |
| 2025-11-28 | 解体 | 本町東4丁目 | 108㎡ | 株式会社美翔 | |
| 2025-11-27 | 解体 | 上峰1丁目 | 111㎡ | 株式会社リンクアロー | |
| 2025-11-24 | 解体 | 本町西4丁目 | 141㎡ | R・E・SUPPORT株式会社 | |
| 2025-11-18 | 解体 | 新中里2丁目 | 96㎡ | 株式会社北伸 | |
| 2025-11-17 | 解体 | 上落合4丁目 | 111㎡ | 株式会社ダイコク | |
| 2025-11-17 | 解体 | 円阿弥4丁目 | 114㎡ | 株式会社イースタッフ | |
| 2025-11-15 | 解体 | 大戸6丁目 | 85㎡ | 株式会社青空建設 | |
| 2025-11-13 | 解体 | 本町西4丁目 | 113㎡ | 株式会社タジマ工務 | |
| 2025-11-12 | 解体 | 本町東5丁目 | 88㎡ | 株式会社内山商事 | |
| 2025-11-10 | 解体 | 下落合7丁目 | 88㎡ | 株式会社タミヤホーム | |
| 2025-11-10 | 解体 | 上落合9丁目 | 100㎡ | 東京セキスイハイム株式会社 | |
| 2025-11-06 | 解体 | 下落合3丁目 | 209㎡ | 株式会社石山工業 | |
| 2025-11-04 | 解体 | 上峰2丁目 | 137㎡ | 有限会社宮内解体工業所 | |
| 2025-10-29 | 解体 | 上落合5丁目 | 568㎡ | 株式会社イーファイン | |
| 2025-10-28 | 解体 | 大戸3丁目 | 92㎡ | 株式会社SQコミュニケーションズ | |
| 2025-10-23 | 解体 | 本町東2丁目 | 139㎡ | 株式会社イーファイン | |
| 2025-10-21 | 解体 | 上峰1丁目 | 85㎡ | 田中建設株式会社 | |
| 2025-10-20 | 解体 | 八王子3丁目 | 152㎡ | 株式会社高輝建設 | |
| 2025-10-20 | 解体 | 本町東3丁目 | 281㎡ | 積水ハウス株式会社埼玉南シャーメゾン支店 | |
| 2025-10-17 | 解体 | 下落合3丁目 | 123㎡ | ポラテック株式会社 | |
| 2025-10-17 | 解体 | 本町東1丁目 | 198㎡ | 株式会社 ウィザースホーム | |
| 2025-10-16 | 解体 | 上落合8丁目 | 141㎡ | 協同開発株式会社 | |
| 2025-10-15 | 解体 | 鈴谷4丁目 | 170㎡ | 株式会社昇進 | |
| 2025-10-14 | 解体 | 大戸6丁目 | 99㎡ | 株式会社ヒノキヤグループ桧家住宅カンパニー | |
| 2025-10-14 | 解体 | 八王子3丁目 | 187㎡ | 住友林業株式会社住宅事業本部 埼玉支店 | |
| 2025-10-10 | 解体 | 本町東6丁目 | 95㎡ | 株式会社日本エコジニア | |
| 2025-10-10 | 解体 | 下落合3丁目 | 149㎡ | 白水建設株式会社 | |
| 2025-10-08 | 解体 | 大戸5丁目 | 136㎡ | 株式会社イースタッフ | |
| 2025-09-30 | 解体 | 鈴谷3丁目 | 80㎡ | 有限会社千家工業 | |
| 2025-09-24 | 解体 | 上峰2丁目 | 96㎡ | 株式会社タミヤホーム | |
| 2025-09-20 | 解体 | 下落合5丁目 | 83㎡ | 株式会社頼和商事 | |
| 2025-09-17 | 解体 | 鈴谷8丁目 | 96㎡ | 株式会社クラッソーネコンストラクション | |
| 2025-09-17 | 解体 | 下落合6丁目 | 116㎡ | 株式会社Demolitionサービス | |
| 2025-09-16 | 解体 | 大戸6丁目 | 81㎡ | 株式会社タミヤホーム | |
| 2025-09-16 | 解体 | 円阿弥6丁目 | 176㎡ | パナソニックホームズ株式会社埼玉支社 | |
| 2025-09-10 | 解体 | 新中里5丁目 | 130㎡ | 有限会社カインド・マネージ | |
| 2025-09-09 | 解体 | 新中里5丁目 | 155㎡ | 株式会社イースタッフ | |
| 2025-09-02 | 解体 | 新中里5丁目 | 140㎡ | 積水ハウス株式会社 | |
| 2025-09-01 | 解体 | 上峰3丁目 | 102㎡ | 有限会社宮内解体工業所 | |
| 2025-09-01 | 解体 | 円阿弥7丁目 | 805㎡ | ミサワホーム建設株式会社 | |
| 2025-08-28 | 解体 | 下落合7丁目 | 101㎡ | 株式会社日本エコジニア | |
| 2025-08-25 | 解体 | 鈴谷7丁目 | 95㎡ | 富士見興業株式会社 | |
| 2025-08-25 | 解体 | 下落合2丁目 | 109㎡ | 積水ハウス株式会社埼玉支店 | |
| 2025-08-23 | 解体 | 下落合2丁目 | 190㎡ | 有限会社新井建材 | |
| 2025-08-20 | 解体 | 大戸4丁目 | 124㎡ | 秋山総業株式会社 | |
| 2025-08-18 | 解体 | 上峰2丁目 | 109㎡ | 株式会社イーファイン | |
| 2025-08-18 | 解体 | 大戸2丁目 | 146㎡ | 株式会社紺蔵営繕 | |
| 2025-08-01 | 解体 | 上落合9丁目 | 3,263㎡ | ユニオン建設株式会社 | |
| 2025-08-01 | 解体 | 本町西4丁目 | 185㎡ | 積水ハウス株式会社 | |
| 2025-08-01 | 解体 | 上落合4丁目 | 133㎡ | かけや総業株式会社 | |
| 2025-07-30 | 解体 | 大戸1丁目 | 189㎡ | 株式会社AIM | |
| 2025-07-29 | 解体 | 桜丘1丁目 | 81㎡ | 有限会社綿貫工業 | |
| 2025-07-29 | 解体 | 円阿弥4丁目 | 196㎡ | 旭化成ホームズ株式会社 | |
| 2025-07-28 | 解体 | 大戸2丁目 | 106㎡ | 株式会社小高 | |
| 2025-07-25 | 解体 | 桜丘1丁目 | 147㎡ | かけや総業株式会社 | |
| 2025-07-25 | 解体 | 上落合3丁目 | 125㎡ | 株式会社新雄興業 | |
| 2025-07-16 | 解体 | 上落合1丁目 | 129㎡ | 個人事業主 | |
| 2025-07-14 | 解体 | 鈴谷5丁目 | 103㎡ | 個人事業主 | |
| 2025-07-14 | 解体 | 本町東5丁目 | 130㎡ | 株式会社日本エコジニア | |
| 2025-07-14 | 解体 | 新中里2丁目 | 131㎡ | 有限会社ツツミ土木 | |
| 2025-07-14 | 解体 | 本町西4丁目 | 88㎡ | 田中建設株式会社 | |
| 2025-07-14 | 解体 | 鈴谷4丁目 | 97㎡ | 株式会社石山工業 | |
| 2025-07-10 | 解体 | 本町東4丁目 | 87㎡ | 武田株式会社 | |
| 2025-07-10 | 解体 | 本町西6丁目 | 144㎡ | 株式会社ユーアール | |
| 2025-07-10 | 解体 | 下落合4丁目 | 240㎡ | 積水ハウス株式会社 | |
| 2025-07-07 | 解体 | 下落合7丁目 | 106㎡ | トヨタホーム東京株式会社 | |
| 2025-06-23 | 解体 | 本町東7丁目 | 254㎡ | 株式会社イースタッフ | |
| 2025-06-23 | 解体 | 上峰1丁目 | 115㎡ | 個人事業主 | |
| 2025-06-20 | 解体 | 下落合3丁目 | 111㎡ | 株式会社マトイ | |
| 2025-06-18 | 解体 | 大戸6丁目 | 83㎡ | 株式会社スペースワン | |
| 2025-06-17 | 解体 | 大戸4丁目 | 118㎡ | 株式会社RIKI | |
| 2025-06-17 | 解体 | 上落合2丁目 | 123㎡ | 株式会社ヒロトラスト | |
| 2025-06-16 | 解体 | 本町東4丁目 | 118㎡ | 東京セキスイハイム株式会社 | |
| 2025-06-14 | 解体 | 本町東2丁目 | 148㎡ | 株式会社ISI | |
| 2025-06-10 | 解体 | 新中里3丁目 | 122㎡ | 志誠株式会社 | |
| 2025-06-09 | 解体 | 下落合4丁目 | 155㎡ | R・E・SUPPORT 株式会社 | |
| 2025-06-09 | 解体 | 新中里5丁目 | 160㎡ | 株式会社Realize | |
| 2025-06-05 | 解体 | 新中里1丁目 | 92㎡ | 株式会社ランズコーポレーション | |
| 2025-06-03 | 解体 | 大戸1丁目 | 219㎡ | 個人事業主 | |
| 2025-06-02 | 解体 | 下落合2丁目 | 115㎡ | 株式会社石山工業 | |
| 2025-06-02 | 解体 | 下落合4丁目 | 80㎡ | モリケイ興業 | |
| 2025-06-02 | 解体 | 円阿弥4丁目 | 135㎡ | 鵜川建材 | |
| 2025-05-26 | 解体 | 新中里4丁目 | 120㎡ | かけや総業株式会社 | |
| 2025-05-19 | 解体 | 本町東4丁目 | 101㎡ | 秋山総業株式会社 | |
| 2025-05-16 | 解体 | 下落合7丁目 | 134㎡ | 株式会社リンクアロー | |
| 2025-05-16 | 解体 | 本町東4丁目 | 127㎡ | 株式会社Splus | |
| 2025-05-09 | 解体 | 円阿弥7丁目 | 139㎡ | 株式会社トウキョウアラス | |
| 2025-05-01 | 解体 | 本町東2丁目 | 145㎡ | 株式会社立民工業 | |
| 2025-04-30 | 解体 | 上落合7丁目 | 122㎡ | 株式会社昇進 | |
| 2025-04-28 | 解体 | 新中里1丁目 | 83㎡ | 株式会社エコケン | |
| 2025-04-28 | 解体 | 新中里1丁目 | 83㎡ | 株式会社エコケン | |
| 2025-04-28 | 解体 | 上峰1丁目 | 92㎡ | 株式会社昇進 | |
| 2025-04-25 | 解体 | 円阿弥4丁目 | 178㎡ | 有限会社ショウエイ工業 | |
| 2025-04-24 | 解体 | 円阿弥7丁目 | 194㎡ | 株式会社キハラ | |
| 2025-04-21 | 解体 | 本町東7丁目 | 86㎡ | 株式会社イースタッフ | |
| 2025-04-21 | 解体 | 本町東1丁目 | 154㎡ | 株式会社イースタッフ | |
| 2025-04-21 | 解体 | 本町東7丁目 | 367㎡ | 個人事業主 | |
| 2025-04-18 | 解体 | 八王子3丁目 | 172㎡ | 株式会社HORE工業 | |
| 2025-04-16 | 解体 | 下落合5丁目 | 120㎡ | 株式会社おおわだ | |
| 2025-04-15 | 解体 | 円阿弥7丁目 | 148㎡ | 個人事業主 | |
| 2025-04-12 | 解体 | 円阿弥4丁目 | 175㎡ | 株式会社ヤマト | |
| 2025-04-10 | 解体 | 上落合3丁目 | 86㎡ | 株式会社トラスト | |
| 2025-04-01 | 解体 | 新中里1丁目 | 2,042㎡ | 株式会社司工業 | |
| 2025-04-01 | 解体 | 鈴谷4丁目 | 110㎡ | 株式会社BSサポート | |
| 2025-03-24 | 解体 | 新中里1丁目 | 185㎡ | 株式会社KS工業 | |
| 2025-03-24 | 解体 | 鈴谷3丁目 | 80㎡ | 株式会社ヒロトラスト | |
| 2025-03-13 | 解体 | 円阿弥7丁目 | 136㎡ | 株式会社東成工業 | |
| 2025-03-11 | 解体 | 下落合3丁目 | 146㎡ | 株式会社藤建 | |
| 2025-03-11 | 解体 | 下落合3丁目 | 146㎡ | 株式会社藤建 | |
| 2025-03-10 | 解体 | 本町東6丁目 | 125㎡ | 株式会社稲田興業 | |
| 2025-02-17 | 解体 | 大戸6丁目 | 188㎡ | 有限会社加賀崎建材興業 | |
| 2025-02-12 | 解体 | 円阿弥6丁目 | 557㎡ | 株式会社武蔵 | |
| 2025-02-03 | 解体 | 大戸1丁目 | 86㎡ | 有限会社sect | |
| 2025-01-28 | 解体 | 本町東4丁目 | 110㎡ | 株式会社青空建設 | |
| 2025-01-25 | 解体 | 本町西3丁目 | 92㎡ | 株式会社Realize | |
| 2025-01-20 | 解体 | 円阿弥6丁目 | 156㎡ | 有限会社本多土建工業 | |
| 2025-01-16 | 解体 | 新都心4丁目 | 484㎡ | 株式会社上間重機 | |
| 2025-01-13 | 解体 | 鈴谷7丁目 | 92㎡ | 株式会社白鳥工業 | |
| 2025-01-10 | 解体 | 下落合 | 1,109㎡ | 有限会社松島組 | |
| 2025-01-07 | 解体 | 円阿弥5丁目 | 100㎡ | 有限会社ツツミ土木 | |
| 2025-01-06 | 解体 | 下落合5丁目 | 139㎡ | 不二光工業株式会社 | |
| 2025-01-06 | 解体 | 新中里5丁目 | 149㎡ | 株式会社BuzzBlow | |
| 2024-12-25 | 解体 | 鈴谷6丁目 | 96㎡ | 株式会社高輝建設 | |
| 2024-12-23 | 解体 | 大戸6丁目 | 89㎡ | 株式会社SQコミュニケーションズ | |
| 2024-12-23 | 解体 | 下落合7丁目 | 103㎡ | 個人事業主 | |
| 2024-12-23 | 解体 | 下落合2丁目 | 102㎡ | 株式会社Realize | |
| 2024-12-18 | 解体 | 上落合6丁目 | 520㎡ | 株式会社クワバラ・パンぷキン | |
| 2024-12-16 | 解体 | 本町東4丁目 | 86㎡ | 株式会社昇進 | |
| 2024-12-16 | 解体 | 下落合5丁目 | 705㎡ | 株式会社ヒロトラスト | |
| 2024-12-12 | 解体 | 大戸1丁目 | 468㎡ | 沖工業有限会社 | |
| 2024-12-11 | 解体 | 本町東2丁目 | 235㎡ | 株式会社石山工業 | |
| 2024-12-06 | 解体 | 上落合9丁目 | 120㎡ | 株式会社エコプロデュース | |
| 2024-12-02 | 解体 | 上落合2丁目 | 173㎡ | 旭化成ホームズ株式会社 | |
| 2024-11-29 | 解体 | 上落合4丁目 | 192㎡ | 株式会社北伸 | |
| 2024-11-25 | 解体 | 新中里1丁目 | 86㎡ | 株式会社イーファイン | |
| 2024-11-19 | 解体 | 下落合7丁目 | 119㎡ | 株式会社タミヤホーム | |
| 2024-11-18 | 解体 | 下落合5丁目 | 178㎡ | ミサワリフォーム関東株式会社 | |
| 2024-11-05 | 解体 | 鈴谷4丁目 | 150㎡ | 有限会社ジャストシステム | |
| 2024-11-01 | 解体 | 本町東5丁目 | 699㎡ | 株式会社島田興業 | |
| 2024-11-01 | 解体 | 円阿弥7丁目 | 340㎡ | 株式会社SQコミュニケーションズ | |
| 2024-11-01 | 解体 | 上落合8丁目 | 151㎡ | ミサワホーム株式会社埼玉・群馬支社 | |
| 2024-11-01 | 解体 | 新中里3丁目 | 147㎡ | 住友林業株式会社住宅事業本部埼玉支店 | |
| 2024-10-30 | 解体 | 下落合7丁目 | 98㎡ | 株式会社青空建設 | |
| 2024-10-17 | 解体 | 新中里2丁目 | 196㎡ | 有限会社藤二工業 | |
| 2024-10-15 | 解体 | 新中里5丁目 | 91㎡ | 株式会社青空建設 | |
| 2024-10-11 | 解体 | 下落合6丁目 | 140㎡ | 寛工業 | |
| 2024-10-08 | 解体 | 本町東4丁目 | 95㎡ | 東京セキスイハイム株式会社 | |
| 2024-10-02 | 解体 | 本町東2丁目 | 164㎡ | 積水ハウス株式会社埼玉南シャーメゾン支店 | |
| 2024-10-01 | 解体 | 円阿弥4丁目 | 189㎡ | 株式会社クワバラ・パンぷキン | |
| 2024-09-30 | 解体 | 鈴谷4丁目 | 109㎡ | 株式会社翔栄 | |
| 2024-09-28 | 解体 | 大戸5丁目 | 126㎡ | 株式会社北伸 | |
| 2024-09-18 | 解体 | 円阿弥6丁目 | 114㎡ | 有限会社ショウエイ工業 | |
| 2024-09-17 | 解体 | 大戸1丁目 | 140㎡ | 有限会社水村土木 | |
| 2024-09-10 | 解体 | 鈴谷7丁目 | 104㎡ | ラビ工事株式会社 | |
| 2024-09-10 | 解体 | 鈴谷7丁目 | 90㎡ | ラビ工事株式会社 | |
| 2024-09-09 | 解体 | 円阿弥1丁目 | 387㎡ | 有限会社長澤建材 | |
| 2024-09-03 | 解体 | 鈴谷8丁目 | 232㎡ | 積水ハウス株式会社埼玉南シャーメゾン支店 | |
| 2024-08-29 | 解体 | 下落合6丁目 | 95㎡ | 株式会社スペースワン | |
| 2024-08-27 | 解体 | 新中里4丁目 | 120㎡ | 株式会社MRM | |
| 2024-08-27 | 解体 | 八王子1丁目 | 112㎡ | 株式会社SQコミュニケーションズ | |
| 2024-08-26 | 解体 | 大戸6丁目 | 156㎡ | 有限会社協栄土木 | |
| 2024-08-22 | 解体 | 新中里2丁目 | 94㎡ | 株式会社マトイ | |
| 2024-08-19 | 解体 | 下落合3丁目 | 113㎡ | 有限会社ツツミ土木 | |
| 2024-08-16 | 解体 | 大戸1丁目 | 97㎡ | 株式会社日本エコジニア | |
| 2024-08-07 | 解体 | 鈴谷3丁目 | 327㎡ | 株式会社日本エコジニア | |
| 2024-07-31 | 解体 | 下落合6丁目 | 138㎡ | 株式会社丸三総合建設 | |
| 2024-07-17 | 解体 | 円阿弥4丁目 | 92㎡ | 有限会社山進 | |
| 2024-07-16 | 解体 | 八王子3丁目 | 173㎡ | 株式会社ダイコク | |
| 2024-07-16 | 解体 | 新中里1丁目 | 287㎡ | 株式会社イタックス | |
| 2024-07-16 | 解体 | 下落合5丁目 | 109㎡ | 株式会社サングリーン | |
| 2024-07-11 | 解体 | 大戸6丁目 | 188㎡ | 有限会社加賀崎建材興業 | |
| 2024-07-11 | 解体 | 鈴谷5丁目 | 150㎡ | 株式会社BSサポート | |
| 2024-07-10 | 解体 | 鈴谷4丁目 | 112㎡ | 株式会社頼和商事 | |
| 2024-07-10 | 解体 | 下落合3丁目 | 253㎡ | 積水ハウス株式会社埼玉シャーメゾン支店 | |
| 2024-07-08 | 解体 | 本町東3丁目 | 134㎡ | 株式会社OS工業 | |
| 2024-07-06 | 解体 | 本町西2丁目 | 115㎡ | 共和株式会社 | |
| 2024-07-02 | 解体 | 本町東2丁目 | 118㎡ | 株式会社藤建 | |
| 2024-07-02 | 解体 | 本町東2丁目 | 118㎡ | 株式会社藤建 | |
| 2024-07-01 | 解体 | 大戸3丁目 | 178㎡ | 有限会社水村土木 | |
| 2024-07-01 | 解体 | 新中里1丁目 | 3,081㎡ | 株式会社関東解体 | |
| 2024-06-25 | 解体 | 八王子4丁目 | 99㎡ | 個人事業主 | |
| 2024-06-21 | 解体 | 下落合7丁目 | 99㎡ | 三共工業有限会社 | |
