神奈川県川崎市多摩区の解体工事業者
神奈川県川崎市多摩区に登録されている解体工事業者の一覧。建設業許可情報をもとにまとめています。あわせて、施工実績も106社の309件を独自調査により掲載しています。
該当業者 29 社
神奈川県川崎市多摩区で実際に解体された建物の規模
解体費用は「建物の延床坪数 × 構造ごとの坪単価」でおおよそ決まります。その前提になる 実際の建物の大きさを、神奈川県川崎市多摩区で行われた解体工事 309件から集計しました。推計や推定は一切なく、 現場に出ていた延床面積の数字をそのまま数えたものです。
延床の中央値
40.8坪135㎡
ちょうど真ん中の1件
よくある大きさ
30.6〜55.4坪
全体の半分がこの範囲に入る
集計した件数
309件
延床面積の記載があるもの
工期の中央値
28日
64%が1ヶ月以内
構造別の大きさ
| 構造 | 件数 | 中央値 | よくある範囲 | 中央値(㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 木造 | 253件 | 36.6坪 | 29.6〜48.4坪 | 121㎡ |
| 鉄骨造 | 37件 | 62.6坪 | 43.3〜103.5坪 | 207㎡ |
工期の分布(307件)
工事のお知らせ看板に出ている、着工予定日から完了予定日までの日数です。
| 期間 | 件数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 2週間以内 | 10件 | 3.3% | |
| 1ヶ月以内 | 186件 | 60.6% | |
| 2ヶ月以内 | 81件 | 26.4% | |
| 3ヶ月以内 | 16件 | 5.2% | |
| 3ヶ月超 | 14件 | 4.6% |
解体工事の現場に掲示される「工事のお知らせ看板」の内容を集計しています。数え方と対象範囲
川崎市多摩区の町名から解体業者を探す
神奈川県川崎市多摩区に本社のある解体業者
神奈川県川崎市多摩区の登録業者すべて(29社)
- 株式会社アックス 第028276号 許可
- 東生建設株式会社 第005278号 許可
- 清生土木有限会社 第020888号 許可
- 日三産業株式会社 第040876号 許可
- 株式会社シンヤ 第060689号 許可
- 株式会社Midoru 第025417号 許可
- 株式会社S.P.COM 第084271号 許可
- 株式会社大里工業 第037899号 許可
- 有限会社マルカワ 第057186号 許可
- 株式会社笹久保建設 第021293号 許可
- 東伸建設株式会社 第043427号 許可
- 株式会社手塚組 第043661号 許可
- 古谷建設工業株式会社 第051321号 許可
- エースライズ株式会社 第057578号 許可
- 有限会社アイタ工業 第062857号 許可
- 有限会社山口土木 第066714号 許可
- 有限会社美幸建設 第071256号 許可
- 門部興業株式会社 第079790号 許可
- 株式会社笹久保土建 第080004号 許可
- 株式会社弘真 第083738号 許可
- 株式会社村松興業 第084864号 許可
- ONLY ONE 第086224号 許可
- 株式会社大建 第087885号 許可
- 株式会社Ys&LouisDesign工務店 第088144号 許可
- 株式会社佐々木工業 第088612号 許可
- 株式会社佐藤内装 第089032号 許可
- 有限会社崎土木 第089313号 許可
- 株式会社リコ 第091994号 許可
- 株式会社TAXCEL 第092102号 許可
川崎市多摩区で解体工事のあった町
独自調査で解体工事の記録が確認できた町です。町ごとの工事一覧と施工会社をご覧いただけます。
川崎市多摩区の独自調査による工事実績
川崎市多摩区で確認できた直近の工事実績 309件。会社名がリンクになっているものは当サイトで詳細を確認できます。床面積・着工日の見出しをクリックで並べ替えできます。
| 着工日 | 種別 | 場所 | 用途・構造 | 床面積 | 施工会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 解体 | 南生田6丁目 | 木造 | 119㎡ | (株)勝又建設 |
| 2026-07-13 | 解体 | 西生田5丁目 | 木造 | 143㎡ | (株)ハマーズ |
| 2026-07-10 | 解体 | 西生田4丁目 | 木造 | 148㎡ | (株)ワールド |
| 2026-07-08 | 解体 | 生田3丁目 | 木造 | 160㎡ | 旭化成ホームズ(株) |
| 2026-07-08 | 解体 | 生田3丁目 | 木造 | 160㎡ | 旭化成ホームズ(株) |
| 2026-07-06 | 解体 | 宿河原3丁目 | RC造 | 157㎡ | 大和ハウス工業(株)川崎支店 |
| 2026-07-06 | 解体 | 菅馬場3丁目 | 軽量鉄骨造 | 207㎡ | 積水ハウス(株) |
| 2026-07-04 | 解体 | 南生田7丁目 | 木造 | 83㎡ | (株)プレイワン |
| 2026-07-03 | 解体 | 生田6丁目 | 木造 | 178㎡ | 三晃商事(株) |
| 2026-07-03 | 解体 | 東三田3丁目 | RC造 | 153㎡ | (株)プレイワン |
| 2026-07-03 | 解体 | 菅稲田堤2丁目 | 木造 | 106㎡ | RAYA(株) |
| 2026-07-02 | 解体 | 中野島3丁目 | 木造 | 90㎡ | (株)泰樹 |
| 2026-07-02 | 解体 | 長沢4丁目 | 木造 | 84㎡ | (株)石心総業 |
| 2026-07-01 | 解体 | 枡形3丁目 | 鉄骨造 | 216㎡ | 住友不動産ハウジング(株) 企画本部 |
| 2026-07-01 | 解体 | 西生田5丁目 | 木造 | 101㎡ | 合同会社サン・アールト |
| 2026-07-01 | 解体 | 中野島5丁目 | RC造 | 140㎡ | (株)アクロスプラン |
| 2026-07-01 | 解体 | 宿河原3丁目 | 木造 | 124㎡ | 東建コーポレーション(株) 川崎支店 |
| 2026-07-01 | 解体 | 東生田1丁目 | 木造 | 86㎡ | ミサワホーム(株) 神奈川支社 |
| 2026-06-29 | 解体 | 枡形2丁目 | 木造 | 148㎡ | 神奈川美研工業(株) |
| 2026-06-29 | 解体 | 菅馬場1丁目 | 木造 | 140㎡ | (有)アイタ工業 |
| 2026-06-29 | 解体 | 生田1丁目 | 木造 | 262㎡ | (株)関総業 |
| 2026-06-26 | 解体 | 堀3丁目 | SRC造 | 188㎡ | (株)拓栄 |
| 2026-06-25 | 解体 | 西生田4丁目 | 木造 | 163㎡ | 岡の里(有) |
| 2026-06-22 | 解体 | 菅5丁目 | 木造・鉄骨造 | 150㎡ | (株)レクト |
| 2026-06-22 | 解体 | 西生田2丁目 | 木造 | 102㎡ | (株)ウィーキャン |
| 2026-06-22 | 解体 | 中野島3丁目 | 木造 | 160㎡ | (有)ブラザー技研 |
| 2026-06-20 | 解体 | 菅城下32丁目 | 鉄骨造 | 130㎡ | (株)ワイエム企画 |
| 2026-06-19 | 解体 | 長尾5丁目 | 木造 | 110㎡ | (株)コントラスト |
| 2026-06-16 | 解体 | 菅北浦1丁目 | 木造 | 103㎡ | フローレ(株) |
| 2026-06-15 | 解体 | 宿河原3丁目 | 木造 | 217㎡ | 東葉建設(株) |
| 2026-06-15 | 解体 | 南生田2丁目 | 木造 | 121㎡ | (株)ゼロスタイル |
| 2026-06-08 | 解体 | 西生田1丁目 | 木造 | 114㎡ | 福山産業(株) |
| 2026-06-04 | 解体 | 東三田2丁目 | 木造 | 99㎡ | (株)三友建設 |
| 2026-06-01 | 解体 | 中野島6丁目 | 木造 | 100㎡ | (有)美幸建設 |
| 2026-06-01 | 解体 | 三田3丁目 | 鉄骨造 | 314㎡ | 旭化成ホームズ(株) |
| 2026-06-01 | 解体 | 長尾4丁目 | 木造 | 196㎡ | 積水ハウス(株) |
| 2026-05-29 | 解体 | 中野島3丁目 | 木造 | 89㎡ | (株)KAMISI |
| 2026-05-28 | 解体 | 登戸2935丁目 | 木造 | 156㎡ | (株)グリーンボックス |
| 2026-05-26 | 解体 | 菅5丁目 | 木造 | 176㎡ | 住友不動産ハウジング(株) 企画本部 |
| 2026-05-21 | 解体 | 宿河原3丁目 | 木造 | 217㎡ | 東葉建設(株) |
| 2026-05-20 | 解体 | 長尾5丁目 | 木造 | 98㎡ | (株)ワイエム企画 |
| 2026-05-20 | 解体 | 宿河原3丁目 | 鉄骨造 | 342㎡ | ミサワホーム(株) 神奈川支社 |
| 2026-05-14 | 解体 | 栗谷3丁目 | 軽量鉄骨造 | 112㎡ | 合同会社サン・アールト |
| 2026-05-14 | 解体 | 栗谷3丁目 | 木造 | 93㎡ | (有)アイタ工業 |
| 2026-05-13 | 解体 | 西生田4丁目 | 軽量鉄骨造 | 123㎡ | (株)ケーブラント |
| 2026-05-11 | 解体 | 中野島6丁目 | 木造 | 83㎡ | (株)レクト |
| 2026-05-09 | 解体 | 生田3丁目 | 木造 | 160㎡ | 旭化成ホームズ(株) |
| 2026-05-08 | 解体 | 菅北浦2丁目 | 木造 | 190㎡ | 横浜総合建設(株) |
| 2026-05-08 | 解体 | 菅稲田堤2丁目 | 木造 | 93㎡ | (株)日本エコジニア |
| 2026-05-08 | 解体 | 菅5丁目 | 木造 | 107㎡ | (株)AQ Group |
| 2026-05-07 | 解体 | 東生田1丁目 | 木造 | 113㎡ | (有)高山工業 |
| 2026-05-07 | 解体 | 堀3丁目 | 木造 | 109㎡ | (有)崎土木 |
| 2026-04-27 | 解体 | 菅北浦4丁目 | 鉄骨造 | 108㎡ | (株)タミヤホーム |
| 2026-04-22 | 解体 | 登戸新町128丁目 | 軽量鉄骨造 | 178㎡ | (有)宮古土木興業 |
| 2026-04-22 | 解体 | 栗谷2丁目 | 木造 | 157㎡ | 住友林業(株) 住宅事業本部 神奈川支店 |
| 2026-04-20 | 解体 | 長尾1丁目 | 木造 | 119㎡ | (株)タミヤホーム |
| 2026-04-20 | 解体 | 堀3丁目 | 木造 | 92㎡ | 神奈川美研工業(株) |
| 2026-04-20 | 解体 | 生田2丁目 | 鉄骨造 | 222㎡ | (株)ワールド建設 |
| 2026-04-20 | 解体 | 菅城下25丁目 | 木造 | 108㎡ | (株)ウィーゴ |
| 2026-04-20 | 解体 | 登戸515丁目 | 木造・鉄骨造 | 214㎡ | (株)石井商事 |
| 2026-04-17 | 解体 | 南生田1丁目 | 木造 | 129㎡ | 旭化成ホームズ(株) |
| 2026-04-16 | 解体 | 中野島4丁目 | 木造 | 85㎡ | (株)三友建設 |
| 2026-04-15 | 解体 | 宿河原3丁目 | 木造・RC造 | 270㎡ | ACTRISE(株) |
| 2026-04-14 | 解体 | 中野島2丁目 | 木造 | 89㎡ | 横浜総合建設(株) |
| 2026-04-13 | 解体 | 西生田3丁目 | 木造 | 113㎡ | 横浜総合建設(株) |
| 2026-04-13 | 解体 | 登戸2646丁目 | 鉄骨造 | 146㎡ | 大東建託(株) |
| 2026-04-10 | 解体 | 西生田4丁目 | 木造 | 106㎡ | (株)ウィザースホーム |
| 2026-04-09 | 解体 | 登戸106丁目 | 木造・鉄骨造 | 386㎡ | (有)山口土木 |
| 2026-04-07 | 解体 | 宿河原7丁目 | 木造 | 142㎡ | (有)亀の子興業 |
| 2026-04-07 | 解体 | 栗谷1丁目 | 木造 | 123㎡ | 横浜総合建設(株) |
| 2026-04-06 | 解体 | 宿河原5丁目 | 木造 | 95㎡ | (株)RAYA |
| 2026-04-06 | 解体 | 中野島1丁目 | 木造 | 127㎡ | (株)コセキ解体土木 |
| 2026-04-06 | 解体 | 南生田5丁目 | 木造 | 183㎡ | (株)タミヤホーム |
| 2026-04-06 | 解体 | 宿河原2丁目 | 木造 | 111㎡ | 旭化成ホームズ(株) |
| 2026-04-06 | 解体 | 登戸新町82丁目 | 木造 | 173㎡ | (株)ウィーゴ |
| 2026-04-03 | 解体 | 登戸430丁目 | 木造 | 89㎡ | (株)新雄興業 |
| 2026-04-03 | 解体 | 栗谷4丁目 | 木造 | 243㎡ | (有)アイタ工業 |
| 2026-04-01 | 解体 | 宿河原7丁目 | RC造 | 164㎡ | 住友林業(株) 住宅事業本部 神奈川支店 |
| 2026-04-01 | 解体 | 菅稲田堤3丁目 | 木造 | 101㎡ | (株)三和 |
| 2026-04-01 | 解体 | 中野島4丁目 | 木造 | 114㎡ | 古川起業(株) |
| 2026-03-31 | 解体 | 栗谷3丁目 | 木造 | 162㎡ | (有)川島産業 |
| 2026-03-26 | 解体 | 登戸373丁目 | 木造 | 172㎡ | (有)ブラザー技研 |
| 2026-03-23 | 解体 | 宿河原5丁目 | 木造 | 149㎡ | (有)崎土木 |
| 2026-03-23 | 解体 | 長尾7丁目 | 鉄骨造 | 163㎡ | 旭化成リフォーム(株) |
| 2026-03-23 | 解体 | 宿河原2丁目 | 木造 | 81㎡ | (株)三友建設 |
| 2026-03-23 | 解体 | 西生田4丁目 | 木造 | 756㎡ | (株)コバヤシ |
| 2026-03-21 | 解体 | 東三田2丁目 | 木造 | 82㎡ | 神奈川美研工業(株) |
| 2026-03-21 | 解体 | 宿河原4丁目 | 木造 | 162㎡ | 旭化成ホームズ(株) |
| 2026-03-19 | 解体 | 中野島6丁目 | 木造 | 145㎡ | (株)YUGA |
| 2026-03-17 | 解体 | 菅城下21丁目 | 木造 | 190㎡ | 住友林業(株) 横浜北支店 |
| 2026-03-17 | 解体 | 東三田3丁目 | 木造 | 113㎡ | (株)マルマサ産業 |
| 2026-03-16 | 解体 | 中野島3丁目 | RC造・鉄骨造 | 2,012㎡ | 小野田建設(株) |
| 2026-03-16 | 解体 | 長尾1丁目 | 鉄骨造 | 557㎡ | ミサワホーム(株) 神奈川支社 |
| 2026-03-16 | 解体 | 登戸430丁目 | 木造 | 92㎡ | トヨタホーム東京(株) |
| 2026-03-16 | 解体 | 南生田1丁目 | 木造 | 104㎡ | (株)ゼロスタイル |
| 2026-03-16 | 解体 | 栗谷3丁目 | 木造 | 101㎡ | (株)ゼロスタイル |
| 2026-03-09 | 解体 | 宿河原3丁目 | 木造 | 141㎡ | パナソニックホームズ(株) 埼玉支社 |
| 2026-03-06 | 解体 | 生田2丁目 | 木造 | 165㎡ | (株)ナユタ |
| 2026-03-06 | 解体 | 菅稲田堤2丁目 | 木造 | 93㎡ | (株)ハマーズ |
| 2026-03-04 | 解体 | 生田1丁目 | 木造 | 94㎡ | (株)タミヤホーム |
| 2026-03-03 | 解体 | 東三田3丁目 | 木造 | 107㎡ | (株)プレイワン |
| 2026-03-02 | 解体 | 登戸1950丁目 | 鉄骨造 | 564㎡ | 大和リース(株) 横浜支店 |
| 2026-03-02 | 解体 | 枡形5丁目 | 木造 | 82㎡ | (株)コクド |
| 2026-02-25 | 解体 | 栗谷4丁目 | 木造 | 370㎡ | (株)ハマーズ |
| 2026-02-25 | 解体 | 栗谷4丁目 | 木造 | 370㎡ | (株)ハマーズ |
| 2026-02-24 | 解体 | 堰2丁目 | 木造 | 102㎡ | (株)プレイワン |
| 2026-02-20 | 解体 | 栗谷2丁目 | 木造 | 99㎡ | (株)梅澤興業 |
| 2026-02-20 | 解体 | 登戸新町155丁目 | RC造 | 491㎡ | (株)ハマーズ |
| 2026-02-20 | 解体 | 菅稲田堤3丁目 | 木造 | 217㎡ | ミサワホーム(株) 神奈川支社 |
| 2026-02-16 | 解体 | 生田5丁目 | 木造 | 98㎡ | 東京セキスイハイム(株) |
| 2026-02-16 | 解体 | 堰2丁目 | 木造 | 335㎡ | 積水ハウス(株) 支店長 |
| 2026-02-12 | 解体 | 栗谷1丁目 | 木造 | 123㎡ | (有)綿貫工業 |
| 2026-02-09 | 解体 | 堰3丁目 | 木造 | 107㎡ | (株)タミヤホーム |
| 2026-02-09 | 解体 | 菅仙谷1丁目 | 木造 | 81㎡ | 住友林業(株) 住宅事業本部 神奈川支店 |
| 2026-02-09 | 解体 | 登戸849丁目 | 鉄骨造 | 168㎡ | 豊栄開発(株) |
| 2026-02-05 | 解体 | 宿河原4丁目 | 木造 | 109㎡ | (有)ブラザー技研 |
| 2026-02-03 | 解体 | 枡形5丁目 | 木造 | 151㎡ | (株)YBM |
| 2026-02-03 | 解体 | 枡形3丁目 | 鉄骨造 | 208㎡ | (株)東海興業 |
| 2026-02-02 | 解体 | 長尾2丁目 | 木造 | 111㎡ | (有)丸吉建設 |
| 2026-02-02 | 解体 | 菅仙谷1丁目 | 木造 | 81㎡ | 住友林業(株) 住宅事業本部 神奈川支店 |
| 2026-02-02 | 解体 | 南生田1丁目 | 木造 | 82㎡ | 横浜総合建設(株) |
| 2026-01-29 | 解体 | 東生田2丁目 | 木造 | 165㎡ | (有)市川工業 |
| 2026-01-29 | 解体 | 菅馬場3丁目 | 木造 | 111㎡ | (株)リアルランド |
| 2026-01-26 | 解体 | 生田6丁目 | 木造 | 81㎡ | (株)ゼロスタイル |
| 2026-01-23 | 解体 | 長尾6丁目 | 木造 | 112㎡ | ミサワホーム(株) 神奈川支社 |
| 2026-01-20 | 解体 | 長沢1丁目 | 鉄骨造 | 114㎡ | (株)ウィーゴ |
| 2026-01-16 | 解体 | 長沢4丁目 | 木造 | 155㎡ | 住友不動産ハウジング(株) 企画本部 |
| 2026-01-16 | 解体 | 菅5丁目 | 木造 | 83㎡ | 済州建設(株) |
| 2026-01-16 | 解体 | 登戸新町70丁目 | 木造 | 262㎡ | ビーラック(株) |
| 2026-01-15 | 解体 | 菅5丁目 | 木造 | 278㎡ | 横浜総合建設(株) |
| 2026-01-14 | 解体 | 東生田1丁目 | 木造 | 132㎡ | (有)児玉興産 |
| 2026-01-13 | 解体 | 菅馬場2丁目 | 木造 | 126㎡ | (株)栄光産業 |
| 2026-01-13 | 解体 | 宿河原5丁目 | 木造 | 113㎡ | 横浜総合建設(株) |
| 2026-01-10 | 解体 | 菅稲田堤3丁目 | 木造 | 141㎡ | 住友林業(株) 住宅事業本部神奈川支店 |
| 2026-01-08 | 解体 | 菅野戸呂14丁目 | 木造 | 83㎡ | (株)ゼロ・インターナショナル |
| 2026-01-08 | 解体 | 菅野戸呂1649丁目 | 木造 | 200㎡ | (株)ゼロ・インターナショナル |
| 2026-01-08 | 解体 | 宿河原2丁目 | 木造 | 97㎡ | 住友林業(株) 住宅事業本部 池袋支店 |
| 2026-01-08 | 解体 | 宿河原3丁目 | 木造 | 185㎡ | 住友林業(株) 住宅事業本部 埼玉支店 |
| 2026-01-07 | 解体 | 宿河原6丁目 | 軽量鉄骨造 | 261㎡ | BSS(株) |
| 2026-01-06 | 解体 | 菅稲田堤3丁目 | 木造・RC造 | 165㎡ | ミサワホーム(株) 神奈川支社 |
| 2026-01-05 | 解体 | 菅仙谷1丁目 | 木造 | 232㎡ | (株)海悦興業 |
| 2025-12-23 | 解体 | 寺尾台1丁目 | 木造 | 163㎡ | 横浜総合建設(株) |
| 2025-12-22 | 解体 | 菅馬場1丁目 | 木造 | 415㎡ | 福山産業(株) |
| 2025-12-22 | 解体 | 菅野戸呂5丁目 | 木造 | 93㎡ | (株)ネクスト |
| 2025-12-22 | 解体 | 栗谷1丁目 | 木造 | 171㎡ | (株)イースタッフ |
| 2025-12-22 | 解体 | 堰1丁目 | 鉄骨造 | 140㎡ | (株)プレイワン |
| 2025-12-11 | 解体 | 南生田2丁目 | 木造 | 105㎡ | 住友林業(株) 住宅事業本部 神奈川支店 |
| 2025-12-09 | 解体 | 長沢3丁目 | 木造 | 100㎡ | (株)拓将 |
| 2025-12-09 | 解体 | 長沢2丁目 | 木造 | 90㎡ | (株)拓将 |
| 2025-12-08 | 解体 | 生田2丁目 | 木造 | 120㎡ | ACTRISE(株) |
| 2025-12-08 | 解体 | 南生田6丁目 | 木造 | 131㎡ | (株)サンライズ |
| 2025-12-05 | 解体 | 南生田6丁目 | 木造 | 100㎡ | (株)東建コーポレーション 藤沢支店 |
| 2025-12-04 | 解体 | 菅馬場3丁目 | 木造 | 99㎡ | (株)三和商事 |
| 2025-12-03 | 解体 | 菅城下20丁目 | 木造 | 136㎡ | (有)広栄 |
| 2025-12-01 | 解体 | 宿河原6丁目 | 鉄骨造 | 694㎡ | ケーアイケーエンジニアリング(株) |
| 2025-11-29 | 解体 | 堰1丁目 | 木造 | 80㎡ | 神奈川美研工業(株) |
| 2025-11-29 | 解体 | 南生田6丁目 | 木造 | 110㎡ | M.M建設(株) |
| 2025-11-29 | 解体 | 寺尾台1丁目 | 木造 | 155㎡ | 横浜総合建設(株) |
| 2025-11-28 | 解体 | 枡形6丁目 | 木造 | 238㎡ | (株)レイナ興業 |
| 2025-11-28 | 解体 | 寺尾台1丁目 | 木造 | 132㎡ | (株)阿部興業 |
| 2025-11-28 | 解体 | 寺尾台1丁目 | 木造 | 132㎡ | (株)阿部興業 |
| 2025-11-27 | 解体 | 宿河原4丁目 | 木造 | 118㎡ | (株)ケーブラント |
| 2025-11-26 | 解体 | 長尾6丁目 | 木造・鉄骨造 | 152㎡ | (有)高山工業 |
| 2025-11-26 | 解体 | 宿河原5丁目 | 木造 | 83㎡ | (株)ハマーズ |
| 2025-11-25 | 解体 | 登戸新町346丁目 | 木造 | 314㎡ | (株)篠崎野 |
| 2025-11-22 | 解体 | 菅稲田堤2丁目 | 木造 | 94㎡ | 旭化成ホームズ(株) |
| 2025-11-18 | 解体 | 久末1994丁目 | 木造 | 83㎡ | (有)祐成興業 |
| 2025-11-17 | 解体 | 菅5丁目 | 木造 | 129㎡ | ミサワホーム(株) 神奈川支社 |
| 2025-11-15 | 解体 | 登戸2591丁目 | 木造 | 171㎡ | 金山工業(株) |
| 2025-11-13 | 解体 | 南生田7丁目 | 木造 | 100㎡ | (株)アール・クレスト |
| 2025-11-10 | 解体 | 西生田4丁目 | 木造 | 88㎡ | (有)綿貫工業 |
| 2025-11-10 | 解体 | 宿河原3丁目 | 木造 | 100㎡ | 住友林業(株) 住宅事業本部 横浜北支店 |
| 2025-11-10 | 解体 | 生田6丁目 | 木造 | 160㎡ | (株)ゼロスタイル |
| 2025-11-07 | 解体 | 布田5丁目 | 木造 | 84㎡ | (株)拓栄 |
| 2025-11-06 | 解体 | 宿河原4丁目 | 木造 | 139㎡ | プロステリア(株) |
| 2025-11-04 | 解体 | 寺尾台1丁目 | 木造 | 203㎡ | 横浜総合建設(株) |
| 2025-11-01 | 解体 | 南生田6丁目 | 木造 | 284㎡ | (株)プレイワン |
| 2025-10-31 | 解体 | 菅馬場1丁目 | 木造 | 80㎡ | (株)松本工業 |
| 2025-10-29 | 解体 | 菅野戸呂3丁目 | 鉄骨造 | 360㎡ | 横浜総合建設(株) |
| 2025-10-27 | 解体 | 栗谷3丁目 | 木造 | 103㎡ | (株)三興ソウビ |
| 2025-10-27 | 解体 | 菅仙谷3丁目 | RC造・鉄骨・CB造 | 1,296㎡ | (株)日テリアルエステート |
| 2025-10-24 | 解体 | 南生田7丁目 | 木造 | 90㎡ | (株)新雄興業 |
| 2025-10-21 | 解体 | 菅野戸呂3丁目 | RC造 | 1,676㎡ | (株)誠翔 |
| 2025-10-20 | 解体 | 宿河原4丁目 | 木造 | 130㎡ | (株)日本エコジニア |
| 2025-10-17 | 解体 | 枡形6丁目 | 木造 | 374㎡ | (株)三友建設 |
| 2025-10-14 | 解体 | 栗谷1丁目 | 木造 | 99㎡ | (有)崎土木興業 |
| 2025-10-10 | 解体 | 中野島4丁目 | 木造 | 94㎡ | 神奈川美研工業(株) |
| 2025-10-09 | 解体 | 小向西町1丁目 | 木造 | 122㎡ | 住友林業(株) 住宅事業本部 横浜北支店 |
| 2025-10-09 | 解体 | 三田1丁目 | 木造 | 87㎡ | (株)ナユタ |
| 2025-10-07 | 解体 | 長尾7丁目 | 木造 | 124㎡ | 八洲管財(株) |
| 2025-10-07 | 解体 | 三田1丁目 | 木造 | 84㎡ | (株)プレイワン |
| 2025-10-07 | 解体 | 西生田4丁目 | 鉄骨造 | 615㎡ | (株)関総業 |
| 2025-10-06 | 解体 | 登戸2035丁目 | 鉄骨造 | 234㎡ | (株)ランドフローラ |
| 2025-10-06 | 解体 | 登戸新町35丁目 | 木質プレハブ | 97㎡ | 積水ハウス(株) |
| 2025-10-06 | 解体 | 宿河原5丁目 | 木造 | 137㎡ | (有)ウエストバレー |
| 2025-10-02 | 解体 | 東三田2丁目 | 木造 | 135㎡ | (株)ワイエム企画 |
| 2025-10-01 | 解体 | 菅馬場3丁目 | RC造 | 148㎡ | (有)信建工業 |
| 2025-10-01 | 解体 | 生田1丁目 | 鉄骨造 | 371㎡ | 旭化成ホームズ(株) |
| 2025-09-26 | 解体 | 古市場2丁目 | 木造 | 105㎡ | (株)レクト |
| 2025-09-25 | 解体 | 三田2丁目 | 木造 | 264㎡ | (株)PROTEX |
| 2025-09-24 | 解体 | 宿河原5丁目 | 木造 | 83㎡ | (株)ハマーズ |
| 2025-09-20 | 解体 | 中野島6丁目 | 木造 | 86㎡ | (株)ケーブラント |
| 2025-09-18 | 解体 | 長尾5丁目 | 木造 | 141㎡ | (株)宮前ハウス工業 |
| 2025-09-18 | 解体 | 長尾4丁目 | 軽量鉄骨造 | 143㎡ | (株)ハマーズ |
| 2025-09-17 | 解体 | 菅馬場1丁目 | 鉄骨造 | 145㎡ | (株)プレイワン |
| 2025-09-16 | 解体 | 登戸1087丁目 | 木造 | 189㎡ | 神奈川美研工業(株) |
| 2025-09-16 | 解体 | 生田7丁目 | 木造 | 138㎡ | (株)追浜解体 |
| 2025-09-16 | 解体 | 登戸504丁目 | 木造 | 295㎡ | 積水ハウス(株) |
| 2025-09-10 | 解体 | 東生田1丁目 | 木造 | 142㎡ | 住友不動産ハウジング(株) 企画本部 |
| 2025-09-10 | 解体 | 宿河原6丁目 | 木造 | 86㎡ | (有)ブラザー技研 |
| 2025-09-08 | 解体 | 宿河原5丁目 | 木造 | 85㎡ | (株)山内興業 |
| 2025-09-08 | 解体 | 長尾7丁目 | 木造 | 124㎡ | 八洲管財(株) |
| 2025-09-08 | 解体 | 生田5丁目 | 木造 | 97㎡ | (株)ゼロスタイル |
| 2025-09-08 | 解体 | 東生田2丁目 | 木造 | 140㎡ | (有)崎木興業 |
| 2025-09-05 | 解体 | 堰1丁目 | 木造 | 99㎡ | (株)三友建設 |
| 2025-09-05 | 解体 | 生田6丁目 | 木造 | 92㎡ | HM JAPAN(株) |
| 2025-09-05 | 解体 | 宿河原5丁目 | 鉄骨造 | 197㎡ | (株)ワイエム企画 |
| 2025-09-05 | 解体 | 菅稲田堤3丁目 | 木造 | 171㎡ | ミサワホーム(株) 神奈川支社 |
| 2025-09-04 | 解体 | 菅稲田堤1丁目 | 木造 | 355㎡ | 積水ハウス(株) |
| 2025-09-02 | 解体 | 登戸501丁目 | 木造 | 89㎡ | (株)タミヤホーム |
| 2025-09-01 | 解体 | 長沢3丁目 | 鉄骨造 | 858㎡ | (株)ワールド建設 |
| 2025-09-01 | 解体 | 中野島1丁目 | 木造 | 120㎡ | (株)YUGA |
| 2025-09-01 | 解体 | 菅城下1丁目 | 鉄骨造 | 209㎡ | (株)ネクストゲート |
| 2025-09-01 | 解体 | 西生田5丁目 | 木造 | 148㎡ | (株)ゼロスタイル |
| 2025-08-29 | 解体 | 菅城下13丁目 | 木造・CB造 | 193㎡ | (株)稲田興業 |
| 2025-08-27 | 解体 | 菅仙谷2丁目 | 木造 | 89㎡ | (有)アイタ工業 |
| 2025-08-25 | 解体 | 宿河原6丁目 | 木造 | 134㎡ | ミサワホーム(株) 神奈川支社 |
| 2025-08-22 | 解体 | 宿河原2丁目 | 木造 | 196㎡ | 松喜土木(有) |
| 2025-08-21 | 解体 | 登戸452丁目 | 木造 | 322㎡ | 積水ハウス(株) |
| 2025-08-20 | 解体 | 宿河原3丁目 | 木造 | 128㎡ | (株)上池解体興業 |
| 2025-08-20 | 解体 | 登戸1533丁目 | RC造 | 221㎡ | 大東建託(株) |
| 2025-08-18 | 解体 | 菅仙谷4丁目 | RC造・鉄骨造 | 2,055㎡ | (株)よみうりサポートアンドサービス |
| 2025-08-18 | 解体 | 菅5丁目 | 木造 | 159㎡ | (株)一神建設 |
| 2025-08-18 | 解体 | 長尾6丁目 | 木造 | 104㎡ | (株)ハマーズ |
| 2025-08-18 | 解体 | 長尾4丁目 | 木造 | 287㎡ | (株)橋本ハウジング |
| 2025-08-18 | 解体 | 登戸209丁目 | 木造 | 119㎡ | (株)ゼロスタイル |
