千葉県浦安市の解体工事業者
千葉県浦安市に登録されている解体工事業者の一覧。建設業許可情報をもとにまとめています。あわせて、施工実績も88社の414件を独自調査により掲載しています。
該当業者 37 社
浦安市の町名から解体業者を探す
千葉県浦安市に本社のある解体業者
千葉県浦安市の登録業者すべて(37社)
- 樫原建設株式会社 第023162号 許可
- 大英建設株式会社 第006708号 許可
- 田口建設株式会社 第009776号 許可
- 尾頭建設株式会社 第011972号 許可
- 株式会社宇田川土建 第013661号 許可
- 丸祐建設株式会社 第025171号 許可
- 東建設株式会社 第031468号 許可
- 株式会社東西建工 第032253号 許可
- 株式会社鹿野建設 第047387号 許可
- 有限会社フクトミ 第044553号 許可
- 株式会社山内工務店 第015424号 許可
- ムツミ建設株式会社 第024905号 許可
- 有限会社千代田建設 第035176号 許可
- 株式会社ウエスト工業 第036338号 許可
- 有限会社山崎 第040223号 許可
- 株式会社遠藤興業 第041620号 許可
- 株式会社ソル・クリエーティブ 第048141号 許可
- 孝翔ジャパン株式会社 第049330号 許可
- 株式会社美留土 第051563号 許可
- 株式会社ソリューションエース 第052236号 許可
- 合資会社JC 第053441号 許可
- 株式会社三恵 第053527号 許可
- 山一産協株式会社 第054206号 許可
- リニューアル建設興業株式会社 第055295号 許可
- 株式会社SagittariusJapan 第055758号 許可
- NK企業株式会社 第055848号 許可
- 株式会社D&D 第055891号 許可
- 株式会社NINFEA 第056080号 許可
- 株式会社ワンセット 第056158号 許可
- 株式会社シルバーネクスト 第058130号 許可
- 株式会社江沢建設 第058177号 許可
- 石井 昌紀 2790002 登録
- 株式会社 新日本三喜 2790041 登録
- 合同会社 Global Network Investment 2790011 登録
- 来人 株式会社 2790042 登録
- 株式会社新日本三喜 2579 登録
- 株式会社ウラタ 第008310号 許可
浦安市で解体工事のあった町
独自調査で解体工事の記録が確認できた町です。町ごとの工事一覧と施工会社をご覧いただけます。
浦安市の独自調査による工事実績
浦安市で確認できた直近の工事実績 414件。会社名がリンクになっているものは当サイトで詳細を確認できます。床面積・着工日の見出しをクリックで並べ替えできます。
| 着工日 | 種別 | 場所 | 用途・構造 | 床面積 | 施工会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 解体 | 居宅 | 110㎡ | 株式会社昇進 | |
| 2026-07-06 | 解体 | 富士見1丁目 | 専用住宅 | 170㎡ | 株式会社日本エコジニア |
| 2026-07-06 | 解体 | 専用住宅 | 99㎡ | 有限会社綿貫工業 | |
| 2026-07-03 | 解体 | 共同住宅 | 318㎡ | 株式会社コバヤシ | |
| 2026-07-03 | 解体 | 住宅 | 105㎡ | 株式会社ヒノキヤグループ | |
| 2026-07-03 | 解体 | 住宅 | 93㎡ | 株式会社サンメーク | |
| 2026-07-02 | 解体 | 居宅 | 113㎡ | 株式会社SAN-A | |
| 2026-07-02 | 解体 | 専用住宅 | 111㎡ | 住友林業株式会社 | |
| 2026-07-01 | 解体 | 住居 | 105㎡ | 株式会社ウィザースホーム | |
| 2026-07-01 | 解体 | 海楽2丁目 | 共同住宅 | 245㎡ | 株式会社Y'sポテンシャル |
| 2026-07-01 | 解体 | 専用住宅 | 120㎡ | 三井ホーム株式会社 | |
| 2026-07-01 | 解体 | 住宅 | 143㎡ | 住友林業株式会社 | |
| 2026-07-01 | 解体 | 北栄3丁目 | 共同住宅 | 183㎡ | 東建建設株式会社 |
| 2026-06-30 | 解体 | 居宅 | 105㎡ | 株式会社バディクル | |
| 2026-06-29 | 解体 | 住宅 | 117㎡ | 株式会社住建興業 | |
| 2026-06-26 | 解体 | 居宅 | 129㎡ | 株式会社バディクル | |
| 2026-06-23 | 解体 | 今川3丁目 | 住宅 | 91㎡ | 株式会社昇進 |
| 2026-06-22 | 解体 | 専用住宅 | 107㎡ | 株式会社日本エコジニア | |
| 2026-06-19 | 解体 | 住宅 | 212㎡ | 積水ハウス株式会社 | |
| 2026-06-11 | 解体 | 住宅及び倉庫 | 216㎡ | 有限会社千代田建設 | |
| 2026-06-10 | 解体 | 舞浜3丁目 | 住宅 | 142㎡ | 株式会社アイテム |
| 2026-06-09 | 解体 | 専用住宅 | 123㎡ | 株式会社優伸 | |
| 2026-06-08 | 解体 | 共同住宅 | 202㎡ | 株式会社舞浜企画 | |
| 2026-06-03 | 解体 | 住居 | 172㎡ | 株式会社ベストランド千葉 | |
| 2026-06-02 | 解体 | 住宅 | 167㎡ | 株式会社ウィザースホーム | |
| 2026-06-01 | 解体 | 住居 | 99㎡ | HM JAPAN株式会社 | |
| 2026-06-01 | 解体 | 住宅 | 171㎡ | 株式会社ヒノキヤグループ | |
| 2026-06-01 | 解体 | 住居 | 132㎡ | 尾頭建設株式会社 | |
| 2026-06-01 | 解体 | 貸店舗 | 672㎡ | 日本重設株式会社 | |
| 2026-06-01 | 解体 | 専用住宅 | 206㎡ | 旭化成ホームズ株式会社 | |
| 2026-05-29 | 解体 | 住宅 | 122㎡ | 株式会社Liveall | |
| 2026-05-25 | 解体 | 専用住宅 | 121㎡ | 株式会社ビレッジアップ | |
| 2026-05-25 | 解体 | 専用住宅 | 97㎡ | 株式会社日本エコジニア | |
| 2026-05-25 | 解体 | 住居 | 257㎡ | 株式会社セレコーポレーション | |
| 2026-05-25 | 解体 | 住宅 | 119㎡ | 株式会社雷光 | |
| 2026-05-25 | 解体 | 専用住宅 | 115㎡ | 株式会社グラークス | |
| 2026-05-25 | 解体 | 美浜3丁目 | 住宅 | 100㎡ | 株式会社舞浜企画 |
| 2026-05-25 | 解体 | 居宅 | 141㎡ | 謙成株式会社 | |
| 2026-05-25 | 解体 | 専用住宅 | 132㎡ | 株式会社エスケー | |
| 2026-05-20 | 解体 | 居宅 | 110㎡ | 株式会社ベストライン | |
| 2026-05-18 | 解体 | 住宅 | 97㎡ | コウナン興業株式会社 | |
| 2026-05-18 | 解体 | 居宅 | 81㎡ | サード・エキシブ株式会社 | |
| 2026-05-18 | 解体 | 猫実2丁目 | 専用住宅 | 113㎡ | 株式会社日本エコジニア |
| 2026-05-15 | 解体 | 居宅 | 96㎡ | 株式会社クリアランド | |
| 2026-05-11 | 解体 | 北栄3丁目 | 共同住宅 | 583㎡ | 株式会社東輝 |
| 2026-05-11 | 解体 | 鉄鋼通り1丁目 | 倉庫 | 1,120㎡ | 株式会社日新工営 |
| 2026-05-11 | 解体 | 舞浜2丁目 | 居宅 | 110㎡ | 株式会社クリアランド |
| 2026-05-11 | 解体 | 住宅 | 146㎡ | 株式会社中川工務店 | |
| 2026-05-07 | 解体 | 専用住宅 | 99㎡ | 株式会社コバカイ | |
| 2026-05-07 | 解体 | 居宅 | 118㎡ | 株式会社ベストランド千葉 | |
| 2026-04-30 | 解体 | 共同住宅 | 214㎡ | 株式会社新雄興業 | |
| 2026-04-27 | 解体 | 専用住宅 | 87㎡ | ミサワホーム株式会社 | |
| 2026-04-27 | 解体 | 住宅 | 242㎡ | 株式会社桧家住宅カンパニー | |
| 2026-04-27 | 解体 | 共同住宅 | 68㎡ | 株式会社クロスリード | |
| 2026-04-20 | 解体 | 住宅 | 116㎡ | 株式会社大成 | |
| 2026-04-20 | 解体 | 専用住宅 | 109㎡ | 株式会社ベストワークス | |
| 2026-04-20 | 解体 | 堀江2丁目 | 居宅 | 91㎡ | 東建設株式会社 |
| 2026-04-17 | 解体 | 住宅 | 409㎡ | 株式会社SUZUKI興業 | |
| 2026-04-13 | 解体 | 専用住宅 | 100㎡ | MITSUYACRASHERS合同会社 | |
| 2026-04-13 | 解体 | 専用住宅 | 135㎡ | 株式会社昇進 | |
| 2026-04-10 | 解体 | 住宅 | 238㎡ | 株式会社Liveall | |
| 2026-04-06 | 解体 | 住宅 | 91㎡ | 株式会社三友建設 | |
| 2026-04-06 | 解体 | 倉庫 | 200㎡ | 株式会社渡建設 | |
| 2026-04-06 | 解体 | 居宅 | 139㎡ | 株式会社クリアランド | |
| 2026-04-06 | 解体 | 住宅 | 120㎡ | 株式会社エムアイ工業 | |
| 2026-04-06 | 解体 | 舞浜1丁目 | 事務所 | 1,098㎡ | 大成建設株式会社 |
| 2026-04-01 | 解体 | 舞浜24丁目 | 料金徴収所 | 216㎡ | 白井建設株式会社 |
| 2026-04-01 | 解体 | 住宅 | 97㎡ | 有限会社ケイエイチ・リサイクル | |
| 2026-04-01 | 解体 | 共同住宅 | 102㎡ | 有限会社千代田建設 | |
| 2026-04-01 | 解体 | 住宅 | 178㎡ | 積水ハウス株式会社 | |
| 2026-03-24 | 解体 | 住居 | 159㎡ | 株式会社舞浜企画 | |
| 2026-03-23 | 解体 | 専用住宅 | 103㎡ | 株式会社日本エコジニア | |
| 2026-03-23 | 解体 | 今川4丁目 | 住居 | 102㎡ | HM JAPAN株式会社 |
| 2026-03-17 | 解体 | 住居 | 105㎡ | 株式会社親雄興業 | |
| 2026-03-17 | 解体 | — | 大和ハウス工業株式会社 | ||
| 2026-03-16 | 解体 | 共同住宅 | 198㎡ | 株式会社クレバーカンパニー | |
| 2026-03-16 | 解体 | 住居 | 117㎡ | コウナン興業株式会社 | |
| 2026-03-16 | 解体 | 堀江5丁目 | 共同住宅 | 120㎡ | 株式会社LINK |
| 2026-03-16 | 解体 | 北栄2丁目 | 居宅 | 129㎡ | 謙成株式会社 |
| 2026-03-16 | 解体 | 専用住宅 | 125㎡ | 株式会社日本エコジニア | |
| 2026-03-09 | 解体 | 専用住宅 | 86㎡ | 株式会社エコロジー・プランニング | |
| 2026-03-09 | 解体 | 富士見3丁目 | アパート | 460㎡ | 株式会社Liveall |
| 2026-03-07 | 解体 | 専用住宅、カーポート | 129㎡ | 旭化成ホームズ株式会社 | |
| 2026-03-05 | 解体 | 専用住宅 | 118㎡ | 横浜総合建設株式会社 | |
| 2026-03-04 | 解体 | 住宅 | 99㎡ | 株式会社ティーワイス | |
| 2026-03-04 | 解体 | 住宅 | 175㎡ | 株式会社昇進 | |
| 2026-03-02 | 解体 | 港 | 事務所倉庫 | 27,454㎡ | 野村建設工業株式会社 |
| 2026-03-02 | 解体 | 住宅 | 206㎡ | イノベーション不動産株式会社 | |
| 2026-03-02 | 解体 | 共同住宅 | 86㎡ | イノベーション不動産株式会社 | |
| 2026-03-02 | 解体 | 専用住宅 | 108㎡ | 有限会社東印解体 | |
| 2026-03-02 | 解体 | 共同住宅 | 1,180㎡ | ミサワホーム株式会社 | |
| 2026-03-02 | 解体 | 専用住宅 | 243㎡ | 積水ハウス株式会社 | |
| 2026-03-02 | 解体 | 共同住宅 | 392㎡ | 積水ハウス株式会社 | |
| 2026-02-27 | 解体 | 北栄2丁目 | 居宅 | 80㎡ | 謙成株式会社 |
| 2026-02-25 | 解体 | 共同住宅 | 209㎡ | ミサワホーム株式会社 | |
| 2026-02-24 | 解体 | 港 | 倉庫・事務所 | 833㎡ | 株式会社ランドテック |
| 2026-02-20 | 解体 | 専用住宅 | 148㎡ | 株式会社上池解体 | |
| 2026-02-17 | 解体 | 海楽1丁目 | 専用住宅 | 83㎡ | 株式会社優伸 |
| 2026-02-16 | 解体 | 富士見2丁目 | 共同住宅 | 130㎡ | 株式会社LINK |
| 2026-02-14 | 解体 | 専用住宅 | 125㎡ | 株式会社アイデン | |
| 2026-02-12 | 解体 | 居宅・店舗・事務所 | 265㎡ | サード・エクシブ株式会社 | |
| 2026-02-10 | 解体 | 住宅 | 231㎡ | 株式会社関東工務店 | |
| 2026-02-10 | 解体 | 住宅 | 158㎡ | 有限会社M南工業 | |
| 2026-02-10 | 解体 | 居宅 | 155㎡ | 株式会社ベストランド千葉 | |
| 2026-02-09 | 解体 | 共同住宅・店舗 | 197㎡ | 株式会社吉岡商事 | |
| 2026-02-05 | 解体 | 共同住宅 | 758㎡ | 株式会社クレバーカンパニー | |
| 2026-02-03 | 解体 | 集合住宅 | 107㎡ | 株式会社サンメーク | |
| 2026-02-02 | 解体 | 専用住宅 | 250㎡ | 株式会社LINK | |
| 2026-02-02 | 解体 | 専用住宅 | 84㎡ | 木谷工業株式会社 | |
| 2026-02-02 | 解体 | 住宅 | 160㎡ | サンドランズ株式会社 | |
| 2026-02-02 | 解体 | 北栄1丁目 | 事務所・店舗・共同住宅 | 1,159㎡ | スターツCAM株式会社 |
| 2026-01-26 | 解体 | 富岡1丁目 | — | — | |
| 2026-01-26 | 解体 | 住宅 | 85㎡ | 有限会社新井工務店 | |
| 2026-01-24 | 解体 | 住宅 | 110㎡ | 住友林業株式会社 | |
| 2026-01-23 | 解体 | 共同住宅 | 113㎡ | 有限会社千代田建設 | |
| 2026-01-23 | 解体 | 居宅 | 107㎡ | サード・エクシブ株式会社 | |
| 2026-01-21 | 解体 | 専用住宅 | 144㎡ | 住友林業株式会社 | |
| 2026-01-20 | 解体 | 専用住宅 | 145㎡ | ミサワホーム株式会社 | |
| 2026-01-17 | 解体 | 店舗 | 149㎡ | 株式会社T-FINE | |
| 2026-01-15 | 解体 | 倉庫 | 89㎡ | 有限会社千代田建設 | |
| 2026-01-13 | 解体 | 居宅 | 100㎡ | サード・エクシブ株式会社 | |
| 2026-01-13 | 解体 | 専用住宅 | 117㎡ | 大和ハウス株式会社 | |
| 2026-01-13 | 解体 | 専用住宅 | 133㎡ | 住友林業株式会社 | |
| 2026-01-08 | 解体 | 共同住宅 | 99㎡ | パナソニックホームズ株式会社 | |
| 2026-01-08 | 解体 | 今川1丁目 | 家屋 | 122㎡ | 株式会社TIES |
| 2026-01-07 | 解体 | 共同住宅 | 797㎡ | 株式会社日本エコジニア | |
| 2026-01-07 | 解体 | 居宅 | 113㎡ | サード・エクスプ株式会社 | |
| 2026-01-07 | 解体 | 住居 | 102㎡ | 株式会社舞浜企画 | |
| 2026-01-06 | 解体 | 専用住宅 | 121㎡ | 株式会社上池興行 | |
| 2026-01-06 | 解体 | 住宅 | 109㎡ | 株式会社Realize | |
| 2025-12-26 | 解体 | 専用住宅 | 140㎡ | 住友林業株式会社 | |
| 2025-12-25 | 解体 | 店舗住宅 | 147㎡ | 志誠株式会社 | |
| 2025-12-24 | 解体 | 専用住宅 | 106㎡ | ミサワホーム株式会社 | |
| 2025-12-16 | 解体 | 専用住宅 | 86㎡ | 株式会社日本エコジニア | |
| 2025-12-15 | 解体 | 明海5丁目 | ゴミ庫 | 80㎡ | 日本道路株式会社 |
| 2025-12-15 | 解体 | 居宅 | 109㎡ | 東建設株式会社 | |
| 2025-12-11 | 解体 | 北栄1丁目 | 共同住宅 | 298㎡ | T-KEI株式会社 |
| 2025-12-08 | 解体 | 共同住宅 | 331㎡ | 株式会社Dカンパニー | |
| 2025-12-08 | 解体 | 住宅 | 116㎡ | 株式会社チョラク工業 | |
| 2025-12-06 | 解体 | 専用住宅 | 118㎡ | 株式会社優伸コーポレーション | |
| 2025-12-04 | 解体 | 住宅 | 121㎡ | — | |
| 2025-12-03 | 解体 | 住宅 | 101㎡ | 五光開発株式会社 | |
| 2025-12-01 | 解体 | 住宅 | 121㎡ | 株式会社エムアイ工業 | |
| 2025-11-29 | 解体 | 美浜3丁目 | 居宅 | 161㎡ | 株式会社フジモト |
| 2025-11-26 | 解体 | 猫実2丁目 | 住居 | 210㎡ | コウナン興業株式会社 |
| 2025-11-25 | 解体 | 住宅 | 85㎡ | 有限会社新井工務店 | |
| 2025-11-22 | 解体 | 共同住宅 | 95㎡ | 積水ハウス株式会社 | |
| 2025-11-20 | 解体 | 住宅 | 209㎡ | 積水ハウス株式会社 | |
| 2025-11-17 | 解体 | 住宅 | 93㎡ | 株式会社東成工業 | |
| 2025-11-15 | 解体 | 猫実2丁目 | 商用 | 924㎡ | 株式会社東京高栄 |
| 2025-11-15 | 解体 | 北栄3丁目 | 事務所 | 145㎡ | 株式会社舞浜企画 |
| 2025-11-14 | 解体 | 北栄3丁目 | 居宅 | 171㎡ | 謙誠株式会社 |
| 2025-11-07 | 解体 | 住宅 | 95㎡ | — | |
| 2025-11-04 | 解体 | 専用住宅 | 101㎡ | 株式会社西海 | |
| 2025-11-04 | 解体 | 住宅 | 81㎡ | 株式会社リバティホーム | |
| 2025-11-04 | 解体 | 専用住宅 | 234㎡ | 旭化成ホームズ株式会社 | |
| 2025-10-31 | 解体 | 居宅 | 108㎡ | 株式会社クリアランド | |
| 2025-10-21 | 解体 | 猫実3丁目 | 家屋 | 106㎡ | 株式会社TIES |
| 2025-10-21 | 解体 | 住宅 | 107㎡ | 株式会社TIES | |
| 2025-10-21 | 解体 | 店舗、住宅 | 253㎡ | 株式会社志田興業 | |
| 2025-10-20 | 解体 | 海楽2丁目 | 専用住宅 | 88㎡ | 株式会社日本エコジニア |
| 2025-10-15 | 解体 | 住宅 | 124㎡ | 株式会社昇進 | |
| 2025-10-09 | 解体 | 倉庫 | 89㎡ | 株式会社志田興業 | |
| 2025-10-06 | 解体 | 専用住宅 | 92㎡ | 株式会社エスケ― | |
| 2025-10-03 | 解体 | 住居 | 138㎡ | 志誠株式会社 | |
| 2025-10-02 | 解体 | 専用住宅 | 119㎡ | 株式会社優伸コーポレーション | |
| 2025-10-02 | 解体 | 海楽2丁目 | 住居 | 92㎡ | HM JAPAN株式会社 |
| 2025-10-01 | 解体 | 住宅・工場 | 425㎡ | 株式会社サンライズ | |
| 2025-10-01 | 解体 | 千鳥 | 事務所・工場 | 18㎡ | TANAKEN株式会社 |
| 2025-10-01 | 解体 | 鉄鋼通り2丁目 | 工場 | 2,622㎡ | 坂田建設株式会社 |
| 2025-09-29 | 解体 | 居宅 | 106㎡ | 株式会社ベストランド千葉 | |
| 2025-09-29 | 解体 | 診療所 | 101㎡ | ミサワホーム株式会社 | |
| 2025-09-27 | 解体 | 居宅 | 115㎡ | 共和株式会社 | |
| 2025-09-25 | 解体 | 専用住宅 | 106㎡ | 株式会社優伸コーポレーション | |
| 2025-09-20 | 解体 | 共同住宅 | 238㎡ | 株式会社ビレッジアップ | |
| 2025-09-18 | 解体 | 工場・事務所 | 670㎡ | 高松建設株式会社 | |
| 2025-09-15 | 解体 | 専用住宅 | 107㎡ | 株式会社仲商店 | |
| 2025-09-13 | 解体 | 専用住宅カーポート | 119㎡ | 旭化成ホームズ株式会社 | |
| 2025-09-08 | 解体 | 富士見2丁目 | 住宅 | 90㎡ | 株式会社協和工業 |
| 2025-09-08 | 解体 | 住宅 | 123㎡ | 有限会社新井工務店 | |
| 2025-09-08 | 解体 | 居宅 | 94㎡ | 株式会社ベストランド千葉 | |
| 2025-09-05 | 解体 | 専用住宅 | 95㎡ | 株式会社タミヤホーム | |
| 2025-09-05 | 解体 | 住宅 | 199㎡ | 株式会社エムアイ工業 | |
| 2025-09-04 | 解体 | 富士見2丁目 | 住宅 | 90㎡ | 株式会社昇進 |
| 2025-09-01 | 解体 | 堀江4丁目 | 倉庫 | 122㎡ | 有限会社千代田建設 |
| 2025-09-01 | 解体 | 専用住宅 | 179㎡ | 有限会社松屋総合解体 | |
| 2025-09-01 | 解体 | 居宅 | 171㎡ | 東建設株式会社 | |
| 2025-08-28 | 解体 | 住宅 | 114㎡ | 株式会社ウィザースホーム | |
| 2025-08-27 | 解体 | 居宅 | 143㎡ | 志誠株式会社 | |
| 2025-08-26 | 解体 | 住宅 | 172㎡ | 株式会社IRING | |
| 2025-08-26 | 解体 | 住居 | 113㎡ | コウナン興業株式会社 | |
| 2025-08-25 | 解体 | 専用住宅 | 138㎡ | 株式会社セイビ | |
| 2025-08-20 | 解体 | 専用住宅 | 94㎡ | 株式会社友善建設 | |
| 2025-08-20 | 解体 | 居宅 | 123㎡ | 株式会社クリアランド | |
| 2025-08-20 | 解体 | 木造住宅 | 124㎡ | 株式会社佐藤土建 | |
| 2025-08-18 | 解体 | 共同住宅 | 260㎡ | 株式会社Dカンパニー | |
| 2025-08-18 | 解体 | 富岡4丁目 | 居宅 | 130㎡ | 株式会社KURTドルスン・サイト |
| 2025-08-15 | 解体 | 住居 | 119㎡ | HM JAPAN株式会社 | |
| 2025-08-07 | 解体 | 専用住宅 | 81㎡ | 株式会社タミヤホーム | |
| 2025-08-05 | 解体 | 住宅 | 112㎡ | コウナン興業株式会社 | |
| 2025-08-01 | 解体 | 専用住宅 | 123㎡ | 株式会社日本エコジニア | |
| 2025-08-01 | 解体 | 居住 | 293㎡ | 株式会社DOD | |
| 2025-08-01 | 解体 | 一戸建て | 119㎡ | 有限会社園田技建 | |
| 2025-08-01 | 解体 | 住宅 | 190㎡ | 東建設株式会社 | |
| 2025-07-28 | 解体 | 専用住宅 | 149㎡ | 東京セキスイハイム株式会社 | |
| 2025-07-25 | 解体 | 富士見4丁目 | 一般住宅 | 109㎡ | R・E・SUPPORT株式会社 |
| 2025-07-25 | 解体 | 堀江1丁目 | 居宅 | 83㎡ | サード・エクシブ株式会社 |
| 2025-07-25 | 解体 | 住宅 | 70㎡ | 株式会社マヒル | |
| 2025-07-25 | 解体 | 堀江2丁目 | 戸建住宅 | 116㎡ | 株式会社サルーテ |
| 2025-07-22 | 解体 | 専用住宅 | 117㎡ | 株式会社日本エコジニア | |
| 2025-07-22 | 解体 | 住居 | 101㎡ | コウナン興業株式会社 | |
| 2025-07-22 | 解体 | 住宅 | 96㎡ | 株式会社イースタッフ | |
| 2025-07-22 | 解体 | 居宅 | 107㎡ | RAMBO株式会社 | |
| 2025-07-22 | 解体 | 居宅 | 196㎡ | 株式会社ベストランド千葉 | |
| 2025-07-19 | 解体 | 今川4丁目 | 住宅 | 90㎡ | 株式会社昇進 |
| 2025-07-15 | 解体 | 東野2丁目 | 共同住宅 | 166㎡ | 株式会社Dカンパニー |
| 2025-07-14 | 解体 | 専用住宅 | 98㎡ | 株式会社日本エコジニア | |
| 2025-07-08 | 解体 | 鉄鋼通り1丁目 | 事務所 | 110㎡ | 株式会社赤石建設 |
| 2025-07-03 | 解体 | 高洲3丁目 | 居宅 | 123㎡ | 株式会社クラッソーネコンストラクション |
| 2025-07-02 | 解体 | 共同住宅 | 94㎡ | 有限会社千代田設計 | |
| 2025-07-01 | 解体 | 東野3丁目 | 学校 | 1,378㎡ | 山王総合株式会社 |
| 2025-07-01 | 解体 | 住宅 | 112㎡ | 阿部解体工業株式会社 | |
| 2025-07-01 | 解体 | 北栄2丁目 | 専用住宅 | 1,013㎡ | 株式会社コバヤシ |
| 2025-06-30 | 解体 | 住宅 | 167㎡ | 株式会社山友興行 | |
| 2025-06-23 | 解体 | 専用住宅 | 110㎡ | 株式会社エスケー | |
| 2025-06-18 | 解体 | 住宅 | 129㎡ | 株式会社原口解体 | |
| 2025-06-18 | 解体 | 堀江1丁目 | 共同住宅 | 238㎡ | 株式会社Dカンパニー |
| 2025-06-16 | 解体 | 住宅 | 200㎡ | 有限会社新井工務店 | |
| 2025-06-16 | 解体 | 倉庫 | 109㎡ | 有限会社千代田建設 | |
| 2025-06-16 | 解体 | 居宅 | 114㎡ | 株式会社エイト | |
| 2025-06-16 | 解体 | 木造 | 117㎡ | 有限会社ケイエイチ・リサイクル | |
| 2025-06-16 | 解体 | 専用住宅 | 120㎡ | 住友林業株式会社 | |
| 2025-06-12 | 解体 | 住宅 | 101㎡ | 株式会社ビレッジアップ | |
| 2025-06-12 | 解体 | 専用住宅 | 114㎡ | 旭化成ホームズ株式会社 | |
| 2025-06-09 | 解体 | 専用住宅 | 144㎡ | スターツCAM株式会社 | |
| 2025-06-09 | 解体 | 東野2丁目 | 専用住宅 | 115㎡ | 株式会社日本エコジニア |
| 2025-06-09 | 解体 | 住宅 | 183㎡ | 株式会社森工業 | |
| 2025-06-09 | 解体 | 一般住宅 | 93㎡ | 有限会社千代田建設 | |
| 2025-06-04 | 解体 | 共同住宅 | 98㎡ | 株式会社大成 | |
| 2025-06-02 | 解体 | 住宅 | 124㎡ | 株式会社優伸コーポレーション | |
| 2025-06-02 | 解体 | 住宅 | 151㎡ | 株式会社エムアイ工業 | |
| 2025-06-02 | 解体 | 専用住宅 | 108㎡ | 株式会社ブライト | |
| 2025-05-27 | 解体 | 住居 | 96㎡ | 有限会社大類商事 | |
| 2025-05-26 | 解体 | 居宅 | 122㎡ | 株式会社石橋工業 | |
| 2025-05-26 | 解体 | 住居 | 250㎡ | 株式会社YUGA | |
| 2025-05-23 | 解体 | 専用住宅 | 111㎡ | 有限会社BONDS | |
| 2025-05-21 | 解体 | 共同住宅 | 170㎡ | 株式会社クレバーカンパニー | |
| 2025-05-15 | 解体 | 共同住宅 | 420㎡ | 積水ハウス株式会社 | |
| 2025-05-14 | 解体 | 家屋解体工事 | 220㎡ | 株式会社ビレッジアップ | |
| 2025-05-12 | 解体 | 専用住宅 | 113㎡ | ミサワホーム株式会社 | |
| 2025-05-12 | 解体 | 店舗 | 143㎡ | 株式会社石田総業 | |
| 2025-05-12 | 解体 | 港 | 事務所 | 179㎡ | 株式会社スズケン |
| 2025-05-12 | 解体 | 専用住宅 | 113㎡ | 旭化成ホームズ株式会社 | |
| 2025-05-09 | 解体 | 居宅 | 248㎡ | 株式会社タイズ | |
| 2025-05-07 | 解体 | 港 | 事務所 | 103㎡ | 株式会社新建設 |
| 2025-05-07 | 解体 | 共同住宅 | 174㎡ | 積水ハウス株式会社 | |
| 2025-05-01 | 解体 | 住居 | 115㎡ | 株式会社HR | |
| 2025-04-28 | 解体 | 戸建て | 86㎡ | 株式会社原口解体 | |
| 2025-04-23 | 解体 | 日の出7丁目 | 商業施設 | 9,717㎡ | 有明工業株式会社 |
| 2025-04-21 | 解体 | 戸建て | 135㎡ | 旭化成ホームズ株式会社 | |
| 2025-04-16 | 解体 | 戸建て | 104㎡ | 株式会社寿建工 | |
| 2025-04-15 | 解体 | 戸建て | 155㎡ | 株式会社田中興産 | |
| 2025-04-15 | 解体 | 戸建て | 98㎡ | 有限会社新城重機 | |
| 2025-04-14 | 解体 | 集合住宅 | 159㎡ | 株式会社KURT | |
| 2025-04-14 | 解体 | 入船 | 事務所 | 409㎡ | 株式会社彩都コーポレーション |
| 2025-04-11 | 解体 | 戸建て | 139㎡ | 千葉中央開発株式会社 | |
| 2025-04-09 | 解体 | 戸建て | 183㎡ | 至誠株式会社 | |
| 2025-04-08 | 解体 | 店舗 | 1,174㎡ | 新井工業株式会社 | |
| 2025-04-07 | 解体 | 東野1-19-1丁目 | 寄宿舎研修所 | 4,587㎡ | 株式会社東輝建設 |
| 2025-04-04 | 解体 | 戸建て | 148㎡ | 住友林業株式会社 | |
| 2025-04-01 | 解体 | 戸建て | 169㎡ | 積水ハウス株式会社 | |
| 2025-04-01 | 解体 | 共同住宅 | 142㎡ | 東建設株式会社 | |
| 2025-03-31 | 解体 | 戸建て | 493㎡ | 旭化成ホームズ株式会社 | |
| 2025-03-17 | 解体 | 戸建て | 189㎡ | 住友不動産株式会社 | |
| 2025-03-17 | 解体 | 戸建て店舗 | 178㎡ | 有限会社千代田建設 | |
| 2025-03-10 | 解体 | 戸建て | 104㎡ | サード・エクシブ株式会社 | |
| 2025-03-05 | 解体 | 戸建て | 121㎡ | 秀工業株式会社 | |
| 2025-03-04 | 解体 | 戸建て | 88㎡ | 個人事業主 | |
| 2025-03-03 | 解体 | 舞浜1丁目 | 事務所温室 | 2,797㎡ | 西松建設株式会社 |
| 2025-03-01 | 解体 | 戸建て | 114㎡ | 株式会社石塚建設工業 | |
| 2025-02-25 | 解体 | 戸建て | 132㎡ | 株式会社平成建設工業 | |
| 2025-02-22 | 解体 | 戸建て | 107㎡ | 株式会社大成 | |
