東京都足立区の解体工事業者
東京都足立区に登録されている解体工事業者の一覧。建設業許可情報をもとにまとめています。あわせて、施工実績も113社の412件を独自調査により掲載しています。
該当業者 407 社
東京都足立区で実際に解体された建物の規模
解体費用は「建物の延床坪数 × 構造ごとの坪単価」でおおよそ決まります。その前提になる 実際の建物の大きさを、東京都足立区で行われた解体工事 409件から集計しました。推計や推定は一切なく、 現場に出ていた延床面積の数字をそのまま数えたものです。
延床の中央値
36.0坪119㎡
ちょうど真ん中の1件
よくある大きさ
29.9〜51.1坪
全体の半分がこの範囲に入る
集計した件数
409件
延床面積の記載があるもの
工期の中央値
26日
59%が1ヶ月以内
構造別の大きさ
| 構造 | 件数 | 中央値 | よくある範囲 | 中央値(㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 木造 | 317件 | 33.9坪 | 28.1〜42.4坪 | 112㎡ |
| 鉄骨造 | 68件 | 64.7坪 | 41.1〜128.3坪 | 214㎡ |
工期の分布(380件)
工事のお知らせ看板に出ている、着工予定日から完了予定日までの日数です。
| 期間 | 件数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 2週間以内 | 55件 | 14.5% | |
| 1ヶ月以内 | 171件 | 45.0% | |
| 2ヶ月以内 | 74件 | 19.5% | |
| 3ヶ月以内 | 25件 | 6.6% | |
| 3ヶ月超 | 55件 | 14.5% |
解体工事の現場に掲示される「工事のお知らせ看板」の内容を集計しています。数え方と対象範囲
足立区の町名から解体業者を探す
東京都足立区に本社のある解体業者
東京都足立区の登録業者すべて(407社)
- 株式会社浅香工業 第011430号 許可
- 株式会社ホクリク 第016876号 許可
- 御園興業株式会社 第026172号 許可
- 株式会社オルカ 第027647号 許可
- 三和建設工業株式会社 第027864号 許可
- 株式会社イワカン 第028360号 許可
- 株式会社丸中工務店 第005846号 許可
- 株式会社OKAPEN 第010927号 許可
- 株式会社向田工務店 第011727号 許可
- 株式会社浅野工業 第016102号 許可
- 大渕建設株式会社 第017327号 許可
- 川尻電業株式会社 第021591号 許可
- 株式会社岡本工務店 第023910号 許可
- 小倉建設株式会社 第035596号 許可
- 株式会社船木塗装 第059859号 許可
- 麻生土木株式会社 第061520号 許可
- 武家田建設株式会社 第076213号 許可
- 株式会社宮本組 第080220号 許可
- 高真建設株式会社 第086567号 許可
- 株式会社シミズローディック 第090696号 許可
- 恒栄テクノス株式会社 第103212号 許可
- 株式会社小原工務店 第111812号 許可
- 成美興業株式会社 第113580号 許可
- 株式会社ユタカ工業 第113847号 許可
- 株式会社ノリモトコーポレーション 第114776号 許可
- 株式会社大勝テック 第116005号 許可
- 株式会社メイワビルコン 第116650号 許可
- 有限会社グローバル 第122533号 許可
- 有限会社ライズ・ホーム 第124383号 許可
- 株式会社新井組 第125777号 許可
- 株式会社ショキタ 第126257号 許可
- イズミ株式会社 第130196号 許可
- 有限会社萩原商事 第130753号 許可
- 株式会社フロアエージェント 第132888号 許可
- 株式会社相輪 第141264号 許可
- 株式会社イノベート 第141329号 許可
- 株式会社高本コーポレーション 第143531号 許可
- 株式会社明和建工 第143736号 許可
- 株式会社大樹エンジニア 第143908号 許可
- 株式会社ナチュール 第144927号 許可
- 株式会社イング 第146218号 許可
- 光建興業株式会社 第146867号 許可
- エムズワン株式会社 第147224号 許可
- 有限会社TKツカサ興業 第148903号 許可
- 株式会社遥工業 第149572号 許可
- MC興業株式会社 第150281号 許可
- 龍建工業株式会社 第153005号 許可
- 株式会社HSコンストラクション 第154617号 許可
- 株式会社伊藤商会 第154740号 許可
- 株式会社明信 第156323号 許可
- 株式会社ピー・オー・アイ技術研究所 第156890号 許可
- 株式会社前田製作所 第004159号 許可
- ガードスタッフ株式会社 第150158号 許可
- 株式会社吉日 第160780号 許可
- 株式会社ナックス 第143181号 許可
- 有限会社フジミネコーポレーション 第155497号 許可
- 株式会社カシモト 第119719号 許可
- 株式会社カンレイ工業 第137868号 許可
- 一新建設株式会社 第155291号 許可
- 株式会社ビスタネット 第156148号 許可
- 有限会社佐賀建設 第107942号 許可
- 株式会社藤丸 第145847号 許可
- 有限会社宮田興業 第149309号 許可
- 株式会社日本環境エンジニアリング 第152045号 許可
- 株式会社NEXEL 第156934号 許可
- 株式会社グローリー建設 第159192号 許可
- 株式会社三浦工務店 第012119号 許可
- 川口解体工業株式会社 第021482号 許可
- 鈴本土木株式会社 第007289号 許可
- 有限会社大内解体工業所 第009311号 許可
- 小勝工務店株式会社 第009343号 許可
- 株式会社神谷工務店 第014592号 許可
- 江北商事株式会社 第016302号 許可
- 株式会社小林工事 第018106号 許可
- 八木トランステック株式会社 第025419号 許可
- 株式会社宮川土木 第033569号 許可
- 有限会社幕田工業所 第033925号 許可
- 有限会社山本商店 第044592号 許可
- 荻原建設工業株式会社 第051247号 許可
- 正村重機工業株式会社 第052127号 許可
- 丸継工業有限会社 第054166号 許可
- 新防水株式会社 第054637号 許可
- 有限会社岩本解体 第056659号 許可
- 株式会社幸栄工業 第061187号 許可
- 伸建工業株式会社 第063849号 許可
- 久保木土建株式会社 第068654号 許可
- 成興物産株式会社 第069463号 許可
- 有限会社飯田建商 第073967号 許可
- 株式会社内田土木 第074059号 許可
- 東愛興業株式会社 第074159号 許可
- 有限会社中村住建 第076363号 許可
- 株式会社一ノ関工業 第077873号 許可
- 有限会社猪本建工 第080126号 許可
- 株式会社島原建設 第081724号 許可
- 株式会社丸光國井建設 第082251号 許可
- 株式会社井田工業 第083009号 許可
- 有限会社守進建設 第084295号 許可
- 有限会社*松ハウス解体 第086714号 許可
- 有限会社本多解体工業 第089793号 許可
- 株式会社江機 第090447号 許可
- 有限会社明都開発 第094237号 許可
- 有限会社永幸解体工業所 第095255号 許可
- 株式会社富士峰興業 第096064号 許可
- 株式会社上原興業 第096399号 許可
- 株式会社上島組 第096775号 許可
- 株式会社みつわ巧芸 第100242号 許可
- 株式会社ミツウロコテック 第100500号 許可
- 有限会社板倉興業 第105684号 許可
- 有限会社リプラスU 第105353号 許可
- 株式会社小久保興業 第105764号 許可
- 有限会社秀成 第105788号 許可
- 大光株式会社 第105954号 許可
- 有限会社門屋工業 第106677号 許可
- 有限会社小山工務店 第112387号 許可
- 泰清資材株式会社 第112791号 許可
- 有限会社双藤 第113179号 許可
- 有限会社覇栄工業 第113308号 許可
- 有限会社ツーフラット 第113756号 許可
- 有限会社加島解体興業 第114549号 許可
- 有限会社ダイアテック 第115644号 許可
- 株式会社紺蔵営繕 第116544号 許可
- 有限会社茂照 第117017号 許可
- 有限会社アオキ 第117159号 許可
- 富士解体工業株式会社 第117907号 許可
- 株式会社ジェイエスピー 第118344号 許可
- 有限会社山壁解体 第118462号 許可
- 有限会社堀銀建設 第118785号 許可
- 株式会社永進工業 第119145号 許可
- 有限会社英吉興業 第119647号 許可
- 篠木建築株式会社 第119917号 許可
- 株式会社はじめ重量 第121160号 許可
- 有限会社ケイエス興業 第121224号 許可
- 株式会社アート・ユニオン 第121281号 許可
- 有限会社岩*興業 第121490号 許可
- 有限会社サンワテックス 第121432号 許可
- 株式会社鶴谷工建 第121659号 許可
- 有限会社福鈴巧建 第122171号 許可
- マルカイ工業有限会社 第123155号 許可
- 有限会社若林興業 第123352号 許可
- 有限会社橘興業 第123382号 許可
- 株式会社九州斗建設 第124472号 許可
- トキタ重機株式会社 第124685号 許可
- 有限会社詠廣建設 第125158号 許可
- 有限会社ビッグナインメンテナンス 第125322号 許可
- 有限会社タミヨ窓建 第125350号 許可
- 有限会社成宝建設 第125945号 許可
- 株式会社鳶もちき 第126099号 許可
- 有限会社政工業 第126185号 許可
- 有限会社宮記建設 第126874号 許可
- 株式会社友工業 第128611号 許可
- 有限会社ハマダインダストリー 第129864号 許可
- 株式会社WORKS 第131760号 許可
- 株式会社山口 第131796号 許可
- イズミ環境サービス株式会社 第132056号 許可
- 有限会社エスエィチ 第132181号 許可
- 株式会社ミナト総合建設 第133980号 許可
- 有限会社片倉タイル工業 第134476号 許可
- 有限会社井上技建工業 第134762号 許可
- 足立重機株式会社 第136384号 許可
- エスケー株式会社 第137490号 許可
- 株式会社緑環 第137581号 許可
- 株式会社基工業 第138695号 許可
- 株式会社共栄興業 第139114号 許可
- 株式会社タニカワ 第139290号 許可
- 株式会社クリアー 第139406号 許可
- 株式会社ツーオーク 第139473号 許可
- 義龍建設工業株式会社 第140063号 許可
- 有限会社前田興業 第140353号 許可
- 株式会社田中興業 第140756号 許可
- 株式会社クロサワ工業 第140828号 許可
- 有限会社メリットシステム 第140850号 許可
- 株式会社カガヤ 第140926号 許可
- 株式会社朝日トータルマネージメント 第141050号 許可
- 株式会社副島建設 第141726号 許可
- 株式会社弘生建設 第141861号 許可
- 株式会社正進工業 第142211号 許可
- 向田工業株式会社 第142290号 許可
- P and H株式会社 第142365号 許可
- 株式会社プラグイン22 第142346号 許可
- 株式会社com reason 第143077号 許可
- 有限会社雄勇 第143094号 許可
- 歩建設株式会社 第143654号 許可
- 株式会社山崎建装 第143798号 許可
- 林興業株式会社 第143955号 許可
- 株式会社山正建工 第144845号 許可
- 株式会社蓮見工業 第145388号 許可
- トラステック建装株式会社 第145392号 許可
- 株式会社澤目解体工業 第146051号 許可
- 株式会社HEIWA 第146373号 許可
- セア建設株式会社 第146499号 許可
- 株式会社岸山工業 第146786号 許可
- 株式会社SPプロテクションズ 第146878号 許可
- 株式会社藤巳 第146977号 許可
- 都築鋼産株式会社 第147218号 許可
- 株式会社川崎工業 第147267号 許可
- 株式会社生野工業 第147767号 許可
- 株式会社タカボシ 第147799号 許可
- 株式会社光建設 第148310号 許可
- 株式会社ブラスト・ZERO 第148560号 許可
- 株式会社大桃商店 第148619号 許可
- TAIRA株式会社 第148951号 許可
- 有限会社城北解体 第149071号 許可
- 株式会社STエンジニアリング 第149109号 許可
- フジテック株式会社 第149120号 許可
- 株式会社いけしま建設 第149123号 許可
- アシストパーク株式会社 第149233号 許可
- 株式会社FASTENING RYO 第149265号 許可
- 株式会社trente 第149464号 許可
- 合資会社菊池工務店 第149654号 許可
- 株式会社奈良興業 第149918号 許可
- 有限会社カンコー 第149949号 許可
- 株式会社勇城工業 第150024号 許可
- 合資会社麻美亜コーポレーション 第150069号 許可
- 株式会社門脇工務店 第150128号 許可
- 株式会社眞永 第150357号 許可
- 株式会社布川 第150417号 許可
- 株式会社棟信産業 第150491号 許可
- アムニス株式会社 第150661号 許可
- 株式会社大建設 第150580号 許可
- 株式会社楓 第150756号 許可
- 株式会社鳶かね 第151055号 許可
- 株式会社ASTM 第151095号 許可
- 幸明建設株式会社 第151182号 許可
- 株式会社近藤解体興業 第151280号 許可
- 株式会社木嶋興業 第151353号 許可
- 有限会社太陽建設工業 第151523号 許可
- 株式会社まつけん 第151645号 許可
- 株式会社TMR 第151715号 許可
- 株式会社Waka 第151894号 許可
- 株式会社FIX bird 第152029号 許可
- 陽恵株式会社 第152218号 許可
- 山口興業株式会社 第152314号 許可
- 北村工業株式会社 第153008号 許可
- 株式会社東京防水 第153580号 許可
- KEISEIエンジニアリング株式会社 第153593号 許可
- 株式会社北神工業 第153611号 許可
- 株式会社勝興業 第153623号 許可
- 誠豊開発株式会社 第153743号 許可
- 株式会社拓新 第153830号 許可
- 株式会社坂松興産 第153882号 許可
- 株式会社井原興業 第154692号 許可
- 株式会社三栄 第154736号 許可
- 株式会社B-SUCCESSO 第154741号 許可
- 株式会社KTR 第154759号 許可
- 株式会社栄工業 第154832号 許可
- 株式会社プラスワン 第154902号 許可
- 株式会社Vertex 第154966号 許可
- 株式会社ノリズ 第155023号 許可
- 株式会社弘建工業 第155349号 許可
- 株式会社明進興業 第155499号 許可
- Lot Tokyo株式会社 第155550号 許可
- 株式会社伊藤組 第155579号 許可
- 野上工業株式会社 第155832号 許可
- 株式会社和尊鋼業 第155840号 許可
- 株式会社惠商事 第156211号 許可
- 株式会社極征 第156226号 許可
- 株式会社奥田興業 第156363号 許可
- 株式会社北千住工務店 第156441号 許可
- 株式会社悠心 第156469号 許可
- 株式会社幸輪 第156553号 許可
- 株式会社快成建設 第156757号 許可
- 株式会社グローバルスタイル 第156788号 許可
- 伍高興業株式会社 第156862号 許可
- 株式会社MBG 第156891号 許可
- エムティーハウジング株式会社 第156991号 許可
- 株式会社若葉GLOBAL 第157157号 許可
- 株式会社吉岡商事 第157205号 許可
- 株式会社秀伸 第157291号 許可
- 株式会社RIKI 第157322号 許可
- 株式会社新栄工業 第157437号 許可
- 株式会社修栄 第157441号 許可
- 株式会社MARU 第157490号 許可
- 株式会社アドバンス・プランニング 第157575号 許可
- 株式会社Re-Born 第158136号 許可
- 株式会社東陽クラブトウェンティワン 第158226号 許可
- 山* 裕也 第158272号 許可
- 株式会社千歳工業 第158242号 許可
- HANABI株式会社 第158407号 許可
- 株式会社エスケイ建設 第158500号 許可
- ショーイン株式会社 第158607号 許可
- 株式会社青松総建 第158745号 許可
- ニューライン株式会社 第158726号 許可
- 光工業株式会社 第158895号 許可
- ハタシマ装建株式会社 第159262号 許可
- 株式会社栄茂産業 第159331号 許可
- 株式会社MKプロダクション 第159845号 許可
- マルオカ工業有限会社 第159877号 許可
- 株式会社KP 第159969号 許可
- 株式会社LINOGROWTH 第160033号 許可
- 三上興業株式会社 第160045号 許可
- 株式会社グッディ 第160120号 許可
- 株式会社成功 第160141号 許可
- 株式会社Aiコーポレーション 第160188号 許可
- 合資会社上誠工業 第160393号 許可
- 株式会社村蕗 第160415号 許可
- 株式会社アイリンク 第160750号 許可
- 有限会社セキワ 第160775号 許可
- 株式会社タカ建設 第160761号 許可
- 株式会社栄光 第160969号 許可
- 光輝株式会社 第161109号 許可
足立区で解体工事のあった町
独自調査で解体工事の記録が確認できた町です。町ごとの工事一覧と施工会社をご覧いただけます。
足立区の独自調査による工事実績
足立区で確認できた直近の工事実績 412件。会社名がリンクになっているものは当サイトで詳細を確認できます。床面積・着工日の見出しをクリックで並べ替えできます。
| 着工日 | 種別 | 場所 | 用途・構造 | 床面積 | 施工会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-09-03 | 解体 | 千住寿町1丁目 | 木造2階 | 120㎡ | (株)栄成産業 |
| 2027-08-08 | 解体 | 梅田5丁目 | 木造2階 | 90㎡ | 旭化成ホームズ(株) |
| 2027-07-21 | 解体 | 梅田7丁目 | S造4階 | 257㎡ | (株)ジャパンゲート |
| 2027-07-01 | 解体 | 東和2丁目 | 木造2階 | 118㎡ | 個人事業主 |
| 2027-01-01 | 解体 | 扇1丁目 | S造1階 | 450㎡ | (株)ケーブレイク |
| 2027-01-01 | 解体 | 扇1丁目 | S造3階 木造2階 | 857㎡ | (株)ケーブレイク |
| 2026-11-17 | 解体 | 加平3丁目 | RC造4階 | 453㎡ | 成美興業(株) |
| 2026-10-05 | 解体 | 神明南1丁目 | RC造2階 | 94㎡ | (株)ナリタ解体工事 |
| 2026-09-26 | 解体 | 扇2丁目 | 木造2階 | 113㎡ | (株)三友建設 |
| 2026-09-24 | 解体 | 千住中居町24丁目 | 木造3階 | 105㎡ | (株)BLISS |
| 2026-09-21 | 解体 | 梅田4丁目 | S造2階 | 178㎡ | (株)青空建設 |
| 2026-09-20 | 解体 | 東伊興1丁目 | 木造2階 | 91㎡ | (株)木下工務店 |
| 2026-09-20 | 解体 | 西新井本町1丁目 | 木造2階 | 228㎡ | (有)シオン開発 |
| 2026-09-18 | 解体 | 興野1丁目 | 木造2階 | 84㎡ | (株)中山工業 |
| 2026-09-17 | 解体 | 千谷本町1丁目 | 木造2階 | 109㎡ | (株)ミナト開発 |
| 2026-09-17 | 解体 | 谷在家2丁目 | S造1・2・3階 | 785㎡ | 三共工業(有) |
| 2026-09-17 | 解体 | 江北2丁目 | 木造2階 | 125㎡ | (株)バディクル |
| 2026-09-14 | 解体 | 中川5丁目 | 木造2階 | 87㎡ | (株)N-tech |
| 2026-09-06 | 解体 | 江北2丁目 | 木造2階 | 119㎡ | (株)ダイコク |
| 2026-09-05 | 解体 | 堀之内1丁目 | 木造2階 | 100㎡ | (有)青空建設 |
| 2026-09-05 | 解体 | 中川3丁目 | S造3階 | 111㎡ | アイエス(株) |
| 2026-09-03 | 解体 | 中川1丁目 | 木造2階 | 81㎡ | (同)幸一 |
| 2026-09-03 | 解体 | 西綾瀬2丁目 | 木造1階 | 123㎡ | (有)ツーフラット |
| 2026-09-01 | 解体 | 柳原2丁目 | 木造2階 | 490㎡ | (株)丸利根アペックス |
| 2026-09-01 | 解体 | 関原2丁目 | LGS2階S造1階 | 162㎡ | HMJAPAN(株) |
| 2026-08-31 | 解体 | 綾瀬2丁目 | S造3階 | 243㎡ | (株)小貫興業 |
| 2026-08-31 | 解体 | 堀之内1丁目 | 木造2階 | 242㎡ | (株)英伸建設工業 |
| 2026-08-31 | 解体 | 新田3丁目 | 木造2階 | 140㎡ | SANDLANDS(株) |
| 2026-08-27 | 解体 | 足立4丁目 | RC造4階 | 437㎡ | (株)裕建設 |
| 2026-08-27 | 解体 | 千住緑町3丁目 | RC造3階 | 323㎡ | (株)ヒデトモ |
| 2026-08-26 | 解体 | 椿2丁目 | LGS造2階 | 115㎡ | (株)Tabei |
| 2026-08-26 | 解体 | 栗原4丁目 | 木造2階 | 84㎡ | (株)千歳工業 |
| 2026-08-25 | 解体 | 皿沼2丁目 | 木造2階 | 139㎡ | (株)日本エコジニア |
| 2026-08-24 | 解体 | 千住曙町25丁目 | 木造2階 | 114㎡ | (株)三雄グローバル |
| 2026-08-24 | 解体 | 綾瀬1丁目 | 木造2階 | 90㎡ | (株)NIパートナーズ |
| 2026-08-24 | 解体 | 新田2丁目 | 木造2階 | 110㎡ | (株)優伸 |
| 2026-08-24 | 解体 | 竹の塚3丁目 | 木造2階 | 169㎡ | (株)日本エコジニア |
| 2026-08-21 | 解体 | 中川2丁目 | 木造3階 | 91㎡ | (株)タミヤホーム |
| 2026-08-19 | 解体 | 東和5丁目 | 木造2階 | 216㎡ | (株)NDL |
| 2026-08-19 | 解体 | 弘道2丁目 | 木造2階 | 97㎡ | (株)クラッソーネコンストラクション |
| 2026-08-17 | 解体 | 梅田5丁目 | 木造2階 | 88㎡ | (株)菅田工業 |
| 2026-08-17 | 解体 | 青井2丁目 | 木造2階 | 93㎡ | (株)カクケン |
| 2026-08-17 | 解体 | 西新井6丁目 | 木造2階 | 132㎡ | (有)埼建 |
| 2026-08-17 | 解体 | 東和4丁目 | 木造2階 | 91㎡ | (株)IWDベスト |
| 2026-08-17 | 解体 | 鹿浜3丁目 | 木造2階 | 258㎡ | 白水建設(株) |
| 2026-08-17 | 解体 | 扇2丁目 | S造2階 | 162㎡ | (株)イースタッフ |
| 2026-08-17 | 解体 | 大谷田3丁目 | 木造2階 | 140㎡ | (株)タカラ |
| 2026-08-17 | 解体 | 足立3丁目 | 木造2階 | 95㎡ | ER(株) |
| 2026-08-17 | 解体 | 綾瀬6丁目 | 木造2階 | 105㎡ | (株)エスケ一 |
| 2026-08-17 | 解体 | 南花畑1丁目 | 木造3階 | 82㎡ | R・E・SUPPORT(株) |
| 2026-08-17 | 解体 | 六月3丁目 | 木造2階 | 105㎡ | 住友不動産ハウジング(株) |
| 2026-08-17 | 解体 | 本木西町6丁目 | 木造2階 | 128㎡ | (株)ISI |
| 2026-08-17 | 解体 | 梅島2丁目 | 木造2階 | 165㎡ | サンドランズ(株) |
| 2026-08-17 | 解体 | 島根1丁目 | S造3階 | 212㎡ | (株)稲田興業 |
| 2026-08-17 | 解体 | 綾瀬5丁目 | S造3階 | 379㎡ | 武田(株) |
| 2026-08-17 | 解体 | 江北1丁目 | 木造3階 | 117㎡ | (株)NINFEA |
| 2026-08-17 | 解体 | 伊興3丁目 | 木造2階 | 100㎡ | (株)日本エコジニア |
| 2026-08-17 | 解体 | 興野1丁目 | 木造2階 | 83㎡ | (有)山本商店 |
| 2026-08-17 | 解体 | 鹿浜5丁目 | S造2階 | 496㎡ | (株)ダイコク |
| 2026-08-17 | 解体 | 西綾瀬4丁目 | RC造2階 | 282㎡ | (株)共栄興業 |
| 2026-08-15 | 解体 | 梅田3丁目 | 木造2階 | 108㎡ | (株)大面 |
| 2026-08-13 | 解体 | 伊興1丁目 | 木造2階 | 90㎡ | アリノ(株) |
| 2026-08-13 | 解体 | 西新井4丁目 | 木造2階 | 103㎡ | (株)優伸 |
| 2026-08-13 | 解体 | 平野2丁目 | 木造2階 | 111㎡ | (株)大空 |
| 2026-08-12 | 解体 | 江北3丁目 | 木造2階 | 157㎡ | (株)SPR |
| 2026-08-12 | 解体 | 梅島2丁目 | 木造2階 | 112㎡ | (株)くにみ商事 |
| 2026-08-11 | 解体 | 舎人3丁目 | 木造2階 | 81㎡ | (株)ISI |
| 2026-08-11 | 解体 | 千住元町14丁目 | 木造2階 | 86㎡ | (株)清水興業 |
| 2026-08-10 | 解体 | 鹿浜4丁目 | S造3階 | 108㎡ | (株)ハマーズ |
| 2026-08-10 | 解体 | 南花畑1丁目 | S造3階 | 155㎡ | (株)大木建設 |
| 2026-08-10 | 解体 | 西伊興3丁目 | 木造2階 | 93㎡ | (株)アイロンアップ |
| 2026-08-09 | 解体 | 千住3丁目 | 木造2階 | 81㎡ | (株)新雄興業 |
| 2026-08-08 | 解体 | 椿2丁目 | S造2階 | 110㎡ | (同)宏基産業 |
| 2026-08-08 | 解体 | 西綾瀬3丁目 | 木造2階 | 84㎡ | (株)LiveAll |
| 2026-08-06 | 解体 | 江北3丁目 | S造2階 | 181㎡ | (株)SQコミュニケージョンズ |
| 2026-08-06 | 解体 | 西保木間2丁目 | 木造2階 | 80㎡ | (株)AQ Group |
| 2026-08-05 | 解体 | 一ツ家1丁目 | 木造2階 | 107㎡ | (株)江建 |
| 2026-08-05 | 解体 | 江北3丁目 | 木造1階 | 106㎡ | (株)日本エコジニア |
| 2026-08-05 | 解体 | 梅島3丁目 | 木造2階 | 132㎡ | 日昇(株) |
| 2026-08-04 | 解体 | 千住緑町3丁目 | S・木造2階 | 204㎡ | (株)レクト |
| 2026-08-04 | 解体 | 花畑4丁目 | 木造2階 | 81㎡ | (株)松本工業 |
| 2026-08-03 | 解体 | 南花畑2丁目 | 木造2階 | 108㎡ | (株)com reason |
| 2026-08-01 | 解体 | 西伊興2丁目 | 木造2階 | 80㎡ | (株)ISI |
| 2026-08-01 | 解体 | 東和1丁目 | 木造2階 | 137㎡ | (株)レクト |
| 2026-08-01 | 解体 | 江北2丁目 | 木造1階 | 96㎡ | 大雅興業(株) |
| 2026-08-01 | 解体 | 綾瀬1丁目 | 木造2階 | 190㎡ | 積水ハウス(株) |
| 2026-08-01 | 解体 | 綾瀬5丁目 | 木造2階 | 585㎡ | (株)コバヤシ |
| 2026-07-31 | 解体 | 西竹の塚2丁目 | 木造2階 | 94㎡ | (株)ケイ・アール |
| 2026-07-31 | 解体 | 梅島2丁目 | S造2階 | 83㎡ | (株)フロントライン |
| 2026-07-30 | 解体 | 千住柳町39丁目 | 木造1階 | 143㎡ | (株)優伸 |
| 2026-07-29 | 解体 | 梅田7丁目 | 木造2階 | 81㎡ | (株)KURT |
| 2026-07-29 | 解体 | 綾瀬1丁目 | 木造2階 | 88㎡ | (株)レクト |
| 2026-07-28 | 解体 | 花畑3丁目 | 木造2階 | 98㎡ | N.K(株) |
| 2026-07-28 | 解体 | 西保木間2丁目 | 木造1・2階 | 180㎡ | 幸信テクノ(株) |
| 2026-07-28 | 解体 | 南花畑2丁目 | 木造2階 | 140㎡ | 躯体整形(有) |
| 2026-07-27 | 解体 | 千住河原町1丁目 | 木造2階S・木造3階 | 206㎡ | 積水ハウス(株) |
| 2026-07-27 | 解体 | 江北7丁目 | LGS造2階 | 85㎡ | (有)綿貫工業 |
| 2026-07-27 | 解体 | 西新井6丁目 | 木造2階 | 95㎡ | (株)解進 |
| 2026-07-27 | 解体 | 足立4丁目 | 木造2階 | 87㎡ | (株)仲川工務店 |
| 2026-07-25 | 解体 | 南花畑2丁目 | 木造2階 | 93㎡ | (株)Dカンパニー |
| 2026-07-24 | 解体 | 中央本町4丁目 | 木・S造2階 | 116㎡ | (株)田島建設 |
| 2026-07-23 | 解体 | 本木2丁目 | 木造2階 | 82㎡ | (株)新雄興業 |
| 2026-07-23 | 解体 | 伊興5丁目 | 木造2階 | 116㎡ | ポラテック(株) |
| 2026-07-23 | 解体 | 伊興5丁目 | 木造2階 | 116㎡ | ポラテック(株) |
| 2026-07-23 | 解体 | 小台2丁目 | 木造2階 | 119㎡ | (株)日本エコジニア |
| 2026-07-23 | 解体 | 足立1丁目 | 木造2階 | 97㎡ | force(株) |
| 2026-07-23 | 解体 | 興野1丁目 | 木造2階 | 275㎡ | (株)一悟works |
| 2026-07-23 | 解体 | 竹の塚5丁目 | 木造2階 | 110㎡ | サード・エクシブ(株) |
| 2026-07-22 | 解体 | 千住寿町36丁目 | 木造2階 | 90㎡ | (株)島田興業 |
| 2026-07-22 | 解体 | 東和5丁目 | 木・S造2階 | 237㎡ | (株)ゼロ・インターナショナル |
| 2026-07-22 | 解体 | 千住河原町3丁目 | 木造2階 | 80㎡ | (有)木本開発 |
| 2026-07-22 | 解体 | 千住緑町3丁目 | 木造2階 | 125㎡ | (株)新雄興業 |
| 2026-07-22 | 解体 | 西新井7丁目 | LGS造2階 | 235㎡ | (株)新雄興業 |
| 2026-07-22 | 解体 | 鹿浜5丁目 | 木造2階 | 90㎡ | (株)SQコミュニケーションズ |
| 2026-07-22 | 解体 | 本木2丁目 | S造2階 | 331㎡ | カミネ商事(株) |
| 2026-07-22 | 解体 | 辰沼2丁目 | S造2階 | 136㎡ | (株)タミヤホーム |
| 2026-07-21 | 解体 | 梅島3丁目 | 木造2階 | 92㎡ | (株)田島建設 |
| 2026-07-21 | 解体 | 梅島3丁目 | 木造2階 | 121㎡ | (株)田島建設 |
| 2026-07-21 | 解体 | 竹の塚1丁目 | 木造2階 | 119㎡ | 光建興業(株) |
| 2026-07-21 | 解体 | 梅田4丁目 | S造2階 | 113㎡ | (株)上池解体興業 |
| 2026-07-21 | 解体 | 神明南2丁目 | S造1階 | 289㎡ | (株)ティーバランス |
| 2026-07-21 | 解体 | 千住東2丁目 | 木造3階 | 129㎡ | (株)三栄 |
| 2026-07-21 | 解体 | 西竹の塚2丁目 | 木造2階 | 125㎡ | (株)三友建設 |
| 2026-07-21 | 解体 | 西新井栄町3丁目 | 木造2階 | 150㎡ | (株)日本エコジニア |
| 2026-07-21 | 解体 | 東綾瀬1丁目 | S造4階 | 680㎡ | (株)ハマーズ |
| 2026-07-21 | 解体 | 西新井4丁目 | 木造2階 | 89㎡ | (株)日憲 |
| 2026-07-21 | 解体 | 梅田5丁目 | 木造2階 | 492㎡ | (有)友信興産 |
| 2026-07-21 | 解体 | 南花畑3丁目 | 木造2階 | 211㎡ | (株)TIES |
| 2026-07-21 | 解体 | 西新井4丁目 | 木造2階 | 85㎡ | (株)ナユタ |
| 2026-07-21 | 解体 | 大谷田1丁目 | 木造2階 | 99㎡ | (有)門屋工業 |
| 2026-07-21 | 解体 | 保塚町2丁目 | 木造2階 | 97㎡ | カミネ商事(株) |
| 2026-07-18 | 解体 | 足立4丁目 | 木造2階 | 125㎡ | (株)新雄興業 |
| 2026-07-18 | 解体 | 新田3丁目 | 木造2階 | 147㎡ | (株)タミヤホーム |
| 2026-07-17 | 解体 | 綾瀬2丁目 | 木造2階 | 120㎡ | (株)小貫興業 |
| 2026-07-17 | 解体 | 伊興4丁目 | 木造2階 | 85㎡ | (株)修栄 |
| 2026-07-17 | 解体 | 新田2丁目 | S・木造2階 | 101㎡ | (株)東京フロント |
