山形県の解体工事業者
山形県に登録されている解体工事業者を、市区町村・業種から探せます。
該当業者 773 社
山形県の市区町村から探す
山形県の解体工事種別から探す
山形県の解体業界データ
国の公表データから集計した山形県の解体業界の全体像です。
登録業者
773社
建設業許可・解体工事業登録の合計
建設業許可
755社
国の公表データ
解体工事の実績を確認できる会社
287社
国の公表データ
公共工事の受注実績
39社
国の公表データ
山形県の地場の解体有力企業
国の公表データで解体工事の完成工事高を確認できた、山形県の地場・中小解体業者の上位10社です。
| 順位 | 会社名 | 市区町村 | 解体工事の完成工事高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社アールテック | 寒河江市 | 1.9億円 |
| 2 | 株式会社山形再資源産業 | 天童市 | 1.6億円 |
| 3 | 株式会社横山興業 | 米沢市 | 1.6億円 |
| 4 | 鶴岡建設株式会社 | 鶴岡市 | 1.6億円 |
| 5 | 株式会社エース・プラン | 山形市 | 1.4億円 |
| 6 | 株式会社矢作組 | 尾花沢市 | 1.3億円 |
| 7 | 設楽建設興業株式会社 | 西村 | 1.3億円 |
| 8 | 石川建設産業株式会社 | 山形市 | 1.1億円 |
| 9 | 田川砂利工業株式会社 | 鶴岡市 | 9,897万円 |
| 10 | ディスポテック株式会社 | 鶴岡市 | 8,625万円 |
山形県の独自調査による工事実績
山形県全体で確認できた工事実績 550件(新しい120件を表示。各市区の全件は市区名リンクから)。床面積・着工日の見出しをクリックで並べ替えできます。
| 着工日 | 市区 | 場所 | 種別 | 用途・構造 | 床面積 | 施工会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-05-07 | 鶴岡市 | 日枝字老亀105 | 解体 | — | サシムラ(株) | |
| 2027-05-07 | 鶴岡市 | 温海川字後田101丁目-1 | 解体 | — | (有)菊栄 | |
| 2027-05-01 | 鶴岡市 | 双葉町16丁目-3 | 解体 | — | 相澤建設(株) | |
| 2026-07-08 | 鶴岡市 | 日出一丁目26丁目-10 | 解体 | — | (株)庄司 | |
| 2026-07-07 | 鶴岡市 | 湯温海字湯温海327丁目-2 | 解体 | — | (有)菊栄 | |
| 2026-07-06 | 鶴岡市 | 神明町9丁目-61 | 解体 | — | 田川砂利工業(株) | |
| 2026-07-06 | 鶴岡市 | 山王町15丁目-82 | 解体 | — | 田川砂利工業(株) | |
| 2026-07-06 | 鶴岡市 | 文園町1丁目-41 | 解体 | — | サシムラ(株) | |
| 2026-07-03 | 鶴岡市 | 睦町9番18 | 解体 | — | (株)三洋建設 | |
| 2026-07-02 | 鶴岡市 | 荒俣字蟹沼21 | 解体 | — | 田川砂利工業(株) | |
| 2026-07-02 | 鶴岡市 | 伊勢原町13丁目-15 | 解体 | — | 田川砂利工業(株) | |
| 2026-07-01 | 鶴岡市 | 双葉町7番26 | 解体 | — | (有)大滝工建 | |
| 2026-07-01 | 鶴岡市 | 羽黒町谷地字高坂18番地 | 解体 | — | (株)今野重機建設 | |
| 2026-07-01 | 鶴岡市 | 新海町6丁目-38 | 解体 | — | 相澤建設(株) | |
| 2026-06-30 | 鶴岡市 | 八色木字西野186 | 解体 | — | 田川砂利工業(株) | |
| 2026-06-30 | 鶴岡市 | 西目字京田前31番地、30番地 | 解体 | — | (株)三洋建設 | |
| 2026-06-29 | 鶴岡市 | 下川字七窪2丁目-1202 | 解体 | — | サシムラ(株) | |
| 2026-06-22 | 鶴岡市 | 新海町9丁目-53 | 解体 | — | (有)有賀組 | |
| 2026-06-19 | 鶴岡市 | 藤島字向橋27丁目-20 | 解体 | — | 相澤建設(株) | |
| 2026-06-15 | 鶴岡市 | 渡前字白山前3 | 解体 | — | (株)ヤマムラ | |
| 2026-06-15 | 鶴岡市 | 大東町7丁目-33 | 解体 | — | (株)ウイング | |
| 2026-06-10 | 鶴岡市 | 城北町13丁目-1 | 解体 | — | 田川砂利工業(株) | |
| 2026-06-10 | 鶴岡市 | 三光町2丁目-32 | 解体 | — | 田川砂利工業(株) | |
| 2026-06-09 | 鶴岡市 | みどり町17番地28 | 解体 | — | (株)三洋建設 | |
| 2026-06-08 | 鶴岡市 | 勝福寺字下川田171丁目-3 | 解体 | — | (有)菊栄 | |
| 2026-06-05 | 鶴岡市 | 高坂字金沢11丁目-8 | 解体 | — | (株)田川 | |
| 2026-06-04 | 鶴岡市 | 大西町26丁目-43 | 解体 | — | (株)大地建設 | |
| 2026-06-03 | 鶴岡市 | 宝町16丁目-3 | 解体 | — | 相澤建設(株) | |
| 2026-06-02 | 鶴岡市 | 大網字中田46 | 解体 | — | (株)池田興業 | |
| 2026-05-28 | 鶴岡市 | 睦町3丁目-12 | 解体 | — | 田川砂利工業(株) | |
| 2026-05-28 | 鶴岡市 | 淀川町2番地7 | 解体 | — | (株)三洋建設 | |
| 2026-05-22 | 鶴岡市 | 新形町18番地22 | 解体 | — | (株)三洋建設 | |
| 2026-05-21 | 鶴岡市 | 大東町20番29号 | 解体 | — | (有)菊栄 | |
| 2026-05-20 | 鶴岡市 | 羽黒町川代字川代1188 | 解体 | — | (有)渡建材 | |
| 2026-05-19 | 鶴岡市 | 新海町28丁目-17 | 解体 | — | S&Y工業 | |
| 2026-05-18 | 鶴岡市 | 長者町26番地1 | 解体 | — | (株)三洋建設 | |
| 2026-05-18 | 鶴岡市 | 茅原字茅原106番地5 | 解体 | — | (株)知裕組 | |
| 2026-05-16 | 鶴岡市 | 家新町1丁目-45 | 解体 | — | 高橋建興(株) | |
| 2026-05-13 | 鶴岡市 | 羽黒町川代字川代1202 | 解体 | — | 田川砂利工業(株) | |
| 2026-05-13 | 鶴岡市 | みどり町12丁目-23 | 解体 | — | (株)ウイング | |
| 2026-05-08 | 鶴岡市 | 湯田川字中田64丁目-1 | 解体 | — | 富樫運輸建設(株) | |
| 2026-05-08 | 鶴岡市 | 睦町8番33 | 解体 | — | (株)三洋建設 | |
| 2026-04-30 | 鶴岡市 | 新海町15丁目-5 | 解体 | — | 田川砂利工業(株) | |
| 2026-04-29 | 鶴岡市 | 美原町25-5、25丁目-15 | 解体 | — | 田川砂利工業(株) | |
| 2026-04-27 | 鶴岡市 | 渡前字大坪72 | 解体 | — | (株)ヤマムラ | |
| 2026-04-23 | 鶴岡市 | 三瀬字宮ノ前76丁目-19 | 解体 | — | (有)青木建材 | |
| 2026-04-20 | 鶴岡市 | 伊勢原町22丁目-31 | 解体 | — | 田川砂利工業(株) | |
| 2026-04-20 | 鶴岡市 | 西新斎町7丁目-21 | 解体 | — | (株)池田興業 | |
| 2026-04-20 | 鶴岡市 | 西新斎町7丁目-21 | 解体 | — | (株)池田興業 | |
| 2026-04-20 | 鶴岡市 | 西荒屋字宮の根90 | 解体 | — | (株)ヤマムラ | |
| 2026-04-20 | 鶴岡市 | 東岩本字田中15 | 解体 | — | (株)伊藤組 | |
| 2026-04-14 | 鶴岡市 | 三光町10丁目-7 | 解体 | — | (株)赤川産業 | |
| 2026-04-14 | 鶴岡市 | 双葉町11-8、11丁目-9 | 解体 | — | (株)三洋建設 | |
| 2026-04-13 | 鶴岡市 | 井岡字和田235 | 解体 | — | 相澤建設(株) | |
| 2026-04-10 | 鶴岡市 | 温海字温海127 | 解体 | — | (有)菊栄 | |
| 2026-04-09 | 鶴岡市 | 馬渡字道西273 | 解体 | — | (株)ウイング | |
| 2026-04-07 | 鶴岡市 | 新形町14丁目-33 | 解体 | — | (株)伸清開発 | |
| 2026-04-07 | 鶴岡市 | 安丹字村上34 | 解体 | — | 富樫運輸建設(株) | |
| 2026-04-06 | 鶴岡市 | 友江町6丁目-47 | 解体 | — | (有)去渡建材 | |
| 2026-04-06 | 鶴岡市 | 三和町6丁目-8 | 解体 | — | ディスポテック(株) | |
| 2026-04-06 | 鶴岡市 | 双葉町2丁目-28 | 解体 | — | 酒田クリーン開発(株) | |
| 2026-04-03 | 鶴岡市 | 上名川字上村54 | 解体 | — | (有)青木建材 | |
| 2026-04-01 | 鶴岡市 | 東岩本字北野72 | 解体 | — | 富樫運輸建設(株) | |
| 2026-04-01 | 鶴岡市 | 下名川字落合157 | 解体 | — | 田川砂利工業(株) | |
| 2026-04-01 | 鶴岡市 | 長者町12丁目-10 | 解体 | — | 田川砂利工業(株) | |
| 2026-04-01 | 鶴岡市 | 日枝字海老島111 | 解体 | — | (株)三洋建設 | |
| 2026-03-31 | 鶴岡市 | 藤島字古楯跡84丁目-1 | 解体 | — | (株)池田興業 | |
| 2026-03-23 | 鶴岡市 | 道形町24番1 | 解体 | — | (株)三洋建設 | |
| 2026-03-23 | 鶴岡市 | 本町三丁目21丁目-20 | 解体 | — | (有)丸忠産業 | |
| 2026-03-20 | 鶴岡市 | みどり町1丁目-17 | 解体 | — | 田川砂利工業(株) | |
| 2026-03-20 | 鶴岡市 | 苗津町8丁目-20 | 解体 | — | 田川砂利工業(株) | |
| 2026-03-17 | 鶴岡市 | 加茂字加茂264 | 解体 | — | (株)荒川興業 | |
| 2026-03-05 | 鶴岡市 | 泉町7丁目-6 | 解体 | — | S&Y工業 | |
| 2026-03-05 | 鶴岡市 | 睦町16丁目-19 | 解体 | — | 佐藤建築(株) | |
| 2026-03-05 | 鶴岡市 | 大泉町13丁目-5 | 解体 | — | (有)鈴木総合住宅 | |
| 2026-03-02 | 鶴岡市 | 高田字上村74番地 | 解体 | — | 齋藤建設(株) | |
| 2026-02-26 | 鶴岡市 | 大山一丁目39丁目-9 | 解体 | — | 田川砂利工業(株) | |
| 2026-02-26 | 鶴岡市 | みどり町32丁目-40 | 解体 | — | サシムラ(株) | |
| 2026-02-26 | 鶴岡市 | 渡前字太田20丁目-4 | 解体 | — | サシムラ(株) | |
| 2026-02-26 | 鶴岡市 | 大山一丁目29番7 | 解体 | — | (株)三洋建設 | |
| 2026-02-24 | 鶴岡市 | 錦町20丁目-17 | 解体 | — | (有)日本海重機建設 | |
| 2026-02-20 | 鶴岡市 | 城北町32丁目-12 | 解体 | — | 富樫運輸建設(株) | |
| 2026-02-19 | 鶴岡市 | 上畑町1丁目-16 | 解体 | — | (株)三洋建設 | |
| 2026-02-17 | 鶴岡市 | 稲生二丁目20丁目-7 | 解体 | — | 今野建築 | |
| 2026-02-16 | 鶴岡市 | 日枝宮ノ下2丁目-22 | 解体 | — | テクノロジー(株) | |
| 2026-02-16 | 鶴岡市 | 千石町13丁目-57 | 解体 | — | (有)去渡建材 | |
| 2026-02-13 | 鶴岡市 | 鼠ヶ関字原海19 | 解体 | — | (有)菊栄 | |
| 2026-02-10 | 鶴岡市 | 西新斎町10丁目-29 | 解体 | — | 相澤建設(株) | |
| 2026-02-10 | 鶴岡市 | 日吉町5丁目-68 | 解体 | — | 田川砂利工業(株) | |
| 2026-02-10 | 鶴岡市 | 美咲町2丁目-27 | 解体 | — | 田川砂利工業(株) | |
| 2026-02-06 | 鶴岡市 | 鳥居町16番地11 | 解体 | — | (株)三洋建設 | |
| 2026-02-05 | 鶴岡市 | 稲生一丁目6丁目-20 | 解体 | — | (有)丸忠産業 | |
| 2026-01-30 | 鶴岡市 | 城南町17丁目-7 | 解体 | — | 田川砂利工業(株) | |
| 2026-01-30 | 鶴岡市 | 日吉町6丁目-36 | 解体 | — | サシムラ(株) | |
| 2026-01-23 | 鶴岡市 | 新形町8丁目-68 | 解体 | — | (株)ヒノキヤグループ パパまるハウスカンパニー | |
| 2026-01-22 | 鶴岡市 | 睦町8番地24、8番地60 | 解体 | — | (有)大滝工建 | |
| 2026-01-22 | 鶴岡市 | 大西町32丁目-6 | 解体 | — | 相澤建設(株) | |
| 2026-01-21 | 鶴岡市 | 大山三丁目32丁目-50 | 解体 | — | (有)知裕組 | |
| 2026-01-19 | 鶴岡市 | みずほ9丁目-1 | 解体 | — | ディスポテック(株) | |
| 2026-01-19 | 鶴岡市 | 鼠ヶ関字原海3丁目-3 | 解体 | — | (有)菊栄 | |
| 2026-01-16 | 鶴岡市 | 大山三丁目44丁目-26 | 解体 | — | 田川砂利工業(株) | |
| 2026-01-09 | 鶴岡市 | 三瀬字堅田14丁目-10 | 解体 | — | (有)日本海重機建設 | |
| 2026-01-07 | 鶴岡市 | 家新町17番51 | 解体 | — | (有)知裕組 | |
| 2026-01-07 | 鶴岡市 | 新形町23丁目-8 | 解体 | — | (株)三洋建設 | |
| 2026-01-05 | 鶴岡市 | 長崎字道田6丁目-5 | 解体 | — | (株)ウイング | |
| 2025-12-26 | 鶴岡市 | 本町一丁目8丁目-38 | 解体 | — | (株)秋野組 | |
| 2025-12-26 | 鶴岡市 | 三和町4番地20 | 解体 | — | (有)知裕組 | |
| 2025-12-18 | 鶴岡市 | 大東町10番64 | 解体 | — | (株)三洋建設 | |
| 2025-12-17 | 鶴岡市 | 三光町5丁目-23 | 解体 | — | 日栄産業(株) | |
| 2025-12-16 | 鶴岡市 | 目谷田156丁目-1 | 解体 | — | (株)河内工業 | |
| 2025-12-16 | 鶴岡市 | 美原町22丁目-11 | 解体 | — | (株)池田興業 | |
| 2025-12-15 | 鶴岡市 | 茨新田字千馬合32丁目-1 | 解体 | — | (有)有賀組 | |
| 2025-12-08 | 鶴岡市 | 長者町15丁目-4 | 解体 | — | 田川砂利工業(株) | |
| 2025-12-08 | 鶴岡市 | 黒川字大杉川原315丁目-1 | 解体 | — | (有)大滝組 | |
| 2025-12-04 | 鶴岡市 | 切添町10番23 | 解体 | — | (株)ヒノキヤグループ パパまるハウスカンパニー | |
| 2025-12-04 | 鶴岡市 | 大山三丁目47丁目-34 | 解体 | — | 田川砂利工業(株) | |
| 2025-12-03 | 鶴岡市 | 谷定字河原田26 | 解体 | — | ディスポテック(株) | |
| 2025-12-03 | 鶴岡市 | 城北町42丁目-12 | 解体 | — | (有)豊興業 | |
| 2025-12-03 | 鶴岡市 | 菅野代字越沢66丁目-5 | 解体 | — | 今野建築 | |
| 2025-12-01 | 鶴岡市 | 外内島字石名田78番地27 | 解体 | — | (株)三洋建設 |
山形県の公共機関からの解体工事受注記録
国の公表データで確認できた、山形県の会社が公共機関から受注した解体関連工事です。
| 発注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-16 | 蔵王山田VOR局舎・カウンターポイズ解体工事 | 国土交通省 | 43,000,000円 |
工事実績のある他のエリア
独自調査で解体工事の実績を確認できた地域です。各エリアの実績と解体業者をご覧いただけます。
- 静岡市葵区2,152
- 松山市2,034
- 静岡市清水区1,864
- 江戸川区1,829
- 静岡市駿河区1,543
- 杉並区1,533
- 中野区1,518
- 練馬区1,428
- 仙台市青葉区1,409
- 豊島区1,304
- 岡山市北区1,246
- 仙台市太白区1,170
- 仙台市泉区1,126
- 中央区996
- 福岡市東区973
- 渋谷区966
- さいたま市浦和区937
- 世田谷区877
- 仙台市宮城野区876
- 福岡市南区868
- さいたま市見沼区849
- さいたま市北区830
- さいたま市大宮区803
- 仙台市若林区764
- 太田市759
- さいたま市南区738
- 福岡市博多区737
- 目黒区706
- 岡山市南区697
- 荒川区684
- 葛飾区680
- 京都市伏見区669
- 福岡市早良区645
- 岡山市中区614
- 大田区598
- さいたま市岩槻区576
- 京都市左京区574
- さいたま市西区570
- 鶴岡市550
- さいたま市緑区550
- 福岡市西区530
- 墨田区524
- 京都市右京区509
- 福岡市中央区502
- 台東区501
- 福岡市城南区485
- さいたま市中央区464
- 京都市北区459
- 川崎市川崎区452
- 京都市西京区445
- 川崎市中原区423
- 浦安市414
- 足立区412
- さいたま市桜区401
- 京都市中京区395
- 京都市南区376
- 京都市山科区354
- 岡山市東区353
- 燕市346
- 中津市334
山形県で解体工事の多い町
自治体の届出記録から独自に整理した工事事例です。町ごとに、いつ・どの会社が施工したかを確認できます。
山形県に本社のある解体業者
田中造園工業株式会社 公共実績 1件
山形県の登録業者を市区町村から探す(586社)
建設業許可・解体工事業登録を含む全業者を市区町村別にまとめています。各市区の先頭5社を表示、続きは市区町村ページで全社ご覧いただけます。
上山市 10社
- 株式会社上東建設 第100366号 許可
- 有限会社宮川建設 第100569号 許可
- 株式会社加藤土建 第100753号 許可
- 株式会社後藤工業 第101383号 許可
- 株式会社エコリレーション 第102514号 許可
南陽市 17社
- 株式会社イトウ 第500474号 許可
- 章和ホーム株式会社 第500780号 許可
- 株式会社大建工業 第500869号 許可
- 株式会社三光 第501174号 許可
- 加藤組株式会社 第500220号 許可
天童市 35社
- 株式会社後藤工業 第100251号 許可
- 株式会社土屋興業 第101133号 許可
- アイデンティ株式会社 第101807号 許可
- 平成グループ株式会社 第102223号 許可
- タルイシ産業株式会社 第100308号 許可
寒河江市 21社
- 太陽コーポレーション株式会社 第200062号 許可
- 布施建設株式会社 第200063号 許可
- 有限会社鹿島重機 第200079号 許可
- 佐藤建設工業株式会社 第200103号 許可
- 楳津建設株式会社 第200090号 許可
尾花沢市 16社
- 丹生工業協同株式会社 第300005号 許可
- 株式会社マルニシ 第300190号 許可
- 三共開発株式会社 第300201号 許可
- 株式会社矢作組 第300412号 許可
- 有限会社エヌエス.商会 第300469号 許可
山形市 91社
- 田中造園工業株式会社 第102076号 許可
- 井上工業株式会社 第029383号 許可
- 株式会社近江建設 第100024号 許可
- 株式会社高子建設 第100139号 許可
- 株式会社鏡建設 第100183号 許可
新庄市 24社
- 新庄土木株式会社 第400084号 許可
- 株式会社新庄工務所 第400157号 許可
- 株式会社柿*工務所 第024009号 許可
- 株式会社改翔 第400873号 許可
- 株式会社新幸建設 第400111号 許可
最上郡戸沢村 3社
- 有限会社篠田土木 第400500号 許可
- 株式会社佐藤工務店 第400164号 許可
- 佐藤鉄工所株式会社 第400547号 許可
最上郡最上町 8社
- 株式会社大沼建設 第400060号 許可
- 株式会社最上振興 第400106号 許可
- 株式会社北山建設 第400179号 許可
- 株式会社小川建設 第400256号 許可
- 株式会社ダイケン 第400678号 許可
最上郡真室川町 7社
- 神室工業株式会社 第400208号 許可
- 庄司工業株式会社 第400321号 許可
- 株式会社小松建設 第400273号 許可
- 有限会社光建設 第400686号 許可
- 神室生コン株式会社 第400112号 許可
最上郡舟形町 6社
- 株式会社伊藤組 第400014号 許可
- 澤内建設株式会社 第400030号 許可
- 株式会社柿崎建設工業 第400304号 許可
- 株式会社齊藤工務店 第400515号 許可
- 二藤部システム建設株式会社 第400135号 許可
最上郡金山町 5社
- 有限会社星輪 第400637号 許可
- 株式会社有屋建設 第400085号 許可
- 株式会社丸和建設工務店 第400251号 許可
- 栄運輸株式会社 第400364号 許可
- 株式会社丸友工業 第400581号 許可
最上郡鮭川村 3社
- 川田建設株式会社 第400020号 許可
- 有限会社羽陽工務店 第400122号 許可
- 最上共同クリーン株式会社 第400617号 許可
村山市 19社
- 株式会社村山コンポストリサイクルセンター 第300831号 許可
- 株式会社高橋工務店 第300038号 許可
- 有限会社石澤重機建設 第300100号 許可
- 村山舗装株式会社 第300158号 許可
- 有限会社青柳土木 第300163号 許可
東村 9社
- 有限会社笹原組 第100167号 許可
- 株式会社熊谷工務店 第100350号 許可
- 株式会社後藤建設工業 第100972号 許可
- 有限会社峯田建物解体 第101094号 許可
- 有限会社スズキ建設工業 第101117号 許可
東根市 28社
- 小野建設株式会社 第300067号 許可
- 奥山建設株式会社 第300110号 許可
- 株式会社阿星組 第300157号 許可
- 株式会社横尾機興 第300239号 許可
- 株式会社ヤマモト 第300264号 許可
東田川郡三川町 4社
- 町野建設株式会社 第700063号 許可
- 株式会社三川佐藤工務店 第700348号 許可
- 渡辺重機有限会社 第701079号 許可
- 株式会社三国工業 第702142号 許可
東田川郡庄内町 20社
- 佐藤建設株式会社 第700111号 許可
- 上野建設株式会社 第700559号 許可
- 株式会社ケーアイロードメンティナンス 第701098号 許可
- 株式会社工藤建設 第700131号 許可
- 有限会社疋田建設 第700292号 許可
東置賜郡川西町 7社
- 株式会社長沢建設 第500057号 許可
- 株式会社黒澤技建 第500692号 許可
- 株式会社遠藤技建 第500308号 許可
- 有限会社米野建設 第500550号 許可
- 株式会社吉村大工 第501058号 許可
東置賜郡高畠町 15社
- アシストアーバン工業株式会社 第500137号 許可
- 株式会社高橋建設 第500376号 許可
- ヤナギハラ株式会社 第501123号 許可
- 産業開発有限会社 第500253号 許可
- 有限会社近野工務店 第500274号 許可
河北町 1社
- 株式会社黒田組 第200080号 許可
米沢市 44社
- 株式会社アサイ 第500507号 許可
- 株式会社竹田組 第500104号 許可
- 株式会社本多建設 第500142号 許可
- 株式会社置賜総合開発 第500210号 許可
- 有限会社桐生建設 第500277号 許可
西村 24社
- 大東建設株式会社 第200117号 許可
- 設楽建設興業株式会社 第200337号 許可
- 勝川建設株式会社 第200408号 許可
- 株式会社クレンズ興産 第200493号 許可
- 有限会社白田工務店 第200024号 許可
西置賜郡小国町 7社
- 玉川開発株式会社 第600091号 許可
- 株式会社高橋工務店 第600104号 許可
- 遠藤建設株式会社 第600123号 許可
- 株式会社横川建設 第600378号 許可
- 大和建設運輸株式会社 第600471号 許可
西置賜郡白鷹町 12社
- 株式会社高橋組 第600074号 許可
- 株式会社鈴木工務店 第600095号 許可
- 衣袋建設株式会社 第600173号 許可
- 新輝産業株式会社 第600493号 許可
- 株式会社佐藤燃料店 第600172号 許可
西置賜郡飯豊町 7社
- 株式会社ホリエ 第029578号 許可
- 株式会社三ツ柳道路 第600315号 許可
- 株式会社伊藤造園土木 第600368号 許可
- 株式会社ロック 第600531号 許可
- 有限会社齋藤組 第600051号 許可
酒田市 55社
- 株式会社丸高 第011591号 許可
- 株式会社みなと 第021646号 許可
- 株式会社丸庄建設 第700102号 許可
- 株式会社コトブキ 第700372号 許可
- 大平工業株式会社 第700424号 許可
長井市 13社
- 飯澤建設株式会社 第600053号 許可
- 株式会社マルニ建工 第600353号 許可
- 株式会社山市 第600356号 許可
- 株式会社エヌ・アール・シー 第600472号 許可
- 株式会社イノベーション 第501217号 許可
飽海郡遊佐町 9社
- 株式会社斎藤工業 第700877号 許可
- ヤマ五建設株式会社 第700049号 許可
- 有限会社菅原建設 第700056号 許可
- 赤塚建設工業株式会社 第700421号 許可
- 金子建業株式会社 第700469号 許可














