京都府の解体工事業者
京都府に登録されている解体工事業者を、市区町村・業種から探せます。
該当業者 1,823 社
京都府の市区町村から探す
京都府の解体工事種別から探す
京都府の解体業界データ
国の公表データから集計した京都府の解体業界の全体像です。
登録業者
1,823社
建設業許可・解体工事業登録の合計
建設業許可
1,717社
国の公表データ
解体工事の実績を確認できる会社
491社
国の公表データ
公共工事の受注実績
20社
国の公表データ
京都府で実際に解体された建物の規模
解体費用は「建物の延床坪数 × 構造ごとの坪単価」でおおよそ決まります。その前提になる 実際の建物の大きさを、京都府で行われた解体工事 4,765件から集計しました。推計や推定は一切なく、 現場に出ていた延床面積の数字をそのまま数えたものです。
延床の中央値
44.2坪146㎡
ちょうど真ん中の1件
よくある大きさ
32.7〜71.6坪
全体の半分がこの範囲に入る
集計した件数
4,765件
延床面積の記載があるもの
工期の中央値
28日
59%が1ヶ月以内
構造別の大きさ
| 構造 | 件数 | 中央値 | よくある範囲 | 中央値(㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 木造 | 3,760件 | 40.1坪 | 31.2〜57.8坪 | 132㎡ |
| 鉄骨造 | 627件 | 75.0坪 | 47.1〜134.6坪 | 248㎡ |
| RC・SRC造 | 359件 | 121.0坪 | 69.6〜270.4坪 | 400㎡ |
工期の分布(4,576件)
工事のお知らせ看板に出ている、着工予定日から完了予定日までの日数です。
| 期間 | 件数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 2週間以内 | 423件 | 9.2% | |
| 1ヶ月以内 | 2,265件 | 49.5% | |
| 2ヶ月以内 | 1,268件 | 27.7% | |
| 3ヶ月以内 | 307件 | 6.7% | |
| 3ヶ月超 | 313件 | 6.8% |
解体工事の現場に掲示される「工事のお知らせ看板」の内容を集計しています。数え方と対象範囲
京都府の地場の解体有力企業
国の公表データで解体工事の完成工事高を確認できた、京都府の地場・中小解体業者の上位10社です。
京都府の独自調査による工事実績
京都府全体で確認できた工事実績 4,781件(新しい120件を表示。各市区の全件は市区名リンクから)。床面積・着工日の見出しをクリックで並べ替えできます。
| 着工日 | 市区 | 場所 | 種別 | 用途・構造 | 床面積 | 施工会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 京都市上京区 | 六番町360番4 | 解体 | 木造 居宅 | 154㎡ | 株式会社浩穂建設 |
| 2026-09-30 | 京都市伏見区 | 竹田中川原町58-18他 | 解体 | 木造 住宅 | 261㎡ | 株式会社むらぎしecology |
| 2026-09-28 | 京都市南区 | 吉祥院這登中町45-1、45-3 | 解体 | 鉄骨造 事務所 工場 | 977㎡ | (株)長谷川工業 |
| 2026-09-28 | 京都市上京区 | 烏丸通寺之内上る東入相国寺門前町699‐1 | 解体 | 木造 専用住宅 | 107㎡ | 株式会社吉田建設 |
| 2026-09-28 | 京都市北区 | 鷹峯南鷹峯町19-3 | 解体 | 木造 住居 | 140㎡ | アールズ建工株式会社 |
| 2026-09-28 | 京都市北区 | 上賀茂薮田町11-3 | 解体 | 鉄骨造 不明 | 280㎡ | 株式会社 騎士コーポレーション |
| 2026-09-28 | 京都市下京区 | 鍛冶屋町253番地 | 解体 | 木造 居宅 | 99㎡ | 株式会社 祐和建設 |
| 2026-09-28 | 京都市南区 | 吉祥院砂ノ町9-2 | 解体 | 鉄骨造 事務所 | 530㎡ | 株式会社 WORLD |
| 2026-09-28 | 京都市伏見区 | 深草七瀬川町880 | 解体 | 木造 戸建て | 418㎡ | 有限会社たかやまリクレイム |
| 2026-09-28 | 京都市中京区 | 西ノ京内畑町1-12 | 解体 | 鉄骨造 住宅 | 200㎡ | 株式会社 神田 |
| 2026-09-28 | 京都市南区 | 吉祥院政所町48 | 解体 | 木造 居宅 | 229㎡ | 株式会社 匠建業 |
| 2026-09-26 | 京都市下京区 | 綾小路通醒ケ井西入西綾小路西半町74 | 解体 | 木造 専住 | 114㎡ | KAI工業 |
| 2026-09-25 | 京都市中京区 | 西ノ京星池町17-27 | 解体 | 木造 専用住宅 | 110㎡ | 株式会社フォレスト |
| 2026-09-25 | 京都市北区 | 小山町223-1 | 解体 | 木造 居宅 | 146㎡ | 有限会社大西建産 |
| 2026-09-25 | 京都市上京区 | 下柳原北半町211-9 | 解体 | 木造 住宅 | 100㎡ | 株式会社 WORLD |
| 2026-09-25 | 京都市左京区 | 北白川追分町1番地7 | 解体 | 木造 居宅 | 96㎡ | 株式会社大坪 |
| 2026-09-25 | 京都市左京区 | 下鴨松ノ木町85番地2 | 解体 | 木造 店舗付居宅 | 183㎡ | 株式会社 イワジツ建設 |
| 2026-09-24 | 京都市伏見区 | 深草勧進橋町111 | 解体 | 木造 住宅 | 107㎡ | 人見建設株式会社 |
| 2026-09-24 | 京都市中京区 | 壬生西土居ノ内町40-4 | 解体 | 鉄骨造 住宅 | 122㎡ | 福西興業 |
| 2026-09-24 | 京都市伏見区 | 中島樋ノ上町87 | 解体 | 鉄骨 家屋・倉庫 | 425㎡ | 株式会社ヨウケン |
| 2026-09-24 | 京都市上京区 | 家永町762-1 | 解体 | 木造 居宅 | 115㎡ | 株式会社ワールド |
| 2026-09-24 | 京都市中京区 | 麩屋町通三条下る白壁町437-1 | 解体 | 鉄骨造 立体駐車場 | 507㎡ | 株式会社騎士コーポレーション |
| 2026-09-24 | 京都市上京区 | 中御門横町562、563、564 | 解体 | 木造 住居 | 400㎡ | 有限会社竜王興産 |
| 2026-09-24 | 京都市東山区 | 七軒町6 | 解体 | 木造 専用住宅 | 80㎡ | — |
| 2026-09-24 | 京都市西京区 | 川島東代町48-10 | 解体 | 木造 居宅・事務所 | 212㎡ | 株式会社創樹 |
| 2026-09-24 | 京都市左京区 | 岡崎円勝寺町91-37 | 解体 | 木造 住宅 | 127㎡ | 株式会社長田工業 |
| 2026-09-24 | 京都市山科区 | 御陵鴨戸町28-10 | 解体 | 木造瓦葺き 2階建物 住宅 | 118㎡ | 株式会社 日下重建 |
| 2026-09-24 | 京都市中京区 | 三条通り寺町東入石橋町14-6他 | 解体 | 木造・S造 店舗 | 196㎡ | 株式会社あめりか屋 |
| 2026-09-24 | 京都市西京区 | 大枝中山町1番地354 | 解体 | 木造2連棟 居宅 | 105㎡ | 甍建設株式会社 |
| 2026-09-24 | 京都市右京区 | 西京極郡町91 | 解体 | 木造 居宅 | 138㎡ | 睦美興産株式会社 |
| 2026-09-24 | 京都市南区 | 吉祥院中島町30-16 | 解体 | 木造 居宅兼店舗 | 164㎡ | 株式会社ジースカイ |
| 2026-09-24 | 京都市北区 | 小山北玄以町5-1 | 解体 | 木造 住宅 | 107㎡ | 株式会社ZENSIN |
| 2026-09-24 | 京都市伏見区 | 久我石原町5-10 | 解体 | 木造 住宅 | 172㎡ | 株式会社ZENSIN |
| 2026-09-24 | 京都市北区 | 紫竹西高縄町64-1 | 解体 | 木造 住宅 | 120㎡ | エピック株式会社 |
| 2026-09-24 | 京都市左京区 | 松ケ崎三反長町27番地1 | 解体 | 木造 居宅 | 182㎡ | 株式会社 岸組 |
| 2026-09-24 | 京都市上京区 | 東石屋町761-1 | 解体 | 木造 住居 | 174㎡ | 個人事業主 |
| 2026-09-24 | 京都市山科区 | 御陵別所町29-1 | 解体 | 木造 住宅 | 96㎡ | 緒方工業株式会社 |
| 2026-09-24 | 京都市南区 | 吉祥院仁木の森町2番地 | 解体 | 木造 住宅 | 208㎡ | 株式会社長村組 |
| 2026-09-24 | 京都市西京区 | 川島有栖川町123-1 | 解体 | 木造 住居 | 90㎡ | 株式会社 池山組 |
| 2026-09-24 | 京都市西京区 | 下津林前泓町112 | 解体 | 木造 住居 | 101㎡ | 株式会社 池山組 |
| 2026-09-24 | 京都市伏見区 | 桝形町483-3 | 解体 | 木造 居宅 | 91㎡ | 株式会社イーファースト |
| 2026-09-24 | 京都市西京区 | 御陵内町1-6 | 解体 | 木造 住居 | 100㎡ | 株式会社 池山組 |
| 2026-09-24 | 京都市中京区 | 岩上通蛸薬師下る宮本町805番 | 解体 | 鉄筋コン クリート造 診療所・居宅 | 666㎡ | 有限会社吉峰エンジニアリング |
| 2026-09-24 | 京都市上京区 | 一条通西洞院東入元真如堂町360-2 | 解体 | 木造 居宅 | 233㎡ | 株式会社三雄 |
| 2026-09-24 | 京都市西京区 | 松尾井戸町16番2 | 解体 | S造 居宅 | 137㎡ | 有限会社今村建設工業 |
| 2026-09-24 | 京都市伏見区 | 深草柴田屋敷町56 | 解体 | 木造 居宅 | 100㎡ | 株式会社壱建 |
| 2026-09-24 | 京都市左京区 | 北白川西町35 | 解体 | 鉄骨造・木造 居宅 | 425㎡ | 株式会社 匠建業 |
| 2026-09-19 | 京都市左京区 | 静市市原町920-25 | 解体 | 木造 住居 | 87㎡ | 株式会社日本エコジニア |
| 2026-09-19 | 京都市上京区 | 玄蕃町31 | 解体 | S造・木造 住宅 | 162㎡ | エピック株式会社 |
| 2026-09-19 | 京都市上京区 | 玄蕃町34 | 解体 | S造 工場 | 272㎡ | エピック株式会社 |
| 2026-09-19 | 京都市右京区 | 太秦下刑部町155番 | 解体 | 鉄骨造 宅建業を営む店舗 | 310㎡ | 株式会社ネットコーポレーション |
| 2026-09-18 | 京都市右京区 | 西院東中水町8-1 | 解体 | 鉄骨造 事務所 | 861㎡ | 株式会社CVC |
| 2026-09-17 | 京都市下京区 | 岩滝町216-2 北尾壮 | 解体 | 木造 住居 | 224㎡ | 高橋組株式会社 |
| 2026-09-17 | 京都市西京区 | 樫原佃23-2 | 解体 | 木造 店舗 | 183㎡ | 久世工業株式会社 |
| 2026-09-17 | 京都市西京区 | 川島尻堀町35-21 | 解体 | 木造 住宅 | 96㎡ | 株式会社祥規建設 |
| 2026-09-17 | 京都市南区 | 上鳥羽南島田町43 | 解体 | 木造 専用住宅 | 204㎡ | 株式会社梅村工業 |
| 2026-09-16 | 京都市山科区 | 御陵山ノ谷11 | 解体 | 木造 専用住宅 | 158㎡ | 合同会社 ReForce |
| 2026-09-16 | 京都市下京区 | 醒ヶ井通五条下る柿本町614地内 | 解体 | RC 宗教法人施設 | 4,530㎡ | 株式会社阪本工営 |
| 2026-09-16 | 京都市北区 | 小山下初音町41 | 解体 | 木造 住宅 | 122㎡ | 株式会社祥規建設 |
| 2026-09-16 | 京都市右京区 | 嵯峨鳥居本化野町12-47 | 解体 | 木造 家屋 | 198㎡ | 株式会社成和工業 |
| 2026-09-15 | 京都市南区 | 西九条針小路町39、40 | 解体 | 木造 専用住宅 | 263㎡ | 能勢興業 |
| 2026-09-15 | 京都市下京区 | 柿本町588-20 | 解体 | 木造 専用住宅 | 100㎡ | 寺井工業 |
| 2026-09-15 | 京都市左京区 | 下鴨松ノ木町46-3 | 解体 | 木造 住居 | 103㎡ | 株式会社 池山組 |
| 2026-09-15 | 京都市西京区 | 牛ケ瀬南ノ口町40、41 | 解体 | 木造・軽鉄造 住宅・店舗 | 256㎡ | 株式会社祥規建設 |
| 2026-09-15 | 京都市右京区 | 太秦組石町1-48 | 解体 | 木造 住宅 | 88㎡ | 株式会社 SKYHORSE |
| 2026-09-15 | 京都市伏見区 | 桃山町養斉26-16 | 解体 | 木造 居宅 | 109㎡ | 株式会社 祐和建設 |
| 2026-09-15 | 京都市伏見区 | 向島二ノ丸町151 | 解体 | RC造・S造 ・CB造 学校 | 9,009㎡ | 日本リグランド株式会社 |
| 2026-09-15 | 京都市左京区 | 下鴨宮河町16 | 解体 | 木造 居宅 | 82㎡ | 株式会社山火工業 |
| 2026-09-15 | 京都市右京区 | 常盤柏ノ木町7番25 | 解体 | 木造 専用住居 | 103㎡ | セキスイハイム近畿株式会社京滋支店 |
| 2026-09-15 | 京都市右京区 | 山越巽町11-6 | 解体 | 木造 居宅 | 273㎡ | 株式会社 匠建業 |
| 2026-09-14 | 京都市右京区 | 太秦石垣町48 | 解体 | 木造 住宅 | 116㎡ | 株式会社ZENSIN |
| 2026-09-14 | 京都市左京区 | 松ヶ崎今海道町22-1 | 解体 | 木造 住宅 | 102㎡ | 株式会社アースプラン |
| 2026-09-14 | 京都市伏見区 | 長岡越中東町106-2 | 解体 | 木造 住居 | 80㎡ | 株式会社瑛廣建設 |
| 2026-09-14 | 京都市北区 | 北野紅梅町78 | 解体 | 木造 住居 | 156㎡ | 株式会社 池山組 |
| 2026-09-14 | 京都市西京区 | 嵐山薬師下町4番18 | 解体 | 木造 居宅 | 152㎡ | 株式会社浩穂建設 |
| 2026-09-14 | 京都市左京区 | 北白川東久保田町31 | 解体 | 木造 住居 | 122㎡ | 株式会社祥規建設 |
| 2026-09-14 | 京都市中京区 | 壬生東大竹町30 | 解体 | 木造1棟 ・S造2棟 工場 | 948㎡ | 株式会社LCG開発 |
| 2026-09-14 | 京都市下京区 | 梅小路石橋町54-3 | 解体 | 木造 住宅 | 156㎡ | 株式会社カナマサ |
| 2026-09-14 | 京都市西京区 | 松尾大利町18 | 解体 | 木造 専用住宅 | 211㎡ | 株式会社ネオリバース |
| 2026-09-12 | 京都市伏見区 | 桃山町遠山70-17 | 解体 | 木造 専用住宅 | 121㎡ | 株式会社松英建設 |
| 2026-09-12 | 京都市中京区 | 二条通堺町西入観音町67番地 | 解体 | 木造 専用住宅 | 106㎡ | 個人事業主 |
| 2026-09-12 | 京都市山科区 | 大宅沢町202 | 解体 | 木造 専用住宅 | 86㎡ | 旭化成ホームズ株式会社 |
| 2026-09-11 | 京都市伏見区 | 鍛冶屋町982-1 | 解体 | 木造 専用住宅 | 122㎡ | 株式会社K-taggu |
| 2026-09-11 | 京都市左京区 | 岩倉木野町76-1 | 解体 | 木造 住居 | 163㎡ | 株式会社 池山組 |
| 2026-09-10 | 京都市西京区 | 川島三重町97-1 | 解体 | 木造瓦葺二階建 居宅 | 136㎡ | 個人事業主 |
| 2026-09-10 | 京都市伏見区 | 桃山町東町3番地2 | 解体 | 木造 作業場・居宅 | 191㎡ | 株式会社村上工業 |
| 2026-09-10 | 京都市右京区 | 太秦安井辰巳町4-1、2-63 | 解体 | 木造 居宅 | 156㎡ | 久世工業株式会社 |
| 2026-09-10 | 京都市南区 | 西九条唐橋町35番地 | 解体 | 木造 住宅 | 100㎡ | 株式会社 サイセイ建設 |
| 2026-09-10 | 京都市伏見区 | 深草向畑町99-10 | 解体 | 木造 居宅 | 139㎡ | 株式会社BlooM |
| 2026-09-10 | 京都市伏見区 | 深草大亀谷大山町11-38 | 解体 | 木造 居宅 | 105㎡ | 株式会社パインビルド |
| 2026-09-10 | 京都市左京区 | 岩倉花園町239-12 | 解体 | 木造 専用住宅 | 115㎡ | (有)KSS |
| 2026-09-10 | 京都市左京区 | 岩倉西五田町21 | 解体 | 木造 居宅 | 107㎡ | パナソニック ホームズ京都株式会社 |
| 2026-09-10 | 京都市西京区 | 大枝西新林町6-10-3 | 解体 | 木造 専用住宅 | 115㎡ | 小林住宅(株式会社) |
| 2026-09-10 | 京都市北区 | 紫野下柳町5-5 | 解体 | S造 住宅 | 140㎡ | 株式会社 WORLD |
| 2026-09-08 | 京都市伏見区 | 北尼崎町487 | 解体 | 木造 住宅 | 155㎡ | エピック株式会社 |
| 2026-09-08 | 京都市東山区 | 三条大橋東入二町目57 | 解体 | S ホテル | 5,361㎡ | 平成興業株式会社 |
| 2026-09-07 | 京都市下京区 | 若宮通六条上る上若宮町81-3、81-90 | 解体 | 木造 専用住宅 | 111㎡ | 個人事業主 |
| 2026-09-07 | 京都市右京区 | 御室岡ノ裾町17番4 | 解体 | 木造 専用住宅 | 89㎡ | 建心建設工業株式会社 |
| 2026-09-07 | 京都市東山区 | 下柳町180 | 解体 | 木造 住宅 | 267㎡ | 株式会社ZENSIN |
| 2026-09-07 | 京都市西京区 | 桂坤町54番54 | 解体 | 木造 居宅 | 118㎡ | 有限会社大西建産 |
| 2026-09-07 | 京都市下京区 | 五条通堀川西入柿本町583番地 | 解体 | 木造 病院 | 118㎡ | 株式会社日越 |
| 2026-09-07 | 京都市左京区 | 静市市原町1081の36 | 解体 | 木造 居宅 | 112㎡ | 株式会社 カナヤマ |
| 2026-09-07 | 京都市北区 | 小山下初音町41、41-1 | 解体 | 木造 住宅 | 148㎡ | 株式会社祥規建設 |
| 2026-09-07 | 京都市南区 | 上鳥羽南鉾立町54-10 | 解体 | S造 居宅 | 376㎡ | 株式会社ワールド |
| 2026-09-07 | 京都市南区 | 東九条南松ノ木町12-6 | 解体 | 木造 住宅 | 148㎡ | 株式会社 WORLD |
| 2026-09-07 | 京都市右京区 | 梅津東構口町85番1 | 解体 | 木造・S造 ・RC造 住居・倉庫 | 540㎡ | 株式会社浩穂建設 |
| 2026-09-07 | 京都市伏見区 | 深草願成町7-3 | 解体 | 木造 住宅 | 105㎡ | 株式会社スウェーデンハウス 関西支店 |
| 2026-09-07 | 京都市南区 | 久世大薮町113-2 | 解体 | 木造2階建 住宅 | 248㎡ | 株式会社上村組 |
| 2026-09-05 | 京都市左京区 | 下鴨西半木町82番 | 解体 | 木造 住宅 | 97㎡ | 株式会社アースプラン |
| 2026-09-05 | 京都市西京区 | 大枝東長町1-44 | 解体 | 木造 住宅 | 288㎡ | 株式会社アースプラン |
| 2026-09-04 | 京都市西京区 | 御陵溝浦町3-6 | 解体 | 鉄骨 店舗 | 225㎡ | 株式会社 千葉建設 |
| 2026-09-04 | 京都市南区 | 東九条上御霊町21 | 解体 | 木造 居宅 | 82㎡ | 株式会社Flow |
| 2026-09-04 | 京都市伏見区 | 津知橋町375 | 解体 | S造 住居 | 268㎡ | 株式会社ケイヨウ |
| 2026-09-03 | 京都市山科区 | 日ノ岡堤谷町10-24 | 解体 | 木造 専用住宅 | 130㎡ | 株式会社トミヤマ |
| 2026-09-03 | 京都市中京区 | 杉屋町629-4 | 解体 | 木造 住宅 | 134㎡ | 株式会社祥規建設 |
| 2026-09-03 | 京都市左京区 | 下鴨膳部町101-23 | 解体 | 木造 専用住宅 | 82㎡ | 株式会社BrainForest |
| 2026-09-03 | 京都市西京区 | 大江沓掛町10番102 | 解体 | 木造 住居 | 87㎡ | 谷口建設工業 |
| 2026-09-03 | 京都市上京区 | 笹屋町5丁目311 | 解体 | 木造 居宅 | 119㎡ | 株式会社 匠建業 |
| 2026-09-02 | 京都市山科区 | 小野荘司町6-25 | 解体 | 木造 住宅 | 106㎡ | 株式会社アースプラン |
| 2026-09-02 | 京都市左京区 | 浄土寺南田町20,20-2 | 解体 | 木造 住居 | 304㎡ | 株式会社 MORISHIGE |
工事実績のある他のエリア
独自調査で解体工事の実績を確認できた地域です。各エリアの実績と解体業者をご覧いただけます。
- 静岡市葵区2,152
- 松山市2,034
- 静岡市清水区1,864
- 江戸川区1,829
- 静岡市駿河区1,543
- 杉並区1,533
- 中野区1,518
- 練馬区1,428
- 仙台市青葉区1,409
- 豊島区1,304
- 岡山市北区1,246
- 仙台市太白区1,170
- 仙台市泉区1,126
- 中央区996
- 福岡市東区973
- 渋谷区966
- さいたま市浦和区937
- 世田谷区912
- 仙台市宮城野区876
- 福岡市南区868
- さいたま市見沼区849
- さいたま市北区830
- さいたま市大宮区803
- 仙台市若林区764
- 太田市759
- さいたま市南区738
- 福岡市博多区737
- 京都市伏見区715
- 目黒区706
- 岡山市南区697
- 荒川区684
- 葛飾区680
- 福岡市早良区645
- 京都市左京区615
- 岡山市中区614
- 大田区598
- さいたま市岩槻区576
- さいたま市西区570
- 鶴岡市550
- さいたま市緑区550
- 京都市右京区541
- 福岡市西区530
- 墨田区524
- 福岡市中央区502
- 台東区501
- 福岡市城南区485
- 京都市北区481
- 京都市西京区476
- さいたま市中央区464
- 川崎市川崎区452
- 川崎市中原区423
- 浦安市414
- 足立区412
- 京都市中京区410
- さいたま市桜区401
- 京都市南区395
- 京都市山科区379
- 岡山市東区353
- 燕市346
- 中津市334
京都府で解体工事の多い町
自治体の届出記録から独自に整理した工事事例です。町ごとに、いつ・どの会社が施工したかを確認できます。
- 京都市東山区本町20
- 京都市西京区大枝北沓掛町17
- 京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町14
- 京都市西京区大枝西新林町14
- 京都市伏見区新町13
- 京都市南区久世上久世町13
- 京都市伏見区両替町12
- 京都市伏見区深草西浦町12
- 京都市左京区岩倉長谷町12
- 京都市西京区大枝南福西町12
- 京都市南区久世殿城町11
- 京都市南区八条源町11
- 京都市右京区太秦東蜂岡町11
- 京都市左京区下鴨北園町11
- 京都市左京区岩倉花園町11
- 京都市西京区御陵大枝山町11
- 京都市南区久世大藪町10
- 京都市南区東九条南松ノ木町10
- 京都市山科区東野中井ノ上町10
- 京都市左京区静市市原町10
- 京都市西京区川島玉頭町10
- 京都市西京区桂千代原町10
- 京都市下京区柿本町9
- 京都市中京区壬生下溝町9
- 京都市伏見区向島二ノ丸町9
- 京都市伏見区向島津田町9
- 京都市北区等持院南町9
- 京都市左京区下鴨北芝町9
- 京都市左京区岩倉中町9
- 京都市下京区中堂寺北町8
- 京都市中京区壬生松原町8
- 京都市中京区壬生高樋町8
- 京都市伏見区桃山町大島8
- 京都市伏見区桃山町遠山8
- 京都市伏見区深草瓦町8
- 京都市伏見区深草直違橋8
- 京都市左京区下鴨膳部町8
- 京都市左京区下鴨西半木町8
- 京都市東山区今熊野南日吉町8
- 京都市西京区大枝沓掛町8
- 京都市西京区川島尻堀町8
- 京都市西京区川島有栖川町8
- 京都市西京区松尾大利町8
- 京都市西京区桂乾町8
- 京都市下京区中堂寺庄ノ内町7
- 京都市中京区西ノ京内畑町7
- 京都市中京区西ノ京左馬寮町7
- 京都市伏見区京町7
- 京都市伏見区向島庚申町7
- 京都市伏見区桃山与五郎町7
- 京都市伏見区桃山町正宗7
- 京都市伏見区淀美豆町7
- 京都市伏見区深草平田町7
- 京都市北区紫竹高縄町7
- 京都市北区紫野大徳寺町7
- 京都市南区久世大薮町7
- 京都市南区八条内田町7
- 京都市右京区太秦森ケ東町7
- 京都市右京区嵯峨大覚寺門前堂ノ前町7
- 京都市左京区一乗寺松田町7
- 京都市左京区北白川久保田町7
- 京都市左京区岩倉忠在地町7
- 京都市東山区泉涌寺東林町7
- 京都市西京区下津林六反田7
- 京都市西京区大原野上里男鹿町7
- 京都市西京区大枝北福西町7
- 京都市西京区川島北裏町7
- 京都市西京区桂野里町7
- 京都市下京区梅小路石橋町6
- 京都市下京区西七条北衣田町6
- 京都市中京区西ノ京冷泉町6
- 京都市中京区西ノ京西月光町6
- 京都市伏見区久我石原町6
- 京都市伏見区桃山町因幡6
- 京都市伏見区淀下津町6
- 京都市伏見区深草大亀谷大山町6
- 京都市伏見区羽束師菱川町6
- 京都市北区大将軍西町6
- 京都市北区小山東大野町6
- 京都市北区紫竹西高縄町6
京都府に本社のある解体業者
京都府の登録業者を市区町村から探す(1,525社)
建設業許可・解体工事業登録を含む全業者を市区町村別にまとめています。各市区の先頭5社を表示、続きは市区町村ページで全社ご覧いただけます。
その他 1社
- 株式会社KAJIURAKOGYO 9186 登録
与謝郡与謝野町 21社
- 株式会社きしべ建設 第006612号 許可
- 株式会社丸正組 第016364号 許可
- 株式会社三野工務店 第016363号 許可
- 山城建設株式会社 第017306号 許可
- 株式会社杉建 第026079号 許可
久世郡久御山町 18社
- トウジ工業株式会社 第005761号 許可
- 株式会社巴山土木 第027142号 許可
- 岡田工業株式会社 第031869号 許可
- 双美金属株式会社 第009422号 許可
- 株式会社サウス 第025510号 許可
亀岡市 63社
- 大西建設株式会社 第001626号 許可
- 木曽建設株式会社 第004825号 許可
- 山口建設株式会社 第005608号 許可
- 山和建設株式会社 第006724号 許可
- 栄建設株式会社 第008713号 許可
京丹後市 51社
- 株式会社金原組 第000863号 許可
- 株式会社増田工務店 第002317号 許可
- 今度建設株式会社 第002575号 許可
- 有限会社戸田建設工業 第005616号 許可
- 株式会社水口組 第007946号 許可
京田辺市 33社
- 鎌田工業株式会社 第024035号 許可
- 株式会社ウエダ 第020086号 許可
- 大和土木株式会社 第022154号 許可
- 株式会社キタセ 第022612号 許可
- 古川商事株式会社 第026657号 許可
京都市 63社
- 太工業 P 89 登録
- 株式会社コウショウ P 195 登録
- 株式会社柏本 P 197 登録
- 太産業 P 200 登録
- 田中工業 P 209 登録
京都市上京区 10社
- タカショウ建設株式会社 第027048号 許可
- 株式会社下田建設 第017078号 許可
- 株式会社材源 第022071号 許可
- 個人事業主 第038469号 許可
- 土領商店 第039262号 許可
京都市下京区 22社
- 水野建設株式会社 第002678号 許可
- 有限会社堤工務店 第001035号 許可
- 有限会社スタイル 第040933号 許可
- 株式会社RAN建物メンテナンス 第042079号 許可
- 有限会社MIKATA 第026441号 許可
京都市中京区 16社
- 株式会社近藤建設 第004750号 許可
- 株式会社ディー・アール・シー 第025601号 許可
- 近畿工管株式会社 第031421号 許可
- ヨシザワ想造建築株式会社 第042434号 許可
- 株式会社久泰ホールディングス 第043637号 許可
京都市伏見区 178社
- 協栄建設株式会社 第002665号 許可
- 株式会社HIRAYAMA 第022439号 許可
- 株式会社新建築 第024863号 許可
- 有限会社大樹 第029138号 許可
- 木下吉工業株式会社 第000704号 許可
京都市北区 20社
- 綾本建設株式会社 第002174号 許可
- 株式会社竹山建設 第024619号 許可
- 株式会社スポーツアクト 第032519号 許可
- 有限会社アロー工業 第015212号 許可
- 株式会社萬木建材 第015544号 許可
京都市南区 90社
- 株式会社ジェネス 第015821号 許可
- 丸協建材株式会社 第000576号 許可
- 株式会社青木組 第006684号 許可
- 杉花建設株式会社 第014172号 許可
- 野口建設新都株式会社 第018448号 許可
京都市右京区 55社
- MMCテクニカルサービス株式会社 第023449号 許可
- 安宅建設株式会社 第000198号 許可
- マスダ株式会社 第000415号 許可
- 有限会社西田組 第000798号 許可
- 株式会社吉川工務店 第003517号 許可
京都市山科区 77社
- 株式会社SRTコーポレーション 第028870号 許可
- 有限会社蔵前建設 第015410号 許可
- 西田建設工業株式会社 第020453号 許可
- 有限会社八木工業 第030123号 許可
- 株式会社トーカイ建設 第031599号 許可
京都市左京区 45社
- 有限会社大黒建設 第006273号 許可
- 株式会社山下組 第009160号 許可
- 株式会社岡村建設 第012970号 許可
- 株式会社大木建設 第021083号 許可
- 野口建設株式会社 第021106号 許可
京都市東山区 7社
- 株式会社山口工務店 第008638号 許可
- 株式会社塚本組 第011241号 許可
- 株式会社テクノロード 第031717号 許可
- 株式会社京鳶 第016495号 許可
- 個人事業主 第022961号 許可
京都市西京区 71社
- 株式会社池上組 第004355号 許可
- 株式会社隼工務店 第001409号 許可
- 宮建工業株式会社 第019088号 許可
- 有限会社今村建設工業 第035799号 許可
- 株式会社セライフ 第036963号 許可
八幡市 42社
- 株式会社晃住建 第014564号 許可
- 丸岡組 第025616号 許可
- 株式会社かつら木材センター 第029879号 許可
- 株式会社K・T・M 第035763号 許可
- 株式会社アースワーク日伸 第038481号 許可
南丹市 48社
- 株式会社平山組 第001365号 許可
- 弥栄建設株式会社 第001974号 許可
- 高屋設備株式会社 第003958号 許可
- 株式会社宮本組 第004567号 許可
- 共栄工業株式会社 第005201号 許可
向日市 30社
- 株式会社清水工務店 第000585号 許可
- 京栄ニチユ株式会社 第038169号 許可
- 株式会社富士工務店 第038280号 許可
- リヴ匠建設株式会社 第043231号 許可
- 株式会社畑中工業 第041741号 許可
城陽市 32社
- 栄建設工業株式会社 第006129号 許可
- 株式会社原田組 第007606号 許可
- 株式会社ツカサ 第010730号 許可
- 福井建設株式会社 第011168号 許可
- 株式会社益田工務店 第012456号 許可
宇治市 122社
- アーク株式会社 第035040号 許可
- 株式会社ディライト 第036879号 許可
- 株式会社南郷工業建設 第006303号 許可
- 株式会社信和建設 第013896号 許可
