京都府の解体工事業者
京都府に登録されている解体工事業者を、市区町村・業種から探せます。
該当業者 1,814 社
京都府の市区町村から探す
京都府の解体工事種別から探す
京都府の解体業界データ
国の公表データから集計した京都府の解体業界の全体像です。
登録業者
1,814社
建設業許可・解体工事業登録の合計
建設業許可
1,708社
国の公表データ
解体工事の実績を確認できる会社
491社
国の公表データ
公共工事の受注実績
20社
国の公表データ
京都府で実際に解体された建物の規模
解体費用は「建物の延床坪数 × 構造ごとの坪単価」でおおよそ決まります。その前提になる 実際の建物の大きさを、京都府で行われた解体工事 4,624件から集計しました。推計や推定は一切なく、 現場に出ていた延床面積の数字をそのまま数えたものです。
延床の中央値
44.3坪146㎡
ちょうど真ん中の1件
よくある大きさ
32.7〜71.9坪
全体の半分がこの範囲に入る
集計した件数
4,624件
延床面積の記載があるもの
工期の中央値
28日
59%が1ヶ月以内
構造別の大きさ
| 構造 | 件数 | 中央値 | よくある範囲 | 中央値(㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 木造 | 3,644件 | 40.2坪 | 31.2〜58.1坪 | 133㎡ |
| 鉄骨造 | 608件 | 74.3坪 | 47.0〜134.6坪 | 246㎡ |
| RC・SRC造 | 353件 | 121.0坪 | 69.6〜270.4坪 | 400㎡ |
工期の分布(4,434件)
工事のお知らせ看板に出ている、着工予定日から完了予定日までの日数です。
| 期間 | 件数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 2週間以内 | 415件 | 9.4% | |
| 1ヶ月以内 | 2,181件 | 49.2% | |
| 2ヶ月以内 | 1,237件 | 27.9% | |
| 3ヶ月以内 | 294件 | 6.6% | |
| 3ヶ月超 | 307件 | 6.9% |
解体工事の現場に掲示される「工事のお知らせ看板」の内容を集計しています。数え方と対象範囲
京都府の地場の解体有力企業
国の公表データで解体工事の完成工事高を確認できた、京都府の地場・中小解体業者の上位10社です。
京都府の独自調査による工事実績
京都府全体で確認できた工事実績 4,638件(新しい120件を表示。各市区の全件は市区名リンクから)。床面積・着工日の見出しをクリックで並べ替えできます。
| 着工日 | 市区 | 場所 | 種別 | 用途・構造 | 床面積 | 施工会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 京都市伏見区 | 深草大亀谷万帖敷町406 | 解体 | 木造 住居 | 105㎡ | 株式会社 池山組 |
| 2026-08-31 | 京都市左京区 | 岩倉木野町137 | 解体 | RC造 校舎 | 2,528㎡ | 東急建設株式会社 |
| 2026-08-31 | 京都市北区 | 大宮東小野堀町10-1 | 解体 | 木造 住宅 | 127㎡ | 株式会社 WORLD |
| 2026-08-31 | 京都市山科区 | 川田西浦町8-1 | 解体 | 木造 居宅 | 166㎡ | 株式会社 乙建設工業 |
| 2026-08-29 | 京都市左京区 | 修学院石掛町15-11 | 解体 | 木造 居宅 | 112㎡ | 株式会社 祐和建設 |
| 2026-08-29 | 京都市下京区 | 大江町537 | 解体 | 木造・木造 専用住宅 | 213㎡ | 株式会社長田工業 |
| 2026-08-29 | 京都市東山区 | 今熊野南日吉町84番7 | 解体 | 木造 住宅 | 91㎡ | 株式会社興國建設 |
| 2026-08-28 | 京都市伏見区 | 醍醐古道町19-12 | 解体 | 木造 住居 | 91㎡ | 個人事業主 |
| 2026-08-28 | 京都市伏見区 | 深草大亀谷東寺町32-5 | 解体 | 2 住宅 | 93㎡ | 株式会社吉商店 |
| 2026-08-28 | 京都市左京区 | 下鴨蓼倉町61-26 | 解体 | 木造 住宅 | 115㎡ | 株式会社上村組 |
| 2026-08-27 | 京都市北区 | 西賀茂丸川町9 | 解体 | 木造 専用住宅 | 116㎡ | 株式会社柏本 |
| 2026-08-27 | 京都市伏見区 | 下鳥羽北三町23 | 解体 | 木造 住宅 | 134㎡ | 株式会社HIRAYAMA |
| 2026-08-27 | 京都市下京区 | 下平野町484 | 解体 | 木造 住宅 | 96㎡ | 株式会社カナマサ |
| 2026-08-26 | 京都市左京区 | 田中大堰町208 | 解体 | 木造 居宅 | 105㎡ | 株式会社 祐和建設 |
| 2026-08-26 | 京都市左京区 | 吉田近衛町26-30 | 解体 | 木造 住宅 | 87㎡ | 株式会社クリーンアイランド |
| 2026-08-26 | 京都市山科区 | 日ノ岡石塚町37-5 | 解体 | 木造 専用住宅 | 99㎡ | 鳥羽興業有限会社 |
| 2026-08-26 | 京都市伏見区 | 中島前山町56-56 | 解体 | 鉄骨造 店舗 | 530㎡ | 株式会社長田工業 |
| 2026-08-26 | 京都市伏見区 | 桝形町469 | 解体 | 木造 住宅 | 113㎡ | 株式会社祥規建設 |
| 2026-08-25 | 京都市伏見区 | 御駕籠町106-1 | 解体 | 木造 住居 | 184㎡ | 株式会社 池山組 |
| 2026-08-25 | 京都市中京区 | 骨屋之町562 | 解体 | 木造 住宅 | 167㎡ | エピック株式会社 |
| 2026-08-25 | 京都市西京区 | 大原野北春日町954-17 | 解体 | 鉄筋コンクリ ート造 居宅 | 109㎡ | 近畿解体清掃株式会社 |
| 2026-08-25 | 京都市右京区 | 鳴滝瑞穂町2-7 | 解体 | 木造 住宅 | 147㎡ | 株式会社 SKYHORSE |
| 2026-08-25 | 京都市西京区 | 大原野上里紅葉町7-18 | 解体 | 木造 住宅 | 109㎡ | 株式会社 SKYHORSE |
| 2026-08-25 | 京都市北区 | 紫竹西栗栖43-3 | 解体 | 木造 住宅 | 83㎡ | 株式会社TKB |
| 2026-08-25 | 京都市上京区 | 阿弥陀寺前町32-4 | 解体 | 木造 居宅 | 129㎡ | 株式会社HIRAYAMA |
| 2026-08-25 | 京都市中京区 | 西ノ京御輿岡町25-19 | 解体 | 木造 居宅・作業場 | 107㎡ | 株式会社HIRAYAMA |
| 2026-08-25 | 京都市北区 | 小山東玄以町8-4 | 解体 | 木造 専用住宅 | 117㎡ | 合同会社ユニーズ |
| 2026-08-25 | 京都市左京区 | 浄土寺馬場町1-3 | 解体 | 木造 住宅 | 145㎡ | 株式会社むらぎしecology |
| 2026-08-24 | 京都市伏見区 | 日野岡西町4番地の30 | 解体 | 木造 居宅 | 98㎡ | 株式会社三雄 |
| 2026-08-24 | 京都市伏見区 | 深草大亀谷八島町6-39 | 解体 | 木造 住居 | 88㎡ | 株式会社 池山組 |
| 2026-08-24 | 京都市中京区 | 下丸屋町441 | 解体 | 木造 居宅 | 118㎡ | 株式会社ナカノ総建 |
| 2026-08-24 | 京都市左京区 | 北白川東小倉町63 | 解体 | 木造 専用住宅 | 133㎡ | 株式会社松永 |
| 2026-08-24 | 京都市西京区 | 大原野西境谷町4丁目12番地35 | 解体 | RC造 住宅 | 71㎡ | 株式会社一陽社 |
| 2026-08-24 | 京都市山科区 | 音羽中芝町7-2・9-2 | 解体 | 木造 住宅 | 199㎡ | 株式会社カナマサ |
| 2026-08-22 | 京都市上京区 | 下長者町通下ノ森東入鳳瑞町239-5 | 解体 | 木造 住宅 | 100㎡ | 株式会社クリーンアイランド |
| 2026-08-22 | 京都市伏見区 | 深草僧坊町54-6 | 解体 | 木造 専用住宅 | 142㎡ | 能勢興業 |
| 2026-08-22 | 京都市上京区 | 上生洲町211-28、211-29 | 解体 | 木造瓦葺2階建 居宅 | 146㎡ | 有限会社大西建産 |
| 2026-08-21 | 京都市西京区 | 大原野北春日町557-1 | 解体 | 木造 住居 | 91㎡ | 合同会社 永山工務店 |
| 2026-08-21 | 京都市上京区 | 寺町通荒神口下る松蔭町142番2 | 解体 | 木造 専用住宅 | 137㎡ | 旭化成ホームズ株式会社 |
| 2026-08-20 | 京都市山科区 | 西野山射庭ノ上町82番地23、82番地17 | 解体 | 木造・S造 居宅 | 254㎡ | 甍建設株式会社 |
| 2026-08-20 | 京都市西京区 | 桂徳大寺北町1 | 解体 | 木造 住居 | 302㎡ | 株式会社 池山組 |
| 2026-08-20 | 京都市西京区 | 川島松園町85 | 解体 | 木造 住宅 | 131㎡ | 株式会社徳村建設 |
| 2026-08-20 | 京都市山科区 | 大塚元屋敷町3 | 解体 | 木造 居宅 | 106㎡ | NEXT PLANNING株式会社 |
| 2026-08-20 | 京都市右京区 | 龍安寺池ノ下町14-15 | 解体 | 木造 専用住宅 | 155㎡ | 株式会社諸木工業 |
| 2026-08-20 | 京都市右京区 | 太秦八反田町11-18 | 解体 | 木造 住宅 | 106㎡ | 株式会社 SKYHORSE |
| 2026-08-20 | 京都市山科区 | 日ノ岡堤谷町43、52 | 解体 | 木造 住居 | 139㎡ | 株式会社 MORISHIGE |
| 2026-08-20 | 京都市山科区 | 御陵久保町48 | 解体 | 木造・RC造 住居 | 256㎡ | アールズ建工株式会社 |
| 2026-08-20 | 京都市左京区 | 上高野野上町8-8 | 解体 | 木造 居宅 | 129㎡ | 株式会社BlooM |
| 2026-08-20 | 京都市南区 | 東九条南河辺町1番1ほか | 解体 | 木造・S造 共同住宅 | 870㎡ | 有限会社大樹 |
| 2026-08-19 | 京都市下京区 | 西七条東石ケ坪町24 | 解体 | RC造 オフィスビル | 525㎡ | 株式会社ディー・アール・シー |
| 2026-08-19 | 京都市北区 | 烏丸通鞍馬口上ル上御霊上江町232-1 | 解体 | 鉄骨造 倉庫 | 108㎡ | アーネスト 株式会社 |
| 2026-08-19 | 京都市上京区 | 一条通黒門東入如水町82 | 解体 | 木造 居宅 | 363㎡ | 株式会社松永 |
| 2026-08-19 | 京都市伏見区 | 淀美豆町387番、354番2 | 解体 | 木造 住宅 | 138㎡ | 株式会社河本建設 |
| 2026-08-19 | 京都市伏見区 | 景勝町3-13 | 解体 | 木造 住居 | 80㎡ | 山住工業 |
| 2026-08-18 | 京都市右京区 | 嵯峨大覚寺門前八軒町3-54 | 解体 | 木造 住居 | 124㎡ | 株式会社 池山組 |
| 2026-08-18 | 京都市山科区 | 音羽前出町29番48 | 解体 | 木造 専用住居 | 90㎡ | セキスイハイム近畿株式会社京滋支店 |
| 2026-08-17 | 京都市山科区 | 大塚野溝町78-29 | 解体 | 木造 住宅 | 89㎡ | 株式会社 城岩工務店 |
| 2026-08-17 | 京都市上京区 | 金馬場町171 | 解体 | 木造 住宅 | 293㎡ | 株式会社ZENSIN |
| 2026-08-17 | 京都市北区 | 平野東柳町46 | 解体 | RC造 住宅 | 1,011㎡ | 株式会社 雅 |
| 2026-08-17 | 京都市右京区 | 鳴滝本町69 | 解体 | 木造 住宅 | 232㎡ | 株式会社祥規建設 |
| 2026-08-17 | 京都市左京区 | 修学院坪江町23-8 | 解体 | 木造 住宅 | 85㎡ | 株式会社祥規建設 |
| 2026-08-17 | 京都市左京区 | 上高野山ノ橋町3番地2 | 解体 | 木造 居宅・店舗 | 189㎡ | 北村建設株式会社 |
| 2026-08-17 | 京都市右京区 | 花園藪ノ下町3-5 | 解体 | 木造 住宅 | 111㎡ | 株式会社アースプラン |
| 2026-08-17 | 京都市右京区 | 太秦一ノ井町44-20 | 解体 | 木造 専用住宅 | 122㎡ | 株式会社アースプラン |
| 2026-08-17 | 京都市右京区 | 太秦北路町1番地2 | 解体 | S造 居宅 | 144㎡ | 個人事業主 |
| 2026-08-17 | 京都市北区 | 紫野中柏野町28-9 | 解体 | 木造 居宅 | 92㎡ | 株式会社A&S |
| 2026-08-17 | 京都市伏見区 | 羽束師菱川町178-1 | 解体 | S造 共同住宅 | 224㎡ | 株式会社至誠建設 |
| 2026-08-17 | 京都市西京区 | 大枝西新林町5-17-6 | 解体 | RC造 住宅 | 173㎡ | 株式会社ファイナルセレクト |
| 2026-08-17 | 京都市北区 | 上賀茂高縄手町78 | 解体 | 木造 住宅 | 265㎡ | 株式会社芦田工務店 |
| 2026-08-17 | 京都市伏見区 | 深草直違橋北1丁目473 | 解体 | 木造 居宅・倉庫 | 236㎡ | 株式会社 藤原建設 |
| 2026-08-17 | 京都市下京区 | 高辻通麩屋町西入雁金町170 | 解体 | 木造 住宅 | 102㎡ | 株式会社むらぎしecology |
| 2026-08-17 | 京都市伏見区 | 新町9-403 | 解体 | 木造 住宅 | 125㎡ | 株式会社 WORLD |
| 2026-08-17 | 京都市伏見区 | 銀座1丁目346-1,347-1 | 解体 | RC 共同住宅(社員寮) | 1,008㎡ | 株式会社リアラスタ開発 |
| 2026-08-17 | 京都市上京区 | 二本松町3 | 解体 | RC造・S造 住居 | 625㎡ | 株式会社イービリーブ |
| 2026-08-17 | 京都市伏見区 | 桃山町丹後28 | 解体 | 木造 住居 | 106㎡ | 丸協建材 株式会社 |
| 2026-08-17 | 京都市伏見区 | 石田大受町10 | 解体 | 木造 専用住宅 | 120㎡ | 株式会社石田工業 |
| 2026-08-17 | 京都市中京区 | 丸太町小川通下ル中之町90番地 | 解体 | 木造 居宅 | 174㎡ | 株式会社大坪 |
| 2026-08-17 | 京都市山科区 | 四ノ宮泉水町13番14 | 解体 | 木造 一戸建ての住宅 | 82㎡ | セキスイハイム近畿株式会社 京滋支店 |
| 2026-08-17 | 京都市北区 | 紫野南舟岡町60-11 | 解体 | 軽量鉄骨造 住居 | 127㎡ | 株式会社三守 |
| 2026-08-17 | 京都市下京区 | 梅小路石橋町8-30 | 解体 | 木造 住宅 | 83㎡ | 住友不動産ハウジング株式会社 |
| 2026-08-17 | 京都市南区 | 上鳥羽鴨田町6番地 | 解体 | S造 寮舎 | 987㎡ | 青木あすなろ建設株式会社 |
| 2026-08-17 | 京都市左京区 | 下鴨膳部町109番地2 | 解体 | 木造 専用住宅 | 110㎡ | — |
| 2026-08-17 | 京都市南区 | 西九条東島町50-18 | 解体 | 木造 住宅 | 84㎡ | 株式会社 新居組 |
| 2026-08-17 | 京都市上京区 | 利生町294-177 | 解体 | 木造 専用住宅 | 100㎡ | 旭化成ホームズ株式会社 |
| 2026-08-17 | 京都市北区 | 大将軍東鷹司町40-1 | 解体 | 木造 住宅 | 81㎡ | 有限会社たかやまリクレイム |
| 2026-08-17 | 京都市上京区 | 利生町294-177 | 解体 | 木造 専用住宅 | 100㎡ | 旭化成ホームズ株式会社 |
| 2026-08-17 | 京都市中京区 | 三条通神泉苑西入今新在家西町7番地 | 解体 | 木造・鉄骨造 住宅 | 198㎡ | 株式会社竜匠 |
| 2026-08-17 | 京都市右京区 | 西院清水町169-1の一 | 解体 | 木造・S造 共同住宅 | 415㎡ | 大東建託株式会社 |
| 2026-08-15 | 京都市上京区 | 中務町490-71 | 解体 | 木造 専用住宅 | 144㎡ | MY工業 |
| 2026-08-12 | 京都市山科区 | 勧修寺西金ケ崎101-11 | 解体 | 木造 専用住宅 | 115㎡ | 株式会社ネクサス |
| 2026-08-11 | 京都市右京区 | 太秦上ノ段町2-10・11 | 解体 | 木造 住宅 | 195㎡ | 株式会社ZENSIN |
| 2026-08-10 | 京都市南区 | 上鳥羽北戒光町20-1、20-2、20-3 | 解体 | RC造・木造 共同住宅 住居 | 776㎡ | 株式会社祥規建設 |
| 2026-08-10 | 京都市左京区 | 下鴨宮河町62番地7 | 解体 | 木造 居宅 | 291㎡ | 株式会社松井組 |
| 2026-08-10 | 京都市右京区 | 花園大薮町25-3 | 解体 | 木造 居宅 | 96㎡ | 株式会社BlooM |
| 2026-08-10 | 京都市右京区 | 太秦一ノ井町29-9 | 解体 | 2 住宅 | 92㎡ | 純工業 |
| 2026-08-07 | 京都市上京区 | 塔之段薮之下町427-16 | 解体 | 木造 住居 | 87㎡ | 個人事業主 |
| 2026-08-07 | 京都市西京区 | 御陵荒木町15-7 | 解体 | 木造 住居 | 199㎡ | 株式会社 乙建設工業 |
| 2026-08-07 | 京都市南区 | 久世上久世町805-132 | 解体 | 木造 住宅 | 84㎡ | 株式会社松本建設 |
| 2026-08-07 | 京都市山科区 | 大塚南溝町10-9 | 解体 | 木造 居宅 | 190㎡ | 株式会社BlooM |
| 2026-08-06 | 京都市右京区 | 西京極橋詰町22 | 解体 | 木造 居宅 | 168㎡ | 株式会社 祐和建設 |
| 2026-08-06 | 京都市左京区 | 岡崎南御所町9番1、9番4、9番5、9番6、9番7、9番8、 9番9、9番14、9番15、9番16、9番17、9番18、9番19、 9番20、9番21、9番22、9番23、9番24、9番25、10番、 | 解体 | 木造+木造 鉄骨造RC造 住宅 | 978㎡ | 積水ハウス株式会社 京都支店 |
| 2026-08-06 | 京都市山科区 | 小山姫子町30番地22・30番地28 | 解体 | 木造 専用住宅 | 98㎡ | 鳥羽興業有限会社 |
| 2026-08-06 | 京都市上京区 | 東堀町624-7・624-6・624-5・624-4 | 解体 | 木造 住宅 | 302㎡ | 株式会社 環境プロ |
| 2026-08-05 | 京都市左京区 | 岩倉花園町265-2 | 解体 | 軽量鉄骨造 居住 | 122㎡ | 株式会社 マルユウ |
| 2026-08-05 | 京都市左京区 | 下鴨西高木町2-1 | 解体 | S造 専用住宅 | 99㎡ | — |
| 2026-08-05 | 京都市右京区 | 嵯峨天龍寺北造路町30-13 | 解体 | 木造 居宅 | 166㎡ | 有限会社アロー工業 |
| 2026-08-05 | 京都市右京区 | 太秦青木ヶ原町6-20 | 解体 | 木造 住宅 | 315㎡ | 株式会社吉商店 |
| 2026-08-05 | 京都市伏見区 | 納所薬師堂1-98 | 解体 | RC造 居宅 | 118㎡ | 株式会社AST |
| 2026-08-05 | 京都市左京区 | 岩倉三宅町417-1 | 解体 | 木造 住居 | 95㎡ | 個人事業主 |
| 2026-08-04 | 京都市伏見区 | 深草大亀谷内膳町10-15 | 解体 | 木造 住宅 | 293㎡ | 野口建設株式会社 |
| 2026-08-03 | 京都市山科区 | 西野広見町20 | 解体 | 木造 住宅 | 141㎡ | 岸川建設 |
| 2026-08-03 | 京都市西京区 | 山田車塚町14-11 | 解体 | 木造 住宅 | 136㎡ | 株式会社裕希興業 |
| 2026-08-03 | 京都市伏見区 | 深草極楽町780-1 | 解体 | S造・木造 共同住宅、住居 | 345㎡ | 株式会社祥規建設 |
| 2026-08-03 | 京都市上京区 | 大宮通寺之内上る五丁目若宮堅町103 | 解体 | 木造 住宅 | 123㎡ | 株式会社むらぎしecology |
| 2026-08-03 | 京都市西京区 | 川島玉頭町54 | 解体 | 木造 居宅 | 134㎡ | 株式会社 カナヤマ |
| 2026-08-03 | 京都市南区 | 久世大藪町414 | 解体 | 鉄骨造 倉庫 | 101㎡ | 株式会社 勧修建設 |
| 2026-08-03 | 京都市南区 | 久世大藪町414 | 解体 | 鉄骨造 倉庫 | 101㎡ | 株式会社 勧修建設 |
| 2026-08-03 | 京都市右京区 | 太秦中筋町5-4 | 解体 | 木造 住居 | 127㎡ | 株式会社祥規建設 |
| 2026-08-03 | 京都市伏見区 | 納所星柳6-15 | 解体 | 木造 専用住宅 | 132㎡ | 白井工業 |
| 2026-08-03 | 京都市伏見区 | 淀生津町598 | 解体 | 鉄骨造 工場 | 1,716㎡ | 吉村建設工業株式会社 |
工事実績のある他のエリア
独自調査で解体工事の実績を確認できた地域です。各エリアの実績と解体業者をご覧いただけます。
- 静岡市葵区2,152
- 松山市2,034
- 静岡市清水区1,864
- 江戸川区1,829
- 静岡市駿河区1,543
- 杉並区1,533
- 中野区1,518
- 練馬区1,428
- 仙台市青葉区1,409
- 豊島区1,304
- 岡山市北区1,246
- 仙台市太白区1,170
- 仙台市泉区1,126
- 中央区996
- 福岡市東区973
- 渋谷区966
- さいたま市浦和区937
- 世田谷区877
- 仙台市宮城野区876
- 福岡市南区868
- さいたま市見沼区849
- さいたま市北区830
- さいたま市大宮区803
- 仙台市若林区764
- 太田市759
- さいたま市南区738
- 福岡市博多区737
- 目黒区706
- 岡山市南区697
- 京都市伏見区693
- 荒川区684
- 葛飾区680
- 福岡市早良区645
- 岡山市中区614
- 大田区598
- 京都市左京区592
- さいたま市岩槻区576
- さいたま市西区570
- 鶴岡市550
- さいたま市緑区550
- 福岡市西区530
- 京都市右京区526
- 墨田区524
- 福岡市中央区502
- 台東区501
- 福岡市城南区485
- 京都市北区471
- さいたま市中央区464
- 京都市西京区457
- 川崎市川崎区452
- 川崎市中原区423
- 浦安市414
- 足立区412
- さいたま市桜区401
- 京都市中京区400
- 京都市南区383
- 京都市山科区370
- 岡山市東区353
- 燕市346
- 中津市334
京都府で解体工事の多い町
自治体の届出記録から独自に整理した工事事例です。町ごとに、いつ・どの会社が施工したかを確認できます。
- 京都市東山区本町20
- 京都市西京区大枝北沓掛町17
- 京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町14
- 京都市伏見区新町13
- 京都市南区久世上久世町13
- 京都市西京区大枝西新林町13
- 京都市伏見区両替町12
- 京都市伏見区深草西浦町12
- 京都市左京区岩倉長谷町12
- 京都市西京区大枝南福西町12
- 京都市南区久世殿城町11
- 京都市南区八条源町11
- 京都市右京区太秦東蜂岡町11
- 京都市左京区下鴨北園町11
- 京都市西京区御陵大枝山町11
- 京都市南区久世大藪町10
- 京都市山科区東野中井ノ上町10
- 京都市左京区岩倉花園町10
- 京都市西京区川島玉頭町10
- 京都市西京区桂千代原町10
- 京都市中京区壬生下溝町9
- 京都市伏見区向島津田町9
- 京都市北区等持院南町9
- 京都市南区東九条南松ノ木町9
- 京都市左京区岩倉中町9
- 京都市下京区中堂寺北町8
- 京都市下京区柿本町8
- 京都市中京区壬生松原町8
- 京都市中京区壬生高樋町8
- 京都市伏見区向島二ノ丸町8
- 京都市伏見区桃山町大島8
- 京都市伏見区深草瓦町8
- 京都市伏見区深草直違橋8
- 京都市左京区下鴨北芝町8
- 京都市左京区静市市原町8
- 京都市東山区今熊野南日吉町8
- 京都市西京区大枝沓掛町8
- 京都市西京区桂乾町8
- 京都市下京区中堂寺庄ノ内町7
- 京都市中京区西ノ京左馬寮町7
- 京都市伏見区京町7
- 京都市伏見区向島庚申町7
- 京都市伏見区桃山与五郎町7
- 京都市伏見区桃山町正宗7
- 京都市伏見区淀美豆町7
- 京都市伏見区深草平田町7
- 京都市北区紫竹高縄町7
- 京都市北区紫野大徳寺町7
- 京都市南区八条内田町7
- 京都市右京区太秦森ケ東町7
- 京都市右京区嵯峨大覚寺門前堂ノ前町7
- 京都市左京区一乗寺松田町7
- 京都市左京区下鴨膳部町7
- 京都市左京区下鴨西半木町7
- 京都市左京区北白川久保田町7
- 京都市東山区泉涌寺東林町7
- 京都市西京区下津林六反田7
- 京都市西京区大原野上里男鹿町7
- 京都市西京区大枝北福西町7
- 京都市西京区川島北裏町7
- 京都市西京区川島有栖川町7
- 京都市西京区松尾大利町7
- 京都市西京区桂野里町7
- 京都市下京区西七条北衣田町6
- 京都市中京区西ノ京内畑町6
- 京都市中京区西ノ京冷泉町6
- 京都市中京区西ノ京西月光町6
- 京都市伏見区桃山町因幡6
- 京都市伏見区桃山町遠山6
- 京都市伏見区淀下津町6
- 京都市伏見区羽束師菱川町6
- 京都市北区大将軍西町6
- 京都市北区小山東大野町6
- 京都市北区紫野南舟岡町6
- 京都市北区紫野東御所田町6
- 京都市北区紫野西蓮台野町6
- 京都市南区久世中久世町6
- 京都市南区久世大薮町6
- 京都市南区四ツ塚町6
- 京都市南区東九条南河辺町6
京都府に本社のある解体業者
京都府の登録業者を市区町村から探す(1,517社)
建設業許可・解体工事業登録を含む全業者を市区町村別にまとめています。各市区の先頭5社を表示、続きは市区町村ページで全社ご覧いただけます。
その他 1社
- 株式会社KAJIURAKOGYO 9186 登録
与謝郡与謝野町 21社
- 株式会社きしべ建設 第006612号 許可
- 株式会社丸正組 第016364号 許可
- 株式会社三野工務店 第016363号 許可
- 山城建設株式会社 第017306号 許可
- 株式会社杉建 第026079号 許可
久世郡久御山町 18社
- トウジ工業株式会社 第005761号 許可
- 株式会社巴山土木 第027142号 許可
- 岡田工業株式会社 第031869号 許可
- 双美金属株式会社 第009422号 許可
- 株式会社サウス 第025510号 許可
乙訓郡大山崎町 4社
- 株式会社アスリードテクノロジー 第040346号 許可
- 有限会社達城土木 第013027号 許可
- 伊藤商店 第023378号 許可
- 株式会社西京住建 第043300号 許可
亀岡市 62社
- 大西建設株式会社 第001626号 許可
- 木曽建設株式会社 第004825号 許可
- 山口建設株式会社 第005608号 許可
- 山和建設株式会社 第006724号 許可
- 栄建設株式会社 第008713号 許可
京丹後市 51社
- 株式会社金原組 第000863号 許可
- 株式会社増田工務店 第002317号 許可
- 今度建設株式会社 第002575号 許可
- 有限会社戸田建設工業 第005616号 許可
- 株式会社水口組 第007946号 許可
京田辺市 33社
- 鎌田工業株式会社 第024035号 許可
- 株式会社ウエダ 第020086号 許可
- 大和土木株式会社 第022154号 許可
- 株式会社キタセ 第022612号 許可
- 古川商事株式会社 第026657号 許可
京都市 63社
- 太工業 P 89 登録
- 株式会社コウショウ P 195 登録
- 株式会社柏本 P 197 登録
- 太産業 P 200 登録
- 田中工業 P 209 登録
京都市上京区 9社
- タカショウ建設株式会社 第027048号 許可
- 株式会社下田建設 第017078号 許可
- 株式会社材源 第022071号 許可
- 工営部 第038469号 許可
- 土領商店 第039262号 許可
京都市下京区 22社
- 水野建設株式会社 第002678号 許可
- 有限会社堤工務店 第001035号 許可
- 有限会社スタイル 第040933号 許可
- 株式会社RAN建物メンテナンス 第042079号 許可
- 有限会社MIKATA 第026441号 許可
京都市中京区 16社
- 株式会社近藤建設 第004750号 許可
- 株式会社ディー・アール・シー 第025601号 許可
- 近畿工管株式会社 第031421号 許可
- ヨシザワ想造建築株式会社 第042434号 許可
- 株式会社久泰ホールディングス 第043637号 許可
京都市伏見区 178社
- 協栄建設株式会社 第002665号 許可
- 株式会社HIRAYAMA 第022439号 許可
- 株式会社新建築 第024863号 許可
- 有限会社大樹 第029138号 許可
- 木下吉工業株式会社 第000704号 許可
京都市北区 20社
- 綾本建設株式会社 第002174号 許可
- 株式会社竹山建設 第024619号 許可
- 株式会社スポーツアクト 第032519号 許可
- 有限会社アロー工業 第015212号 許可
- 株式会社萬木建材 第015544号 許可
京都市南区 89社
- 株式会社ジェネス 第015821号 許可
- 丸協建材株式会社 第000576号 許可
- 株式会社青木組 第006684号 許可
- 杉花建設株式会社 第014172号 許可
- 野口建設新都株式会社 第018448号 許可
京都市右京区 54社
- MMCテクニカルサービス株式会社 第023449号 許可
- 安宅建設株式会社 第000198号 許可
- マスダ株式会社 第000415号 許可
- 有限会社西田組 第000798号 許可
- 株式会社吉川工務店 第003517号 許可
京都市山科区 76社
- 株式会社SRTコーポレーション 第028870号 許可
- 有限会社蔵前建設 第015410号 許可
- 西田建設工業株式会社 第020453号 許可
- 有限会社八木工業 第030123号 許可
- 株式会社トーカイ建設 第031599号 許可
京都市左京区 45社
- 有限会社大黒建設 第006273号 許可
- 株式会社山下組 第009160号 許可
- 株式会社岡村建設 第012970号 許可
- 株式会社大木建設 第021083号 許可
- 野口建設株式会社 第021106号 許可
京都市東山区 7社
- 株式会社山口工務店 第008638号 許可
- 株式会社塚本組 第011241号 許可
- 株式会社テクノロード 第031717号 許可
- 株式会社京鳶 第016495号 許可
- 宇治光産興 第022961号 許可
京都市西京区 69社
- 株式会社池上組 第004355号 許可
- 株式会社隼工務店 第001409号 許可
- 宮建工業株式会社 第019088号 許可
- 有限会社今村建設工業 第035799号 許可
- 株式会社セライフ 第036963号 許可
八幡市 42社
- 株式会社晃住建 第014564号 許可
- 丸岡組 第025616号 許可
- 株式会社かつら木材センター 第029879号 許可
- 株式会社K・T・M 第035763号 許可
- 株式会社アースワーク日伸 第038481号 許可
南丹市 48社
- 株式会社平山組 第001365号 許可
- 弥栄建設株式会社 第001974号 許可
- 高屋設備株式会社 第003958号 許可
- 株式会社宮本組 第004567号 許可
- 共栄工業株式会社 第005201号 許可
向日市 30社
- 株式会社清水工務店 第000585号 許可
- 京栄ニチユ株式会社 第038169号 許可
- 株式会社富士工務店 第038280号 許可
- リヴ匠建設株式会社 第043231号 許可
- 株式会社畑中工業 第041741号 許可
