神奈川県川崎市麻生区の解体工事業者
神奈川県川崎市麻生区に登録されている解体工事業者の一覧。建設業許可情報をもとにまとめています。あわせて、施工実績も97社の272件を独自調査により掲載しています。
該当業者 28 社
神奈川県川崎市麻生区で実際に解体された建物の規模
解体費用は「建物の延床坪数 × 構造ごとの坪単価」でおおよそ決まります。その前提になる 実際の建物の大きさを、神奈川県川崎市麻生区で行われた解体工事 270件から集計しました。推計や推定は一切なく、 現場に出ていた延床面積の数字をそのまま数えたものです。
延床の中央値
36.7坪121㎡
ちょうど真ん中の1件
よくある大きさ
32.7〜44.8坪
全体の半分がこの範囲に入る
集計した件数
270件
延床面積の記載があるもの
工期の中央値
25日
72%が1ヶ月以内
構造別の大きさ
| 構造 | 件数 | 中央値 | よくある範囲 | 中央値(㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 木造 | 237件 | 36.3坪 | 32.4〜44.0坪 | 120㎡ |
| 鉄骨造 | 22件 | 37.8坪 | 32.1〜96.8坪 | 125㎡ |
工期の分布(271件)
工事のお知らせ看板に出ている、着工予定日から完了予定日までの日数です。
| 期間 | 件数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 2週間以内 | 18件 | 6.6% | |
| 1ヶ月以内 | 178件 | 65.7% | |
| 2ヶ月以内 | 57件 | 21.0% | |
| 3ヶ月以内 | 10件 | 3.7% | |
| 3ヶ月超 | 8件 | 3.0% |
解体工事の現場に掲示される「工事のお知らせ看板」の内容を集計しています。数え方と対象範囲
川崎市麻生区の町名から解体業者を探す
神奈川県川崎市麻生区に本社のある解体業者
神奈川県川崎市麻生区の登録業者すべて(28社)
- 株式会社露木工業 第038854号 許可
- 株式会社三秀 第040886号 許可
- 株式会社松下工商 第064979号 許可
- 株式会社エトワール 第077482号 許可
- 株式会社アーバン企画開発 第080012号 許可
- 生田建設株式会社 第082267号 許可
- 株式会社Midorasu 第087766号 許可
- リバーテクノ株式会社 第092972号 許可
- 有限会社小島産業 第049290号 許可
- 株式会社北斗工機 第049782号 許可
- 株式会社小池工業 第060055号 許可
- 有限会社宮前ハウス工業 第074540号 許可
- 有限会社ストーク興業 第075436号 許可
- 有限会社川田産業 第075904号 許可
- 有限会社アーツ庭園 第077260号 許可
- 有限会社綱太 第078287号 許可
- 株式会社リノフォーム 第083184号 許可
- 有限会社成幸 第083795号 許可
- 株式会社小川コーポレーション 第085512号 許可
- 中山重機株式会社 第085904号 許可
- 株式会社誠秀技建 第086894号 許可
- 有限会社児玉興産 第088161号 許可
- 城建設株式会社 第088564号 許可
- 株式会社建快 第089470号 許可
- 株式会社荒川建築 第090718号 許可
- 株式会社吉工 第092379号 許可
- 安与ビルド株式会社 第092444号 許可
- 合資会社石田工業 第093019号 許可
川崎市麻生区で解体工事のあった町
独自調査で解体工事の記録が確認できた町です。町ごとの工事一覧と施工会社をご覧いただけます。
川崎市麻生区の独自調査による工事実績
川崎市麻生区で確認できた直近の工事実績 272件。会社名がリンクになっているものは当サイトで詳細を確認できます。床面積・着工日の見出しをクリックで並べ替えできます。
| 着工日 | 種別 | 場所 | 用途・構造 | 床面積 | 施工会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 解体 | 王禅寺西7丁目 | 木造 | 174㎡ | 旭化成ホームズ(株) |
| 2026-07-09 | 解体 | 東百合丘1丁目 | 木造・RC造 | 142㎡ | (株)タマック |
| 2026-07-02 | 解体 | 片平4丁目 | 木造 | 254㎡ | (有)ブラザー技研 |
| 2026-07-02 | 解体 | 王禅寺西1丁目 | 木造 | 144㎡ | (株)ハマーズ |
| 2026-07-01 | 解体 | 高石4丁目 | 木造 | 104㎡ | (株)ダイシン |
| 2026-07-01 | 解体 | 金程1丁目 | RC造 | 720㎡ | (有)森本総業 |
| 2026-07-01 | 解体 | 早野396丁目 | 木造 | 85㎡ | (株)藤正 |
| 2026-07-01 | 解体 | 王禅寺西2丁目 | 木造 | 87㎡ | 三井ホーム(株) 神奈川支社 |
| 2026-07-01 | 解体 | 向原2丁目 | 木造 | 148㎡ | (株)EFFECT |
| 2026-07-01 | 解体 | 千代ヶ丘5丁目 | 木造 | 106㎡ | (株)ナユタ |
| 2026-06-29 | 解体 | 高石2丁目 | 木造 | 93㎡ | 三晃商事(株) |
| 2026-06-27 | 解体 | 上麻生2丁目 | 木造 | 115㎡ | 積水ハウス(株) 神奈川東支店 |
| 2026-06-19 | 解体 | 王禅寺東3丁目 | 木造 | 110㎡ | (株)レクト |
| 2026-06-18 | 解体 | 王禅寺東2丁目 | 木造 | 148㎡ | (株)日本エコジニア |
| 2026-06-16 | 解体 | 千代ヶ丘7丁目 | 木造 | 99㎡ | (株)ダイシン |
| 2026-06-15 | 解体 | 王禅寺東2丁目 | 木造 | 116㎡ | (有)広栄 |
| 2026-06-09 | 解体 | 岡上5丁目 | 木造 | 116㎡ | (有)明和企業 |
| 2026-06-08 | 解体 | 千代ヶ丘6丁目 | 木造 | 119㎡ | (株)タミヤホーム |
| 2026-06-08 | 解体 | 王禅寺東1丁目 | 軽量鉄骨造 | 87㎡ | (有)森本総業 |
| 2026-06-08 | 解体 | 王禅寺西1丁目 | 木造 | 83㎡ | 横浜総合建設(株) |
| 2026-06-04 | 解体 | 高石1丁目 | 木造 | 90㎡ | (株)日本エコジニア |
| 2026-06-04 | 解体 | 向原1丁目 | 木造 | 146㎡ | 住友不動産ハウジング(株) 企画本部長 |
| 2026-06-01 | 解体 | 岡上1丁目 | 木造 | 117㎡ | (株)aim |
| 2026-06-01 | 解体 | 東百合丘2丁目 | 木造 | 113㎡ | (株)ウィーゴ |
| 2026-06-01 | 解体 | 五力田3丁目 | 木造 | 475㎡ | (株)ウィーゴ |
| 2026-06-01 | 解体 | 片平1429丁目 | 木造 | 254㎡ | (株)サンフェイス |
| 2026-06-01 | 解体 | 王禅寺東2丁目 | 木造 | 99㎡ | (株)有泉産業 |
| 2026-05-28 | 解体 | 高石5丁目 | 木造 | 194㎡ | 合同会社サン・アート |
| 2026-05-28 | 解体 | 上麻生2丁目 | 木造 | 168㎡ | (株)明徳建設 |
| 2026-05-25 | 解体 | 高石4丁目 | 木造 | 113㎡ | (株)日哲商事 |
| 2026-05-18 | 解体 | 岡上1丁目 | 木造 | 118㎡ | (株)松本工業 |
| 2026-05-12 | 解体 | 上麻生2丁目 | 木造 | 122㎡ | (株)ハマーズ |
| 2026-05-11 | 解体 | 上麻生2丁目 | 木造 | 127㎡ | (株)シーブリーム |
| 2026-05-08 | 解体 | 細山4丁目 | 木造 | 115㎡ | (株)aim |
| 2026-05-07 | 解体 | 高石6丁目 | 木造 | 169㎡ | 南浅間総合解体(株) |
| 2026-05-07 | 解体 | 百合丘3丁目 | 木造 | 193㎡ | 住友林業(株) 神奈川支店 |
| 2026-05-07 | 解体 | 王禅寺西4丁目 | 木造 | 135㎡ | 横浜総合建設(株) |
| 2026-05-07 | 解体 | 百合丘2丁目 | 木造 | 91㎡ | (株)ウィーゴ |
| 2026-05-01 | 解体 | 東百合丘2丁目 | 木造・CB造 | 135㎡ | (株)ダイシン |
| 2026-04-28 | 解体 | 片平4丁目 | 木造 | 109㎡ | (株)ARTICAL |
| 2026-04-23 | 解体 | 王禅寺東5丁目 | 木造 | 122㎡ | (株)明徳建設 |
| 2026-04-22 | 解体 | 王禅寺東3丁目 | 木造 | 106㎡ | (株)ISI |
| 2026-04-20 | 解体 | 高石1丁目 | 木造 | 112㎡ | (株)三友建設 |
| 2026-04-20 | 解体 | 王禅寺東3丁目 | 木造 | 107㎡ | (株)ナユタ |
| 2026-04-15 | 解体 | 上麻生5丁目 | 木造 | 104㎡ | (株)ハマーズ |
| 2026-04-15 | 解体 | 岡上3丁目 | 木造 | 267㎡ | マイ建設(株) |
| 2026-04-13 | 解体 | 上麻生6丁目 | 木造 | 191㎡ | 東京セキスイハイム(株) 神奈川支店 |
| 2026-04-13 | 解体 | 白鳥4丁目 | 木造 | 83㎡ | 大和ハウス工業(株) 南関東支社 |
| 2026-04-10 | 解体 | 片平5丁目 | 軽量鉄骨造 | 129㎡ | (株)ケーブラント |
| 2026-04-09 | 解体 | 王禅寺東3丁目 | 木造 | 138㎡ | (株)ハマーズ |
| 2026-04-06 | 解体 | 万福寺6丁目 | 木造 | 117㎡ | (株)三友建設 |
| 2026-04-06 | 解体 | 片平5丁目 | 木造 | 375㎡ | 古川起業(株) |
| 2026-04-01 | 解体 | 上麻生3丁目 | 木造 | 303㎡ | 豊栄開発(株) |
| 2026-04-01 | 解体 | 上麻生6丁目 | 木造 | 93㎡ | (株)三和商事 |
| 2026-04-01 | 解体 | 五力田1丁目 | 木造 | 132㎡ | (株)渡興業 |
| 2026-03-31 | 解体 | 万福寺2丁目 | RC造 | 186㎡ | (株)三友建設 |
| 2026-03-24 | 解体 | 栗木3丁目 | 鉄骨造 | 951㎡ | 鹿島建設(株) 横浜支店 |
| 2026-03-23 | 解体 | 東百合丘4丁目 | 木造 | 112㎡ | (株)日環 |
| 2026-03-19 | 解体 | 白鳥1丁目 | 木造 | 97㎡ | (株)ケーブラント |
| 2026-03-17 | 解体 | 細山8丁目 | 木造 | 93㎡ | (株)ハマーズ |
| 2026-03-16 | 解体 | 栗平2丁目 | 木造 | 114㎡ | (株)富士住建 |
| 2026-03-12 | 解体 | 王禅寺西1丁目 | 木造 | 100㎡ | (株)グリーンボックス |
| 2026-03-03 | 解体 | 百合丘3丁目 | RC造 | 132㎡ | (株)プレイワン |
| 2026-03-03 | 解体 | 虹ヶ丘1丁目 | 木造 | 118㎡ | (株)優誠総業 |
| 2026-03-02 | 解体 | 上麻生2丁目 | 木造 | 133㎡ | (株)三友建設 |
| 2026-02-27 | 解体 | 片平3丁目 | 木造 | 141㎡ | サード・エクシブ(株) |
| 2026-02-25 | 解体 | 王禅寺東5丁目 | 木造 | 118㎡ | サンソニック(株) |
| 2026-02-24 | 解体 | 千代ケ丘7丁目 | 木造 | 108㎡ | (株)レクト |
| 2026-02-19 | 解体 | 高石4丁目 | 木造 | 128㎡ | 三晃商事(株) |
| 2026-02-14 | 解体 | 向原1丁目 | 木造 | 146㎡ | 住友林業(株) 住宅事業本部 神奈川支店 |
| 2026-02-13 | 解体 | 上麻生2丁目 | 木造 | 116㎡ | 三井ホーム(株) 神奈川コンサルティング営業部 |
| 2026-02-12 | 解体 | 上麻生2丁目 | 木造 | 118㎡ | (株)昇進 |
| 2026-02-10 | 解体 | 千代ケ丘5丁目 | 木造 | 301㎡ | 旭化成ホームズ(株) |
| 2026-02-10 | 解体 | 下麻生3丁目 | 軽量鉄骨造 | 320㎡ | (有)岩本商事 |
| 2026-02-06 | 解体 | 王禅寺東3丁目 | 鉄骨造 | 116㎡ | (株)不動マネジメント |
| 2026-02-06 | 解体 | 王禅寺西3丁目 | 木造 | 269㎡ | (株)プレイワン |
| 2026-02-06 | 解体 | 王禅寺東5丁目 | 木造 | 120㎡ | (株)橋本ハウジング |
| 2026-02-05 | 解体 | 王禅寺東2丁目 | 木造 | 120㎡ | (株)グリーンボックス |
| 2026-01-27 | 解体 | 上麻生5丁目 | 木造 | 118㎡ | 蒼和興業(株) |
| 2026-01-27 | 解体 | 中野島4丁目 | 木造 | 126㎡ | (株)進成工業 |
| 2026-01-26 | 解体 | 東百合丘4丁目 | 木造・アルミ造 | 125㎡ | (株)不動マネジメント |
| 2026-01-26 | 解体 | 生田6丁目 | 木造 | 125㎡ | (株)優伸 |
| 2026-01-26 | 解体 | 片平3丁目 | 軽量鉄骨造 | 105㎡ | (株)アイワ建設 |
| 2026-01-24 | 解体 | 王禅寺西4丁目 | 木造 | 118㎡ | (有)川島産業 |
| 2026-01-20 | 解体 | 上麻生6丁目 | 木造 | 95㎡ | (株)進成工業 |
| 2026-01-19 | 解体 | 上麻生5丁目 | 木造 | 117㎡ | (有)ストーク興業 |
| 2026-01-19 | 解体 | 高石3丁目 | 木造 | 110㎡ | 岡の里(有) |
| 2026-01-17 | 解体 | 王禅寺西3丁目 | 木造 | 109㎡ | (株)新雄興業 |
| 2026-01-16 | 解体 | 金程1丁目 | 木造 | 119㎡ | (株)リアルランド |
| 2026-01-14 | 解体 | 栗木台1丁目 | 木造 | 280㎡ | ACTRISE(株) |
| 2026-01-13 | 解体 | 多摩美1丁目 | 木造 | 118㎡ | (株)ハマーズ |
| 2026-01-08 | 解体 | 王禅寺西1丁目 | 木造 | 148㎡ | (株)昇進 |
| 2026-01-08 | 解体 | 東百合丘4丁目 | 木造 | 140㎡ | (株)エコグリーン |
| 2026-01-07 | 解体 | 上麻生4丁目 | 木造 | 126㎡ | (株)TAXCSEL |
| 2026-01-07 | 解体 | 王禅寺東2丁目 | 木造 | 119㎡ | 三井ホーム(株) 神奈川支社 |
| 2026-01-06 | 解体 | 多摩美1丁目 | 鉄骨造 | 115㎡ | (株)グリーンボックス |
| 2026-01-06 | 解体 | 王禅寺西2丁目 | 木造 | 106㎡ | 三晃商事(株) |
| 2026-01-06 | 解体 | 岡上6丁目 | 木造 | 99㎡ | (株)G-BRIGHT |
| 2026-01-05 | 解体 | 栗木1丁目 | 軽量鉄骨造 | 184㎡ | トヨタホーム東京(株) |
| 2026-01-05 | 解体 | 片平3丁目 | 鉄骨造 | 116㎡ | (株)エイムワン |
| 2026-01-05 | 解体 | 王禅寺東3丁目 | 木造 | 81㎡ | (株)ISI |
| 2026-01-05 | 解体 | 岡上3丁目 | 木造 | 158㎡ | (株)グリーンボックス |
| 2026-01-05 | 解体 | 千代ヶ丘2丁目 | 木造 | 112㎡ | (有)ブラザー技研 |
| 2025-12-25 | 解体 | 高石5丁目 | 木造 | 100㎡ | (株)ゼロスタイル |
| 2025-12-22 | 解体 | 万福寺2丁目 | 木造 | 92㎡ | (株)T-RIZE |
| 2025-12-17 | 解体 | 片平4丁目 | 木造 | 135㎡ | (株)コントラスト |
| 2025-12-16 | 解体 | 白鳥2丁目 | 木造 | 100㎡ | (株)ジーベック |
| 2025-12-15 | 解体 | 虹ヶ丘1丁目 | 木造 | 116㎡ | (株)三興ソウビ |
| 2025-12-15 | 解体 | 上麻生7丁目 | 木造・CB造 | 382㎡ | (株)大隆 |
| 2025-12-15 | 解体 | 虹ヶ丘1丁目 | 木造 | 115㎡ | (株)ゼロスタイル |
| 2025-12-10 | 解体 | 千代ヶ丘4丁目 | 木造 | 94㎡ | 横浜総合建設(株) |
| 2025-12-09 | 解体 | 古沢537丁目 | 木造 | 201㎡ | 三晃商事(株) |
| 2025-12-09 | 解体 | 多摩美2丁目 | 木造 | 106㎡ | (株)COLORE |
| 2025-12-08 | 解体 | 高石1丁目 | 木造 | 221㎡ | (有)岩城解体 |
| 2025-12-05 | 解体 | 上麻生2丁目 | 木造 | 113㎡ | 信環境(株) |
| 2025-12-05 | 解体 | 百合丘2丁目 | 鉄骨造 | 125㎡ | (株)コントラスト |
| 2025-12-04 | 解体 | 片平3丁目 | RC造 | 3,462㎡ | 仁司興業(株) |
| 2025-12-02 | 解体 | 片平3丁目 | 木造 | 110㎡ | (株)ネクスト |
| 2025-12-02 | 解体 | 栗平2丁目 | 木造 | 452㎡ | (株)拓栄 |
| 2025-12-01 | 解体 | 貝塚2丁目 | 木造 | 175㎡ | ソーア青木(株) |
| 2025-11-29 | 解体 | 岡上6丁目 | 木造 | 123㎡ | (株)明徳建設 |
| 2025-11-29 | 解体 | 王禅寺西5丁目 | 木造 | 143㎡ | (株)北島工務店 |
| 2025-11-27 | 解体 | 上麻生5丁目 | 木造・RC造 | 149㎡ | (株)グリーンボックス |
| 2025-11-25 | 解体 | 王禅寺西1丁目 | 木造 | 84㎡ | (株)ハマーズ |
| 2025-11-25 | 解体 | 高石1丁目 | 木造 | 109㎡ | (株)昇進 |
| 2025-11-25 | 解体 | 王禅寺東5丁目 | 木造 | 100㎡ | (株)ジーベック |
| 2025-11-20 | 解体 | 王禅寺東3丁目 | 木造 | 169㎡ | (有)ウエストバレー |
| 2025-11-17 | 解体 | 王禅寺東3丁目 | 木造 | 126㎡ | (株)プレイワン |
| 2025-11-17 | 解体 | 百合丘2丁目 | 木造 | 210㎡ | (有)ブラザー技研 |
| 2025-11-13 | 解体 | 千代ケ丘4丁目 | 木造 | 159㎡ | (有)森本総業 |
| 2025-11-12 | 解体 | 高石2丁目 | 木造 | 122㎡ | (株)ヒノキヤグループ レスコス土地活用カンパニー |
| 2025-11-12 | 解体 | 多摩美1丁目 | 木造 | 80㎡ | (株)ウィーゴ |
| 2025-11-10 | 解体 | 王禅寺東4丁目 | 木造 | 134㎡ | (有)高山工業 |
| 2025-11-07 | 解体 | 王禅寺東5丁目 | 木造 | 118㎡ | (株)リマ工業 |
| 2025-11-07 | 解体 | 王禅寺東5丁目 | 木造 | 120㎡ | (株)リマ工業 |
| 2025-11-06 | 解体 | 上麻生2丁目 | 木造 | 170㎡ | 岡の里(有) |
| 2025-11-05 | 解体 | 千代ケ丘1丁目 | 木造 | 113㎡ | (有)森本総業 |
| 2025-11-04 | 解体 | 岡上5丁目 | 木造 | 112㎡ | (株)日本エコジニア |
| 2025-11-04 | 解体 | 王禅寺東5丁目 | 鉄骨造 | 96㎡ | 横浜総合建設(株) |
| 2025-11-04 | 解体 | 上麻生4丁目 | 木造 | 136㎡ | (有)崎土木興業 |
| 2025-11-04 | 解体 | 高石4丁目 | 木造 | 162㎡ | 住友林業(株) 住宅事業本部 城南支店 |
| 2025-11-01 | 解体 | 上麻生6丁目 | 鉄骨造 | 159㎡ | (株)ケーエス・トクシュ興業 |
| 2025-11-01 | 解体 | 岡上5丁目 | 木造 | 121㎡ | (株)EFFECT |
| 2025-11-01 | 解体 | 上麻生7丁目 | 木造 | 136㎡ | (有)ウエストバレー |
| 2025-11-01 | 解体 | 王禅寺西2丁目 | 木造 | 146㎡ | (株)三友建設 |
| 2025-11-01 | 解体 | 五力田3丁目 | 木造 | 240㎡ | (有)宮古土木興業 |
| 2025-11-01 | 解体 | 岡上896丁目 | 木造 | 90㎡ | (株)TAXCEL |
| 2025-10-31 | 解体 | 王禅寺西1丁目 | 木造 | 161㎡ | (有)A-LINE建設 |
| 2025-10-30 | 解体 | 多摩美1丁目 | 木造 | 162㎡ | 横浜総合建設(株) |
| 2025-10-29 | 解体 | 高石3丁目 | 鉄骨造 | 95㎡ | (株)TOYO |
| 2025-10-27 | 解体 | 王禅寺東6丁目 | 木造 | 95㎡ | (有)高山工業 |
| 2025-10-22 | 解体 | 高石2丁目 | 木造 | 117㎡ | (株)三友建設 |
| 2025-10-21 | 解体 | 片平5丁目 | 木造 | 208㎡ | (株)レクト |
| 2025-10-18 | 解体 | 岡上1丁目 | 木造 | 81㎡ | (株)協栄 |
| 2025-10-17 | 解体 | 千代ヶ丘3丁目 | 木造 | 163㎡ | 住友林業(株) 住宅事業本部 神奈川支店 |
| 2025-10-15 | 解体 | 百合丘3丁目 | 木造 | 129㎡ | (株)ネクスト |
| 2025-10-14 | 解体 | 王禅寺西4丁目 | 木造 | 149㎡ | (有)泰興建設 |
| 2025-10-10 | 解体 | 上麻生5丁目 | 木造 | 202㎡ | (株)レイナ興業 |
| 2025-10-08 | 解体 | 金程1丁目 | 木造 | 132㎡ | (株)細田工務店 |
| 2025-10-07 | 解体 | 万福寺1丁目 | RC造 | 117㎡ | (株)ハマーズ |
| 2025-10-07 | 解体 | 王禅寺東4丁目 | 木造 | 132㎡ | (株)三基 |
| 2025-10-07 | 解体 | 金程1丁目 | 木造 | 141㎡ | 横浜総合建設(株) |
| 2025-10-07 | 解体 | 上麻生2丁目 | 木造 | 111㎡ | (株)ミカドSK |
| 2025-10-06 | 解体 | 上麻生2丁目 | 木造 | 134㎡ | (株)EFFECT |
| 2025-10-03 | 解体 | 万福寺1丁目 | 木造・鉄骨造 | 250㎡ | (株)鈴村建設 |
| 2025-10-02 | 解体 | 白鳥2丁目 | 木造 | 98㎡ | 住友林業(株) 住宅事業本部 神奈川支店 |
| 2025-10-01 | 解体 | 宿河原1丁目 | 木造 | 87㎡ | (株)カネショウ産業 |
| 2025-09-30 | 解体 | 千代ヶ丘7丁目 | 木造 | 113㎡ | (株)レクト |
| 2025-09-26 | 解体 | 虹ヶ丘1丁目 | 木造 | 128㎡ | 横浜総合建設(株) |
| 2025-09-24 | 解体 | 高石3丁目 | 木造 | 214㎡ | 大東建託(株) |
| 2025-09-22 | 解体 | 千代ヶ丘7丁目 | 木造 | 123㎡ | サンヨーホームズ(株) 東京支店 |
| 2025-09-22 | 解体 | 王禅寺西3丁目 | 木造 | 167㎡ | (株)海桜興業 |
| 2025-09-19 | 解体 | 王禅寺西7丁目 | 木造 | 164㎡ | (有)A-LINE建設 |
| 2025-09-16 | 解体 | 百合丘1丁目 | 木造 | 130㎡ | 積水ハウス(株) |
| 2025-09-16 | 解体 | 古市場1丁目 | 木造 | 104㎡ | 東京セキスイハイム(株) 神奈川支店 |
| 2025-09-16 | 解体 | 下麻生3丁目 | 木造 | 145㎡ | 済州建設(株) |
| 2025-09-16 | 解体 | 上麻生5丁目 | 木造 | 136㎡ | 田中土建工業(株) 藤沢支店 |
| 2025-09-16 | 解体 | 栗平2丁目 | 木造 | 126㎡ | 三菱地所ホーム(株) |
| 2025-09-13 | 解体 | 東百合丘4丁目 | 鉄骨造 | 106㎡ | (株)大洋 |
| 2025-09-13 | 解体 | 虹ヶ丘1丁目 | 木造 | 127㎡ | SRC建設(株) |
| 2025-09-11 | 解体 | 王禅寺東5丁目 | 木造 | 145㎡ | (有)ストーク興業 |
| 2025-09-10 | 解体 | 岡上3丁目 | 木造 | 99㎡ | (有)ビックサン |
| 2025-09-08 | 解体 | 上麻生7丁目 | 木造 | 106㎡ | HM JAPAN(株) |
| 2025-09-05 | 解体 | 王禅寺東1丁目 | 木造 | 95㎡ | (株)日本エコジニア |
| 2025-09-04 | 解体 | 東百合丘4丁目 | 木造 | 108㎡ | 横浜総合建設(株) |
| 2025-09-04 | 解体 | 千代ヶ丘7丁目 | 木造 | 149㎡ | (株)峻美興業 |
| 2025-09-03 | 解体 | 高石1丁目 | 木造 | 147㎡ | ダイシン合同会社 |
| 2025-09-03 | 解体 | 片平5丁目 | 木造 | 81㎡ | (株)ミカドSK |
| 2025-09-02 | 解体 | 栗平1丁目 | 木造・RC造 | 134㎡ | (株)日本エコジニア |
| 2025-09-01 | 解体 | 王禅寺東5丁目 | 木造 | 142㎡ | (株)東洋カイテック |
| 2025-09-01 | 解体 | 千代ヶ丘5丁目 | 木造 | 222㎡ | (株)プレイワン |
| 2025-09-01 | 解体 | 東百合丘2丁目 | 木造 | 127㎡ | (株)シンセイ |
| 2025-08-30 | 解体 | 高石5丁目 | 木造 | 93㎡ | SRC建設(株) |
| 2025-08-27 | 解体 | 多摩美2丁目 | 木造 | 85㎡ | (株)aim |
| 2025-08-26 | 解体 | 片平4丁目 | 木造 | 98㎡ | SRC建設(株) |
| 2025-08-25 | 解体 | 多摩美1丁目 | 木造・鉄骨造 | 149㎡ | 横浜総合建設(株) |
| 2025-08-22 | 解体 | 登戸2953丁目 | 木造 | 137㎡ | 工藤建設(株) |
| 2025-08-20 | 解体 | 上麻生1丁目 | 木造 | 92㎡ | (株)新雄興業 |
| 2025-08-18 | 解体 | 王禅寺東1丁目 | 木造 | 157㎡ | (株)不動マネジメント |
| 2025-08-18 | 解体 | 上麻生3丁目 | 木造 | 83㎡ | (株)KATO |
| 2025-08-18 | 解体 | 上麻生3丁目 | 木造 | 83㎡ | (株)KATO |
| 2025-08-18 | 解体 | 王禅寺東4丁目 | 木造 | 120㎡ | (株)シーブリーム |
| 2025-08-18 | 解体 | 王禅寺西1丁目 | 木造 | 105㎡ | (有)かつよし工業 |
| 2025-08-12 | 解体 | 東百合丘2丁目 | 木造 | 139㎡ | (株)ミカドSK |
| 2025-08-09 | 解体 | 岡上3丁目 | 木造 | 82㎡ | (株)グリーンボックス |
| 2025-08-06 | 解体 | 黒川1601丁目 | 木造 | 185㎡ | (株)田中工務店 |
| 2025-08-04 | 解体 | 王禅寺東5丁目 | 鉄骨造 | 404㎡ | (株)拓栄 |
| 2025-08-04 | 解体 | 王禅寺東2丁目 | 木造 | 112㎡ | (有)ブラザー技研 |
| 2025-08-04 | 解体 | 上麻生5丁目 | 木造 | 138㎡ | (株)新雄興業 |
| 2025-08-04 | 解体 | 王禅寺西6丁目 | 木造 | 90㎡ | (株)プレイワン |
| 2025-08-01 | 解体 | 上麻生2丁目 | 木造 | 95㎡ | 住友不動産ハウジング(株) 企画画本部 |
| 2025-08-01 | 解体 | 下麻生2丁目 | 木造 | 136㎡ | パナソニックホームズ(株) 東京支社 |
| 2025-08-01 | 解体 | 金程1丁目 | 木造 | 124㎡ | (株)ネクスト |
| 2025-08-01 | 解体 | 東百合丘1丁目 | 木造 | 107㎡ | 湘南技術センター(株) |
| 2025-07-26 | 解体 | 片平3丁目 | 木造 | 165㎡ | (株)ゼロスタイル |
| 2025-07-15 | 解体 | 王禅寺東1丁目 | 軽量鉄骨造 | 92㎡ | 八光建設(株) |
| 2025-07-14 | 解体 | 片平1丁目 | 鉄骨造 | 184㎡ | (株)三友建設 |
| 2025-07-12 | 解体 | 王禅寺東5丁目 | 木造 | 119㎡ | (株)タミヤホーム |
| 2025-07-10 | 解体 | 王禅寺西3丁目 | 木造 | 85㎡ | 三井ホーム(株) 神奈川支社 |
| 2025-07-09 | 解体 | 王禅寺東3丁目 | 木造 | 192㎡ | 三晃商事(株) |
| 2025-07-07 | 解体 | 万福寺2丁目 | 木造 | 110㎡ | (株)ハマーズ |
| 2025-07-07 | 解体 | 千代ヶ丘4丁目 | 木造 | 529㎡ | ミサワホーム(株) 神奈川支社 |
| 2025-07-07 | 解体 | 白鳥1丁目 | 木造 | 105㎡ | 八洲管財(株) |
| 2025-07-07 | 解体 | 下麻生3丁目 | 木造 | 81㎡ | (株)三和 |
| 2025-07-02 | 解体 | 片平6丁目 | 木造 | 262㎡ | (株)ネクストゲート |
| 2025-07-01 | 解体 | 栗木台2丁目 | 木造 | 143㎡ | (株)原田工務店 |
| 2025-07-01 | 解体 | 南黒川12丁目 | 木造・鉄骨造 | 5,398㎡ | (株)都市テクノ |
| 2025-06-24 | 解体 | 下麻生3丁目 | 木造 | 139㎡ | サンソニック(株) |
| 2025-06-20 | 解体 | 白鳥1丁目 | 木造 | 143㎡ | (株)稲田興業 |
| 2025-06-18 | 解体 | 東百合丘2丁目 | 木造 | 125㎡ | (株)泰樹 |
| 2025-06-14 | 解体 | 王禅寺東1丁目 | 木造 | 156㎡ | (株)泰樹 |
| 2025-06-13 | 解体 | 細山8丁目 | 木造 | 96㎡ | (株)松戸解体興業 |
| 2025-06-09 | 解体 | 五力田3丁目 | 木造 | 118㎡ | 常盤土木工業(株) |
| 2025-06-09 | 解体 | 片平6丁目 | 木造 | 230㎡ | (株)野地組 |
| 2025-06-06 | 解体 | 千代ヶ丘4丁目 | 木造 | 109㎡ | (株)EFFECT |
| 2025-06-03 | 解体 | 百合丘2丁目 | 木造 | 88㎡ | (株)ハマーズ |
| 2025-06-03 | 解体 | 王禅寺5丁目 | BC造・軽量鉄骨造 | 111㎡ | (株)ナユタ |
| 2025-06-03 | 解体 | 王禅寺西5丁目 | 木造 | 126㎡ | (株)プレイワン |
| 2025-06-02 | 解体 | はるひ野2丁目 | 木造 | 130㎡ | 住友林業(株) 住宅事業本部 神奈川支店 |
| 2025-06-02 | 解体 | 万福寺1丁目 | 木造 | 112㎡ | (株)三基 |
| 2025-06-02 | 解体 | 高石4丁目 | 木造 | 100㎡ | (株)TAXCEL |
| 2025-05-31 | 解体 | 細山4丁目 | 木造・RC造 | 327㎡ | 積水ハウス(株) |
| 2025-05-27 | 解体 | 白鳥2丁目 | 木造 | 114㎡ | (株)ゼロ・インターナショナル |
| 2025-05-26 | 解体 | 高石2丁目 | 木造 | 102㎡ | (株)三和商事 |
