神奈川県川崎市幸区の解体工事業者
神奈川県川崎市幸区に登録されている解体工事業者の一覧。建設業許可情報をもとにまとめています。あわせて、施工実績も100社の255件を独自調査により掲載しています。
該当業者 38 社
神奈川県川崎市幸区で実際に解体された建物の規模
解体費用は「建物の延床坪数 × 構造ごとの坪単価」でおおよそ決まります。その前提になる 実際の建物の大きさを、神奈川県川崎市幸区で行われた解体工事 254件から集計しました。推計や推定は一切なく、 現場に出ていた延床面積の数字をそのまま数えたものです。
延床の中央値
39.6坪131㎡
ちょうど真ん中の1件
よくある大きさ
30.9〜54.5坪
全体の半分がこの範囲に入る
集計した件数
254件
延床面積の記載があるもの
工期の中央値
26日
68%が1ヶ月以内
構造別の大きさ
| 構造 | 件数 | 中央値 | よくある範囲 | 中央値(㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 木造 | 196件 | 35.7坪 | 30.6〜48.4坪 | 118㎡ |
| 鉄骨造 | 49件 | 55.4坪 | 37.2〜110.1坪 | 183㎡ |
工期の分布(253件)
工事のお知らせ看板に出ている、着工予定日から完了予定日までの日数です。
| 期間 | 件数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 2週間以内 | 23件 | 9.1% | |
| 1ヶ月以内 | 150件 | 59.3% | |
| 2ヶ月以内 | 49件 | 19.4% | |
| 3ヶ月以内 | 18件 | 7.1% | |
| 3ヶ月超 | 13件 | 5.1% |
解体工事の現場に掲示される「工事のお知らせ看板」の内容を集計しています。数え方と対象範囲
川崎市幸区の町名から解体業者を探す
神奈川県川崎市幸区に本社のある解体業者
神奈川県川崎市幸区の登録業者すべて(38社)
- 若井工業株式会社 第011749号 許可
- JFEコンフォーム株式会社 第015929号 許可
- 千葉建設株式会社 第006803号 許可
- 株式会社小滝建設工業 第011488号 許可
- 株式会社田中建設 第014900号 許可
- 株式会社明和住建 第038461号 許可
- 株式会社GiraffeWork 第067629号 許可
- 株式会社エスケー 第087491号 許可
- 株式会社真心建設 第092022号 許可
- 株式会社エーワン 第028055号 許可
- 株式会社遥翔 第088486号 許可
- 株式会社高橋汽罐工業 第018838号 許可
- 高橋建設興業株式会社 第001413号 許可
- 千代田建設工業株式会社 第002683号 許可
- 有限会社岡里解体興業 第031163号 許可
- 協伸工業有限会社 第035911号 許可
- 栄和金属株式会社 第039380号 許可
- ワールド産業株式会社 第044875号 許可
- 株式会社トビキク 第058370号 許可
- 株式会社ムラシマ 第059391号 許可
- 株式会社オキナ 第062614号 許可
- 有限会社進藤工務店 第063091号 許可
- 株式会社Win Bear 第076035号 許可
- 株式会社MKK 第077442号 許可
- 宝建工業株式会社 第078891号 許可
- エム・キュービック株式会社 第079160号 許可
- 株式会社スマイルプラス 第083012号 許可
- 株式会社井樹 第083609号 許可
- 株式会社ウインビルド 第083741号 許可
- アスト株式会社 第084274号 許可
- 株式会社ホームメンテアドバンス 第084789号 許可
- 株式会社平原工業 第084901号 許可
- 株式会社エム・ティ・ジー 第085375号 許可
- 株式会社久賀野総業 第086415号 許可
- 株式会社といろホーム 第090074号 許可
- 株式会社カマモミ 第091891号 許可
- 株式会社成建ロードサービス 第092229号 許可
- ネクスト・プロポジション株式会社 第094280号 許可
川崎市幸区で解体工事のあった町
独自調査で解体工事の記録が確認できた町です。町ごとの工事一覧と施工会社をご覧いただけます。
川崎市幸区の独自調査による工事実績
川崎市幸区で確認できた直近の工事実績 255件。会社名がリンクになっているものは当サイトで詳細を確認できます。床面積・着工日の見出しをクリックで並べ替えできます。
| 着工日 | 種別 | 場所 | 用途・構造 | 床面積 | 施工会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 解体 | 古市場1丁目 | 木造 | 96㎡ | 住友林業(株) 住宅事業本部 横浜北支店 |
| 2026-07-01 | 解体 | 南幸町1丁目 | 木造 | 289㎡ | 横川総建(株) |
| 2026-07-01 | 解体 | 小向西町2丁目 | 木造 | 134㎡ | (株)泰樹 |
| 2026-07-01 | 解体 | 矢上3丁目 | 木造 | 83㎡ | (有)貢献 |
| 2026-06-30 | 解体 | 戸手本町1丁目 | 木造 | 158㎡ | (株)ワールド |
| 2026-06-30 | 解体 | 中幸町1丁目 | 木造 | 213㎡ | サンソニック(株) |
| 2026-06-29 | 解体 | 塚越2丁目 | 鉄骨造 | 2,100㎡ | (株)ハマダ |
| 2026-06-27 | 解体 | 遠藤町8丁目 | 木造 | 81㎡ | (株)日本エコジニア |
| 2026-06-25 | 解体 | 古市場2丁目 | 木造 | 147㎡ | 横川総建(株) |
| 2026-06-25 | 解体 | 幸町4丁目 | 木造 | 122㎡ | (株)ニットク |
| 2026-06-24 | 解体 | 南幸町3丁目 | 木造 | 240㎡ | (株)コクボノベルティ |
| 2026-06-22 | 解体 | 北加瀬2丁目 | 木造 | 89㎡ | (株)コントラスト |
| 2026-06-15 | 解体 | 古市場2丁目 | 木造 | 114㎡ | 大東建託(株) |
| 2026-06-12 | 解体 | 南幸町3丁目 | 木造 | 108㎡ | (有)ビックサン |
| 2026-06-11 | 解体 | 幸町4丁目 | 木造 | 156㎡ | 旭化成ホームズ(株) |
| 2026-06-11 | 解体 | 南加瀬3丁目 | 木造 | 110㎡ | ACTRISE(株) |
| 2026-06-10 | 解体 | 南加瀬3丁目 | 鉄骨造 | 285㎡ | (株)興建 |
| 2026-06-08 | 解体 | 北加瀬1丁目 | 木造 | 143㎡ | (株)ゼロ・インターナショナル |
| 2026-06-08 | 解体 | 南幸町3丁目 | 木造・軽量鉄骨造 | 304㎡ | (株)レクト |
| 2026-06-08 | 解体 | 北加瀬1丁目 | 鉄骨造 | 129㎡ | 東京セキスイファミエス(株) 神奈川支店 |
| 2026-06-08 | 解体 | 南加瀬4丁目 | 鉄骨造 | 784㎡ | 第一工業(株) |
| 2026-06-08 | 解体 | 中幸町2丁目 | 木造 | 112㎡ | 上野毛建設(株) |
| 2026-06-08 | 解体 | 東小倉19丁目 | 木造 | 142㎡ | (株)橋本ハウジング |
| 2026-06-06 | 解体 | 塚越1丁目 | 木造 | 113㎡ | (株)レクト |
| 2026-06-05 | 解体 | 小向西町2丁目 | 木造 | 105㎡ | ミナコーポレーション(株) |
| 2026-06-02 | 解体 | 南幸町3丁目 | 木造 | 104㎡ | 横浜総合建設(株) |
| 2026-06-01 | 解体 | 南加瀬3丁目 | 木造 | 185㎡ | 沼田工業(株) |
| 2026-06-01 | 解体 | 小倉3丁目 | 木造 | 95㎡ | (株)YBM |
| 2026-05-29 | 解体 | 古市場2丁目 | 軽量鉄骨造 | 81㎡ | (株)旭工業 |
| 2026-05-27 | 解体 | 北加瀬2丁目 | 鉄骨造 | 301㎡ | (株)本間解体工業 |
| 2026-05-25 | 解体 | 古市場1806丁目 | 木造 | 87㎡ | 合同会社成功興業 |
| 2026-05-25 | 解体 | 南加瀬1丁目 | 鉄骨造 | 495㎡ | (株)嵯峨野 |
| 2026-05-15 | 解体 | 小倉4丁目 | 木造 | 114㎡ | (株)イーグルハウス |
| 2026-05-12 | 解体 | 小倉5丁目 | 木造 | 501㎡ | (株)上池解体興業 |
| 2026-05-12 | 解体 | 中幸町2丁目 | 木造 | 445㎡ | 旭化成ホームズ(株) |
| 2026-05-11 | 解体 | 小倉5丁目 | 木造 | 142㎡ | 住友不動産ハウジング(株) 企画本部 |
| 2026-05-11 | 解体 | 南幸町2丁目 | 木造 | 175㎡ | 大塚プランニング(株) |
| 2026-05-07 | 解体 | 北加瀬3丁目 | 木造 | 486㎡ | ミサワホーム(株) 神奈川支社 |
| 2026-05-07 | 解体 | 戸手3丁目 | 木造 | 87㎡ | (株)上池解体興業 |
| 2026-05-07 | 解体 | 戸手本町2丁目 | 軽量鉄骨造 | 183㎡ | 神奈川美研工業(株) |
| 2026-05-07 | 解体 | 塚越1丁目 | 木造 | 124㎡ | 住友不動産ハウジング(株) 企画部長 |
| 2026-05-01 | 解体 | 幸町3丁目 | 木造 | 423㎡ | (有)崎土木 |
| 2026-04-30 | 解体 | 南加瀬5丁目 | 鉄骨造 | 191㎡ | (株)ワールド |
| 2026-04-28 | 解体 | 小向西町2丁目 | 鉄骨造 | 183㎡ | (株)ダイシン |
| 2026-04-27 | 解体 | 小向西町3丁目 | 木造 | 109㎡ | (株)ケーブレイク |
| 2026-04-27 | 解体 | 神明町1丁目 | 木造 | 102㎡ | (株)ヒノキヤグループ |
| 2026-04-25 | 解体 | 戸手2丁目 | 木造 | 150㎡ | (株)ミサワホーム 神奈川支社 |
| 2026-04-24 | 解体 | 紺屋町58丁目 | 木造 | 81㎡ | 三晃商事(株) |
| 2026-04-23 | 解体 | 小倉4丁目 | 木造 | 84㎡ | (株)樋口工業 |
| 2026-04-20 | 解体 | 南幸町1丁目 | 鉄骨造 | 526㎡ | (株)増田解体 |
| 2026-04-18 | 解体 | 幸町3丁目 | 木造 | 99㎡ | (株)ワールド |
| 2026-04-15 | 解体 | 中幸町3丁目 | 木造 | 85㎡ | 志誠(株) |
| 2026-04-11 | 解体 | 北加瀬1丁目 | 鉄骨造 | 82㎡ | (株)ウィーゴ |
| 2026-04-09 | 解体 | 塚越2丁目 | 木造 | 158㎡ | (株)YUGA |
| 2026-04-08 | 解体 | 鹿島田2丁目 | 木造 | 89㎡ | (株)イーグルハウス |
| 2026-04-08 | 解体 | 東小倉2丁目 | 木造 | 1,100㎡ | (有)宗石建設 |
| 2026-04-07 | 解体 | 南加瀬1丁目 | 木造 | 208㎡ | ブルスク興業(株) |
| 2026-04-07 | 解体 | 幸町4丁目 | 鉄骨造 | 91㎡ | (株)嵯峨野 |
| 2026-04-02 | 解体 | 遠藤町36丁目 | 木造 | 132㎡ | (株)藤正 |
| 2026-04-01 | 解体 | 古市場2丁目 | 木造 | 112㎡ | (有)森本総業 |
| 2026-04-01 | 解体 | 古市場1丁目 | SRC造 | 200㎡ | — |
| 2026-04-01 | 解体 | 北加瀬1丁目 | 鉄骨造 | 118㎡ | 東京セキスイハイム(株) 東京支店 |
| 2026-04-01 | 解体 | 塚越2丁目 | 木造 | 146㎡ | (株)前田興業 |
| 2026-03-31 | 解体 | 神明町2丁目 | 木造 | 158㎡ | (株)海桜興業 |
| 2026-03-30 | 解体 | 南加瀬4丁目 | 軽量鉄骨造 | 245㎡ | (株)拓栄 |
| 2026-03-24 | 解体 | 小倉1丁目 | 木造 | 98㎡ | (株)ワールド |
| 2026-03-24 | 解体 | 塚越3丁目 | 鉄骨造 | 177㎡ | (株)嵯峨野 |
| 2026-03-23 | 解体 | 南幸町2丁目 | 木造・鉄骨造 | 1,222㎡ | (株)司工業 |
| 2026-03-21 | 解体 | 北加瀬1丁目 | 木造 | 117㎡ | 神奈川美研工業(株) |
| 2026-03-17 | 解体 | 北加瀬3丁目 | 木造 | 133㎡ | (株)シーブリーム |
| 2026-03-16 | 解体 | 塚越2丁目 | 木造 | 104㎡ | (有)ダイセン |
| 2026-03-13 | 解体 | 南加瀬3丁目 | 木造 | 116㎡ | ピーラック(株) |
| 2026-03-09 | 解体 | 小倉1丁目 | 鉄骨造 | 220㎡ | (株)不動マネジメント |
| 2026-03-09 | 解体 | 中幸町3丁目 | 木造 | 85㎡ | 志誠(株) |
| 2026-03-03 | 解体 | 北加瀬1丁目 | 木造 | 81㎡ | (株)ゼロ・インターナショナル |
| 2026-03-02 | 解体 | 南幸町3丁目 | 鉄骨造 | 115㎡ | (株)栄茂産業 |
| 2026-03-02 | 解体 | 鹿島田2丁目 | 木造 | 95㎡ | (株)井嶋工務店 |
| 2026-03-02 | 解体 | 古市場1819丁目 | 木造 | 118㎡ | (株)ヒノキヤグループ |
| 2026-02-27 | 解体 | 塚越1丁目 | 木造 | 127㎡ | (有)アテン |
| 2026-02-27 | 解体 | 中幸町1丁目 | 木造 | 213㎡ | サンソニック(株) |
| 2026-02-25 | 解体 | 南加瀬5丁目 | 木造 | 138㎡ | (株)BEN・MINE |
| 2026-02-24 | 解体 | 古川町179丁目 | 木造・鉄骨造 | 186㎡ | (株)レクト |
| 2026-02-24 | 解体 | 塚越3丁目 | 木造 | 101㎡ | 東京セキスイハイム(株) 東京支店 |
| 2026-02-20 | 解体 | 古市場1丁目 | RC造 | 341㎡ | (株)クラッソーネコンストラクション |
| 2026-02-20 | 解体 | 小向町11丁目 | 木造 | 99㎡ | (株)カザマ |
| 2026-02-20 | 解体 | 南加瀬3丁目 | 木造 | 92㎡ | (株)ウィーゴ |
| 2026-02-17 | 解体 | 小向町10丁目 | 鉄骨造 | 133㎡ | (株)ワイエム企画 |
| 2026-02-17 | 解体 | 南加瀬2丁目 | 木造 | 164㎡ | (株)染川商事 |
| 2026-02-16 | 解体 | 南加瀬3丁目 | 木造 | 104㎡ | 神奈川美研工業(株) |
| 2026-02-16 | 解体 | 小倉4丁目 | 木造 | 108㎡ | (株)袋内興業 |
| 2026-02-14 | 解体 | 古市場2丁目 | 木造 | 172㎡ | 旭化成ホームズ(株) |
| 2026-02-13 | 解体 | 小向町7丁目 | 木造 | 103㎡ | (株)力ザマ |
| 2026-02-09 | 解体 | 戸手本町1丁目 | 木造 | 146㎡ | ACTRISE(株) |
| 2026-02-09 | 解体 | 神明町2丁目 | 鉄骨造 | 215㎡ | 安心興業(株) |
| 2026-02-09 | 解体 | 神明町2丁目 | 木造 | 110㎡ | (株)RIZE |
| 2026-02-09 | 解体 | 小倉3丁目 | 木造 | 116㎡ | (株)ウィーゴ |
| 2026-02-06 | 解体 | 東古市場1丁目 | RC造 | 149㎡ | (株)嵯峨野 |
| 2026-02-05 | 解体 | 北加瀬2丁目 | 木造 | 82㎡ | (株)三興ソウビ |
| 2026-02-05 | 解体 | 小倉1丁目 | 木造 | 81㎡ | (株)ウィーゴ |
| 2026-02-03 | 解体 | 小向西町3丁目 | 鉄骨造 | 440㎡ | 共立駐車場工事(株) |
| 2026-02-02 | 解体 | 戸手1丁目 | 鉄骨造 | 364㎡ | 積水ハウス(株) |
| 2026-02-02 | 解体 | 鹿島田1丁目 | 鉄骨造 | 756㎡ | (株)内藤ハウス 横浜支店 |
| 2026-02-02 | 解体 | 戸手本町1丁目 | 木造 | 110㎡ | (有)宗石建設 取締役 |
| 2026-02-02 | 解体 | 柳町81丁目 | 木造 | 84㎡ | (株)クマキリ |
| 2026-01-26 | 解体 | 古市場1丁目 | 木造 | 138㎡ | (株)タミヤホーム |
| 2026-01-26 | 解体 | 小向仲野町12丁目 | 木造 | 102㎡ | 大喜商事(株) |
| 2026-01-20 | 解体 | 塚越1丁目 | 鉄骨造 | 290㎡ | 神奈川美研工業(株) |
| 2026-01-20 | 解体 | 小倉5丁目 | 軽量鉄骨造 | 591㎡ | 積水ハウス(株) |
| 2026-01-19 | 解体 | 中幸町2丁目 | 木造 | 88㎡ | 三晃商事(株) |
| 2026-01-17 | 解体 | 小倉2丁目 | 木造 | 109㎡ | (株)明徳建設 |
| 2026-01-15 | 解体 | 塚越2丁目 | 鉄骨造 | 136㎡ | (株)タミヤホーム |
| 2026-01-15 | 解体 | 鹿島田2丁目 | 軽量鉄骨造 | 199㎡ | 積水ハウス(株) 川崎シャーメゾン支店長 |
| 2026-01-13 | 解体 | 古市場2丁目 | 木造 | 82㎡ | 三晃商事(株) |
| 2026-01-13 | 解体 | 鹿島田2丁目 | 木造 | 109㎡ | 東京セキスイハイム(株) 東京支店 |
| 2026-01-13 | 解体 | 神明町1丁目 | 木造 | 143㎡ | スマート(株) |
| 2026-01-13 | 解体 | 戸手1丁目 | 木造 | 94㎡ | 横浜総合建設(株) |
| 2026-01-13 | 解体 | 塚越3丁目 | 木造 | 160㎡ | (株)関総業 |
| 2026-01-09 | 解体 | 南加瀬3丁目 | 木造 | 297㎡ | (株)上池解体興業 |
| 2026-01-08 | 解体 | 古川町179丁目 | 木造・鉄骨造 | 186㎡ | (株)レクト |
| 2026-01-07 | 解体 | 古市場1丁目 | 木造 | 145㎡ | 横浜総合建設(株) |
| 2026-01-07 | 解体 | 幸町2丁目 | 木造 | 81㎡ | (株)松戸解体興業 |
| 2026-01-06 | 解体 | 小倉2丁目 | 木造・鉄骨造 | 104㎡ | (株)一桁WORKS |
| 2026-01-05 | 解体 | 戸手本町1丁目 | 木造 | 125㎡ | (株)日本エコジニア |
| 2026-01-05 | 解体 | 塚越2丁目 | 鉄骨造 | 166㎡ | (株)立花商事 |
| 2026-01-05 | 解体 | 古市場2丁目 | 木造 | 105㎡ | (株)坂崎工務店 |
| 2025-12-22 | 解体 | 小向西町1丁目 | 木造 | 117㎡ | 神奈川美研工業(株) |
| 2025-12-22 | 解体 | 塚越2丁目 | 木造 | 165㎡ | (株)昇進 |
| 2025-12-19 | 解体 | 下平間199丁目 | 木造 | 154㎡ | (株)レクト |
| 2025-12-15 | 解体 | 東古市場122丁目 | 木造 | 85㎡ | 大面興業(株) |
| 2025-12-15 | 解体 | 南加瀬2丁目 | 木造 | 126㎡ | (株)みなと住建 |
| 2025-12-05 | 解体 | 紺屋町90丁目 | 木造 | 87㎡ | 大建工業(株) |
| 2025-12-04 | 解体 | 幸町3丁目 | 木造 | 93㎡ | (有)庄司工業 |
| 2025-12-01 | 解体 | 小向東芝町1丁目 | 鉄骨造 | 2,226㎡ | 大成建設(株) 横浜支店 |
| 2025-12-01 | 解体 | 中幸町1丁目 | 木造 | 160㎡ | 北星興業(有) |
| 2025-11-27 | 解体 | 小倉3丁目 | 木造 | 112㎡ | (株)BEN・MINE |
| 2025-11-25 | 解体 | 小倉2丁目 | 木造 | 221㎡ | (株)上池解体興業 |
| 2025-11-25 | 解体 | 中幸町3丁目 | RC造 | 554㎡ | ゼクオス(株) |
| 2025-11-25 | 解体 | 下平間271丁目 | 木造 | 211㎡ | (有)タタミヤ |
| 2025-11-20 | 解体 | 戸手4丁目 | 鉄骨造 | 1,240㎡ | 日本製紙ユニテック(株) 関東事業所 |
| 2025-11-17 | 解体 | 小向西町4丁目 | 鉄骨造 | 81㎡ | (株)一神建設 |
| 2025-11-17 | 解体 | 南加瀬1丁目 | 木造 | 86㎡ | (株)岩井解体興業 |
| 2025-11-12 | 解体 | 古市場2丁目 | 鉄骨造 | 101㎡ | (株)ウィーゴ |
| 2025-11-11 | 解体 | 小向町12丁目 | 木造 | 180㎡ | (株)久賀野総業 |
| 2025-11-11 | 解体 | 古市場1752丁目 | SRC造 | 120㎡ | (株)泰樹 |
| 2025-11-11 | 解体 | 小倉2丁目 | 木造 | 136㎡ | (株)日本エコジニア |
| 2025-11-11 | 解体 | 古市場2丁目 | 木造 | 141㎡ | サンソニック(株) |
| 2025-11-11 | 解体 | 塚越1丁目 | 木造 | 105㎡ | (株)ヒノキヤグループ |
| 2025-11-07 | 解体 | 塚越3丁目 | 木造 | 93㎡ | 神奈川美研工業(株) |
| 2025-11-06 | 解体 | 鹿島田3丁目 | 木造 | 144㎡ | 工藤建設(株) |
| 2025-11-04 | 解体 | 古市場1859丁目 | 木造 | 101㎡ | (株)高来建匠 |
| 2025-11-04 | 解体 | 下平間336丁目 | 木造 | 143㎡ | 工藤建設(株) |
| 2025-11-04 | 解体 | 南幸町3丁目 | 鉄骨造 | 123㎡ | (株)坂崎工務店 |
| 2025-11-04 | 解体 | 南幸町3丁目 | 木造 | 191㎡ | パナソニックホームズ(株) 神奈川支社 |
| 2025-11-01 | 解体 | 北加瀬1丁目 | 木造 | 115㎡ | 積水ハウス(株) 支店長 |
| 2025-10-28 | 解体 | 小向西町3丁目 | 木造 | 86㎡ | (株)ジーベック |
| 2025-10-24 | 解体 | 北加瀬2丁目 | 木造 | 107㎡ | (株)レクト |
| 2025-10-22 | 解体 | 鹿島田3丁目 | 木造 | 160㎡ | (株)コントラスト |
| 2025-10-22 | 解体 | 北加瀬2丁目 | 木造 | 168㎡ | (株)ウィーゴ |
| 2025-10-20 | 解体 | 古川町69丁目 | 軽量鉄骨造 | 161㎡ | 古河林業(株) |
| 2025-10-20 | 解体 | 北加瀬1丁目 | 鉄骨造 | 118㎡ | 東京セキスイハイム(株) 東京支店 |
| 2025-10-17 | 解体 | 小向西町1丁目 | 木造 | 163㎡ | 神奈川美研工業(株) |
| 2025-10-17 | 解体 | 古市場2丁目 | 木造 | 99㎡ | (株)アイ工務店 |
| 2025-10-17 | 解体 | 古川町120丁目 | 木造 | 134㎡ | (有)泰興建設 |
| 2025-10-15 | 解体 | 紺屋町40丁目 | 鉄骨造 | 356㎡ | (株)NIPPO 関東建築支店 |
| 2025-10-14 | 解体 | 古市場1丁目 | 木造・鉄骨造 | 99㎡ | (株)プレイワン |
| 2025-10-14 | 解体 | 南加瀬5丁目 | 木造 | 521㎡ | スターツCAM(株) 事務取締役 建設統轄本部長 |
| 2025-10-10 | 解体 | 南加瀬4丁目 | 木造 | 101㎡ | ダイシン合同会社 |
| 2025-10-09 | 解体 | 中幸町1丁目 | 木造 | 251㎡ | 積水ハウス(株) |
| 2025-10-07 | 解体 | 中幸町4丁目 | 鉄骨造 | 531㎡ | (株)ハマナカ |
| 2025-10-01 | 解体 | 南幸町3丁目 | 木造 | 83㎡ | (株)ハンマーハウス |
| 2025-10-01 | 解体 | 北加瀬1丁目 | 木造 | 101㎡ | 神奈川美研工業(株) |
| 2025-10-01 | 解体 | 古川町146丁目 | 木造 | 131㎡ | (株)アールプロジェクトクト |
| 2025-10-01 | 解体 | 幸町3丁目 | 木造 | 225㎡ | (株)森田興業 |
| 2025-10-01 | 解体 | 塚越1丁目 | SRC造 | 125㎡ | (株)森田興業 |
| 2025-09-30 | 解体 | 小倉2丁目 | 木造 | 121㎡ | (株)レクト |
| 2025-09-30 | 解体 | 古市場1752丁目 | SRC造 | 120㎡ | (株)泰樹 |
| 2025-09-29 | 解体 | 鹿島田2丁目 | 木造 | 111㎡ | (株)ワンツースリー |
| 2025-09-29 | 解体 | 中幸町2丁目 | 木造 | 81㎡ | (株)峰嵯野 |
| 2025-09-27 | 解体 | 紺屋町36丁目 | 木造 | 167㎡ | (株)レクト |
| 2025-09-24 | 解体 | 南加瀬3丁目 | 軽量鉄骨造 | 135㎡ | (株)ワールド |
| 2025-09-22 | 解体 | 古市場2丁目 | 鉄骨造 | 116㎡ | (株)三友建設 |
| 2025-09-22 | 解体 | 南加瀬5丁目 | 木造 | 131㎡ | (株)三友建設 |
| 2025-09-20 | 解体 | 下平間329丁目 | 鉄骨造 | 930㎡ | (株)熊本商店 |
| 2025-09-18 | 解体 | 鹿島田2丁目 | 木造 | 87㎡ | (株)鈴木工業 |
| 2025-09-16 | 解体 | 南加瀬3丁目 | 鉄骨造 | 88㎡ | (有)岡里解体興業 |
| 2025-09-16 | 解体 | 鹿島田3丁目 | 鉄骨造 | 150㎡ | (株)ハマーズ |
| 2025-09-16 | 解体 | 北加瀬3丁目 | 鉄骨造 | 162㎡ | (株)峰嵯野 |
| 2025-09-16 | 解体 | 南加瀬1丁目 | 木質プレハブ | 258㎡ | 積水ハウス(株) |
| 2025-09-12 | 解体 | 下平間52丁目 | 木造 | 94㎡ | (株)山内興業 |
| 2025-09-12 | 解体 | 北加瀬1丁目 | 木造 | 101㎡ | (株)ケーブラント |
| 2025-09-12 | 解体 | 北加瀬1丁目 | 木造 | 121㎡ | 東京セキスイハイム(株) 神奈川支店 |
| 2025-09-12 | 解体 | 南加瀬2丁目 | 木造 | 475㎡ | 大東建託(株) |
| 2025-09-11 | 解体 | 中幸町4丁目 | 木造 | 192㎡ | (有)マチダ工業 |
| 2025-09-08 | 解体 | 小倉2丁目 | 木造 | 171㎡ | 横浜総合建設(株) |
| 2025-09-04 | 解体 | 古市場1丁目 | 鉄骨造 | 102㎡ | (株)嵯峨野 |
| 2025-09-01 | 解体 | 小倉5丁目 | 木造 | 140㎡ | ワイクラウド(株) |
| 2025-09-01 | 解体 | 古市場1丁目 | 木造 | 104㎡ | 東京セキスイハイム(株) 神奈川支店 |
| 2025-08-27 | 解体 | 矢上6丁目 | 木造 | 175㎡ | (株)鈴村建設 |
| 2025-08-19 | 解体 | 南加瀬3丁目 | 木造 | 106㎡ | (株)藤正 |
| 2025-08-19 | 解体 | 南加瀬5丁目 | 木造 | 151㎡ | 旭化成ホームズ(株) |
| 2025-08-19 | 解体 | 塚越2丁目 | 木造 | 200㎡ | (株)立花商事 |
| 2025-08-18 | 解体 | 古市場2丁目 | 木造 | 112㎡ | (株)日本エコジニア |
| 2025-08-18 | 解体 | 鹿島田2丁目 | 木造 | 92㎡ | (株)泰樹 |
| 2025-08-15 | 解体 | 塚越2丁目 | 木造 | 249㎡ | (株)グローリー |
| 2025-08-15 | 解体 | 塚越2丁目 | 木造 | 249㎡ | (株)グローリー |
| 2025-08-12 | 解体 | 塚越1丁目 | 木造 | 139㎡ | (株)ミカドSK |
| 2025-08-01 | 解体 | 南加瀬3丁目 | 木造 | 90㎡ | HM JAPAN(株) |
| 2025-08-01 | 解体 | 古市場2丁目 | 木造 | 112㎡ | (株)ジーベック |
| 2025-07-30 | 解体 | 小倉3丁目 | 木造 | 325㎡ | (株)久賀野総業 |
| 2025-07-29 | 解体 | 鹿島田3丁目 | 木造 | 112㎡ | (有)新井商店 |
| 2025-07-29 | 解体 | 古市場1丁目 | 木造 | 101㎡ | 神奈川美研工業(株) |
| 2025-07-28 | 解体 | 古市場2丁目 | 鉄骨造 | 157㎡ | タカマツビルド(株) |
| 2025-07-25 | 解体 | 小向町21丁目 | 木造 | 139㎡ | (株)アイワ建設 |
| 2025-07-24 | 解体 | 小倉2丁目 | 木造 | 124㎡ | (株)上池解体興業 |
| 2025-07-22 | 解体 | 小倉5丁目 | 木造 | 140㎡ | ワイクラウド(株) |
| 2025-07-22 | 解体 | 柳町59丁目 | RC造 | 1,336㎡ | ER(株) |
| 2025-07-14 | 解体 | 小向町433丁目 | 木造 | 99㎡ | ミサワホーム(株) 千葉・茨城支社長 |
| 2025-07-09 | 解体 | 南加瀬3丁目 | 木造 | 174㎡ | (株)プランツ |
| 2025-07-08 | 解体 | 東小倉20丁目 | 木造 | 175㎡ | (株)プレイワン |
| 2025-07-08 | 解体 | 古市場1795丁目 | 鉄骨造 | 119㎡ | (株)ハマーズ |
| 2025-07-07 | 解体 | 遠藤町36丁目 | 木造 | 104㎡ | 横浜総合建設(株) |
| 2025-07-01 | 解体 | 幸町3丁目 | 木造 | 88㎡ | (株)泰樹 |
| 2025-07-01 | 解体 | 小向町433丁目 | 木造 | 99㎡ | ミサワホーム(株) 千葉・茨城支社 |
| 2025-07-01 | 解体 | 中幸町2丁目 | 木造 | 159㎡ | 神奈川美研工業(株) |
| 2025-06-30 | 解体 | 神明町2丁目 | 木造 | 82㎡ | (株)ワイエム企画 |
| 2025-06-27 | 解体 | 古市場1846丁目 | 木造 | 119㎡ | 横浜総合建設(株) |
| 2025-06-27 | 解体 | 戸手本町2丁目 | 木造・鉄骨造 | 498㎡ | (有)シーステージ |
| 2025-06-25 | 解体 | 塚越4丁目 | 木造 | 147㎡ | T・K・L(株) |
| 2025-06-24 | 解体 | 小倉1丁目 | 木造 | 181㎡ | 大東建託(株) |
| 2025-06-23 | 解体 | 北加瀬3丁目 | 木造 | 97㎡ | (株)コセキ解体土木 |
| 2025-06-21 | 解体 | 小向西町1丁目 | 木造 | 132㎡ | (株)泰樹 |
| 2025-06-20 | 解体 | 下平間56丁目 | 木造 | 109㎡ | (株)イーファイン |
| 2025-06-17 | 解体 | 中幸町2丁目 | 軽量鉄骨造 | 207㎡ | (株)ワールド |
