受注実績
WORKS
京都府では、住宅・建物の解体から内装撤去まで、様々な解体工事の実績を重ねてきました。地域の皆様からご信頼いただき、安全で丁寧な施工を心がけています。
独自調査による工事実績
公開情報で確認できた直近の工事実績 108件を掲載しています。床面積・着工日の見出しをクリックで並べ替えできます。
| 着工日 | 種別 | 場所 | 用途・構造 | 床面積 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 解体 | 東大阪市大阪府東大阪市足代新町20-3、4 | 152.0㎡ | |
| 2026-05-20 | 解体 | 京都市北区紫野下御輿町3-3 | 木造 住宅 | 107.8㎡ |
| 2026-05-08 | 解体 | 京都市伏見区桃山町丹後33-47、48 | 木造 住居 | 90.4㎡ |
| 2026-05-07 | 解体 | 京都市北区上賀茂女夫岩町2 | 木造 住宅・共同住宅 | 338.8㎡ |
| 2026-04-24 | 解体 | 京都市左京区田中東高原町8-2 | 軽量鉄骨造 住宅 | 113.8㎡ |
| 2026-04-20 | 解体 | 京都市東山区今熊野南日吉町199 | 木造 住居 | 83.3㎡ |
| 2026-04-09 | 解体 | 京都市伏見区三栖向町740-3 | 木造 住宅 | 171.8㎡ |
| 2026-04-01 | 解体 | 京都市中京区聚楽廻西町70 | 木造 住居 | 138.6㎡ |
| 2026-04-01 | 解体 | 京都市伏見区淀本町173-9 | 木造・軽鉄造 住宅 | 219.2㎡ |
| 2026-03-26 | 解体 | 京都市西京区上桂森上町19-4 | 木造 住居 | 388.5㎡ |
| 2026-03-06 | 解体 | 京都市西京区大枝北福西町2丁目26-6 | 木造 住居 | 118.4㎡ |
| 2026-02-28 | 解体 | 京都市北区小山北大野町54 | 木造 住居 | 95.4㎡ |
| 2026-02-23 | 解体 | 京都市伏見区深草大亀谷大山町11-8 | RC造 住宅 | 163.2㎡ |
| 2026-02-16 | 解体 | 京都市中京区宗林町101-2、101-4 | 木造 住居 | 211.4㎡ |
| 2026-02-09 | 解体 | 京都市左京区下鴨蓼倉町72 | 木造 住宅 | 284.4㎡ |
| 2026-02-04 | 解体 | 京都市東山区塗師屋町591、589、587 | 木 事務所・住居 | 790.3㎡ |
| 2026-02-03 | 解体 | 京都市下京区五坊大宮町82 | 木造 店舗 住宅 | 215.6㎡ |
| 2026-01-30 | 解体 | 京都市北区大宮開町41番地 | 木造 住居・倉庫 | 340.9㎡ |
| 2026-01-19 | 解体 | 京都市伏見区深草大亀谷大山町11-8 | RC造 住宅 | 163.2㎡ |
| 2026-01-13 | 解体 | 京都市左京区頭町335 | 木造 住居 | 95.4㎡ |
| 2026-01-05 | 解体 | 京都市中京区菊水鉾町566 | S造 立体ガレージ | 944.5㎡ |
| 2025-12-15 | 解体 | 京都市北区等持院中町30-4 | 木造 住宅・工場 | 161.6㎡ |
| 2025-12-09 | 解体 | 京都市上京区紙屋川町1039-31 | RC造 共同住宅 ・住居 | 2,313.3㎡ |
| 2025-12-08 | 解体 | 京都市上京区高徳寺町353 | 木造 住宅 | 276.4㎡ |
| 2025-12-08 | 解体 | 京都市南区上鳥羽川端町294 | 鉄骨造 倉庫 | 131.1㎡ |
| 2025-12-08 | 解体 | 京都市東山区今熊野宝蔵町17 | 木造 住宅 | 94.6㎡ |
| 2025-12-05 | 解体 | 京都市中京区西ノ京池ノ内町26-71、72 | 木造 住宅 | 142.7㎡ |
| 2025-11-27 | 解体 | 京都市北区天寧寺門前町290-1 | 木造 住宅・店舗 | 140.0㎡ |
| 2025-11-20 | 解体 | 京都市左京区讃州寺町217-1 | 軽量鉄骨造 共同住宅 | 176.9㎡ |
| 2025-11-17 | 解体 | 京都市下京区五坊大宮町79 | 木造 店舗・住居 | 323.8㎡ |
| 2025-11-17 | 解体 | 京都市右京区梅津北浦町23-79 | 木造 住宅 | 86.7㎡ |
| 2025-11-01 | 解体 | 京都市伏見区深草南蓮池町941 | 木造 住宅 | 154.3㎡ |
| 2025-10-15 | 解体 | 京都市右京区梅津北浦町23-79 | 木造 住宅 | 86.7㎡ |
| 2025-10-14 | 解体 | 京都市中京区式阿弥町120、120-1 | 木造 住居 | 323.8㎡ |
| 2025-10-13 | 解体 | 京都市南区八条源町65、66 | 木造 住宅 | 140.4㎡ |
| 2025-10-06 | 解体 | 京都市西京区山田出口町7-1 | 木造 住宅 | 94.6㎡ |
| 2025-10-06 | 解体 | 京都市北区等持院西町23-4 | 木造 住居 | 128.2㎡ |
| 2025-10-06 | 解体 | 京都市山科区御陵鴨戸町28-7 | 木造 住居 | 109.8㎡ |
| 2025-09-30 | 解体 | 京都市北区等持院南町53 | 木造 住宅 | 107.8㎡ |
| 2025-09-25 | 解体 | 京都市西京区嵐山薬師下町24-22 | 木造 住宅 | 102.9㎡ |
| 2025-09-23 | 解体 | 京都市右京区梅津東構口町60 | 木造 住宅 | 85.9㎡ |
| 2025-09-20 | 解体 | 京都市右京区太秦安井藤ノ木町11-7 | 木造 住宅 | 87.3㎡ |
| 2025-09-16 | 解体 | 京都市西京区桂徳大寺東町34 | 木造 住宅 | 126.3㎡ |
| 2025-09-11 | 解体 | 京都市南区西九条開ヶ町122-2、3 | 木造 住宅 | 139.9㎡ |
| 2025-09-10 | 解体 | 京都市山科区音羽中芝町6 | 木造 住居 | 128.2㎡ |
| 2025-09-09 | 解体 | 京都市下京区西七条南東野町194-1 | 木造 住宅 | 141.6㎡ |
| 2025-09-09 | 解体 | 京都市西京区御陵荒木町18-17 | 木造 住宅 | 112.6㎡ |
| 2025-09-08 | 解体 | 京都市北区紫竹下梅ノ木町29-3 | 木造 住宅 | 103.6㎡ |
| 2025-09-01 | 解体 | 京都市上京区上塔之段町490-5 | 木造 住宅 | 102.8㎡ |
| 2025-09-01 | 解体 | 京都市右京区山ノ内苗町15-1 | 軽量鉄骨造 住宅 | 231.1㎡ |
| 2025-08-29 | 解体 | 京都市中京区壬生高樋町65-4 | RC造 住宅 | 156.3㎡ |
| 2025-08-12 | 解体 | 京都市左京区東門前町528-4 | S造 倉庫 | 162.0㎡ |
| 2025-08-08 | 解体 | 京都市北区小山東大野町1 | 木造 住居 | 229.2㎡ |
| 2025-08-05 | 解体 | 京都市山科区西野櫃川町58-37 | 木造 住宅 | 84.3㎡ |
| 2025-07-29 | 解体 | 京都市左京区一乗寺大原田町6 | 木造・ 軽量鉄骨造 住宅 | 479.1㎡ |
| 2025-07-28 | 解体 | 京都市伏見区深草ススハキ町31、31-1 | 木造 住宅 | 150.2㎡ |
| 2025-07-28 | 解体 | 京都市中京区下丸屋町457、458 | 木造 住居 | 346.7㎡ |
| 2025-07-14 | 解体 | 京都市右京区山ノ内御堂殿町17番地 | 木造・RC造 住宅 | 177.1㎡ |
| 2025-07-14 | 解体 | 京都市右京区梅津中村町12-37 | 木造 住宅 | 85.8㎡ |
| 2025-07-04 | 解体 | 京都市南区八条内田町32 | 木造 住宅 | 139.0㎡ |
| 2025-07-01 | 解体 | 京都市山科区東野八代2-5 | 木造 住宅 | 243.7㎡ |
| 2025-06-25 | 解体 | 京都市左京区北白川上池田町11番地 | 木造 住居 | 209.3㎡ |
| 2025-06-20 | 解体 | 京都市中京区西ノ京池ノ内町20-73 | 木造 住宅 | 153.7㎡ |
| 2025-06-16 | 解体 | 京都市南区東九条河辺町2-1 | 木造 住宅 | 98.8㎡ |
| 2025-06-05 | 解体 | 京都市山科区川田欠ノ上32-7 | 木造 住宅 | 122.1㎡ |
| 2025-06-02 | 解体 | 京都市左京区田中北春菜町11 | 木造 住宅 | 479.1㎡ |
| 2025-05-28 | 解体 | 京都市右京区太秦馬塚町15-3、29 | 木造 住宅 | 142.9㎡ |
| 2025-05-26 | 解体 | 京都市上京区上生洲町201-5 | 木造 住居 | 114.0㎡ |
| 2025-05-26 | 解体 | 京都市中京区壬生高樋町60-48 | 木造 住宅 | 109.0㎡ |
| 2025-05-07 | 解体 | 京都市右京区山ノ内荒木町12-1 | 木骨造・鉄骨造 住宅・工場 | 580.8㎡ |
| 2025-04-29 | 解体 | 京都市東山区五条橋東6丁目546 | RC造・木造 住宅 | 373.8㎡ |
| 2025-04-21 | 解体 | 京都市西京区大原野上里北ノ町1328-7 | 木造 住宅 | 137.7㎡ |
| 2025-04-02 | 解体 | 京都市山科区射庭ノ上町247-76 | 木造 住宅 | 127.7㎡ |
| 2024-12-24 | 解体 | 京都市伏見区桃山長岡越中北町49 | 木造 住居 | 167.1㎡ |
| 2024-12-23 | 解体 | 京都市中京区梅屋町495 | 木造・S造・RC造 駐車場・ | 378.2㎡ |
| 2024-12-21 | 解体 | 京都市北区小山東大野町35 | 木造 居住 | 154.8㎡ |
| 2024-12-09 | 解体 | 京都市右京区谷口円成寺町2-12 | 木造 住宅 | 104.3㎡ |
| 2024-12-03 | 解体 | 京都市伏見区醍醐高畑町27-1 | 木造 住宅 | 285.0㎡ |
| 2024-12-02 | 解体 | 京都市下京区醒ヶ井通高辻下る住吉町497-1 | S造・木造 住居・作業場 | 260.8㎡ |
| 2024-11-25 | 解体 | 京都市伏見区桃山井伊掃部東町48 | 木造 住宅 | 152.3㎡ |
| 2024-11-15 | 解体 | 京都市下京区西七条東八反田町4-2 | S造 倉庫・事務所 | 457.3㎡ |
| 2024-11-01 | 解体 | 京都市西京区下津林番条76 | 木造 住宅 | 152.3㎡ |
| 2024-11-01 | 解体 | 京都市西京区牛ケ瀬奥ノ防町24 | S造 倉庫 | 286.8㎡ |
| 2024-10-31 | 解体 | 京都市右京区太秦組石町1-22、23 | 木造 住宅 | 112.4㎡ |
| 2024-10-21 | 解体 | 京都市伏見区桃山町安芸山62-7 | 木造 住宅 | 128.1㎡ |
| 2024-10-15 | 解体 | 京都市伏見区中島御所ノ内町8 | 木造 住宅 | 292.9㎡ |
| 2024-10-15 | 解体 | 京都市上京区二本松町8 | 木造 住居・工場 | 175.9㎡ |
| 2024-10-11 | 解体 | 京都市中京区西ノ京中保町37 | 木造 住宅 | 92.8㎡ |
| 2024-10-07 | 解体 | 京都市西京区川島権田町17-12 | 木造 住宅 | 107.1㎡ |
| 2024-10-01 | 解体 | 京都市伏見区深草万帖敷町181-2 | 木造 集合住宅 | 663.5㎡ |
| 2024-09-30 | 解体 | 京都市右京区西京極南衣手町91 | 木造 住宅・店舗 | 139.1㎡ |
| 2024-09-21 | 解体 | 京都市中京区壬生下溝町46-2 | 木造 住宅 | 259.9㎡ |
| 2024-09-21 | 解体 | 京都市右京区梅津東構口町39 | 木造 事務所・居住 | 297.6㎡ |
| 2024-09-10 | 解体 | 京都市南区東九条石田町10-2 | 木造 住宅 | 141.4㎡ |
| 2024-09-02 | 解体 | 京都市北区等持院北町8-2 | 木造 住宅 | 102.5㎡ |
| 2024-09-02 | 解体 | 京都市下京区朱雀裏畑町27番地 | 木造 住宅 | 471.4㎡ |
| 2024-08-20 | 解体 | 京都市北区紫竹東栗栖町58-3 | 木造 住宅 | 140.9㎡ |
| 2024-08-17 | 解体 | 京都市南区上鳥羽高畠町2番地 | 木造 住宅 | 141.4㎡ |
| 2024-08-06 | 解体 | 京都市伏見区深草南明町17-3 | 木造 住宅 | 199.5㎡ |
| 2024-07-29 | 解体 | 京都市北区上賀茂池端町35-2 | 木造 住宅 | 149.7㎡ |
| 2024-06-10 | 解体 | 京都市中京区大文字町251-3、1 | 木造 住宅 | 238.8㎡ |
| 2024-06-10 | 解体 | 京都市左京区上高野古川町22 | 木造 事務所・居住 | 336.3㎡ |
| 2024-06-07 | 解体 | 京都市左京区吉田神楽岡町142 | 木造 共同住宅 | 206.1㎡ |
| 2024-06-03 | 解体 | 京都市中京区西ノ京星池町19-32 | 木造 住宅 | 86.9㎡ |
| 2024-06-03 | 解体 | 京都市中京区西ノ京内畑町26-6 | S造 住宅 | 222.3㎡ |
| 解体 | 京都市右京区西京極堤下町18-67、68 | 木造 住宅 | 113.6㎡ | |
| 解体 | 京都市南区東九条南松ノ木町27 | 木・CB造 住宅 | 187.1㎡ | |
| 解体 | 京都市中京区六角猪熊町605 | 木造 住居・倉庫 | 216.4㎡ |
公共工事 受注実績
公共調達データベースには受注実績の登録が確認できませんでした。地域の民間解体工事の実績については、各社へ直接ご相談ください。