受注実績
WORKS
京都府での解体工事、取壊し工事の実績をご紹介します。住宅・店舗・工場など、様々な建物の解体を手がけてきました。
独自調査による工事実績
公開情報で確認できた直近の工事実績 147件を掲載しています。床面積・着工日の見出しをクリックで並べ替えできます。
| 着工日 | 種別 | 場所 | 用途・構造 | 床面積 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 解体 | 京都市右京区山ノ内苗町5-1,5-6 | 木造 住居 | 139.8㎡ |
| 2026-05-11 | 解体 | 京都市北区上賀茂前田町60 | 木造 住居 | 125.1㎡ |
| 2026-05-11 | 解体 | 京都市西京区大枝北福西町2丁目18-3 | 木造 住居 | 163.1㎡ |
| 2026-05-08 | 解体 | 京都市左京区岩倉長谷町1219 | 木造 住居 | 138.5㎡ |
| 2026-04-22 | 解体 | 京都市西京区下津林六反田1-113 | 木造 住居 | 173.7㎡ |
| 2026-04-20 | 解体 | 京都市北区紫竹上高才町45 | 木造 住居 | 113.7㎡ |
| 2026-04-06 | 解体 | 京都市西京区桂乾町46-8 | 木造 住居 | 86.6㎡ |
| 2026-04-06 | 解体 | 京都市西京区大枝北福西町3丁目1-79 | 木造 住居 | 91.4㎡ |
| 2026-04-02 | 解体 | 京都市東山区清閑寺池田町25 | 木造 住居 | 124.1㎡ |
| 2026-03-25 | 解体 | 京都市上京区一番町108-17 | 木造 住居 | 114.7㎡ |
| 2026-03-23 | 解体 | 京都市中京区聚楽廻西町188番地 | 木造 住居 | 114.7㎡ |
| 2026-03-18 | 解体 | 京都市上京区加賀屋町408 | 木造 住居 | 81.5㎡ |
| 2026-03-16 | 解体 | 京都市西京区大原野上里勝山町7-12 | 木造 住居兼店舗 | 105.8㎡ |
| 2026-03-16 | 解体 | 京都市北区紫竹竹殿町10-22 | 木造 住居 | 113.0㎡ |
| 2026-03-09 | 解体 | 京都市左京区修学院十権寺町3-7 | 木造 住居 | 119.2㎡ |
| 2026-03-06 | 解体 | 京都市南区西九条東比永城町46-4 | 木造 住居 | 90.2㎡ |
| 2026-02-24 | 解体 | 京都市上京区芦山寺通千本東入戌亥町144 | 木造 住居 | 169.9㎡ |
| 2026-02-17 | 解体 | 京都市上京区木屋之町489 | 木造 住居 | 151.3㎡ |
| 2026-02-09 | 解体 | 京都市北区平野桜木町24-1、24-6 | 木造 住居 | 210.0㎡ |
| 2026-02-02 | 解体 | 京都市伏見区両替町1丁目422-17 | 木造・RC造 住居 | 102.5㎡ |
| 2026-01-31 | 解体 | 京都市上京区西上之町275 | 木造 住居 | 93.1㎡ |
| 2026-01-26 | 解体 | 京都市中京区壬生土居ノ内町23-29 | 木造 住居 | 92.0㎡ |
| 2026-01-26 | 解体 | 京都市伏見区桃山町中島町26-3 | 木造 住居 | 102.8㎡ |
| 2026-01-19 | 解体 | 京都市右京区花園寺ノ内町2-2 | 木造 住居 | 96.5㎡ |
| 2026-01-15 | 解体 | 京都市左京区下鴨蓼倉町84-59 | 木造 住居 | 110.0㎡ |
| 2026-01-14 | 解体 | 京都市左京区田中古川町27-15・16 | 木造 住居 | 84.8㎡ |
| 2026-01-07 | 解体 | 京都市北区大宮西野山町21-31.21-32 | 木造 住居 | 155.6㎡ |
| 2026-01-07 | 解体 | 京都市中京区下瓦町558 | 木造 住居 | 118.2㎡ |
| 2025-12-16 | 解体 | 京都市西京区桂野里町32-9 | 木造 住居 | 80.4㎡ |
| 2025-12-11 | 解体 | 京都市山科区大宅坂ノ辻町1-24 | 軽量鉄骨造 住居兼店舗 | 114.1㎡ |
| 2025-12-10 | 解体 | 京都市西京区桂野里町50-10 | 木造 住居 | 178.2㎡ |
| 2025-12-09 | 解体 | 京都市左京区下鴨下川原町3番地 | 木造 住居 | 322.1㎡ |
| 2025-11-11 | 解体 | 京都市上京区下鏡石町208-13 | 木造 住居 | 83.1㎡ |
| 2025-11-11 | 解体 | 京都市北区紫野今宮町60 | 木造 住居 | 93.0㎡ |
| 2025-11-10 | 解体 | 京都市西京区大枝北沓掛町四丁目16番1 | 木造 住居 | 216.0㎡ |
| 2025-11-04 | 解体 | 京都市伏見区中島外山町19番地 | 木造 住居 | 152.0㎡ |
| 2025-11-01 | 解体 | 京都市右京区花園円成寺町11-45 | 木造 住居 | 112.2㎡ |
| 2025-10-28 | 解体 | 京都市西京区大枝南福西町3丁目13-6 | 木造 住居 | 159.3㎡ |
| 2025-10-21 | 解体 | 京都市西京区大原野上里男鹿町14-6 | 軽量鉄骨造 住居 | 157.1㎡ |
| 2025-10-16 | 解体 | 京都市西京区大原野上里勝山町6番11 | 木造 住居 | 124.6㎡ |
| 2025-10-06 | 解体 | 京都市伏見区深草池ノ内町4番地5 | 木造 住居 | 86.0㎡ |
| 2025-10-06 | 解体 | 京都市山科区小野西浦63番地8 | 軽量鉄骨造 住居 | 81.2㎡ |
| 2025-10-03 | 解体 | 京都市右京区梅津東構口町75番地 | 木造 住居 | 91.7㎡ |
| 2025-10-01 | 解体 | 京都市伏見区横大路下三栖辻堂町14 | 鉄骨造 住居 | 331.4㎡ |
| 2025-09-22 | 解体 | 京都市北区紫野南舟岡町79番地4、79番地5 | 木造 住居 | 154.0㎡ |
| 2025-09-12 | 解体 | 京都市伏見区深草大亀谷大山町27番地6 | 木造 住居 | 109.6㎡ |
| 2025-09-12 | 解体 | 京都市北区紫竹上芝本町46番地 | 木造 住居 | 110.0㎡ |
| 2025-09-11 | 解体 | 京都市南区西九条唐橋町3番地 | 木造 住居 | 112.6㎡ |
| 2025-09-08 | 解体 | 京都市右京区太秦野元町5番地4 | 軽量鉄骨造 住居 | 123.2㎡ |
| 2025-09-03 | 解体 | 京都市北区紫竹牛若町15番地 | 木造 住居 | 110.0㎡ |
| 2025-09-02 | 解体 | 京都市南区西九条猪熊町28番地8 | 木造 住居 | 92.3㎡ |
| 2025-08-29 | 解体 | 京都市中京区上一文字町291番地2 | 木造 住居 | 105.0㎡ |
| 2025-08-29 | 解体 | 京都市西京区桂朝日町166番 | 木造 住居 | 116.5㎡ |
| 2025-08-28 | 解体 | 京都市右京区梅津上田町46番地6 | 軽量 鉄骨造 住居 | 94.4㎡ |
| 2025-08-25 | 解体 | 京都市上京区一観音町424番地 | 木造 住居 | 151.8㎡ |
| 2025-08-18 | 解体 | 京都市山科区御陵血洗町62番地5 | 木造 住居 | 139.9㎡ |
| 2025-08-18 | 解体 | 京都市左京区高野泉町1番地30 | 木造 住居 | 110.3㎡ |
| 2025-08-18 | 解体 | 京都市西京区大原野上里男鹿町2番地9 | 木造 住居兼店舗 | 83.1㎡ |
| 2025-08-18 | 解体 | 京都市左京区岩倉西五田町19 | 木造 住居 | 221.8㎡ |
| 2025-08-06 | 解体 | 京都市北区鷹峯上ノ町23 | 木造 住居 | 433.4㎡ |
| 2025-07-24 | 解体 | 京都市右京区山ノ内養老町18-1 | 木造 住居 | 206.1㎡ |
| 2025-07-22 | 解体 | 京都市西京区下津林佃5-171 | 軽量鉄骨造 住居 | 113.8㎡ |
| 2025-07-22 | 解体 | 京都市北区小松原北町46-3 | 木造 住居 | 186.4㎡ |
| 2025-07-16 | 解体 | 京都市左京区北白川追分町78-11 | 木造 住居 | 112.1㎡ |
| 2025-07-16 | 解体 | 京都市右京区太秦百合ケ本町8-97、8-98、8-99、8-100 | 木造 住居 | 218.4㎡ |
| 2025-07-09 | 解体 | 京都市上京区井田町933 | 木造 住居 | 91.5㎡ |
| 2025-06-30 | 解体 | 京都市左京区吉田二本松町57-11 | 木造 住居 | 92.9㎡ |
| 2025-06-11 | 解体 | 京都市伏見区深草谷口町26-2 | 木造 住居 | 190.0㎡ |
| 2025-06-09 | 解体 | 京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町127-54 | 木造 住居 | 81.8㎡ |
| 2025-06-09 | 解体 | 京都市南区久世大藪町8-33 | 木造 住居 | 103.0㎡ |
| 2025-06-05 | 解体 | 京都市西京区桂坤町37-14 | 木造 住居 | 84.4㎡ |
| 2025-06-02 | 解体 | 京都市左京区岩倉花園町258 | 軽量鉄骨造 住居 | 270.0㎡ |
| 2025-06-02 | 解体 | 京都市北区紫野東御所田町1-7 | 木造 住居 | 88.2㎡ |
| 2025-05-29 | 解体 | 京都市伏見区両替町15丁目126 | 木造 住居 | 159.3㎡ |
| 2025-05-15 | 解体 | 京都市上京区堀川町537-3 | 木造 住居 | 123.9㎡ |
| 2025-05-13 | 解体 | 京都市伏見区深草願成町24-14 | 木造 住居 | 170.2㎡ |
| 2025-05-12 | 解体 | 京都市中京区西ノ京西中合町56-4、56-7 | 木造 住居 | 98.9㎡ |
| 2025-05-07 | 解体 | 京都市西京区川島東代町17-3 | 木造 住居 | 184.0㎡ |
| 2025-05-07 | 解体 | 京都市中京区橘町631 | 木造 住居 | 158.5㎡ |
| 2025-04-23 | 解体 | 京都市上京区須浜池町248-4 | 木造 住居 | 221.5㎡ |
| 2025-04-21 | 解体 | 京都市北区西賀茂神光院町125-2 | 木造 住居 | 139.3㎡ |
| 2025-04-14 | 解体 | 京都市中京区絹屋町122 | 木造 住居 | 249.2㎡ |
| 2025-04-07 | 解体 | 京都市南区東九条南河辺町16-4 | 木造・鉄骨造 住居 | 211.8㎡ |
| 2025-04-07 | 解体 | 京都市左京区岩倉長谷町230-86 | 木造 住居 | 135.3㎡ |
| 2025-04-02 | 解体 | 京都市下京区小坂町4-4 | 木造 住居 | 87.0㎡ |
| 2025-02-26 | 解体 | 京都市北区紫野上石龍町36-4 | 木造 住居 | 109.2㎡ |
| 2025-02-21 | 解体 | 京都市左京区松ケ崎小竹藪町28-16 | 木造 住居 | 103.7㎡ |
| 2025-02-10 | 解体 | 京都市北区紫野北舟岡町14-7、8 | 木造 住居 | 227.3㎡ |
| 2025-01-29 | 解体 | 京都市伏見区深草大亀谷西久宝寺町18-9 | 木造 住居 | 92.7㎡ |
| 2025-01-28 | 解体 | 京都市北区上賀茂馬ノ目町27-17 | 木造 住居 | 90.7㎡ |
| 2025-01-28 | 解体 | 京都市東山区星野町93-13 | 木造 住居 | 84.7㎡ |
| 2025-01-28 | 解体 | 京都市山科区東野中井ノ上町8-37 | 木造 住居 | 126.1㎡ |
| 2025-01-27 | 解体 | 京都市北区西賀茂中川上町52-1 | 木造 住居 | 111.2㎡ |
| 2025-01-18 | 解体 | 京都市西京区大原野上里紅葉町17-5 | 木造 住居 | 82.6㎡ |
| 2025-01-16 | 解体 | 京都市西京区桂南巽町87-2 | 木造 住居 | 88.4㎡ |
| 2025-01-15 | 解体 | 京都市右京区西京極中溝町9-9,9-10 | 木造 住居 | 127.6㎡ |
| 2025-01-07 | 解体 | 京都市下京区西七条東久保町20-14 | 木造 住居 | 94.9㎡ |
| 2025-01-07 | 解体 | 京都市山科区音羽稲芝町7-20 | 木造 住居 | 97.3㎡ |
| 2025-01-06 | 解体 | 京都市伏見区三栖町3-832-2 | 木造 住居 | 123.8㎡ |
| 2024-12-16 | 解体 | 京都市左京区下鴨前萩町22-1 | 木造 住居 | 123.8㎡ |
| 2024-12-10 | 解体 | 京都市伏見区深草大亀谷大山町76-7 | 木造 住居 | 90.9㎡ |
| 2024-12-09 | 解体 | 京都市西京区川島有栖川町29 | 木造 住居 | 136.3㎡ |
| 2024-12-03 | 解体 | 京都市西京区嵐山山ノ下町22-22 | 木造 住居 | 114.7㎡ |
| 2024-12-02 | 解体 | 京都市上京区東今小路町1005 | 木造 住居 | 154.6㎡ |
| 2024-12-02 | 解体 | 京都市左京区一乗寺青城町92 | 木造 住居 | 109.2㎡ |
| 2024-11-09 | 解体 | 京都市右京区太秦奥殿町50-3 | 木造 住居 | 104.4㎡ |
| 2024-10-29 | 解体 | 京都市北区紫野石龍町30-1 | 木造 住居 | 92.0㎡ |
| 2024-10-28 | 解体 | 京都市西京区大原野上里男鹿町8-10 | 木造 住居 | 147.2㎡ |
| 2024-10-26 | 解体 | 京都市北区大宮北箱ノ井町35 | 木造 住居 | 300.1㎡ |
| 2024-10-17 | 解体 | 京都市山科区御陵下御廟野町20-15 | 木造 住居 | 178.0㎡ |
| 2024-10-16 | 解体 | 京都市左京区一乗寺馬場町5-1 | 木造 住居 | 103.7㎡ |
| 2024-10-15 | 解体 | 京都市西京区上桂御正町60-16 | 木造 住居 | 152.1㎡ |
| 2024-10-15 | 解体 | 京都市中京区壬生馬場町30-16,18 | 木造 住居 | 152.3㎡ |
| 2024-10-15 | 解体 | 京都市中京区壬生東大竹町28-6 | 木造 住居 | 94.1㎡ |
| 2024-10-03 | 解体 | 京都市中京区西革堂町197 | 木造・鉄骨造 住居 | 161.2㎡ |
| 2024-10-01 | 解体 | 京都市右京区嵯峨新宮町69-12 | 木造 住居 | 90.2㎡ |
| 2024-09-14 | 解体 | 京都市上京区北小路室町400-3 | 木造 住居 | 137.5㎡ |
| 2024-09-07 | 解体 | 京都市西京区御陵大枝山町6丁目6-7 | 木造 住居 | 133.2㎡ |
| 2024-09-02 | 解体 | 京都市西京区大原野上里鳥見町15-15 | 木造 住居 | 122.1㎡ |
| 2024-08-27 | 解体 | 京都市西京区下津林六反田1-33 | 木造 住居 | 118.5㎡ |
| 2024-08-20 | 解体 | 京都市右京区梅津北川町19-73 | 木造 住居 | 160.3㎡ |
| 2024-08-20 | 解体 | 京都市伏見区竹田桶ノ井町6-5 | 木造 住居 | 149.3㎡ |
| 2024-08-20 | 解体 | 京都市中京区大日町416-1 | 木造 住居 | 124.4㎡ |
| 2024-08-19 | 解体 | 京都市北区紫野西藤ノ森町3-15 | S造 住居 | 259.3㎡ |
| 2024-08-19 | 解体 | 京都市北区紫野西泉堂町20-1 | 木造 住居 | 168.8㎡ |
| 2024-08-16 | 解体 | 京都市中京区壬生森前町29-44 | 木造 住居 | 115.5㎡ |
| 2024-07-29 | 解体 | 京都市左京区北白川下池田町9 | 木造 住居 | 86.6㎡ |
| 2024-07-26 | 解体 | 京都市右京区太秦乾町13-8 | 木造 住居 | 89.0㎡ |
| 2024-07-12 | 解体 | 京都市上京区幸神町308 | 木造 住居 | 199.5㎡ |
| 2024-07-11 | 解体 | 京都市北区紫野下石龍町22 | 木造 住居 | 243.2㎡ |
| 2024-07-08 | 解体 | 京都市西京区下津林中島町1-50 | 木造 住居 | 115.1㎡ |
| 2024-07-08 | 解体 | 京都市伏見区久我東町1-40 | 木造 住居 | 150.0㎡ |
| 2024-07-01 | 解体 | 京都市伏見区醍醐東合場町32-4 | 木造 住居 | 155.4㎡ |
| 2024-06-29 | 解体 | 京都市右京区嵯峨野開町9-22 | 木造 住居 | 95.2㎡ |
| 2024-06-19 | 解体 | 京都市中京区壬生松原町61-10 | 木造 住居 | 107.4㎡ |
| 2024-06-13 | 解体 | 京都市中京区西ノ京東月光町30-4 | 木造 住居 | 325.7㎡ |
| 2024-06-06 | 解体 | 京都市下京区元日町17 | 木造 住居 | 165.4㎡ |
| 2024-06-03 | 解体 | 京都市西京区大原野上里紅葉町13-14 | 木造 住居 | 141.7㎡ |
| 2024-05-28 | 解体 | 京都市東山区今熊野南日吉町22-14 | 木造 住居 | 81.0㎡ |
| 2024-05-18 | 解体 | 京都市伏見区竹田内畑町172-9、10 | 木造 住居 | 131.1㎡ |
| 2024-05-16 | 解体 | 京都市上京区桜木町395 | 木造 住居 | 336.3㎡ |
| 2024-05-09 | 解体 | 京都市上京区西富仲町684 | 木造 住居 | 113.4㎡ |
| 2024-05-09 | 解体 | 京都市左京区下鴨東半木町71-5 | 木造 住居 | 109.2㎡ |
| 2024-05-08 | 解体 | 京都市中京区西ノ京上合町47 | 木造 住居 | 92.8㎡ |
| 解体 | 京都市伏見区醍醐勝口町3-109 | 木造 住居 | 102.7㎡ | |
| 解体 | 京都市左京区吉田神楽岡町90 | 木造 住居 | 113.8㎡ | |
| 解体 | 京都市北区小山元町34 | 木造 住居 | 197.5㎡ |
公共工事 受注実績
公共調達データベースには受注実績の登録が確認できませんでした。地域の民間解体工事の実績については、各社へ直接ご相談ください。