← 解体DX 業者一覧へ戻る

秋田県鹿角市の解体会社

受注実績

WORKS

株式会社石川組では、官公庁発注の公共工事への受注実績がございます。以下に経済産業省「gBizINFO」に登録されている受注案件を掲載しています。

公共工事 受注実績

発注日案件名発注機関金額
2026年3月11日 第1号 米代東部森林管理署 森林環境保全整備事業(尾去山外2国有林) 林野庁 95,200,000 円
2026年2月25日 岩手北部森林管理署 第1号 森林環境保全整備事業(七時雨山外地区) 林野庁 197,350,000 円
2025年12月3日 第1号 米代東部森林管理署 支根刈林道外除雪作業(大館・北秋田地区) 林野庁 6,460,000 円
2025年12月3日 第2号 米代東部森林管理署 夜明島林道除雪作業(鹿角地区) 林野庁 3,060,000 円
2025年10月9日 米代東部森林管理署 第1号 建設機械等チャーター単価契約(夜明島林道ほか) 林野庁 3,179,550 円
2025年5月27日 米代東部森林管理署 第1号 建設機械等チャーター単価契約(鹿角地区) 林野庁 13,735,350 円
2025年4月23日 第2号 米代東部森林管理署 製品生産及び森林環境保全整備事業(綴子沢外2国有林外・鷹巣) 林野庁 191,500,000 円
2025年4月22日 岩手北部森林管理署 第1号 森林環境保全整備事業(安比岳国有林) 林野庁 201,000,000 円
2025年4月22日 第2号 米代東部森林管理署 造林事業請負(早口地区、地拵、植付、下刈) 林野庁 78,400,000 円
2025年2月27日 岩手北部森林管理署 第1号 森林環境保全整備事業(矢神嶽地区) 林野庁 63,500,000 円
2025年1月8日 米代東部森林管理署 第2号令和6年度泥繋林道外除雪作業 林野庁 4,620,000 円
2025年1月8日 米代東部森林管理署 第1号令和6年度大川反林道外除雪作業 林野庁 2,722,500 円
2024年12月6日 岩手北部森林管理署 第1号 建設機械等チャーター単価契約(兄畑地区林道等除雪) 林野庁 1,968,000 円
2024年10月15日 米代東部森林管理署 第1号 建設機械等チャーター単価契約(鹿角地区)2回目 林野庁 1,165,300 円
2024年9月26日 第1号 米代東部森林管理署 仙戸石沢外3国有林土場整備事業 林野庁 7,058,520 円
2024年5月17日 岩手北部森林管理署 第1-1号 森林環境保全整備事業(八幡平山地区) 林野庁 93,000,000 円
2024年5月9日 第1号 米代東部森林管理署 建設機械等チャーター単価契約(鹿角地区) 林野庁 8,813,500 円
2024年4月16日 岩手北部森林管理署 第2-1号 森林環境保全整備事業(兄川山国有林) 林野庁 174,900,000 円
2024年4月16日 岩手北部森林管理署 第2-2号 製品生産及び森林環境保全整備事業(矢神嶽国有林外) 林野庁 105,900,000 円
2024年4月16日 岩手北部森林管理署 第2-5号 森林環境保全整備事業(岩津張国有林外) 林野庁 122,600,000 円
2024年3月4日 米代東部森林管理署 森林環境保全整備事業(羽立・越山地区) 林野庁 100,500,000 円
2024年1月10日 米代東部森林管理署 西の又林道外 除雪作業 林野庁 4,259,500 円
2023年11月22日 第3号 米代東部森林管理署大湯森林事務所構内除雪作業 林野庁 300,000 円
2023年11月1日 岩手北部森林管理署 第1号 岩沢林道除雪作業 林野庁 8,120,000 円
2023年10月23日 岩手北部森林管理署 第5-1号 製品生産及び森林環境保全整備事業(名越山国有林外) 林野庁 56,500,000 円
2023年9月13日 第3号 米代東部森林管理署 建設機械等チャーター単価契約(小坂・鹿角地区2回目) 林野庁 7,211,950 円
2023年5月18日 岩手北部森林管理署 第4-1号 森林環境保全整備事業(西岳地区) 林野庁 45,450,000 円
2023年4月26日 第3号 米代東部森林管理署 建設機械等チャーター単価契約(小坂・鹿角地区) 林野庁 4,591,950 円
2023年4月19日 岩手北部森林管理署 第2-1号 製品生産及び森林環境保全整備事業(八幡平山) 林野庁 120,600,000 円
2023年4月19日 岩手北部森林管理署 第2-2号 森林環境保全整備事業(矢神嶽) 林野庁 49,680,000 円
2023年4月19日 岩手北部森林管理署 第2-3号 製品生産及び森林環境保全整備事業(前森) 林野庁 100,400,000 円
2023年4月19日 第2号 米代東部森林管理署 製品生産及び森林環境保全整備事業(大茂内沢外2国有林・雪沢) 林野庁 106,100,000 円
2023年2月15日 第1号 米代東部森林管理署 建設機械等チャーターによる林道・巻立土場除雪作業(湯の岱林道外) 林野庁 4,511,000 円
2022年12月19日 米代東部森林管理署 建設機械等チャーターによる林道・巻立土場除雪作業 林野庁 4,212,400 円
2022年11月28日 第3号 米代東部森林管理署大湯森林事務所 構内除雪作業 林野庁 350,000 円
2022年9月30日 第3号 米代東部森林管理署 建設機械等チャーター単価契約(小坂・鹿角地区2回目) 林野庁 8,797,300 円
2022年6月13日 岩手北部森林管理署 第2-1号製品生産及び森林環境保全整備事業(八幡平山国有林外) 林野庁 117,000,000 円
2022年4月27日 第3号 米代東部森林管理署 建設機械等チャーター単価契約(小坂・鹿角地区) 林野庁 5,181,700 円
2022年4月20日 第3-1号岩手北部森林管理署 製品生産及び森林環境保全整備事業(苗代澤山国有林外) 林野庁 153,400,000 円
2022年3月8日 米代東部森林管理署 森林環境保全整備事業(大湯外16国有林・中滝) 林野庁 73,000,000 円
2021年12月7日 米代東部森林管理署 建設機械等チャーターによる林道・巻立土場除雪作業 林野庁 5,017,000 円
2021年12月2日 第3号 米代東部森林管理署 大湯森林事務所 構内除雪作業 林野庁 325,000 円