受注実績
WORKS
福岡県地域における解体工事の施工実績をご紹介します。木造住宅から鉄骨造建物まで、規模や用途に応じた対応をしてきた事例を掲載しています。
独自調査による工事実績
公開情報で確認できた直近の工事実績 104件を掲載しています。床面積・着工日の見出しをクリックで並べ替えできます。
| 着工日 | 種別 | 場所 | 用途・構造 | 床面積 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 解体 | 福岡市南区福岡市南区三宅三丁目21番2号 | 専用住宅 2階 | 181.0㎡ |
| 2026-06-08 | 解体 | 福岡市早良区福岡市早良区脇山1-6-14 | 専用住宅 2階 | 131.0㎡ |
| 2026-06-05 | 解体 | 福岡市東区福岡市東区香椎台2-18-15 | 専用住宅 2階 | 99.0㎡ |
| 2026-05-22 | 解体 | 福岡市博多区福岡市博多区東平尾2-8-15 | 専用住宅 1階 | 251.0㎡ |
| 2026-05-18 | 解体 | 福岡市早良区福岡市早良区四箇6-12-9 | 専用住宅 1階 | 94.0㎡ |
| 2026-04-27 | 解体 | 福岡市南区福岡市南区屋形原3-28-1 | 専用住宅 1階 | 86.0㎡ |
| 2026-04-27 | 解体 | 福岡市中央区福岡市中央区港2丁目8番21号 | 専用住宅 2階 | 184.0㎡ |
| 2026-04-23 | 解体 | 福岡市早良区福岡市早良区田隈1丁目17番18号 | 専用住宅、倉庫 2階 | 190.0㎡ |
| 2026-04-20 | 解体 | 福岡市東区福岡市東区箱崎4-34-20 | 専用住宅 2階 | 141.0㎡ |
| 2026-03-24 | 解体 | 福岡市早良区福岡市早良区梅林6丁目10番57号 | 専用住宅 2階 | 217.0㎡ |
| 2026-03-02 | 解体 | 福岡市西区福岡市西区姪の浜3-6-29 | 専用住宅 2階 | 89.0㎡ |
| 2026-03-02 | 解体 | 福岡市東区福岡市東区美和台5-9-3 | 専用住宅 2階 | 134.0㎡ |
| 2026-03-02 | 解体 | 福岡市西区福岡市西区石丸3-26-10 | 専用住宅 2階 | 128.0㎡ |
| 2026-02-16 | 解体 | 福岡市城南区福岡市城南区七隈4-23-41 | 専用住宅 2階 | 122.0㎡ |
| 2026-02-03 | 解体 | 福岡市西区福岡市西区姪浜駅南2-24-11 | 専用住宅 2階 | 155.0㎡ |
| 2026-02-02 | 解体 | 福岡市東区福岡市東区美和台5-24-10 | 専用住宅 2階 | 114.0㎡ |
| 2026-02-02 | 解体 | 福岡市東区福岡市東区美和台5-24-11 | 専用住宅 2階 | 119.0㎡ |
| 2026-02-02 | 解体 | 福岡市早良区福岡市早良区野芥4丁目48-18 | 共同住宅 2階 | 134.0㎡ |
| 2026-01-28 | 解体 | 福岡市南区福岡市南区高宮4丁目4-13 | 専用住宅 2階 | 123.0㎡ |
| 2026-01-26 | 解体 | 福岡市東区福岡市東区馬出4丁目1番30号 | 専用住宅、共同住宅 2階 | 210.0㎡ |
| 2026-01-26 | 解体 | 福岡市早良区福岡市早良区四箇6丁目26番1号 | 店舗 2階 | 207.0㎡ |
| 2026-01-16 | 解体 | 福岡市早良区福岡市早良区脇山1-8-7 | 専用住宅 2階 | 119.0㎡ |
| 2025-12-25 | 解体 | 福岡市博多区福岡市博多区吉塚8丁目1-3 | 専用住宅 2階 | 168.0㎡ |
| 2025-12-08 | 解体 | 福岡市西区福岡市西区飯氏328-1 | 専用住宅 1階 | 141.0㎡ |
| 2025-12-01 | 解体 | 福岡市南区福岡市南区老司5丁目11-11 | 専用住宅 1階 | 119.0㎡ |
| 2025-10-30 | 解体 | 福岡市東区福岡市東区香椎駅東1丁目19-11 | 専用住宅 2階 | 126.0㎡ |
| 2025-10-16 | 解体 | 福岡市南区福岡市南区屋形原1-8-15 | 専用住宅 2階 | 137.0㎡ |
| 2025-10-06 | 解体 | 福岡市城南区福岡市城南区友丘1-9-3 | 専用住宅 2階 | 105.0㎡ |
| 2025-10-01 | 解体 | 福岡市東区福岡市東区名子1丁目3番3号 | 専用住宅 2階 | 172.0㎡ |
| 2025-10-01 | 解体 | 福岡市西区福岡市西区石丸3丁目22番5号 | 共同住宅 2階 | 245.0㎡ |
| 2025-09-02 | 解体 | 福岡市中央区福岡市中央区港3丁目1-27 | 専用住宅 2階 | 122.0㎡ |
| 2025-09-01 | 解体 | 福岡市南区福岡市南区井尻2-17-9 | 専用住宅 2階 | 109.0㎡ |
| 2025-09-01 | 解体 | 福岡市中央区福岡市中央区大名1丁目1-24 | 店舗付住居 2階 | 160.0㎡ |
| 2025-09-01 | 解体 | 福岡市中央区福岡市中央区小笹4丁目2番2号 | 専用住宅 2階 | 92.0㎡ |
| 2025-08-16 | 解体 | 福岡市南区福岡市南区中尾2丁目19-30 | 専用住宅 1階 | 92.0㎡ |
| 2025-08-12 | 解体 | 福岡市博多区福岡市博多区吉塚2丁目11-10 | 専用住宅 2階 | 86.0㎡ |
| 2025-07-08 | 解体 | 福岡市早良区福岡市早良区内野2-2-12 | 専用住宅 2階 | 274.0㎡ |
| 2025-07-01 | 解体 | 福岡市東区福岡市東区箱崎2丁目9-27 | 専用住宅 2階 | 280.0㎡ |
| 2025-07-01 | 解体 | 福岡市中央区福岡市中央区大名1丁目1-27 | 専用住宅 2階 | 140.0㎡ |
| 2025-06-23 | 解体 | 福岡市東区福岡市東区香椎駅東1-7-31 | 専用住宅 1階 | 155.0㎡ |
| 2025-06-20 | 解体 | 福岡市早良区福岡市早良区田隈1丁目27番8号 | 専用住宅 2階 | 86.0㎡ |
| 2025-06-16 | 解体 | 福岡市東区福岡市東区美和台3-12-2 | 専用住宅 1階 | 132.0㎡ |
| 2025-06-12 | 解体 | 福岡市南区福岡市南区屋形原1丁目4-14 | 専用住宅 1階 | 116.0㎡ |
| 2025-06-10 | 解体 | 福岡市南区福岡市南区皿山3丁目2番38号 | 専用住宅 1階 | 86.0㎡ |
| 2025-06-09 | 解体 | 福岡市東区福岡市東区高美台1-31-7 | 専用住宅 2階 | 160.0㎡ |
| 2025-05-07 | 解体 | 福岡市東区福岡市東区香住ケ丘2-37-12 | 共同住宅 2階 | 162.0㎡ |
| 2025-05-07 | 解体 | 福岡市西区福岡市西区次郎丸3丁目4-2 | 共同住宅 2階 | 208.0㎡ |
| 2025-05-01 | 解体 | 福岡市早良区福岡市早良区重留2丁目14番21号 | 専用住宅 2階 | 108.0㎡ |
| 2025-04-21 | 解体 | 福岡市東区福岡市東区馬出5丁目7番18号 | 専用住宅 2階 | 248.0㎡ |
| 2025-04-18 | 解体 | 福岡市西区福岡市西区今宿町219-11 | 専用住宅 2階 | 162.0㎡ |
| 2025-04-03 | 解体 | 福岡市西区福岡市西区拾六町4-47-4 | 専用住宅 2階 | |
| 2025-03-24 | 解体 | 福岡市博多区福岡市博多区東月隈3-22-3 | 専用住宅 2階 | |
| 2025-03-03 | 解体 | 福岡市西区福岡市西区石丸2-37-4 | 専用住宅 2階 | |
| 2025-03-01 | 解体 | 福岡市城南区福岡市城南区七隈3丁目10番25号 | 共同住宅 2階 | 348.0㎡ |
| 2025-03-01 | 解体 | 福岡市早良区福岡市早良区干隈6丁目10-4 | 専用住宅 2階 | 80.0㎡ |
| 2025-02-19 | 解体 | 福岡市博多区福岡市博多区東那珂3-10-15 | 専用住宅 2階 | |
| 2025-02-17 | 解体 | 福岡市南区福岡市南区警弥郷1丁目28-8 | 寄宿舎 3階 | 527.0㎡ |
| 2025-02-06 | 解体 | 福岡市東区福岡市東区名子1丁目543番1外 | 倉庫 1階 | 112.0㎡ |
| 2025-02-06 | 解体 | 福岡市南区福岡市南区三宅2丁目36-22 | 共同住宅 2階 | 158.0㎡ |
| 2025-02-03 | 解体 | 福岡市中央区福岡市中央区谷2-14-16 | 専用住宅 1階 | 115.5㎡ |
| 2025-02-03 | 解体 | 福岡市早良区福岡市早良区野芥8丁目24-26 | 専用住宅 2階 | 258.0㎡ |
| 2025-01-23 | 解体 | 福岡市西区福岡市西区今津4801-1 | 専用住宅 2階 | 135.8㎡ |
| 2025-01-20 | 解体 | 福岡市西区福岡市西区生の松原3-11-13 | 専用住宅 2階 | 120.4㎡ |
| 2025-01-10 | 解体 | 福岡市西区福岡市西区石丸2-35-16 | 専用住宅 2階 | 91.1㎡ |
| 2025-01-07 | 解体 | 福岡市西区福岡市西区横浜2-15-16 | 専用住宅 2階 | 86.1㎡ |
| 2024-12-24 | 解体 | 福岡市南区福岡市南区花畑3-27-6 | 専用住宅 2階 | 86.1㎡ |
| 2024-12-24 | 解体 | 福岡市早良区福岡市早良区重留7-10-12 | 専用住宅 2階 | 236.6㎡ |
| 2024-12-21 | 解体 | 福岡市西区福岡市西区生松台2-7-1 | 専用住宅 2階 | 139.1㎡ |
| 2024-12-05 | 解体 | 福岡市東区福岡市東区雁の巣1丁目36-1 | 専用住宅 2階 | 119.9㎡ |
| 2024-11-23 | 解体 | 福岡市早良区福岡市早良区原2丁目11-21-1 | 専用住宅 2階 | 110.0㎡ |
| 2024-11-12 | 解体 | 福岡市中央区福岡市中央区荒戸3丁目6-14 | 専用住宅 2階 | 120.0㎡ |
| 2024-11-01 | 解体 | 福岡市早良区福岡市早良区西新5丁目9番11号 | 専用住宅 2階 | 184.0㎡ |
| 2024-10-28 | 解体 | 福岡市城南区福岡市城南区南片江1丁目11-6 | 専用住宅 2階 | 200.6㎡ |
| 2024-10-25 | 解体 | 福岡市東区福岡市東区八田3-3-3 | 専用住宅 2階 | 152.7㎡ |
| 2024-10-23 | 解体 | 福岡市東区福岡市東区高美台1-38-8 | 専用住宅 1階 | 90.4㎡ |
| 2024-10-21 | 解体 | 福岡市東区福岡市東区原田2-23-33 | 専用住宅 2階 | 160.6㎡ |
| 2024-10-07 | 解体 | 福岡市西区福岡市西区福重2丁目1-15 | 店舗 1階 | 585.0㎡ |
| 2024-10-01 | 解体 | 福岡市東区福岡市東区馬出4丁目12-27 | 専用住宅 1階 | 163.0㎡ |
| 2024-09-02 | 解体 | 福岡市東区福岡市東区高美台3-31-13 | 専用住宅 2階 | 145.9㎡ |
| 2024-09-02 | 解体 | 福岡市早良区福岡市早良区野芥3-25-15 | 工場 2階 | 848.1㎡ |
| 2024-08-19 | 解体 | 福岡市早良区福岡市早良区梅林6-10-21 | 倉庫 1階 | 115.9㎡ |
| 2024-08-16 | 解体 | 福岡市南区福岡市南区鶴田4-15-40 | 専用住宅 2階 | 130.8㎡ |
| 2024-08-16 | 解体 | 福岡市東区福岡市東区美和台3-11-10 | 専用住宅 2階 | 134.9㎡ |
| 2024-08-01 | 解体 | 福岡市南区福岡市南区柳瀬1-20-5 | 専用住宅 2階 | 83.6㎡ |
| 2024-07-16 | 解体 | 福岡市城南区福岡市城南区友丘5-16-15 | 専用住宅 1階 | 131.7㎡ |
| 2024-07-08 | 解体 | 福岡市博多区福岡市博多区半道橋2丁目1番31号 | 倉庫 1階 | 369.0㎡ |
| 2024-06-28 | 解体 | 福岡市西区福岡市西区野方3-27-18 | 専用住宅 1階 | 82.4㎡ |
| 2024-06-22 | 解体 | 福岡市南区福岡市南区和田4-9-32 | 専用住宅 2階 | 106.0㎡ |
| 2024-06-20 | 解体 | 福岡市中央区福岡市中央区清川3丁目32-8、32-9、32-10、32-21、32-24 | 専用住宅 2階 | 514.0㎡ |
| 2024-06-03 | 解体 | 福岡市中央区福岡市中央区荒戸3-3-63 | 店舗 2階 | 104.3㎡ |
| 2024-05-23 | 解体 | 福岡市南区福岡市南区三宅3丁目27番30号 | 専用住宅 2階 | 119.0㎡ |
| 2024-05-17 | 解体 | 福岡市早良区福岡市早良区荒江2丁目11-10 | 専用住宅 2階 | 131.0㎡ |
| 2024-05-13 | 解体 | 福岡市西区福岡市西区横浜1-24-25 | 共同住宅 2階 | |
| 2024-05-07 | 解体 | 福岡市早良区福岡市早良区原8-36-1 | 専用住宅 2階 | |
| 2024-05-07 | 解体 | 福岡市西区福岡市西区石丸3-33-5 | 専用住宅 2階 | 126.7㎡ |
| 2024-05-07 | 解体 | 福岡市南区福岡市南区皿山4-7-1 | 専用住宅 2階 | 122.1㎡ |
| 2024-05-07 | 解体 | 福岡市東区福岡市東区美和台1-37-5 | 専用住宅 2階 | 133.3㎡ |
| 2024-05-07 | 解体 | 福岡市東区福岡市東区美和台1-37-6 | 専用住宅 2階 | 133.3㎡ |
| 2024-05-01 | 解体 | 福岡市南区福岡市南区大橋3丁目31番20号 | 住居兼事務所 2階 | 327.0㎡ |
| 2024-05-01 | 解体 | 福岡市博多区福岡市博多区半道橋1丁目17番24号 | 店舗 1階 | 256.0㎡ |
| 2024-04-25 | 解体 | 福岡市西区福岡市西区横浜1丁目2-6 | 専用住宅 2階 | 129.0㎡ |
| 2024-04-15 | 解体 | 福岡市中央区福岡市中央区唐人町2丁目7番3号 | 共同住宅 2階 | 122.0㎡ |
| 2024-04-12 | 解体 | 福岡市東区福岡市東区三苫3-8-23 | 専用住宅 1階 | 107.0㎡ |
| 2024-04-08 | 解体 | 福岡市西区福岡市西区上山門2-7-14 | 専用住宅 2階 | 191.6㎡ |
公共工事 受注実績
公共調達データベースには受注実績の登録が確認できませんでした。地域の民間解体工事の実績については、各社へ直接ご相談ください。