受注実績
WORKS
福岡県で手がけた解体工事の事例集です。各案件の特徴や施工内容、工期などの情報をご参照ください。
独自調査による工事実績
この会社が元請として確認できた工事実績は 全24件。そのうち直近 5件を掲載しています。床面積・着工日の見出しをクリックで並べ替えできます。
| 着工日 | 種別 | 場所 | 用途・構造 | 床面積 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 解体 | 福岡市早良区福岡市早良区昭代1丁目13-1 | 専用住宅 2階 | 227.0㎡ |
| 2026-04-29 | 解体 | 福岡市早良区福岡市早良区昭代1丁目13-4 | 専用住宅 2階 | 227.0㎡ |
| 2026-04-13 | 解体 | 福岡市博多区福岡市博多区上牟田1丁目137番3,137番4,137番5,137番6 | 事務所 2階 | 1,080.0㎡ |
| 2026-03-12 | 解体 | 福岡市博多区福岡市博多区住吉2丁目20-14 | 地下部解体 4階 | 416.0㎡ |
| 2026-02-17 | 解体 | 福岡市南区福岡市南区大楠2-8-8 | 専用住宅 3階 | 259.0㎡ |
公共工事 受注実績
公共調達データベースには受注実績の登録が確認できませんでした。地域の民間解体工事の実績については、各社へ直接ご相談ください。
アクセス
〒8113515
福岡県古賀市庄字姪田64
※ 公開情報にもとづく所在地です。実際の営業所在地や訪問可否は各社へご確認ください。