さいたま市浦和区元町の解体工事 実績一覧
埼玉県さいたま市浦和区元町で確認できた解体工事の記録 54件を独自調査により掲載しています。自治体に届出された公的な記録がもとになっており、実際にこの町で行われた工事とその施工会社を確認できます。
元町で解体工事を行った会社
この町で元請として工事実績が確認できた解体業者です。
さいたま市浦和区元町の工事記録(54件)
会社名がリンクになっているものは当サイトで詳細を確認できます。床面積・着工日の見出しをクリックで並べ替えできます。
| 着工日 | 種別 | 場所 | 用途・構造 | 床面積 | 施工会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 解体 | 元町1丁目 | 340㎡ | 有限会社コイケ | |
| 2026-06-08 | 解体 | 元町2丁目 | 119㎡ | 株式会社イーファイン | |
| 2026-05-18 | 解体 | 元町3丁目 | 105㎡ | 株式会社Realize | |
| 2026-03-16 | 解体 | 元町1丁目 | 116㎡ | 秋山総業株式会社 | |
| 2026-03-09 | 解体 | 元町1丁目 | 224㎡ | 株式会社上池解体興業 | |
| 2026-02-24 | 解体 | 元町2丁目 | 416㎡ | 株式会社藤榮商事 | |
| 2026-01-05 | 解体 | 元町3丁目 | 149㎡ | 株式会社さんえい | |
| 2025-12-06 | 解体 | 元町2丁目 | 116㎡ | 株式会社旭総合建設サービス | |
| 2025-12-01 | 解体 | 元町2丁目 | 2,339㎡ | 光建興業株式会社 | |
| 2025-11-28 | 解体 | 元町1丁目 | 157㎡ | 株式会社ファースト | |
| 2025-11-14 | 解体 | 元町2丁目 | 115㎡ | 株式会社三友建設 | |
| 2025-11-01 | 解体 | 元町1丁目 | 119㎡ | 株式会社洸永商事 | |
| 2025-11-01 | 解体 | 元町3丁目 | 105㎡ | 株式会社豊進 | |
| 2025-10-21 | 解体 | 元町1丁目 | 131㎡ | 株式会社クラッソーネコンストラクション | |
| 2025-09-24 | 解体 | 元町3丁目 | 220㎡ | 株式会社レクト | |
| 2025-08-18 | 解体 | 元町1丁目 | 393㎡ | 積水ハウス株式会社 | |
| 2025-08-06 | 解体 | 元町1丁目 | 132㎡ | 株式会社オズ興業 | |
| 2025-06-27 | 解体 | 元町1丁目 | 120㎡ | 個人事業主 | |
| 2025-06-12 | 解体 | 元町1丁目 | 248㎡ | 株式会社ランズコーポレーション | |
| 2025-05-28 | 解体 | 元町3丁目 | 90㎡ | 株式会社イーファイン | |
| 2025-05-15 | 解体 | 元町1丁目 | 155㎡ | 株式会社峰陽建設 | |
| 2025-05-10 | 解体 | 元町1丁目 | 476㎡ | 株式会社ララホーム | |
| 2025-05-07 | 解体 | 元町1丁目 | 127㎡ | 株式会社頼和商事 | |
| 2025-05-07 | 解体 | 元町1丁目 | 130㎡ | 株式会社頼和商事 | |
| 2025-04-07 | 解体 | 元町3丁目 | 185㎡ | 株式会社イーファイン | |
| 2025-03-31 | 解体 | 元町3丁目 | 182㎡ | ミサワホーム株式会社埼玉・群馬支社 | |
| 2025-03-14 | 解体 | 元町1丁目 | 122㎡ | 株式会社ハウスリム | |
| 2025-03-14 | 解体 | 元町3丁目 | 142㎡ | 個人事業主 | |
| 2025-02-08 | 解体 | 元町1丁目 | 97㎡ | 株式会社旭総合建設サービス | |
| 2024-09-30 | 解体 | 元町2丁目 | 85㎡ | 雲龍工業 | |
| 2024-08-27 | 解体 | 元町1丁目 | 92㎡ | 株式会社雷光 | |
| 2024-08-05 | 解体 | 元町1丁目 | 93㎡ | 株式会社IM工業 | |
| 2024-08-05 | 解体 | 元町1丁目 | 149㎡ | 齋藤商事 | |
| 2024-07-29 | 解体 | 元町2丁目 | 93㎡ | 秋山総業株式会社 | |
| 2024-05-07 | 解体 | 元町2丁目 | 132㎡ | 株式会社日本エコジニア | |
| 2024-04-09 | 解体 | 元町1丁目 | 136㎡ | 株式会社WAKUYA | |
| 2024-02-26 | 解体 | 元町1丁目 | 100㎡ | 有限会社水村土木 | |
| 2024-02-13 | 解体 | 元町2丁目 | 152㎡ | 株式会社大和 | |
| 2024-01-15 | 解体 | 元町2丁目 | 138㎡ | 株式会社協和工業 | |
| 2023-11-24 | 解体 | 元町3丁目 | 91㎡ | 株式会社ISI | |
| 2023-11-03 | 解体 | 元町1丁目 | 143㎡ | 株式会社ジェップ | |
| 2023-09-01 | 解体 | 元町1丁目 | 137㎡ | 株式会社三友建設 | |
| 2023-09-01 | 解体 | 元町3丁目 | 120㎡ | 旭化成ホームズ株式会社 | |
| 2023-08-30 | 解体 | 元町2丁目 | 130㎡ | 有限会社千家工業 | |
| 2023-08-04 | 解体 | 元町1丁目 | 100㎡ | 株式会社新雄興業 | |
| 2023-07-18 | 解体 | 元町1丁目 | 154㎡ | 株式会社TOUMA | |
| 2023-06-16 | 解体 | 元町1丁目 | 159㎡ | 株式会社ダイコク | |
| 2023-06-05 | 解体 | 元町1丁目 | 105㎡ | 有限会社富田興業 | |
| 2023-05-22 | 解体 | 元町1丁目 | 102㎡ | 有限会社富田興業 | |
| 2023-05-22 | 解体 | 元町1丁目 | 353㎡ | 株式会社ランズコーポレーション | |
| 2023-05-15 | 解体 | 元町1丁目 | 114㎡ | 有限会社タミヤホーム | |
| 2023-05-11 | 解体 | 元町1丁目 | 148㎡ | 積水ハウス株式会社埼玉支店 | |
| 2023-05-08 | 解体 | 元町2丁目 | 772㎡ | 株式会社木谷工業 | |
| 2023-05-08 | 解体 | 元町2丁目 | 257㎡ | 有限会社武久開発 |
さいたま市浦和区で解体工事のあった他の町
※ 本ページの工事記録は自治体への届出情報をもとにした独自調査によるものです。さいたま市浦和区全体の解体業者一覧はこちら。