さいたま市大宮区大成町の解体工事 実績一覧
埼玉県さいたま市大宮区大成町で確認できた解体工事の記録 66件を独自調査により掲載しています。自治体に届出された公的な記録がもとになっており、実際にこの町で行われた工事とその施工会社を確認できます。
大成町で解体工事を行った会社
この町で元請として工事実績が確認できた解体業者です。
さいたま市大宮区大成町の工事記録(66件)
会社名がリンクになっているものは当サイトで詳細を確認できます。床面積・着工日の見出しをクリックで並べ替えできます。
| 着工日 | 種別 | 場所 | 用途・構造 | 床面積 | 施工会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 解体 | 大成町2丁目 | 木造 専用住宅 | 83㎡ | 有限会社高橋興業 |
| 2026-04-15 | 解体 | 大成町2丁目 | 木造 一戸建ての住宅 | 128㎡ | 秋山総業株式会社 |
| 2026-01-30 | 解体 | 大成町1丁目 | 木造 共同住宅 | 194㎡ | 旭化成ホームズ株式会社 |
| 2026-01-07 | 解体 | 大成町1丁目 | 木造 共同住宅 | 171㎡ | 株式会社ヒロトラスト |
| 2025-11-20 | 解体 | 大成町2丁目 | S造 倉庫 | 560㎡ | 幸信テクノ株式会社 |
| 2025-11-10 | 解体 | 大成町1丁目 | S造 住居 | 86㎡ | 株式会社美翔 |
| 2025-10-14 | 解体 | 大成町3丁目 | 木造 住宅 | 99㎡ | 株式会社武駒産業 |
| 2025-09-10 | 解体 | 大成町2丁目 | S造 専用住宅 | 84㎡ | 株式会社住宅一家 |
| 2025-08-06 | 解体 | 大成町2丁目 | 木造 住宅 | 135㎡ | 株式会社青空建設 |
| 2025-07-31 | 解体 | 大成町1丁目 | 木造 専用住宅 | 81㎡ | 株式会社北伸 |
| 2025-07-11 | 解体 | 大成町3丁目 | 木造 居宅 | 131㎡ | パナソニックホームズ株式会社 |
| 2025-07-04 | 解体 | 大成町1丁目 | 木造 居宅 | 105㎡ | パナソニックホームズ株式会社 |
| 2025-07-03 | 解体 | 大成町1丁目 | S造 住宅 | 147㎡ | 株式会社タイフーン |
| 2025-05-12 | 解体 | 大成町3丁目 | 鉄筋コンクリート造 事務所・車庫 | 358㎡ | 積水ハウス株式会社 |
| 2025-04-24 | 解体 | 大成町1丁目 | 木造 専用住宅 | 136㎡ | 株式会社レクト |
| 2025-02-20 | 解体 | 大成町2丁目 | 木造 住宅 | 130㎡ | 株式会社マイニッチ |
| 2025-02-19 | 解体 | 大成町1丁目 | 木造 住宅 | 105㎡ | 旭化成ホームズ株式会社 |
| 2025-02-08 | 解体 | 大成町3丁目 | 木造 住宅 | 88㎡ | 株式会社イーファイン |
| 2025-01-16 | 解体 | 大成町1丁目 | 木造 住宅 | 119㎡ | 株式会社ヒロトラスト |
| 2025-01-14 | 解体 | 大成町1丁目 | 木造 住宅 | 257㎡ | 株式会社ヒノキヤグループ レスコ土地利用カンパニー |
| 2024-11-20 | 解体 | 大成町2丁目 | 木造 住宅 | 93㎡ | 株式会社誠和工業 |
| 2024-11-15 | 解体 | 大成町2丁目 | 木造 住宅 | 98㎡ | 有限会社高橋興業 |
| 2024-11-15 | 解体 | 大成町3丁目 | 木造 住宅 | 128㎡ | 株式会社A-SEED |
| 2024-11-12 | 解体 | 大成町2丁目 | 木造 住宅 | 98㎡ | 株式会社誠和工業 |
| 2024-11-12 | 解体 | 大成町3丁目 | 木造 住宅 | 152㎡ | 株式会社加藤解体 |
| 2024-11-01 | 解体 | 大成町3丁目 | 木造 住宅 | 161㎡ | 株式会社A-SEED |
| 2024-10-22 | 解体 | 大成町3丁目 | 木造 住宅 | 170㎡ | 株式会社ぴース |
| 2024-10-10 | 解体 | 大成町1丁目 | 木造 店舗 | 99㎡ | ポラテック株式会社 |
| 2024-09-28 | 解体 | 大成町3丁目 | 木造 専用住宅 | 112㎡ | 株式会社タミヤホーム |
| 2024-08-28 | 解体 | 大成町1丁目 | 木造 住宅 | 99㎡ | ポラテック株式会社 |
| 2024-08-22 | 解体 | 大成町3丁目 | 木造 住宅 | 232㎡ | 株式会社DOD |
| 2024-08-13 | 解体 | 大成町1丁目 | 木造 住宅 | 119㎡ | ブラザーホームズ株式会社 |
| 2024-07-03 | 解体 | 大成町2丁目 | 木造 住宅 | 93㎡ | (株)日本エコジニア |
| 2024-06-25 | 解体 | 大成町2丁目 | 木造 居宅 | 89㎡ | 株式会社Heiseiコーポレーション |
| 2024-06-25 | 解体 | 大成町2丁目 | 木造 住宅 | 107㎡ | 株式会社石山工業 |
| 2024-06-21 | 解体 | 大成町2丁目 | 木造 住宅 | 116㎡ | 旭化成ホームズ株式会社 |
| 2024-06-03 | 解体 | 大成町2丁目 | 木造 住宅 | 238㎡ | 雲龍工業株式会社 |
| 2024-05-30 | 解体 | 大成町 | 木造 住宅 | 141㎡ | 株式会社ハマーズ |
| 2024-05-01 | 解体 | 大成町3丁目 | 木造 住宅 | 245㎡ | 株式会社雷光 |
| 2024-02-22 | 解体 | 大成町1丁目 | 木造 専用住宅 | 118㎡ | 横浜総合建設株式会社 |
| 2024-02-01 | 解体 | 大成町3丁目 | S造 共同住宅 | 496㎡ | 旭化成ホームズ株式会社 |
| 2024-01-30 | 解体 | 大成町1丁目 | 木造 住宅 | 259㎡ | 株式会社三友建設 |
| 2024-01-22 | 解体 | 大成町2丁目 | 木造 住宅 | 149㎡ | 株式会社雷光 |
| 2023-12-20 | 解体 | 大成町3丁目 | 木造 共同住宅 | 165㎡ | — |
| 2023-11-16 | 解体 | 大成町3丁目 | 木造 専用住宅 | 109㎡ | 秋山総業株式会社 |
| 2023-11-06 | 解体 | 大成町2丁目 | 木造、S造 専用住宅 | 172㎡ | 株式会社日本エコジニア |
| 2023-10-18 | 解体 | 大成町3丁目 | 木造 専用住宅 | 89㎡ | — |
| 2023-10-12 | 解体 | 大成町3丁目 | 木造 専用住宅 | 99㎡ | 株式会社アイデック |
| 2023-09-29 | 解体 | 大成町3丁目 | 木造 共同住宅 | 319㎡ | 旭化成ホームズ株式会社 |
| 2023-09-19 | 解体 | 大成町2丁目 | 木造 専用住宅 | 99㎡ | 株式会社龍尾興業 |
| 2023-08-14 | 解体 | 大成町1丁目 | 木造 共同住宅 | 119㎡ | ミサワホーム株式会社埼玉・群馬支社 |
| 2023-06-22 | 解体 | 大成町3丁目 | 木造 専用住宅 | 109㎡ | 株式会社イースタッフ |
| 2023-05-27 | 解体 | 大成町1丁目 | S造 専用住宅 | 141㎡ | 株式会社Mトラスティ |
| 2023-04-28 | 解体 | 大成町2丁目 | 木造 専用住宅 | 96㎡ | 株式会社謙伸 |
| 2023-04-17 | 解体 | 大成町3丁目 | 木造 専用住宅 | 162㎡ | サンライズクリエイト株式会社 |
| 解体 | 大成町3丁目 | 木造 一戸建て住宅 | 97㎡ | 株式会社三友建設 | |
| 解体 | 大成町2丁目 | 軽量鉄骨造 共同住宅 | 182㎡ | 株式会社日本エコジニア | |
| 解体 | 大成町2丁目 | S造 居宅 | 128㎡ | かけや総業株式会社 | |
| 解体 | 大成町3丁目 | 木造 一戸建ての住宅 | 204㎡ | 富士産業株式会社 | |
| 解体 | 大成町1丁目 | 木造 一戸建ての住宅 | 116㎡ | 共和株式会社 | |
| 解体 | 大成町 | 木造 戸建 | 119㎡ | 秋山総業株式会社 | |
| 解体 | 大成町 | 木造 戸建て住宅 | 107㎡ | 躯体整形有限会社 | |
| 解体 | 大成町2丁目 | S造 一戸建て住宅 | 144㎡ | 株式会社PROTECT | |
| 解体 | 大成町3丁目 | 木造 戸建て | 120㎡ | 株式会社優伸コーポレーション | |
| 解体 | 大成町1丁目 | 木造 専用住宅 | 82㎡ | 株式会社日本エコジニア | |
| 解体 | 大成町 | 木造 戸建 | 130㎡ | 秋山総業株式会社 |
さいたま市大宮区で解体工事のあった他の町
※ 本ページの工事記録は自治体への届出情報をもとにした独自調査によるものです。さいたま市大宮区全体の解体業者一覧はこちら。