東京都世田谷区上馬の解体工事業者
東京都世田谷区上馬エリアの解体工事業者情報。
該当業者 7 社
東京都世田谷区上馬の解体業者
フジパスク株式会社
事業規模の目安中堅事業者日本トリート株式会社
事業規模の目安中堅事業者小俣建設工業株式会社
事業規模の目安中堅事業者株式会社五成建業
事業規模の目安標準事業者神興リファイン株式会社
事業規模の目安標準事業者上馬で届出された解体・新築工事(公的データ)
建設リサイクル法に基づき 東京都世田谷区上馬 で届出された工事記録 13件。元請業者の会社情報があればリンクから確認できます。
| 着工日 | 種別 | 場所 | 用途・構造 | 床面積 | 元請業者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 解体 | 5丁目 19-2 | 木造 住宅 | 85㎡ | フォーライフ (株) |
| 2026-06-01 | 解体 | 5丁目 11-3 | 木造 住宅 | 130㎡ | (株) ヤマダイ |
| 2026-06-01 | 解体 | 5丁目 14-23 | 木造 住宅 | 84㎡ | (株)ブレイク |
| 2026-05-18 | 解体 | 1丁目 28-10 | 木造 共同住宅 | 91㎡ | (株)三友建設 |
| 2026-05-18 | 解体 | 1丁目 28-10 | 木造 共同住宅 | 91㎡ | (株) 三友建設 |
| 2026-04-01 | 解体 | 2丁目 29-15 | RC造 共同住宅 | 724㎡ | 積水ハウス建設東京(株) |
| 2026-03-09 | 解体 | 5丁目 21-5 | 木造 住宅 | 125㎡ | (株)アシスト環境 |
| 2026-02-24 | 解体 | 3丁目 10-9 | 木造 住宅 | 167㎡ | — |
| 2026-02-16 | 解体 | 4丁目 11 | 木造、RC造 共同住宅 | 164㎡ | 横浜総合建設(株) |
| 2026-02-12 | 解体 | 2丁目 13-15 | 木造 共同住宅 | 162㎡ | (株)日本エコジニア |
| 2026-02-04 | — | 3丁目 2-6 | — | — | |
| 2026-02-02 | 解体 | 1丁目 4-3 | 木造 住宅 | 106㎡ | (株)Y'sポテンシャル |
| 2026-01-13 | 土木 | 5丁目 35-24 | 木造 住宅 | 94㎡ | 自主施工 |
出典: 世田谷区 建設リサイクル法届出 受付台帳